Toyota Tacoma Second generation

Toyota Tacoma Second generation (2005–2015): kích thước, trọng lượng, độ tin cậy và các số liệu chính thức của 24 phiên bản tại Hoa Kỳ và Canada.
Mã mẫu xe: N220, N240, N250, N260, N270 · Được bán tại: Hoa Kỳ và Canada
Kích thước, khối lượng và dung tích
| Thông số kỹ thuật | Bắc Mỹ | Wikipedia |
|---|---|---|
| Kích thước | ||
| Chiều dài | 5.290–5.620 mm TC | 4.836–5.621 mm |
| Chiều rộng | 1.840–1.900 mm TC | 1.834–1.897 mm |
| Chiều cao | 1.670–1.780 mm TC | 1.656–1.834 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.240–3.570 mm TC | 2.779–3.579 mm |
| Vệt bánh trước | 1.550–1.600 mm TC | – |
| Vệt bánh sau | 1.550–1.610 mm TC | – |
| Khối lượng và khả năng kéo | ||
| Khối lượng không tải | 1.614–1.914 kg TC | 1.610–1.914 kg |
Xếp hạng an toàn tổng thể của NHTSA (Hoa Kỳ): 2011–2015: ★★★★☆
Các khoảng giá trị bao gồm những phiên bản và kiểu thân xe trong thế hệ này; phiên bản dành cho châu Âu và Bắc Mỹ có thể khác nhau. Nguồn: Thông số kỹ thuật xe của Transport Canada, Wikipedia, Xếp hạng an toàn 5 sao của NHTSA. Các số liệu từ Wikipedia được sử dụng theo giấy phép CC BY-SA 4.0.
Độ tin cậy và báo cáo của chủ xe
Khiếu nại của chủ xe gửi NHTSA (Hoa Kỳ)
4.087 khiếu nại cho các đời xe từ 2005–2015. 321 vụ tai nạn · 66 vụ cháy · 156 trường hợp bị thương · 8 trường hợp tử vong
- Hệ thống treo 786
- Thân xe và kết cấu 751
- Hệ thống kiểm soát tốc độ 511
- Hệ thống lái 298
- Hộp số và hệ truyền động 258
- Túi khí 231
Khiếu nại do chủ xe gửi và không được NHTSA xác minh; số liệu không được điều chỉnh theo số lượng xe đã bán, vì vậy các mẫu xe phổ biến có nhiều khiếu nại hơn. Khiếu nại của chủ xe gửi NHTSA
Tất cả 24 phiên bản của Toyota Tacoma Second generation
Hiển thị tất cả 24 phiên bản
Hoa Kỳ 13 phiên bản
Các năm mẫu xe được bán tại Hoa Kỳ, từ EPA và Bộ Năng lượng (fueleconomy.gov). MPG theo bài kiểm tra của EPA; lít trên 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| Năm và phiên bản | Động cơ | Nhiên liệu | Hộp số | Hệ dẫn động | Mức tiêu thụ (kết hợp) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005–2015 | 2,7 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | Dẫn động cầu sau | 20–23 MPG (10,2–11,8 L/100 km) EPA | 242–276 g/km |
| 2012–2015 | 2,7 L | Xăng | Tự động 4 cấp | Dẫn động cầu sau | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 253–263 g/km |
| 2010–2015 | 2,7 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | Dẫn động bốn bánh bán thời gian | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 283–291 g/km |
| 2011–2015 | 2,7 L | Xăng | Tự động 4 cấp | Dẫn động bốn bánh bán thời gian | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 281–291 g/km |
| 2005–2015 | 4,0 L | Xăng | Số sàn 6 cấp | Dẫn động cầu sau | 16–18 MPG (13,1–14,7 L/100 km) EPA | 304–345 g/km |
| 2010–2015 | 4,0 L | Xăng | Tự động 5 cấp | Dẫn động bốn bánh bán thời gian | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307–309 g/km |
| 2012–2015 | 4,0 L | Xăng | Tự động 5 cấp | Dẫn động cầu sau | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291–295 g/km |
| 2010–2015 | 4,0 L | Xăng | Số sàn 6 cấp | Dẫn động bốn bánh bán thời gian | 15–17 MPG (13,8–15,7 L/100 km) EPA | 321–368 g/km |
| 2005–2011CLKUP | 2,7 L | Xăng | Tự động 4 cấp | Dẫn động cầu sau | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2005–2011CLKUP | 4,0 L | Xăng | Tự động 5 cấp | Dẫn động cầu sau | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 2005–2009 | 2,7 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 18–19 MPG (12,4–13,1 L/100 km) EPA | 291–307 g/km |
| 2005–2009CLKUP | 4,0 L | Xăng | Tự động 5 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 17–18 MPG (13,1–13,8 L/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 2005–2009 | 4,0 L | Xăng | Số sàn 6 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
Canada 11 phiên bản
Các năm mẫu xe được bán tại Canada, từ xếp hạng mức tiêu thụ nhiên liệu của Tài nguyên Thiên nhiên Canada (kiểm tra 5 chu kỳ).
| Năm và phiên bản | Động cơ | Nhiên liệu | Hộp số | Mức tiêu thụ (kết hợp) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2015Pickup truck: Small | 2,7 L | Xăng | Tự động 4 cấp | 10,9–12,3 L/100 km 5 chu kỳ | 251–283 g/km |
| 2009–2015Pickup truck: Small | 2,7 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | 10,2–12,3 L/100 km 5 chu kỳ | 235–283 g/km |
| 2009–2015Pickup truck: Small | 4,0 L | Xăng | Số sàn 6 cấp | 13,1–15,2 L/100 km 5 chu kỳ | 301–350 g/km |
| 2008–2015Pickup truck: Small | 4,0 L | Xăng | Tự động 5 cấp | 13,1–13,7 L/100 km 5 chu kỳ | 301–315 g/km |
| 2007–2009Pickup truck: Standard · Pickup truck: Small | 4,0 L | Xăng | Số sàn 6 cấp | 13,7–14,6 L/100 km 5 chu kỳ | 315–336 g/km |
| 2007–2008Pickup truck: Standard · Pickup truck: Small | 2,7 L | Xăng | Tự động 4 cấp | 11,2 L/100 km 5 chu kỳ | 258 g/km |
| 2007–2008Pickup truck: Standard · Pickup truck: Small | 2,7 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | 10,4 L/100 km 5 chu kỳ | 239 g/km |
| 2005–2007Pickup truck: Standard | 4,0 L | Xăng | Tự động 5 cấp | 13,0–13,7 L/100 km 5 chu kỳ | 299–315 g/km |
| 2005–2006Pickup truck: Standard | 2,7 L | Xăng | Tự động 4 cấp | 11,4 L/100 km 5 chu kỳ | 262 g/km |
| 2005–2006Pickup truck: Standard | 2,7 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | 11,4 L/100 km 5 chu kỳ | 262 g/km |
| 2005–2006Pickup truck: Standard | 4,0 L | Xăng | Số sàn 6 cấp | 14,4–14,9 L/100 km 5 chu kỳ | 331–343 g/km |
Các mẫu xe tương tự từ các hãng xe khác
Các con số chính thức được đo lường theo các quy trình thử nghiệm tiêu chuẩn và có sự khác biệt giữa các thị trường. Mức tiêu thụ của bạn phụ thuộc vào cách thức, địa điểm và điều kiện bạn lái xe.





