SEAT Ibiza Mk3

SEAT Ibiza Mk4
Chưa có ảnh nào của thế hệ này; ảnh hiển thị thế hệ Mk4.Ảnh: Vauxford / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

SEAT Ibiza Mk3 (2002–2008): kích thước, trọng lượng, độ tin cậy và các số liệu chính thức của 30 phiên bản tại Vương quốc Anh.

Mã mẫu xe: 6L · Được bán tại: Vương quốc Anh

Kích thước, khối lượng và dung tích

Thông số kỹ thuậtWikipedia
Kích thước
Chiều dài4.280 mm
Chiều rộng1.698 mm
Chiều cao1.441 mm
Chiều dài cơ sở2.460 mm
Khối lượng và khả năng kéo
Khối lượng không tải1.260 kg
Hiệu năng
Tốc độ tối đa165–209 km/h
Mô-men xoắn112–310 Nm

Các khoảng giá trị bao gồm những phiên bản và kiểu thân xe trong thế hệ này; phiên bản dành cho châu Âu và Bắc Mỹ có thể khác nhau. Nguồn: Wikipedia (en, de). Các số liệu từ Wikipedia được sử dụng theo giấy phép CC BY-SA 4.0.

Độ tin cậy và báo cáo của chủ xe

MOT tại Anh: tỷ lệ đạt lần đầu theo độ tuổi

Độ tuổi khi kiểm địnhTỷ lệ đạtTrung bình tại AnhLượt kiểm định
Từ 13 năm trở lên61,1% (60,6–61,5)69,2%49.844

Kết quả kiểm định MOT

Khu vựcMẫu xe nàyTrung bình tại Vương quốc Anh, cùng nhóm tuổi
Hệ thống treo45,1%41,6%
Lốp xe41,0%31,2%
Phanh37,5%36,4%
Đèn và hệ thống điện35,7%28,8%
Thân xe, khung gầm và kết cấu31,3%18,6%
Tiếng ồn, khí thải và rò rỉ21,0%17,1%

Lần kiểm định MOT đầu tiên mỗi năm của từng xe trong 2022–2024, dựa trên kết quả kiểm định đã ẩn danh của DVSA; chỉ hiển thị các nhóm tuổi có ít nhất 500 lượt kiểm định. Con số trong ngoặc là khoảng tin cậy 95%; màu xanh lá hoặc đỏ nghĩa là cao hơn hoặc thấp hơn rõ rệt so với mức trung bình tại Vương quốc Anh. Bảng thứ hai cho biết một hạng mục (lỗi hoặc khuyến nghị) được ghi nhận thường xuyên thế nào ở từng khu vực, so với mức trung bình tại Vương quốc Anh của những xe cùng nhóm tuổi. Dữ liệu kiểm định MOT đã ẩn danh của DVSA (Giấy phép Chính phủ Mở)

Tất cả 30 phiên bản của SEAT Ibiza Mk3

Hiển thị tất cả 30 phiên bản

Vương quốc Anh 30 phiên bản

Ô tô mới bày bán tại Vương quốc Anh, từ Cơ quan Chứng nhận Phương tiện. Số liệu NEDC cho đến năm 2018 và số liệu WLTP sau đó; các năm là các phiên bản phát hành mà một biến thể xuất hiện.

Năm và phiên bảnĐộng cơCông suấtNhiên liệuHộp sốMức tiêu thụ (kết hợp)CO₂
2007–20091.2 12V (70 PS) · 1.2 12v (70 PS)1,2 L52 kW (70 PS)XăngSố sàn 5 cấp5,9 L/100 km NEDC139 g/km
2007–20091.4 16V (85 PS) · 1.4 16v (85 PS)1,4 L63 kW (85 PS)XăngSố sàn 5 cấp6,5 L/100 km NEDC154 g/km
2008–20091.4 16V (100 PS) · 1.4 16v (100 PS)1,4 L74 kW (100 PS)XăngSố sàn 6 cấp6,6 L/100 km NEDC154 g/km
2008–20091.4 TDI PD (80 PS)1,4 L59 kW (80 PS)Dầu dieselSố sàn 5 cấp4,6 L/100 km NEDC119 g/km
2008–20091.4 TDI (80 PS) Ecomotion · 1.4 TDI (80 PS) Ecomotive1,4 L59 kW (80 PS)Dầu dieselSố sàn 5 cấp3,8 L/100 km NEDC99 g/km
2007–20091.9 TDI PD (100 PS )1,9 L74 kW (100 PS)Dầu dieselSố sàn 5 cấp4,9 L/100 km NEDC132 g/km
2007–20091.9 TDI PD (130 PS)1,9 L96 kW (130 PS)Dầu dieselSố sàn 6 cấp5,2 L/100 km NEDC139 g/km
2006–20081.4 16V (75 PS)1,4 L55 kW (75 PS)XăngTự động 4 cấp7,5–7,6 L/100 km NEDC178–182 g/km
2004–20081.8 20V T (150 PS)1,8 L110 kW (150 PS)XăngSố sàn 5 cấp7,8–7,9 L/100 km NEDC180–190 g/km
2007–20081.8 20V T (180 PS)1,8 L132 kW (180 PS)XăngSố sàn 6 cấp7,9 L/100 km NEDC180 g/km
2007–20081.9 TDI PD (160 PS)1,9 L118 kW (160 PS)Dầu dieselSố sàn 6 cấp5,5 L/100 km NEDC146 g/km
2006–20071.4 TDI (80 PS) · 1.4 TDI PD (80 PS)1,4 L59 kW (80 PS)Dầu dieselSố sàn 5 cấp4,6 L/100 km NEDC124 g/km
20072.0 TFSI (200 PS) DSG2,0 L147 kW (200 PS)XăngTự động 6 cấp7,9 L/100 km NEDC190 g/km
2003–20061.2 (64 PS)1,2 L47 kW (64 PS)XăngSố sàn 5 cấp6,0 L/100 km NEDC144 g/km
2003–20061.4 16V (75 PS)1,4 L55 kW (75 PS)XăngSố sàn 5 cấp6,5–6,6 L/100 km NEDC156–158 g/km
20061.8 20V T Cupra (180 PS)1,8 L132 kW (180 PS)XăngSố sàn 6 cấp8,0 L/100 km NEDC192 g/km
2003–20061.9 TDI (100 PS)1,9 L74 kW (100 PS)Dầu dieselSố sàn 5 cấp5,0 L/100 km NEDC135 g/km
20061.9 TDI (130 PS)1,9 L96 kW (130 PS)Dầu dieselSố sàn 6 cấp5,3 L/100 km NEDC143 g/km
20061.9 TDI Cupra (160 PS)1,9 L118 kW (160 PS)Dầu dieselSố sàn 6 cấp5,5 L/100 km NEDC149 g/km
2003–20041.4 16V (100 PS)1,4 L74 kW (100 PS)XăngSố sàn 5 cấp6,7 L/100 km NEDC161 g/km
2003–20041.4 TDi (75 PS) · 1.4 TDI (75 PS)1,4 L55 kW (75 PS)Dầu dieselSố sàn 5 cấp4,6 L/100 km NEDC124 g/km
2003–20041.9 TDI (130 PS) · 1.9 TDI (130 PS)1,9 L96 kW (130 PS)Dầu dieselSố sàn 6 cấp5,1 L/100 km NEDC138 g/km
20042.0 (115 PS)2,0 L85 kW (115 PS)XăngSố sàn 5 cấp7,8 L/100 km NEDC187 g/km
20031.4 16V (100 PS) up to December 20021,4 L74 kW (100 PS)XăngSố sàn 5 cấp7,0 L/100 km NEDC168 g/km
20021.2 (64 bhp)1,2 L48 kW (65 PS)XăngSố sàn 5 cấp6,0 L/100 km NEDC144 g/km
20021.4 16V (75 bhp)1,4 L56 kW (76 PS)XăngSố sàn 5 cấp6,5 L/100 km NEDC156 g/km
20021.4 16v (100 bhp)1,4 L75 kW (101 PS)XăngSố sàn 5 cấp7,0 L/100 km NEDC168 g/km
20021.9 TDi (100 bhp)1,9 L75 kW (101 PS)Dầu dieselSố sàn 5 cấp5,0 L/100 km NEDC135 g/km
20021.9 TDI (110 bhp)1,9 L82 kW (111 PS)Dầu dieselSố sàn 5 cấp5,0 L/100 km NEDC135 g/km
20021.9 TDi (130 bhp)1,9 L97 kW (132 PS)Dầu dieselSố sàn 6 cấp5,1 L/100 km NEDC138 g/km

Các mẫu xe tương tự từ các hãng xe khác

Các con số chính thức được đo lường theo các quy trình thử nghiệm tiêu chuẩn và có sự khác biệt giữa các thị trường. Mức tiêu thụ của bạn phụ thuộc vào cách thức, địa điểm và điều kiện bạn lái xe.