Renault Kangoo I

Renault Kangoo I (1997–2007): kích thước, trọng lượng, độ tin cậy và các số liệu chính thức của 28 phiên bản tại Vương quốc Anh.
Mã mẫu xe: K76 · Được bán tại: Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu và Pháp
Kích thước, khối lượng và dung tích
| Thông số kỹ thuật | Châu Âu | Wikipedia |
|---|---|---|
| Kích thước | ||
| Chiều dài | 4.000–4.040 mm RDW | 4.035 mm |
| Chiều rộng | 1.660–1.670 mm RDW | 1.670 mm |
| Chiều cao | 1.820–1.830 mm RDW | 1.800 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.600–2.610 mm RDW | 2.605 mm |
| Vệt bánh trước | 1.399–1.405 mm ASTRA | – |
| Vệt bánh sau | 1.408–1.425 mm ASTRA | – |
| Khối lượng và khả năng kéo | ||
| Khối lượng không tải | 1.010–1.095 kg RDW | – |
| Khối lượng xe ở trạng thái vận hành | 1.110–1.195 kg RDW | – |
| Tổng khối lượng xe | 1.570–1.645 kg RDW | – |
| Khả năng kéo rơ-moóc có phanh | 950–1.150 kg RDW | – |
| Khả năng kéo rơ-moóc không phanh | 555–597 kg RDW | – |
| Chỗ ngồi và không gian | ||
| Số chỗ ngồi | 5 RDW | – |
| Số cửa | 4 RDW | – |
| Hiệu năng | ||
| Tốc độ tối đa | 153–162 km/h RDW | – |
| Mô-men xoắn | 93–185 Nm ASTRA | – |
| Điện | ||
| Dung lượng pin (khả dụng) | – | 13,2 kWh |
Kích cỡ lốp (phổ biến nhất trước): 175/65R14, 185/65R15, 165/70R14
Các khoảng giá trị bao gồm những phiên bản và kiểu thân xe trong thế hệ này; phiên bản dành cho châu Âu và Bắc Mỹ có thể khác nhau. Nguồn: Chứng nhận kiểu loại RDW (Hà Lan), Wikipedia, Chứng nhận kiểu loại ASTRA (Thụy Sĩ), Phê duyệt kiểu loại của Traficom (Phần Lan). Các số liệu từ Wikipedia được sử dụng theo giấy phép CC BY-SA 4.0.
Độ tin cậy và báo cáo của chủ xe
MOT tại Anh: tỷ lệ đạt lần đầu theo độ tuổi
| Độ tuổi khi kiểm định | Tỷ lệ đạt | Trung bình tại Anh | Lượt kiểm định |
|---|---|---|---|
| Từ 13 năm trở lên | 60,2% (59,7–60,7) | 69,2% | 40.538 |
Kết quả kiểm định MOT
| Khu vực | Mẫu xe này | Trung bình tại Vương quốc Anh, cùng nhóm tuổi |
|---|---|---|
| Phanh | 43,9% | 36,4% |
| Hệ thống treo | 41,8% | 41,6% |
| Lốp xe | 36,5% | 31,2% |
| Đèn và hệ thống điện | 33,4% | 28,8% |
| Thân xe, khung gầm và kết cấu | 25,0% | 18,6% |
| Hệ thống lái | 23,5% | 7,7% |
Lần kiểm định MOT đầu tiên mỗi năm của từng xe trong 2022–2024, dựa trên kết quả kiểm định đã ẩn danh của DVSA; chỉ hiển thị các nhóm tuổi có ít nhất 500 lượt kiểm định. Con số trong ngoặc là khoảng tin cậy 95%; màu xanh lá hoặc đỏ nghĩa là cao hơn hoặc thấp hơn rõ rệt so với mức trung bình tại Vương quốc Anh. Bảng thứ hai cho biết một hạng mục (lỗi hoặc khuyến nghị) được ghi nhận thường xuyên thế nào ở từng khu vực, so với mức trung bình tại Vương quốc Anh của những xe cùng nhóm tuổi. Dữ liệu kiểm định MOT đã ẩn danh của DVSA (Giấy phép Chính phủ Mở)
Tất cả 28 phiên bản của Renault Kangoo I
Hiển thị tất cả 28 phiên bản
Vương quốc Anh 28 phiên bản
Ô tô mới bày bán tại Vương quốc Anh, từ Cơ quan Chứng nhận Phương tiện. Số liệu NEDC cho đến năm 2018 và số liệu WLTP sau đó; các năm là các phiên bản phát hành mà một biến thể xuất hiện.
| Năm và phiên bản | Động cơ | Nhiên liệu | Hộp số | Mức tiêu thụ (kết hợp) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–20091.5 dCi 68 | 1,5 L | Dầu diesel | Số sàn 5 cấp | 5,5 L/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2006–20091.5 dCi 84 | 1,5 L | Dầu diesel | Số sàn 5 cấp | 5,3 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2006–20091.6 16V | 1,6 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | 7,5 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2006–20091.6 16V · 1.6 16V Auto | 1,6 L | Xăng | Tự động 4 cấp | 8,0 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2006–20071.2 16V 75 | 1,1 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | 6,9 L/100 km NEDC | 163 g/km |
| 20061.2 16V (KC0WEF) | 1,1 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | 7,0 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 20061.5 dCi 65 (KC07EF) | 1,5 L | Dầu diesel | Số sàn 5 cấp | 5,5 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 20061.5 dCi 80 (KCO8EF) | 1,5 L | Dầu diesel | Số sàn 5 cấp | 5,3 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 20061.6 16V Auto (KCOSAA) | 1,6 L | Xăng | Tự động 4 cấp | 8,0 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20064 x 4 1.6 16V (KCAPA8) | 1,6 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | 8,6 L/100 km NEDC | 205 g/km |
| 20064 x 4 1.9 dCi 80 (KCAVA8) | 1,9 L | Dầu diesel | Số sàn 5 cấp | 7,4 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 2001–20041.2 From VIN KC0WAF · 1.2 16V From VIN KCO5EF · 1.2 16V From VIN KC0WEF | 1,1 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | 7,0 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2000–20041.4 From VIN KC0CAF · 1.4 From VIN KC0CAF · 1.4 From VIN KC0BAF | 1,4 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | 7,5 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2001–20041.4 From VIN KC0BAA · 1.4 Auto From VIN KCOBEA | 1,4 L | Xăng | Tự động 4 cấp | 7,9 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 2001–20041.5dCi From VIN KC07AF · 1.5 dCi 65 From VIN KC07EF · 1.5 dCi From VIN KC07AF | 1,5 L | Dầu diesel | Số sàn 5 cấp | 5,5 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 20041.5 dCi 80 From VIN KC08EF | 1,5 L | Dầu diesel | Số sàn 5 cấp | 5,3 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2001–20041.6 From VIN KC0PAF | 1,6 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | 7,5 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2002–20044x4 1.6 16V From VIN KCAPA8 | 1,6 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | 9,0 L/100 km NEDC | 212 g/km |
| 20041.6 16V Auto From VIN KC0SAA | 1,6 L | Xăng | Tự động 4 cấp | 8,0 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2001–20041.9D From VIN KC0NAF | 1,9 L | Dầu diesel | Số sàn 5 cấp | 6,3 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2001–20041.9 dTi From VIN KC0VAF · 1.9 dTi From VIN KC0VAF (Turbo Diesel) | 1,9 L | Dầu diesel | Số sàn 5 cấp | 5,8 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2002–20041.9D From VIN KCOJEF | 1,9 L | Dầu diesel | Số sàn 5 cấp | 6,8 L/100 km NEDC | 181 g/km |
| 2003–20044x4 1.9 dCi 80 From VIN KCAVA8 | 1,9 L | Dầu diesel | Số sàn 5 cấp | 7,4 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 20011.4 From VIN KC0BAF | 1,4 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | 7,4 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2000–20011.4 From VIN KC0HAA · 1.4 From VIN KC0HAA | 1,4 L | Xăng | Số sàn 4 cấp | 7,9 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 20011.4 From VIN KC0HAA | 1,4 L | Xăng | Tự động 4 cấp | 7,9 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 2000–20011.9D From VIN KC0EAF · 1.9D From VIN KC0EAF | 1,9 L | Dầu diesel | Số sàn 5 cấp | 6,8 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2000–20011.9dTi From VIN KC0UAF · 1.9 dTi From VIN KC0UAF | 1,9 L | Dầu diesel | Số sàn 5 cấp | 5,7 L/100 km NEDC | 152 g/km |
Các mẫu xe tương tự từ các hãng xe khác
Các con số chính thức được đo lường theo các quy trình thử nghiệm tiêu chuẩn và có sự khác biệt giữa các thị trường. Mức tiêu thụ của bạn phụ thuộc vào cách thức, địa điểm và điều kiện bạn lái xe.





