Chevrolet Silverado second generation

Chevrolet Silverado second generation (2007–2013): kích thước, trọng lượng, độ tin cậy và các số liệu chính thức của 50 phiên bản tại Hoa Kỳ và Canada.
Mã mẫu xe: GMT900 · Được bán tại: Hoa Kỳ, Canada và Liên minh Châu Âu
Kích thước, khối lượng và dung tích
| Thông số kỹ thuật | Bắc Mỹ | Wikipedia |
|---|---|---|
| Kích thước | ||
| Chiều dài | 5.080–6.440 mm TC | 5.222–6.561 mm |
| Chiều rộng | 2.030–2.440 mm TC | 2.032 mm |
| Chiều cao | 1.880–1.980 mm TC | 1.867–1.885 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.020–4.260 mm TC | 3.023–4.242 mm |
| Vệt bánh trước | 1.740 mm TC | – |
| Vệt bánh sau | 1.710 mm TC | – |
| Khối lượng và khả năng kéo | ||
| Khối lượng không tải | 2.155–3.147 kg TC | 2.130–2.404 kg |
Xếp hạng an toàn tổng thể của NHTSA (Hoa Kỳ): 2011–2013: ★★★★☆
Các khoảng giá trị bao gồm những phiên bản và kiểu thân xe trong thế hệ này; phiên bản dành cho châu Âu và Bắc Mỹ có thể khác nhau. Nguồn: Thông số kỹ thuật xe của Transport Canada, Wikipedia, Xếp hạng an toàn 5 sao của NHTSA. Các số liệu từ Wikipedia được sử dụng theo giấy phép CC BY-SA 4.0.
Độ tin cậy và báo cáo của chủ xe
Khiếu nại của chủ xe gửi NHTSA (Hoa Kỳ)
3.909 khiếu nại cho các đời xe từ 2008–2013. 152 vụ tai nạn · 53 vụ cháy · 176 trường hợp bị thương · 6 trường hợp tử vong
- Túi khí 1.808
- Thân xe và kết cấu 371
- Hệ thống điện 361
- Động cơ 322
- Hộp số và hệ truyền động 180
- Hệ thống nhiên liệu 109
Khiếu nại do chủ xe gửi và không được NHTSA xác minh; số liệu không được điều chỉnh theo số lượng xe đã bán, vì vậy các mẫu xe phổ biến có nhiều khiếu nại hơn. Khiếu nại của chủ xe gửi NHTSA
Tất cả 50 phiên bản của Chevrolet Silverado second generation
Hiển thị tất cả 50 phiên bản
Hoa Kỳ 37 phiên bản
Các năm mẫu xe được bán tại Hoa Kỳ, từ EPA và Bộ Năng lượng (fueleconomy.gov). MPG theo bài kiểm tra của EPA; lít trên 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| Năm và phiên bản | Động cơ | Nhiên liệu | Hộp số | Hệ dẫn động | Mức tiêu thụ (kết hợp) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4,3 L | Xăng | Tự động 4 cấp | Dẫn động cầu sau | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 330 g/km |
| 2010–2013 | 4,3 L | Xăng | Tự động 4 cấp | Dẫn động bốn bánh | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 2010–2013FFV | 4,8 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 4 cấp | Dẫn động cầu sau | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345–351 g/km |
| 2010–2013FFV | 4,8 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 4 cấp | Dẫn động bốn bánh | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368–372 g/km |
| 2010–2013FFV | 5,3 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 6 cấp | Dẫn động cầu sau | 17–18 MPG (13,1–13,8 L/100 km) EPA | 307–323 g/km |
| 2010–2013FFV | 5,3 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 6 cấp | Dẫn động bốn bánh | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325–326 g/km |
| 2010–2013 | 6,0 L | Hybrid | Vô cấp (CVT) | Dẫn động bốn bánh | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2010–2013 | 6,0 L | Hybrid | Vô cấp (CVT) | Dẫn động cầu sau | 21–22 MPG (10,7–11,2 L/100 km) EPA | 251–263 g/km |
| 2011–2013FFV | 6,2 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 6 cấp | Dẫn động cầu sau | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 384–394 g/km |
| 2010–2013FFV | 6,2 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 6 cấp | Dẫn động bốn bánh | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 388–394 g/km |
| 2007–2012CLKUP | 4,3 L | Xăng | Tự động 4 cấp | Dẫn động cầu sau | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 2009–2012450, CLKUP · FFV | 5,3 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 6 cấp | Dẫn động cầu sau | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2009–2010CLKUP · FFV | 6,2 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 6 cấp | Dẫn động cầu sau | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2007–2009CLKUP | 4,3 L | Xăng | Tự động 4 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 2007–2009CLKUP | 4,8 L | Xăng | Tự động 4 cấp | Dẫn động cầu sau | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2007–2009CLKUP | 4,8 L | Xăng | Tự động 4 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 2007–2009CLKUP | 5,3 L | Xăng | Tự động 4 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2009CLKUP | 5,3 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 4 cấp | Dẫn động cầu sau | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2008–2009390-540, CLKUP · CLKUP | 5,3 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 4 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2007–2009CLKUP | 5,3 L | Xăng | Tự động 4 cấp | Dẫn động cầu sau | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 2009CLKUP | 5,3 L | Xăng | Tự động 6 cấp | Dẫn động cầu sau | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2009CLKUP | 5,3 L | Xăng | Tự động 6 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2009CLKUP | 5,3 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 6 cấp | Dẫn động cầu sau | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2009CLKUP | 5,3 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 6 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2009CLKUP | 6,0 L | Xăng | Tự động 6 cấp | Dẫn động cầu sau | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2009CLKUP | 6,0 L | Hybrid | Vô cấp (CVT) | Dẫn động cầu sau | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2009CLKUP | 6,0 L | Xăng | Tự động 6 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2009CLKUP | 6,0 L | Hybrid | Vô cấp (CVT) | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 2009CLKUP | 6,2 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 6 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 2008390-540, CLKUP | 5,3 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 4 cấp | Dẫn động cầu sau | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2007–2008CLKUP | 6,0 L | Xăng | Tự động 4 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 14–15 MPG (15,7–16,8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 2007SIL | 4,3 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | Dẫn động cầu sau | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2007SIL | 4,3 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2007420-540, CLKUP | 5,3 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 4 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2007470-610, CLKUP | 5,3 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 4 cấp | Dẫn động cầu sau | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2007440-580, CLKUP | 5,3 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 4 cấp | Dẫn động bốn bánh hoặc bốn bánh toàn thời gian | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2007CLKUP | 6,0 L | Xăng | Tự động 4 cấp | Dẫn động cầu sau | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
Canada 13 phiên bản
Các năm mẫu xe được bán tại Canada, từ xếp hạng mức tiêu thụ nhiên liệu của Tài nguyên Thiên nhiên Canada (kiểm tra 5 chu kỳ).
| Năm và phiên bản | Động cơ | Nhiên liệu | Hộp số | Mức tiêu thụ (kết hợp) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007–2013Pickup truck: Standard | 4,3 L | Xăng | Tự động 4 cấp | 13,9–15,2 L/100 km 5 chu kỳ | 320–350 g/km |
| 2007–2013Pickup truck: Standard | 4,8 L | Xăng | Tự động 4 cấp | 14,6–15,7 L/100 km 5 chu kỳ | 336–361 g/km |
| 2010–2013Pickup truck: Standard | 4,8 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 4 cấp | 19,7–20,8 L/100 km 5 chu kỳ | 315–333 g/km |
| 2009–2013Pickup truck: Standard | 5,3 L | Xăng | Tự động 6 cấp | 13,3–14,4 L/100 km 5 chu kỳ | 306–331 g/km |
| 2009–2013Pickup truck: Standard | 5,3 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 6 cấp | 17,9–19,5 L/100 km 5 chu kỳ | 286–312 g/km |
| 2009–2013Pickup truck: Standard | 6,0 L | Xăng | Vô cấp (CVT) | 10,8–11,8 L/100 km 5 chu kỳ | 248–271 g/km |
| 2009–2013Pickup truck: Standard | 6,2 L | Xăng | Tự động 6 cấp | 16,0–16,8 L/100 km 5 chu kỳ | 368–386 g/km |
| 2009–2013Pickup truck: Standard | 6,2 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 6 cấp | 20,9–22,6 L/100 km 5 chu kỳ | 334–362 g/km |
| 2007–2009Pickup truck: Standard | 5,3 L | Xăng | Tự động 4 cấp | 14,0–15,9 L/100 km 5 chu kỳ | 322–366 g/km |
| 2007–2009Pickup truck: Standard | 5,3 L | Nhiên liệu linh hoạt (E85) | Tự động 4 cấp | 18,5–20,8 L/100 km 5 chu kỳ | 296–333 g/km |
| 2009Pickup truck: Standard | 6,0 L | Xăng | Tự động 6 cấp | 14,6–15,0 L/100 km 5 chu kỳ | 336–345 g/km |
| 2007–2008Pickup truck: Standard | 6,0 L | Xăng | Tự động 4 cấp | 15,5–16,3 L/100 km 5 chu kỳ | 357–375 g/km |
| 2007Pickup truck: Standard | 4,3 L | Xăng | Số sàn 5 cấp | 13,9–15,1 L/100 km 5 chu kỳ | 320–347 g/km |
Các mẫu xe tương tự từ các hãng xe khác
Các con số chính thức được đo lường theo các quy trình thử nghiệm tiêu chuẩn và có sự khác biệt giữa các thị trường. Mức tiêu thụ của bạn phụ thuộc vào cách thức, địa điểm và điều kiện bạn lái xe.





