Hyundai Grand Santa Fe first generation

Hyundai Grand Santa Fe first generation (2013–2019): kích thước, trọng lượng, độ tin cậy và các số liệu chính thức của 6 phiên bản tại Liên minh Châu Âu.
Mã mẫu xe: NC · Được bán tại: Liên minh Châu Âu
Kích thước, khối lượng và dung tích
| Thông số kỹ thuật | Châu Âu | Wikipedia |
|---|---|---|
| Kích thước | ||
| Chiều dài | 4.920 mm RDW | – |
| Chiều rộng | 1.890 mm RDW | 1.880–1.885 mm |
| Chiều cao | 1.690 mm RDW | 1.680–1.700 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 mm RDW | 2.700–2.800 mm |
| Vệt bánh trước | 1.628 mm ASTRA | – |
| Vệt bánh sau | 1.639 mm ASTRA | – |
| Khối lượng và khả năng kéo | ||
| Khối lượng không tải | 1.891–2.024 kg RDW | 1.727–2.057 kg |
| Khối lượng xe ở trạng thái vận hành | 1.991–2.124 kg RDW | – |
| Tổng khối lượng xe | 2.630 kg RDW | – |
| Khả năng kéo rơ-moóc có phanh | 2.000 kg RDW | – |
| Khả năng kéo rơ-moóc không phanh | 750 kg RDW | – |
| Chỗ ngồi và không gian | ||
| Số chỗ ngồi | 7 RDW | – |
| Số cửa | 4–5 RDW | – |
| Hiệu năng | ||
| Tốc độ tối đa | 200 km/h RDW | 187–210 km/h |
| Mô-men xoắn | 436–440 Nm ASTRA | 232–436 Nm |
Kích cỡ lốp (phổ biến nhất trước): 235/55R19, 235/60R18, 235/65R17
Các khoảng giá trị bao gồm những phiên bản và kiểu thân xe trong thế hệ này; phiên bản dành cho châu Âu và Bắc Mỹ có thể khác nhau. Nguồn: Chứng nhận kiểu loại RDW (Hà Lan), Wikipedia (en, de), Chứng nhận kiểu loại ASTRA (Thụy Sĩ), Phê duyệt kiểu loại của Traficom (Phần Lan). Các số liệu từ Wikipedia được sử dụng theo giấy phép CC BY-SA 4.0.
Tất cả 6 phiên bản của Hyundai Grand Santa Fe first generation
Liên minh Châu Âu 6 phiên bản
Ô tô mới đăng ký tại EU (cộng với Na Uy và Iceland), từ Cơ quan Môi trường Châu Âu. Số liệu theo quy trình NEDC cho đến năm 2020 và WLTP từ năm 2021; các phiên bản được nhóm theo động cơ và công suất, kèm theo số lượng xe đăng ký.
| Năm và phiên bản | Động cơ | Công suất | Nhiên liệu | CO₂ | Số lượng đăng ký tại EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2019 | 2,2 L | 147 kW (200 PS) | Dầu diesel | 182–187 g/km | 5.650 |
| 2017 | 2,2 L | 147 kW (200 PS) | Nhiên liệu khác | 174 g/km | 964 |
| 2017 | 2,0 L | 110 kW (150 PS) | Nhiên liệu khác | 157 g/km | 110 |
| 2017 | 2,2 L | 221 kW (300 PS) | Dầu diesel | 184 g/km | 60 |
| 2013–2016 | 2,2 L | 145 kW (197 PS) | Dầu diesel | 190–195 g/km | 7.484 |
| 2013–2016 | 2,0 L | 110 kW (150 PS) | Dầu diesel | 159–167 g/km | 1.772 |
Các mẫu xe tương tự từ các hãng xe khác
Các con số chính thức được đo lường theo các quy trình thử nghiệm tiêu chuẩn và có sự khác biệt giữa các thị trường. Mức tiêu thụ của bạn phụ thuộc vào cách thức, địa điểm và điều kiện bạn lái xe.





