Chevrolet Astro First generation

La Chevrolet Astro First generation (1985–1994) : dimensions, poids, fiabilité et chiffres officiels pour ses 20 versions sur les marchés suivants : aux États-Unis.
Codes modèle: M-body, L-body · Commercialisée en: États-Unis et Canada
Dimensions, poids et capacités
| Caractéristique | Wikipédia |
|---|---|
| Dimensions | |
| Longueur | 4 491–4 773 mm |
| Largeur | 1 956–1 969 mm |
| Hauteur | 1 872–1 946 mm |
| Empattement | 2 819 mm |
Les plages couvrent les versions et les carrosseries de la génération ; les versions européennes et nord-américaines peuvent différer. Sources : Wikipédia. Les données de Wikipédia sont utilisées sous licence CC BY-SA 4.0.
Fiabilité et témoignages de propriétaires
Signalements de propriétaires auprès de la NHTSA (États-Unis)
928 signalements pour les années-modèles 1985–1994. 100 accidents · 36 incendies · 109 blessures · 9 décès
- Freins 229
- Visibilité et essuie-glaces 75
- Suspension 52
- Direction 50
- Transmission et chaîne cinématique 40
- Moteur 33
Les signalements sont transmis par les propriétaires et ne sont pas vérifiés par la NHTSA ; ils ne sont pas rapportés au nombre de voitures vendues, si bien que les modèles populaires en comptent davantage. Signalements de propriétaires auprès de la NHTSA
Toutes les 20 versions de Chevrolet Astro First generation
Afficher toutes les 20 versions
États-Unis 20 versions
Années-modèles commercialisées aux États-Unis, d’après les données de l’EPA et du Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG selon le test de l’EPA ; litres pour 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| Années et version | Moteur | Carburant | Boîte de vitesses | Transmission | Consommation (mixte) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994–1997(FFS) (MPFI), CLKUP | 4,3 L | Essence | Automatique à 4 rapports | Quatre roues motrices ou transmission intégrale | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1985–1996(FFS) CA model · (FFS) · (FFS), CLKUP et 2 finitions supplémentaires | 4,3 L | Essence | Automatique à 4 rapports | Propulsion arrière | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1992–1994(FFS) (MPFI), CLKUP | 4,3 L | Essence | Automatique à 4 rapports | Propulsion arrière | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1994(FFS), CLKUP | 4,3 L | Essence | Automatique à 4 rapports | Propulsion arrière | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1992–1993(FFS) (MPFI), CLKUP · (FFS) (SPFI), CLKUP | 4,3 L | Essence | Automatique à 4 rapports | Quatre roues motrices ou transmission intégrale | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1991–1992(FFS), CLKUP · (FFS) (SPFI), CLKUP | 4,3 L | Essence | Automatique à 4 rapports | Propulsion arrière | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1990–1991(FFS), CLKUP | 4,3 L | Essence | Automatique à 4 rapports | Quatre roues motrices ou transmission intégrale | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1989–1990(FFS), CLKUP | 2,5 L | Essence | Automatique à 4 rapports | Propulsion arrière | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1985–1990(FFS), SIL | 2,5 L | Essence | Manuelle à 5 rapports | Propulsion arrière | 20–22 MPG (10,7–11,8 L/100 km) EPA | 251–276 g/km |
| 1986–1989(FFS), SIL | 4,3 L | Essence | Manuelle à 5 rapports | Propulsion arrière | 17–18 MPG (13,1–13,8 L/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1985–1988(FFS) | 2,5 L | Essence | Automatique à 4 rapports | Propulsion arrière | 19–20 MPG (11,8–12,4 L/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 1985–1987(FFS), SIL | 2,5 L | Essence | Manuelle à 4 rapports | Propulsion arrière | 20–21 MPG (11,2–11,8 L/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 1986(FFS), SIL | 4,3 L | Essence | Manuelle à 4 rapports | Propulsion arrière | 17–18 MPG (13,1–13,8 L/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1985(FFS) CA model, SIL | 2,5 L | Essence | Manuelle à 4 rapports | Propulsion arrière | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 L | Essence | Manuelle à 4 rapports | Propulsion arrière | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 L | Essence | Manuelle à 5 rapports | Propulsion arrière | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 L | Essence | Automatique à 4 rapports | Propulsion arrière | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985 | 4,3 L | Essence | Automatique à 4 rapports | Propulsion arrière | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1985 | 4,3 L | Essence | Manuelle à 4 rapports | Propulsion arrière | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1985 | 4,3 L | Essence | Manuelle à 5 rapports | Propulsion arrière | 17–19 MPG (12,4–13,8 L/100 km) EPA | 291–325 g/km |
Modèles similaires d’autres marques
Les valeurs officielles sont mesurées selon des procédures de test standard et varient selon les marchés. Votre consommation dépend de votre façon de conduire, du lieu et des conditions.





