Opel Astra K

Opel Astra K
Photo: M 93 / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 de

The Opel Astra K (2015–2021): dimensions, weights, reliability and the official figures of its 120 versions in the European Union and France.

Model codes: B16

Dimensions, weights and capacity

SpecificationEuropeWikipedia
Dimensions
Length4,370–4,700 mm RDW4,370–4,702 mm
Width1,810 mm RDW1,809 mm
Height1,490–1,510 mm RDW1,485–1,499 mm
Wheelbase2,660 mm RDW2,662 mm
Front track1,541–1,548 mm ASTRA–
Rear track1,551–1,565 mm ASTRA–
Weights and towing
Kerb weight1,163–1,295 kg RDW–
Mass in running order1,263–1,395 kg RDW–
Gross vehicle weight1,780–1,945 kg RDW–
Towing, braked trailer1,100–1,450 kg RDW–
Towing, unbraked trailer610–680 kg RDW–
Seats and space
Seats5 RDW–
Doors5 RDW–
Performance
Top speed195–215 km/h RDW–
Torque170–350 Nm ASTRA–

Tyre sizes (most common first): 205/55R16, 195/65R15, 225/45R17, 225/40R18

Ranges cover the generation’s versions and body styles; European and North American versions can differ. Sources: RDW type approvals (Netherlands), Wikipedia, ASTRA type approvals (Switzerland), Traficom type approvals (Finland). Wikipedia figures are used under CC BY-SA 4.0.

All 120 versions of the Opel Astra K

Show all 120 versions

European Union 93 versions

New cars registered in the EU (plus Norway and Iceland), from the European Environment Agency. Figures on the NEDC procedure until 2020 and on WLTP from 2021; versions are grouped by engine and power, with their number of registrations.

Years and versionEnginePowerFuelConsumption (combined)CO₂Electric rangeEU registrations
20211.5 L90 kW (122 PS)Diesel4.7 L/100 km WLTP125 g/km–26,264
20211.2 L96 kW (131 PS)Petrol5.3 L/100 km WLTP121 g/km–23,785
20211.2 L81 kW (110 PS)Petrol5.3 L/100 km WLTP121 g/km–23,560
20211.2 L107 kW (145 PS)Petrol5.3 L/100 km WLTP122 g/km–12,922
20211.5 L77 kW (105 PS)Diesel4.3 L/100 km WLTP114 g/km–10,130
20211.3 L107 kW (145 PS)Petrol5.7 L/100 km WLTP132 g/km–8,735
20211.5 L96 kW (131 PS)Diesel–123 g/km–66
20211.6 L132 kW (179 PS)Plug-in hybrid–159 g/km–44
20211.5 L96 kW (131 PS)Diesel4.5 L/100 km WLTP116 g/km–42
20211.6 L110 kW (150 PS)Plug-in hybrid3.7 L/100 km WLTP14.7 kWh/100 km WLTP24 g/km69 km38
20211.2 L–Diesel4.7 L/100 km WLTP123 g/km–25
20211.5 L–Petrol5.7 L/100 km WLTP128 g/km–17
2019–20201.5 L90 kW (122 PS)Diesel–99 g/km–34,764
2019–20201.2 L96 kW (131 PS)Petrol–101 g/km–32,102
2019–20201.2 L81 kW (110 PS)Petrol–101 g/km–28,813
2019–20201.2 L107 kW (145 PS)Petrol–101 g/km–17,616
2019–20201.5 L77 kW (105 PS)Diesel–90–91 g/km–15,255
2019–20201.3 L107 kW (145 PS)Petrol–114–115 g/km–12,128
2015–20201.4 L110 kW (150 PS)Petrol–120–131 g/km–227,224
2015–20201.6 L81 kW (110 PS)Diesel–92–120 g/km–356,744
2015–20201.6 L100 kW (136 PS)Diesel–107–123 g/km–156,234
2015–20201.0 L77 kW (105 PS)Petrol–100–109 g/km–127,564
2015–20191.4 L92 kW (125 PS)Petrol–120–131 g/km–198,052
2015–20191.4 L103 kW (140 PS)Petrol–133–144 g/km–75,665
2018–20191.4 L81 kW (110 PS)Natural gas–115 g/km–6,342
2015–20191.6 L147 kW (200 PS)Petrol–142–150 g/km–21,005
2018–20191.0 L66 kW (90 PS)Petrol–108–109 g/km–2,840
2018–20191.6 L110 kW (150 PS)Diesel–133–134 g/km–1,216
2015–20191.6 L85 kW (116 PS)Petrol–154–162 g/km–61,223
20191.3 L107 kW (145 PS)Petrol–156 g/km–80
2016–20191.4 L74 kW (101 PS)Petrol–126–128 g/km–17,626
20191.4 L101 kW (137 PS)Petrol–135 g/km–44
20191.5 L90 kW (122 PS)Diesel–131 g/km–42
20191.5 L90 kW (122 PS)Diesel–148 g/km–38
20191.5 L90 kW (122 PS)Diesel–123 g/km–36
2015–20191.4 L103 kW (140 PS)LPG–126–136 g/km–15,688
2016–20191.6 L118 kW (160 PS)Diesel–108–109 g/km–12,820
20191.5 L90 kW (122 PS)Petrol–151 g/km–16
2015–20181.6 L70 kW (95 PS)Diesel–96–98 g/km–11,390
2016–20181.6 L147 kW (200 PS)Diesel–141–142 g/km–762
2015–20182.0 L206 kW (280 PS)Petrol–184–186 g/km–2,706
2015–20181.4 L88 kW (120 PS)Petrol–138–149 g/km–26,466
2015–20181.6 L125 kW (170 PS)Petrol–152–173 g/km–2,754
20171.6 L100 kW (136 PS)Other fuel–110 g/km–14,786
20171.0 L77 kW (105 PS)Other fuel–103 g/km–13,534
20171.6 L81 kW (110 PS)Other fuel–93 g/km–11,528
20171.4 L138 kW (188 PS)Petrol–129 g/km–7,308
20171.4 L165 kW (224 PS)Petrol–128 g/km–5,716
20171.4 L155 kW (211 PS)LPG–146 g/km–4,342
20171.6 L122 kW (166 PS)Diesel–98 g/km–3,222
20171.6 L70 kW (95 PS)Other fuel–96 g/km–2,964
20171.6 L128 kW (174 PS)Petrol–158 g/km–2,688
20171.6 L150 kW (204 PS)Diesel–107 g/km–1,628
20171.6 L118 kW (160 PS)Other fuel–109 g/km–1,410
20171.4 L111 kW (151 PS)Diesel–128 g/km–1,362
20171.4 L111 kW (151 PS)Petrol–128 g/km–1,072
20171.4 L155 kW (211 PS)Petrol–147 g/km–790
20171.6 L221 kW (300 PS)Petrol–142 g/km–558
20171.4 L110 kW (150 PS)Other fuel–122 g/km–402
20171.6 L177 kW (241 PS)Diesel–109 g/km–282
20171.4 L103 kW (140 PS)Other fuel–142 g/km–160
20171.6 L105 kW (143 PS)Diesel–97 g/km–154
20171.0 L116 kW (158 PS)Petrol–104 g/km–136
20171.4 L74 kW (101 PS)Other fuel–131 g/km–98
20171.6 L147 kW (200 PS)Other fuel–143 g/km–32
2015–20171.4 L74 kW (101 PS)Petrol–134–141 g/km–13,112
20161.6 L85 kW (116 PS)LPG–155 g/km–4,598
20161.4 L74 kW (101 PS)LPG–127 g/km–744
20161.4 L74 kW (101 PS)LPG–136 g/km–226
20161.6 L100 kW (136 PS)LPG–109 g/km–210
2015–20162.0 L121 kW (165 PS)Diesel–135–138 g/km–14,460
20161.4 L88 kW (120 PS)LPG–144 g/km–144
20161.4 L110 kW (150 PS)LPG–128 g/km–128
2015–20161.2 L70 kW (95 PS)Diesel–106–108 g/km–2,516
20161.6 L100 kW (136 PS)Petrol–105 g/km–70
20161.4 L74 kW (101 PS)Diesel–128 g/km–54
2015–20161.7 L81 kW (110 PS)Diesel–116–121 g/km–2,526
20161.6 L85 kW (116 PS)Diesel–156 g/km–28
20161.4 L92 kW (125 PS)Diesel–128 g/km–20
20161.6 L81 kW (110 PS)Petrol–98 g/km–16
2015–20161.4 L88 kW (120 PS)Petrol–138–139 g/km–62
20161.4 L110 kW (150 PS)Diesel–129 g/km–12
20161.6 L118 kW (160 PS)Petrol–111 g/km–12
20161.0 L77 kW (105 PS)Petrol–101 g/km–10
20161.6 L125 kW (170 PS)LPG–182 g/km–10
20152.0 L143 kW (194 PS)Diesel–132 g/km–588
20151.7 L96 kW (131 PS)Diesel–114 g/km–410
20151.7 L74 kW (101 PS)Diesel–120 g/km–228
20151.4 L103 kW (140 PS)Petrol–141 g/km–170
20151.6 L132 kW (179 PS)Petrol–168 g/km–20
20151.4 L103 kW (140 PS)Diesel–144 g/km–16
20151.6 L–Petrol–148 g/km–12
20151.4 L103 kW (140 PS)LPG–131 g/km–10

France 27 versions

New cars on sale in France, from ADEME Car Labelling. NEDC figures until 2015, WLTP figures in the current catalogue.

Years and versionEnginePowerFuelGearboxConsumption (combined)CO₂
2015ASTRA 5P 1.4 (100ch) BVM5–74 kW (101 PS)Petrol5-speed manual5.8 L/100 km NEDC136 g/km
2015ASTRA GTC 1.6 CDTI (110ch) ecoFLEX Start/Stop BVM6–81 kW (110 PS)Diesel6-speed manual4.2 L/100 km NEDC111 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 PS)Diesel6-speed manual4.0 L/100 km NEDC105 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 PS)Diesel6-speed manual3.7 L/100 km NEDC97 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6–81 kW (110 PS)Diesel6-speed manual4.0 L/100 km NEDC105 g/km
2015ASTRA 5P 1.6 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 PS)Diesel6-speed manual3.7–3.8 L/100 km NEDC97–100 g/km
2015ASTRA GTC 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 PS)Petrol6-speed manual5.9 L/100 km NEDC139 g/km
2015ASTRA GTC B14NEL (120ch) Start & Stop BVM6–88 kW (120 PS)Petrol6-speed manual6.0 L/100 km NEDC142 g/km
2015B14NEL (120ch) Start & Stop MT6–88 kW (120 PS)Petrol6-speed manual5.6–5.9 L/100 km NEDC131–138 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 PS)Petrol6-speed manual5.5 L/100 km NEDC129 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 PS)Petrol6-speed manual5.8 L/100 km NEDC135 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6–88 kW (120 PS)Petrol6-speed manual6.1 L/100 km NEDC144 g/km
2015ASTRA GTC 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 PS)Diesel6-speed manual4.3 L/100 km NEDC115 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 PS)Diesel6-speed manual3.9 L/100 km NEDC104 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 PS)Diesel6-speed manual4.2 L/100 km NEDC110–111 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 PS)Diesel6-speed manual3.9–4.2 L/100 km NEDC104–110 g/km
2015ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 PS)Diesel6-speed manual4.2 L/100 km NEDC110–111 g/km
2015ASTRA GTC 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–103 kW (140 PS)Petrol6-speed manual5.9–6.0 L/100 km NEDC139–142 g/km
2015ASTRA GTC B14NET (140ch) Start & Stop BVM5–103 kW (140 PS)Petrol6-speed manual6.0 L/100 km NEDC142 g/km
2015B14NET (140ch) AT6–103 kW (140 PS)Petrol6-speed automatic6.7 L/100 km NEDC158 g/km
2015B14NET (140ch) Start & Stop MT6–103 kW (140 PS)Petrol6-speed manual5.9 L/100 km NEDC138 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–103 kW (140 PS)Petrol6-speed manual5.9 L/100 km NEDC138 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (140ch) BVA6–103 kW (140 PS)Petrol6-speed automatic6.7 L/100 km NEDC157 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6–103 kW (140 PS)Petrol6-speed manual5.5–5.8 L/100 km NEDC129–135 g/km
2015ASTRA GTC 2.0 CDTI BVA6–121 kW (165 PS)Diesel6-speed automatic5.6 L/100 km NEDC149 g/km
2015ASTRA GTC 2.0 CDTI Start/Stop BVM6–121 kW (165 PS)Diesel6-speed manual4.7 L/100 km NEDC124 g/km
2015ASTRA OPC 2.0 Turbo Start/Stop BVM6–206 kW (280 PS)Petrol6-speed manual7.8 L/100 km NEDC184 g/km

Similar models from other brands

Official figures are measured on standard test procedures and differ between markets. Your consumption depends on how, where and in what conditions you drive.