Volvo V40 Cross Country first generation

Volvo V40 Cross Country first generation
Ảnh: M 93 / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 de

Volvo V40 Cross Country first generation (2012–2020): kích thước, trọng lượng, độ tin cậy và các số liệu chính thức của 29 phiên bản tại Liên minh Châu Âu và Pháp.

Mã mẫu xe: P1 · Được bán tại: Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Pháp

Kích thước, khối lượng và dung tích

Thông số kỹ thuậtChâu ÂuWikipedia
Kích thước
Chiều dài4.370 mm RDW4.369 mm
Chiều rộng1.800 mm RDW1.802 mm
Chiều cao1.460 mm RDW1.445 mm
Chiều dài cơ sở2.650 mm RDW2.647 mm
Vệt bánh trước1.547–1.552 mm ASTRA–
Vệt bánh sau1.535–1.540 mm ASTRA–
Khối lượng và khả năng kéo
Khối lượng không tải1.286–1.394 kg RDW1.357–1.498 kg
Khối lượng xe ở trạng thái vận hành1.386–1.494 kg RDW–
Tổng khối lượng xe1.910–2.020 kg RDW–
Khả năng kéo rơ-moóc có phanh1.300–1.500 kg RDW–
Khả năng kéo rơ-moóc không phanh650–700 kg RDW–
Chỗ ngồi và không gian
Số chỗ ngồi5 RDW–
Số cửa4–5 RDW–
Hiệu năng
Tốc độ tối đa190–210 km/h RDW–
Mô-men xoắn250–400 Nm ASTRA–

Kích cỡ lốp (phổ biến nhất trước): 205/60R16, 225/50R17, 225/40R19, 225/45R18

Các khoảng giá trị bao gồm những phiên bản và kiểu thân xe trong thế hệ này; phiên bản dành cho châu Âu và Bắc Mỹ có thể khác nhau. Nguồn: Chứng nhận kiểu loại RDW (Hà Lan), Wikipedia, Chứng nhận kiểu loại ASTRA (Thụy Sĩ), Phê duyệt kiểu loại của Traficom (Phần Lan). Các số liệu từ Wikipedia được sử dụng theo giấy phép CC BY-SA 4.0.

Tất cả 29 phiên bản của Volvo V40 Cross Country first generation

Hiển thị tất cả 29 phiên bản

Liên minh Châu Âu 17 phiên bản

Ô tô mới đăng ký tại EU (cộng với Na Uy và Iceland), từ Cơ quan Môi trường Châu Âu. Số liệu theo quy trình NEDC cho đến năm 2020 và WLTP từ năm 2021; các phiên bản được nhóm theo động cơ và công suất, kèm theo số lượng xe đăng ký.

Năm và phiên bảnĐộng cơCông suấtNhiên liệuCO₂Số lượng đăng ký tại EU
2015–20201,5 L112 kW (152 PS)Xăng131–135 g/km30.455
2015–20202,0 L110 kW (150 PS)Dầu diesel102–123 g/km23.071
2015–20202,0 L88 kW (120 PS)Dầu diesel98–124 g/km42.846
2015–20192,0 L140 kW (190 PS)Xăng134–149 g/km3.778
2015–20192,0 L112 kW (152 PS)Xăng128 g/km7.392
2014–20182,0 L140 kW (190 PS)Dầu diesel108–110 g/km4.248
2014–20182,0 L180 kW (245 PS)Xăng149 g/km618
20172,0 L140 kW (190 PS)Nhiên liệu khác110 g/km542
2012–20161,6 L84 kW (114 PS)Dầu diesel99–105 g/km44.021
20162,0 L141 kW (192 PS)Dầu diesel104 g/km72
2012–20162,0 L110 kW (150 PS)Dầu diesel121–129 g/km15.191
2012–20151,6 L132 kW (179 PS)Xăng135–143 g/km2.312
2013–20152,0 L132 kW (179 PS)Xăng187 g/km1.298
20151,6 L133 kW (181 PS)Xăng129 g/km34
2012–20142,0 L130 kW (177 PS)Dầu diesel127–131 g/km1.377
2012–20142,5 L187 kW (254 PS)Xăng192–194 g/km676
2013–2014––Dầu diesel105–108 g/km40

Pháp 12 phiên bản

Ô tô mới bày bán tại Pháp, từ Nhãn năng lượng xe ADEME. Số liệu NEDC cho đến năm 2015, số liệu WLTP trong danh mục hiện tại.

Năm và phiên bảnĐộng cơCông suấtNhiên liệuHộp sốMức tiêu thụ (kết hợp)CO₂
2015V40 CROSS COUNTRY D2 (115ch) BVM6–84 kW (114 PS)Dầu dieselSố sàn 6 cấp3,8 L/100 km NEDC99 g/km
2015V40 CROSS COUNTRY D2 (115ch) Powershift 6–84 kW (114 PS)Dầu dieselTự động 6 cấp4,1 L/100 km NEDC108 g/km
2015V40 CROSS COUNTRY D3 (150ch) Geartronic 6–110 kW (150 PS)Dầu dieselTự động 6 cấp5,2 L/100 km NEDC137 g/km
2015V40 CROSS COUNTRY D3 (150ch) BVM6–130 kW (177 PS)Dầu dieselSố sàn 6 cấp4,4 L/100 km NEDC117 g/km
2015V40 CROSS COUNTRY T4 (180ch) AWD Geartronic 6–132 kW (179 PS)XăngTự động 6 cấp8,0 L/100 km NEDC187 g/km
2015V40 CROSS COUNTRY T4 (180ch) BVM6–132 kW (179 PS)XăngSố sàn 6 cấp5,5 L/100 km NEDC129 g/km
2015V40 CROSS COUNTRY T4 (180ch) Powershift 6–132 kW (179 PS)XăngTự động 6 cấp6,1 L/100 km NEDC143 g/km
2015V40 CROSS COUNTRY T5 (190ch) AWD 8–140 kW (190 PS)XăngTự động 8 cấp6,4 L/100 km NEDC149 g/km
2015V40 CROSS COUNTRY D4 (190ch) BVM6–140 kW (190 PS)Dầu dieselSố sàn 6 cấp4,0 L/100 km NEDC104 g/km
2015V40 CROSS COUNTRY D4 (190ch) Geartronic 8–140 kW (190 PS)Dầu dieselTự động 8 cấp4,3 L/100 km NEDC112 g/km
2015V40 CROSS COUNTRY T5 (244ch) AWD 8–180 kW (245 PS)XăngTự động 8 cấp6,4 L/100 km NEDC149 g/km
2015V40 CROSS COUNTRY T5 (254ch) AWD Geartronic 6–187 kW (254 PS)XăngTự động 6 cấp8,3 L/100 km NEDC194 g/km

Các mẫu xe tương tự từ các hãng xe khác

Các con số chính thức được đo lường theo các quy trình thử nghiệm tiêu chuẩn và có sự khác biệt giữa các thị trường. Mức tiêu thụ của bạn phụ thuộc vào cách thức, địa điểm và điều kiện bạn lái xe.