Ford Tourneo Custom Second generation

Ford Tourneo Custom Second generation
Fotografia: Alexander-93 / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

O Ford Tourneo Custom Second generation (desde 2023): dimensões, pesos, fiabilidade e valores oficiais das suas versões 10 nos mercados o Reino Unido.

Códigos do modelo: V710 · Vendido em: União Europeia e Reino Unido

Dimensões, pesos e capacidades

EspecificaçãoWikipédia
Desempenho
Velocidade máxima175 km/h
Binário320–630 Nm
Elétrico
Capacidade da bateria (utilizável)64,0–82,5 kWh

Os intervalos abrangem as versões e carroçarias da geração; as versões europeias e norte-americanas podem ser diferentes. Fontes: Wikipédia (en, de). Os valores da Wikipédia são utilizados ao abrigo da licença CC BY-SA 4.0.

Todas as 10 versões do Ford Tourneo Custom Second generation

Reino Unido 10 versões

Automóveis novos à venda no Reino Unido, segundo os dados da Vehicle Certification Agency. Valores NEDC até 2018 e WLTP a partir daí; os anos correspondem às edições em que uma versão foi incluída.

Anos e versãoMotorPotênciaCombustívelCaixa de velocidadesConsumo (misto)CO₂
20242.0 EcoBlue 4.93 FDR2,0 L136 kW (185 cv)GasóleoManual de 6 velocidades6,8 l/100 km WLTP179 g/km
20242.0 EcoBlue - 3.65 FDR2,0 L136 kW (185 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades7,5–8,6 l/100 km WLTP196–225 g/km
20242.0 EcoBlue - 4.93 FDR2,0 L136 kW (185 cv)GasóleoManual de 6 velocidades8,0 l/100 km WLTP208 g/km
20242.0 EcoBlue - 4.93 FDR2,0 L150 kW (204 cv)GasóleoManual de 6 velocidades6,8–8,0 l/100 km WLTP179–208 g/km
20242.0 EcoBlue - 3.65 FDR2,0 L170 kW (231 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades7,5–8,6 l/100 km WLTP196–225 g/km
20232.0 EcoBlue 4.93 FDR2,0 L100 kW (136 cv)GasóleoManual de 6 velocidades6,8 l/100 km WLTP179 g/km
20232.0 EcoBlue - 3.65 FDR2,0 L100 kW (136 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades7,5–8,6 l/100 km WLTP196–225 g/km
20232.0 EcoBlue - 4.93 FDR2,0 L100 kW (136 cv)GasóleoManual de 6 velocidades8,0 l/100 km WLTP208 g/km
20232.0 EcoBlue - 4.93 FDR2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoManual de 6 velocidades6,8–8,0 l/100 km WLTP179–208 g/km
20232.0 EcoBlue - 3.65 FDR2,0 L125 kW (170 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades7,5–8,6 l/100 km WLTP196–225 g/km

Modelos semelhantes de outras marcas

Os valores oficiais são medidos em procedimentos de teste padrão e diferem entre mercados. O seu consumo depende de como, onde e em que condições conduz.