Chevrolet HHR first generation

La Chevrolet HHR first generation (2006–2011) : dimensions, poids, fiabilité et chiffres officiels pour ses 24 versions sur les marchés suivants : aux États-Unis et au Canada.
Codes modèle: GM Delta, GMT001
Dimensions, poids et capacités
| Caractéristique | Europe | Amérique du Nord | Wikipédia |
|---|---|---|---|
| Dimensions | |||
| Longueur | – | 4 480 mm TC | 4 475–4 480 mm |
| Largeur | – | 1 760 mm TC | 1 755 mm |
| Hauteur | 1 600 mm RDW | 1 660 mm TC | 1 590–1 605 mm |
| Empattement | 2 630–2 640 mm RDW | 2 630 mm TC | 2 630 mm |
| Voie avant | – | 1 500 mm TC | – |
| Voie arrière | – | 1 490 mm TC | – |
| Poids et remorquage | |||
| Poids à vide | 1 390–1 429 kg RDW | 1 431 kg TC | – |
| Masse en ordre de marche | 1 490–1 529 kg RDW | – | – |
| Masse totale autorisée en charge | 1 923 kg RDW | – | – |
| Masse remorquable avec frein | 453–1 200 kg RDW | – | – |
| Masse remorquable sans frein | 450 kg RDW | – | – |
| Places et espace | |||
| Places | 5 RDW | – | – |
| Portes | 4 RDW | – | – |
| Performances | |||
| Vitesse maximale | 180 km/h RDW | – | – |
| Couple | – | – | 206–350 Nm |
Les plages couvrent les versions et les carrosseries de la génération ; les versions européennes et nord-américaines peuvent différer. Sources : Caractéristiques des véhicules de Transports Canada, Wikipédia (en, sv), Homologations de type RDW (Pays-Bas). Les données de Wikipédia sont utilisées sous licence CC BY-SA 4.0.
Fiabilité et témoignages de propriétaires
Signalements de propriétaires auprès de la NHTSA (États-Unis)
3 573 signalements pour les années-modèles 2006–2011. 171 accidents · 29 incendies · 142 blessures · 8 décès
- Direction 1 539
- Système électrique 678
- Système d’alimentation en carburant 316
- Airbags 313
- Carrosserie et structure 191
- Freins 139
Les signalements sont transmis par les propriétaires et ne sont pas vérifiés par la NHTSA ; ils ne sont pas rapportés au nombre de voitures vendues, si bien que les modèles populaires en comptent davantage. Signalements de propriétaires auprès de la NHTSA
Toutes les 24 versions de Chevrolet HHR first generation
Afficher toutes les 24 versions
États-Unis 14 versions
Années-modèles commercialisées aux États-Unis, d’après les données de l’EPA et du Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG selon le test de l’EPA ; litres pour 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| Années et version | Moteur | Carburant | Boîte de vitesses | Transmission | Consommation (mixte) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011FFV | 2,2 L | Carburant modulable (E85) | Automatique à 4 rapports | Traction avant | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 2009–2011FFV | 2,2 L | Carburant modulable (E85) | Manuelle à 5 rapports | Traction avant | 26 MPG (9,0 L/100 km) EPA | 212 g/km |
| 2010–2011FFV | 2,4 L | Carburant modulable (E85) | Automatique à 4 rapports | Traction avant | 24–25 MPG (9,4–9,8 L/100 km) EPA | 221–230 g/km |
| 2010–2011FFV | 2,4 L | Carburant modulable (E85) | Manuelle à 5 rapports | Traction avant | 25 MPG (9,4 L/100 km) EPA | 221 g/km |
| 2008–2010 | 2,0 L | Essence | Manuelle à 5 rapports | Traction avant | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 2008–2010CLKUP | 2,0 L | Essence | Automatique à 4 rapports | Traction avant | 22–23 MPG (10,2–10,7 L/100 km) EPA | 240–251 g/km |
| 2009–2010CLKUP · FFV | 2,2 L | Carburant modulable (E85) | Automatique à 4 rapports | Traction avant | 25 MPG (9,4 L/100 km) EPA | 221 g/km |
| 2009 | 2,4 L | Carburant modulable (E85) | Manuelle à 5 rapports | Traction avant | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 2009CLKUP | 2,4 L | Carburant modulable (E85) | Automatique à 4 rapports | Traction avant | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 2006–2008CLKUP | 2,2 L | Essence | Automatique à 4 rapports | Traction avant | 23–25 MPG (9,4–10,2 L/100 km) EPA | 221–240 g/km |
| 2008SIL | 2,2 L | Essence | Manuelle à 5 rapports | Traction avant | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 2006–2008 | 2,4 L | Essence | Manuelle à 5 rapports | Traction avant | 22–23 MPG (10,2–10,7 L/100 km) EPA | 240–251 g/km |
| 2006–2008CLKUP | 2,4 L | Essence | Automatique à 4 rapports | Traction avant | 23–24 MPG (9,8–10,2 L/100 km) EPA | 230–240 g/km |
| 2006–2007 | 2,2 L | Essence | Manuelle à 5 rapports | Traction avant | 22–23 MPG (10,2–10,7 L/100 km) EPA | 240–251 g/km |
Canada 10 versions
Années-modèles commercialisées au Canada, d’après les cotes de consommation de carburant de Natural Resources Canada (test à 5 cycles).
| Années et version | Moteur | Carburant | Boîte de vitesses | Consommation (mixte) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2011Sport utility vehicle | 2,2 L | Essence | Automatique à 4 rapports | 9,5–10,4 L/100 km essai à 5 cycles | 219–239 g/km |
| 2009–2011Sport utility vehicle | 2,2 L | Carburant modulable (E85) | Automatique à 4 rapports | 12,9 L/100 km essai à 5 cycles | 206 g/km |
| 2006–2011Sport utility vehicle | 2,2 L | Essence | Manuelle à 5 rapports | 9,1–10,1 L/100 km essai à 5 cycles | 209–232 g/km |
| 2009–2011Sport utility vehicle | 2,2 L | Carburant modulable (E85) | Manuelle à 5 rapports | 12,4 L/100 km essai à 5 cycles | 198 g/km |
| 2009–2011Sport utility vehicle | 2,4 L | Carburant modulable (E85) | Manuelle à 5 rapports | 12,5 L/100 km essai à 5 cycles | 200 g/km |
| 2006–2011Sport utility vehicle | 2,4 L | Essence | Automatique à 4 rapports | 9,6–10,1 L/100 km essai à 5 cycles | 221–232 g/km |
| 2009–2011Sport utility vehicle | 2,4 L | Carburant modulable (E85) | Automatique à 4 rapports | 13,4–13,5 L/100 km essai à 5 cycles | 214–216 g/km |
| 2006–2011Sport utility vehicle | 2,4 L | Essence | Manuelle à 5 rapports | 9,5–10,3 L/100 km essai à 5 cycles | 219–237 g/km |
| 2008–2010Sport utility vehicle | 2,0 L | Essence | Manuelle à 5 rapports | 9,8 L/100 km essai à 5 cycles | 225 g/km |
| 2008–2010Sport utility vehicle | 2,0 L | Essence | Automatique à 4 rapports | 10,4–10,5 L/100 km essai à 5 cycles | 239–242 g/km |
Modèles similaires d’autres marques
Les valeurs officielles sont mesurées selon des procédures de test standard et varient selon les marchés. Votre consommation dépend de votre façon de conduire, du lieu et des conditions.





