BMW 3 Series fourth generation

Der BMW 3 Series fourth generation (1998–2006): Abmessungen, Gewichte, Zuverlässigkeit und die offiziellen Werte seiner 142 Versionen in dem Vereinigten Königreich.
Modellcodes: E46 · Verkauft in: Vereinigtes Königreich
Abmessungen, Gewichte und Fassungsvermögen
| Spezifikation | Nordamerika | Wikipedia |
|---|---|---|
| Abmessungen | ||
| Länge | – | 4.470–4.490 mm |
| Breite | – | 1.740 mm |
| Höhe | – | 1.410–1.430 mm |
| Radstand | – | 2.725 mm |
| Gewichte und Anhängelasten | ||
| Leergewicht | – | 1.285–1.785 kg |
| Sitzplätze und Innenraum | ||
| Gepäckraumvolumen (EPA) | 255–736 L EPA | – |
| Innenraumvolumen (EPA) | 2.095–2.633 L EPA | – |
| Kraftstofftank | – | 63 L |
| Leistung | ||
| Drehmoment | – | 150–410 Nm |
Die Wertebereiche umfassen die Varianten und Karosserieformen der Generation; europäische und nordamerikanische Versionen können abweichen. Quellen: Wikipedia (en, de, sv), Kraftstoffverbrauchsdaten der US-Umweltschutzbehörde EPA. Die Angaben von Wikipedia werden unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 verwendet.
Zuverlässigkeit und Berichte von Fahrzeughaltern
UK-MOT: Erstbestehensquote nach Fahrzeugalter
| Alter bei der Prüfung | Bestehensquote | UK-Durchschnitt | Prüfungen |
|---|---|---|---|
| 13 Jahre und älter | 72,6 % (72,5–72,8) | 69,2 % | 228.572 |
Was bei der MOT-Prüfung festgestellt wird
| Bereich | Dieses Modell | Britischer Durchschnitt, gleiches Fahrzeugalter |
|---|---|---|
| Bremsen | 48,0 % | 36,4 % |
| Fahrwerk | 40,0 % | 41,6 % |
| Reifen | 31,6 % | 31,2 % |
| Geräusche, Emissionen und Undichtigkeiten | 26,5 % | 17,1 % |
| Beleuchtung und Elektrik | 21,9 % | 28,8 % |
| Sicht (Scheiben, Spiegel, Scheibenwischer) | 12,0 % | 11,8 % |
Jeweils die erste MOT-Prüfung jedes Fahrzeugs pro Jahr in 2022–2024, basierend auf den anonymisierten Prüfergebnissen der DVSA; angezeigt werden nur Altersgruppen mit mindestens 500 Prüfungen. Die Zahl in Klammern ist das 95-%-Konfidenzintervall; grün oder rot bedeutet, dass der Wert eindeutig über oder unter dem britischen Durchschnitt liegt. Die zweite Tabelle zeigt für jeden Bereich, wie oft ein Punkt (Mangel oder Hinweis) vermerkt wurde, verglichen mit dem britischen Durchschnitt für Fahrzeuge desselben Alters. Anonymisierte MOT-Prüfungen der DVSA (Open Government Licence)
Beschwerden von Fahrzeughaltern an die NHTSA (USA)
4.143 Beschwerden für die Modelljahre 2000–2006. 138 Unfälle · 166 Brände · 185 Verletzungen · 5 Todesfälle
- Airbags 1.574
- Beleuchtung 497
- Elektrische Anlage 479
- Getriebe und Antriebsstrang 430
- Motor 307
- Schlösser und Verriegelungen 139
Die Beschwerden werden von Fahrzeughaltern gemeldet und von der NHTSA nicht überprüft. Sie werden nicht daran angepasst, wie viele Fahrzeuge verkauft wurden; daher gibt es bei beliebten Modellen mehr Beschwerden. Beschwerden von Fahrzeughaltern an die NHTSA
Alle 142 Versionen des BMW 3 Series fourth generation
Alle 142 Versionen anzeigen
Vereinigtes Königreich 142 Versionen
Neuwagen, die im Vereinigten Königreich zum Verkauf stehen, laut Angaben der Vehicle Certification Agency. NEDC-Werte bis 2018 und danach WLTP-Werte; die Jahre geben die Ausgaben an, in denen eine Version angeboten wurde.
| Jahre und Version | Motor | Kraftstoff | Getriebe | Verbrauch (kombiniert) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2007318i Saloon | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7,3 L/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2006–2007318i Saloon | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Automatik | 7,9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2006–2007318d Saloon · 318d Saloon - with particle filter | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,6 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2006–2007320i Saloon - from March 2006 · 320i Saloon - up to February 2006 · 320i Saloon | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7,4 L/100 km NEDC | 178 g/km |
| 2006–2007320i Saloon - from March 2006 · 320i Saloon - up to February 2006 · 320i Saloon | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Automatik | 7,9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2006–2007320d Saloon · 320d Saloon - with particle filter | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,7 L/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2006–2007320d Saloon · 320d Saloon - with particle filter | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Automatik | 6,7 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2006–2007318i Touring | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7,6 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2006–2007318i Touring | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Automatik | 8,1 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2006–2007318d Touring · 318d Touring - with particle filter | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,8 L/100 km NEDC | 155 g/km |
| 2006–2007320i Touring - from March 2006 · 320i Touring - up to February 2006 · 320i Touring | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7,6 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2006–2007320i Touring - from March 2006 · 320i Touring - up to February 2006 · 320i Touring | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Automatik | 8,1 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 2006–2007320d Touring - from March 2006 · 320d Touring - up to February 2006 · 320d Touring - with particle filter und 1 weitere Ausstattungsvariante | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,9 L/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2006–2007320d Touring · 320d Touring - with particle filter | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Automatik | 6,9 L/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2006–2007325i Saloon · 325i Coupé | 2,5 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 8,4 L/100 km NEDC | 203 g/km |
| 2006–2007325i Saloon · 325i Coupé | 2,5 L | Benzin | 6-Gang-Automatik | 9,0 L/100 km NEDC | 218 g/km |
| 2006–2007325i Touring | 2,5 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 8,6 L/100 km NEDC | 208 g/km |
| 2006–2007325i Touring | 2,5 L | Benzin | 6-Gang-Automatik | 9,2 L/100 km NEDC | 222 g/km |
| 2006–2007330d Saloon · 330d Coupé - with particle filter · 330d Saloon - with particle filter | 3,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,5 L/100 km NEDC | 174 g/km |
| 2006–2007330d Saloon · 330d Coupé - with particle filter · 330d Convertible - with particle filter - from March 2007 und 1 weitere Ausstattungsvariante | 3,0 L | Diesel | 6-Gang-Automatik | 7,4 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2006–2007330d Touring · 330d Touring - with particle filter | 3,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,7 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2006–2007330d Touring · 330d Touring - with particle filter | 3,0 L | Diesel | 6-Gang-Automatik | 7,6 L/100 km NEDC | 203 g/km |
| 2006–2007330i Saloon | 3,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 8,7 L/100 km NEDC | 210 g/km |
| 2006–2007330i Saloon · 330i Coupé | 3,0 L | Benzin | 6-Gang-Automatik | 9,0 L/100 km NEDC | 216 g/km |
| 2006–2007330i Touring | 3,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 8,9 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2006–2007330i Touring | 3,0 L | Benzin | 6-Gang-Automatik | 9,3 L/100 km NEDC | 224 g/km |
| 2006318 Ci Coupé | 2,0 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 8,1 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 2006318 Ci Convertible | 2,0 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 8,4 L/100 km NEDC | 203 g/km |
| 2006318 Ci Coupé | 2,0 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,4 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2006320 Cd Coupé | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,7 L/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2002–2006318 Ci Convertible | 2,0 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,7–7,8 L/100 km NEDC | 187–190 g/km |
| 2006320 Cd Convertible | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,3 L/100 km NEDC | 167 g/km |
| 2006320si Saloon | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 8,9 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2006320 Ci Coupé | 2,2 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 8,9 L/100 km NEDC | 213 g/km |
| 2006320 Ci Coupé | 2,2 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 9,4 L/100 km NEDC | 226 g/km |
| 2001–2006320 Ci Convertible | 2,2 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,4 L/100 km NEDC | 225 g/km |
| 2001–2006320 Ci Convertible | 2,2 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 9,8 L/100 km NEDC | 236 g/km |
| 2006325 Ci Coupé | 2,5 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,0 L/100 km NEDC | 217 g/km |
| 2006325 Ci Coupé | 2,5 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 9,5 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 2001–2006325 Ci Convertible | 2,5 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 9,9 L/100 km NEDC | 239 g/km |
| 2001–2006325 Ci Convertible | 2,5 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,6–9,8 L/100 km NEDC | 230–235 g/km |
| 2006325 Ci Coupé - SMG | 2,5 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 9,0 L/100 km NEDC | 217 g/km |
| 2006325 Ci Convertible - SMG | 2,5 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 9,6 L/100 km NEDC | 230 g/km |
| 2006330 Ci Coupé | 3,0 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 9,6 L/100 km NEDC | 230 g/km |
| 2000–2006330 Ci Convertible | 3,0 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 10,2–10,6 L/100 km NEDC | 244–254 g/km |
| 2006330 Ci Coupé · 330 Ci Coupé - SMG | 3,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 9,1 L/100 km NEDC | 218 g/km |
| 2006330 Ci Convertible · 330 Ci Convertible - SMG | 3,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 9,6 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 2006330 Cd Coupé | 3,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,6 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2006330 Cd Convertible | 3,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7,0 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2006M3 Coupé · M3 Coupé-SMG · M3 CS Coupé und 1 weitere Ausstattungsvariante | 3,2 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 13,4 L/100 km NEDC | 323 g/km |
| 2006M3 Convertible · M3 Convertible-SMG | 3,2 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 13,6 L/100 km NEDC | 328 g/km |
| 2002–2004316i Saloon N42 · 316i Saloon | 1,8 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,1 L/100 km NEDC | 172 g/km |
| 2002–2004316i Saloon N42 · 316i Saloon | 1,8 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 8,0 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2002–2004316i Touring | 1,8 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,3 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2002–2004316i Touring | 1,8 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 8,1 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 2001–2004316 ti Compact | 1,8 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6,9–7,0 L/100 km NEDC | 167–170 g/km |
| 2001–2004316 ti Compact | 1,8 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 7,6–7,8 L/100 km NEDC | 183–190 g/km |
| 2002–2004320 td Compact · 320d Saloon · 320 Cd Coupé | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Automatik | 6,9 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2002–2004318 Ci Coupé · 318i Saloon · 318 Ci Coupé (from March 2004 production) und 3 weitere Ausstattungsvarianten | 2,0 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 8,1 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 2002–2004318 Ci Convertible · 318 Ci Convertible (from March 2004 production) · 318 Ci Convertible (up to February 2004 production) | 2,0 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 8,4 L/100 km NEDC | 203 g/km |
| 2002–2004318i Touring · 318i Touring (from March 2004 production) · 318i Touring (up to February 2004 production) | 2,0 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 8,2 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2002–2004320d Touring | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Automatik | 7,1 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2003–2004318i Saloon · 318 Ci Coupé · 318 ti Compact | 2,0 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,4 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2003–2004320d Saloon · 320 td Compact · 320 Cd Coupé | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,7 L/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2002–2004318i Touring | 2,0 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,4–7,6 L/100 km NEDC | 179–185 g/km |
| 2003–2004320d Touring | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,9 L/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2003–2004318 ti Compact · 318 ti Compact (from March 2004 production) · 318 ti Compact (up to February 2004 production) | 2,0 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 8,0 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2004318d Saloon | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5,6 L/100 km NEDC | 151 g/km |
| 2004318d Touring | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5,8 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2004318d Saloon | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Automatik | 6,8 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2004318d Touring | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Automatik | 7,0 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 2001–2004320 Ci Coupé · 320i Saloon | 2,2 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 8,9 L/100 km NEDC | 213 g/km |
| 2001–2004320 Ci Coupé · 320i Saloon | 2,2 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 9,4 L/100 km NEDC | 226 g/km |
| 2001–2004320i Touring | 2,2 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,0 L/100 km NEDC | 216 g/km |
| 2001–2004320i Touring | 2,2 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 9,6 L/100 km NEDC | 230 g/km |
| 2001–2004325 Ci Coupé · 325i Saloon | 2,5 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,0 L/100 km NEDC | 217 g/km |
| 2001–2004325 Ci Coupé · 325i Saloon | 2,5 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 9,5 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 2001–2004325i Touring | 2,5 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,2 L/100 km NEDC | 221 g/km |
| 2001–2004325i Touring | 2,5 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 9,7 L/100 km NEDC | 232 g/km |
| 2001–2004325 ti Compact | 2,5 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 9,5 L/100 km NEDC | 227 g/km |
| 2003–2004325 Ci Coupé - SSG · 325i Saloon - SSG · 325 Ci Coupé - SMG und 1 weitere Ausstattungsvariante | 2,5 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 9,0 L/100 km NEDC | 217 g/km |
| 2003–2004325ti Compact - SSG · 325 ti Compact · 325 ti Compact - SMG | 2,5 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 8,9 L/100 km NEDC | 215 g/km |
| 2003–2004325 Ci Convertible - SSG · 325 Ci Convertible - SMG | 2,5 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 9,6 L/100 km NEDC | 230 g/km |
| 2003–2004325i Touring - SSG · 325i Touring - SMG | 2,5 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 9,2 L/100 km NEDC | 221 g/km |
| 2000–2004330 Ci Coupé · 330i Saloon | 3,0 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 9,6–9,9 L/100 km NEDC | 230–238 g/km |
| 2000–2004330i Touring | 3,0 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 9,8–10,2 L/100 km NEDC | 235–244 g/km |
| 2003–2004330 Ci Coupé - SSG · 330i Saloon - SSG · 330 Ci Coupé und 3 weitere Ausstattungsvarianten | 3,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 9,1 L/100 km NEDC | 218 g/km |
| 2003–2004330 Ci Convertible - SSG · 330 Ci Convertible · 330 Ci Convertible - SMG | 3,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 9,6 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 2003–2004330i Touring - SSG · 330i Touring · 330i Touring - SMG | 3,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 9,3 L/100 km NEDC | 222 g/km |
| 2003–2004330d Saloon · 330cd Coupé · 330d Saloon (from March 2004 production) und 1 weitere Ausstattungsvariante | 3,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,6 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2003–2004330d Saloon · 330cd Coupé | 3,0 L | Diesel | 5-Gang-Automatik | 7,7 L/100 km NEDC | 206 g/km |
| 2003–2004330d Touring · 330d Touring (from March 2004 production) · 330d Touring (up to February 2004 production) | 3,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,8 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2003–2004330d Touring | 3,0 L | Diesel | 5-Gang-Automatik | 7,9 L/100 km NEDC | 211 g/km |
| 2001–2004M3 Coupé · M3 Coupé - SMG · M3 CSL Coupé - SMG | 3,2 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 11,9 L/100 km NEDC | 287 g/km |
| 2001–2004M3 Convertible · M3 Convertible - SMG | 3,2 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 12,1 L/100 km NEDC | 292 g/km |
| 2001–2002Z3 Roadster 1.9i | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,9 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2001–2002316i Saloon · 316i Saloon M43 | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,9 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 2001–2002316i Saloon · 316i Saloon M43 | 1,9 L | Benzin | 4-Gang-Automatik | 9,0 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2002318 ti Compact · 318 Ci Coupé · 318i Saloon | 2,0 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,2 L/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2002318 ti Compact | 2,0 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 7,9 L/100 km NEDC | 191 g/km |
| 2002320 td Compact · 320d Saloon | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5,5 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2002320d Touring | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5,7 L/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2001–2002Z3 Roadster 2.2i | 2,2 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,2 L/100 km NEDC | 222 g/km |
| 2001–2002Z3 Roadster 2.2i | 2,2 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 9,6 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 2001–2002325 ti Compact | 2,5 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 8,9 L/100 km NEDC | 215 g/km |
| 2000–2002330d Saloon | 2,9 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6,7–6,8 L/100 km NEDC | 178–181 g/km |
| 2000–2002330d Saloon | 2,9 L | Diesel | 5-Gang-Automatik | 8,0 L/100 km NEDC | 213 g/km |
| 2000–2002330d Touring | 2,9 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,0 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2000–2002330d Touring | 2,9 L | Diesel | 5-Gang-Automatik | 8,1 L/100 km NEDC | 216 g/km |
| 2000–2002Z3 Roadster 3.0 · Z3 Roadster 3.0i | 3,0 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,5 L/100 km NEDC | 228 g/km |
| 2000–2002Z3 Roadster 3.0 · Z3 Roadster 3.0i | 3,0 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 10,1 L/100 km NEDC | 242 g/km |
| 2000–2002330 Ci Coupé · 330i Saloon | 3,0 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,1 L/100 km NEDC | 218 g/km |
| 2000–2002330 Ci Convertible | 3,0 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,6–9,9 L/100 km NEDC | 229–237 g/km |
| 2000–2002330i Touring | 3,0 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,3–9,4 L/100 km NEDC | 222–225 g/km |
| 2001–2002M Roadster · M Coupé | 3,2 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 11,1 L/100 km NEDC | 268 g/km |
| 2000–2001318 Ci Coupé · 318i Saloon | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,9–8,0 L/100 km NEDC | 188–190 g/km |
| 2000–2001318 Ci Coupé · 318i Saloon | 1,9 L | Benzin | 4-Gang-Automatik | 9,1–9,2 L/100 km NEDC | 216–220 g/km |
| 2000–2001318i Touring | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 8,1–8,2 L/100 km NEDC | 194–195 g/km |
| 2000–2001318i Touring | 1,9 L | Benzin | 4-Gang-Automatik | 9,3–9,4 L/100 km NEDC | 223–224 g/km |
| 2000–2001320d Saloon | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5,7 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 2000–2001320d Touring | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5,9 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2000318tds Compact | 1,7 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6,4 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2000Z3 Roadster 1.8 | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,8 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2000316i Compact | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,6 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2000316i Compact | 1,9 L | Benzin | 4-Gang-Automatik | 8,9 L/100 km NEDC | 213 g/km |
| 2000316i Saloon | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,8 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2000316i Saloon | 1,9 L | Benzin | 4-Gang-Automatik | 8,9 L/100 km NEDC | 213 g/km |
| 2000318ti Compact | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,9 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2000318ti Compact | 1,9 L | Benzin | 4-Gang-Automatik | 8,8 L/100 km NEDC | 209 g/km |
| 2000Z3 Roadster 2.0 | 2,0 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,2 L/100 km NEDC | 220 g/km |
| 2000Z3 Roadster 2.0 | 2,0 L | Benzin | 4-Gang-Automatik | 9,9 L/100 km NEDC | 237 g/km |
| 2000323 Ci Coupé · 323i Saloon | 2,5 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,0 L/100 km NEDC | 215 g/km |
| 2000323 Ci Coupé · 323i Saloon | 2,5 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 10,0 L/100 km NEDC | 239 g/km |
| 2000323 Ci Convertible | 2,5 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,7 L/100 km NEDC | 232 g/km |
| 2000323 Ci Convertible | 2,5 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 10,6 L/100 km NEDC | 254 g/km |
| 2000Z3 Roadster 2.8 | 2,8 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,4 L/100 km NEDC | 225 g/km |
| 2000Z3 Roadster 2.8 | 2,8 L | Benzin | 4-Gang-Automatik | 10,4 L/100 km NEDC | 249 g/km |
| 2000328 Ci Coupé · 328i Saloon | 2,8 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,1 L/100 km NEDC | 216 g/km |
| 2000328 Ci Coupé · 328i Saloon | 2,8 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 10,1 L/100 km NEDC | 241 g/km |
| 2000328i Touring | 2,8 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 9,3 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2000328i Touring | 2,8 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 10,3 L/100 km NEDC | 247 g/km |
| 2000M Roadster · M Coupé | 3,2 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 11,1 L/100 km NEDC | 268 g/km |
Ähnliche Modelle anderer Marken
Offizielle Werte werden nach standardisierten Prüfverfahren ermittelt und unterscheiden sich je nach Markt. Ihr Verbrauch hängt davon ab, wie, wo und unter welchen Bedingungen Sie fahren.





