Porsche Panamera third generation

Porsche Panamera third generation (2024 থেকে): মাত্রা, ওজন, নির্ভরযোগ্যতা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা-এ এর ৩৪ সংস্করণগুলোর সরকারি পরিসংখ্যান।
মডেল কোড: 972, 976
মাত্রা, ওজন ও ধারণক্ষমতা
| বৈশিষ্ট্য | ইউরোপ | উত্তর আমেরিকা | উইকিপিডিয়া |
|---|---|---|---|
| মাত্রা | |||
| দৈর্ঘ্য | ৫,০৫০ mm RDW | – | ৫,০৫২–৫,২০২ mm |
| প্রস্থ | ১,৯৪০ mm RDW | – | ১,৯৩৭ mm |
| উচ্চতা | ১,৪২০ mm RDW | – | ১,৪২৩–১,৪২৫ mm |
| হুইলবেস | ২,৯৫০ mm RDW | – | ২,৯৫০–৩,১০০ mm |
| ওজন ও টোয়িং | |||
| কার্ব ওজন | ২,২০৫–২,৩৪০ kg RDW | – | ১,৮৮৫–২,৫৩৫ kg |
| চালানোর উপযোগী অবস্থায় ওজন | ২,৩০৫–২,৪৪০ kg RDW | – | – |
| সর্বোচ্চ গাড়ির ওজন | ২,৭৯৫–২,৯০০ kg RDW | – | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকযুক্ত ট্রেলার | ১,৪১০–২,২০০ kg RDW | – | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকবিহীন ট্রেলার | ৭৫০ kg RDW | – | – |
| আসন ও জায়গা | |||
| আসন | ৪–৫ RDW | – | – |
| দরজা | ৪ RDW | – | – |
| মালপত্র রাখার জায়গা (EPA) | – | ৭৬৫ L EPA | – |
| যাত্রীদের জন্য জায়গা (EPA) | – | ২,৭৭৫ L EPA | – |
| জ্বালানি ট্যাংক | – | – | ৭৫–৯০ L |
| কর্মক্ষমতা | |||
| সর্বোচ্চ গতি | ২৮০–৩২৫ km/h RDW | – | ২৭০–৩০২ km/h |
| টর্ক | – | – | ৫০০–৯৩০ Nm |
| বৈদ্যুতিক মোটরের ক্ষমতা | – | ১৪০ kW NRCan | – |
| বৈদ্যুতিক | |||
| ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (ব্যবহারযোগ্য) | – | – | ২১.৮ kWh |
| ২৪০ V-এ চার্জের সময় | – | ২.৫ h EPA | – |
টায়ারের মাপ (সবচেয়ে প্রচলিতটি আগে): 275/40R20, 315/35R20, 275/35R21, 265/45R19, 295/40R19, 325/30R21
এই প্রজন্মের বিভিন্ন সংস্করণ ও বডি-স্টাইলের পরিসর এখানে অন্তর্ভুক্ত; ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সংস্করণে পার্থক্য থাকতে পারে। সূত্র: RDW টাইপ অনুমোদন (নেদারল্যান্ডস), উইকিপিডিয়া (en, de), যুক্তরাষ্ট্রের EPA জ্বালানি-সাশ্রয়ী তথ্য, ন্যাচারাল রিসোর্সেস কানাডা, Traficom-এর টাইপ অনুমোদন (ফিনল্যান্ড). উইকিপিডিয়ার পরিসংখ্যান CC BY-SA 4.0 লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহৃত হয়েছে।
নির্ভরযোগ্যতা ও মালিকদের প্রতিবেদন
NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ (যুক্তরাষ্ট্র)
2024–2026 মডেল বছরের গাড়ির জন্য ৫টি অভিযোগ। ১টি আহত হওয়ার ঘটনা
অভিযোগগুলো গাড়ির মালিকেরা জানান; NHTSA সেগুলো যাচাই করে না। কতগুলো গাড়ি বিক্রি হয়েছে, সেই হিসাবেও অভিযোগের সংখ্যা সমন্বয় করা হয় না—তাই জনপ্রিয় মডেলগুলোর অভিযোগের সংখ্যা বেশি। NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ
Porsche Panamera third generation-এর সব ৩৪ সংস্করণ
সব ৩৪টি সংস্করণ দেখান
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১৬ সংস্করণ
ইউরোপীয় পরিবেশ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ইইউ-তে (পাশাপাশি নরওয়ে এবং আইসল্যান্ডে) নিবন্ধিত নতুন গাড়ি। ২০২০ সাল পর্যন্ত NEDC পদ্ধতি এবং ২০২১ থেকে WLTP-এর পরিসংখ্যান; সংস্করণগুলো ইঞ্জিন ও ক্ষমতার ভিত্তিতে এবং সেগুলোর রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা অনুযায়ী দলভুক্ত করা হয়েছে।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | জ্বালানি | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ | ইলেকট্রিক রেঞ্জ | ইইউ রেজিস্ট্রেশন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | ২.৯ L | ২২৪ kW (৩০৫ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | ১.২–২.০ L/100 km WLTP২৪.০–২৬.৪ kWh/100 km WLTP | ২৯–৪৫ g/km | ৮৬–৮৮ km | ৩,১৪২ |
| 2024–2025 | ২.৯ L | ২৬০ kW (৩৫৪ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | ১.৩–২.২ L/100 km WLTP২৪.২–২৬.৯ kWh/100 km WLTP | ৩২–৪৯ g/km | ৮৩–৮৪ km | ১,৬৮৪ |
| 2024–2025 | ৪.০ L | ৩৬৮ kW (৫০০ PS) | পেট্রোল | ১২.১ L/100 km WLTP | ২৭৪–২৭৫ g/km | – | ৮৯৯ |
| 2024–2025 | ২.৯ L | ২৬০ kW (৩৫৪ PS) | পেট্রোল | ১০.৪–১০.৫ L/100 km WLTP | ২৩৭ g/km | – | ১,০৬৭ |
| 2024–2025 | ৪.০ L | ৪৪১ kW (৬০০ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | ১.৪–২.৬ L/100 km WLTP২৫.৫–২৭.৩ kWh/100 km WLTP | ৩৬–৫৭ g/km | ৮৪ km | ৫৫০ |
| 2025 | ২.৯ L | ২৬০ kW (৩৫৪ PS) | হাইব্রিড | – | ২২০ g/km | – | ২৪৫ |
| 2024–2025 | ৪.০ L | ৩৮২ kW (৫১৯ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | ১.৩–১.৮ L/100 km WLTP২৬.৯–২৮.৩ kWh/100 km WLTP | ২৯–৪২ g/km | ৮৭ km | ৮৫৭ |
| 2025 | ২.৯ L | ৩৬৪ kW (৪৯৫ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | – | ২৫ g/km | – | ৬১ |
| 2025 | ৪.০ L | – | হাইব্রিড | ৫.৮ L/100 km WLTP | ১৯১ g/km | – | ২৫ |
| 2024 | ২.৯ L | ২৪৩ kW (৩৩০ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | ২.৩ L/100 km WLTP২৩.৭ kWh/100 km WLTP | ৫৩ g/km | ৫২ km | ৩৭৬ |
| 2024 | ২.৯ L | ৩২৪ kW (৪৪১ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | ২.৭ L/100 km WLTP২৩.৯ kWh/100 km WLTP | ৬০ g/km | ৪৭ km | ১৩৬ |
| 2024 | ৪.০ L | ৩৫৩ kW (৪৮০ PS) | পেট্রোল | ১২.৭ L/100 km WLTP | ২৮৯ g/km | – | ৯৩ |
| 2024 | ২.৯ L | ২৪৩ kW (৩৩০ PS) | পেট্রোল | ১১.০ L/100 km WLTP | ২৪৮ g/km | – | ৩৬ |
| 2024 | ২.৯ L | ৩৬৪ kW (৪৯৫ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | ১.১ L/100 km WLTP২৬.২ kWh/100 km WLTP | ২৫ g/km | ৮৯ km | ৩৬ |
| 2024 | ৪.০ L | ৪২০ kW (৫৭১ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | ২.৯ L/100 km WLTP২৪.৩ kWh/100 km WLTP | ৬৫ g/km | ৪৮ km | ২৪ |
| 2024 | ৪.০ L | ৪৬৩ kW (৬৩০ PS) | পেট্রোল | ১২.৯ L/100 km WLTP | ২৯৩ g/km | – | ১৬ |
যুক্তরাজ্য ৭ সংস্করণ
ভেহিক্যাল সার্টিফিকেশন এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে বিক্রির জন্য উপলব্ধ নতুন গাড়ি। ২০১৮ সাল পর্যন্ত NEDC এবং এরপর WLTP-এর পরিসংখ্যান; বছরগুলো নির্দেশ করে কোন কোন বছরের তালিকায় একটি সংস্করণ ছিল।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ | ইলেকট্রিক রেঞ্জ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026Panamera 4 E-Hybrid | ২.৯ L | ২২৪ kW (৩০৫ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ২.৭ kWh/100 km WLTP | – | ৫০ km |
| 2025–2026Panamera 4S E-Hybrid · Panamera 4 S E-Hybrid | ২.৯ L | ২৬০ kW (৩৫৪ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ২.৭ kWh/100 km WLTP | – | ৪৮ km |
| 2025–2026Panamera | ২.৯ L | ২৬০ kW (৩৫৪ PS) | পেট্রোল | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.৪–১০.৪ L/100 km WLTP | ২৩৬ g/km | – |
| 2025–2026Panamera 4 | ২.৯ L | ২৬০ kW (৩৫৪ PS) | পেট্রোল | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.০–১১.০ L/100 km WLTP | ২৪৯ g/km | – |
| 2025–2026Panamera GTS | ৪.০ L | ৩৬৮ kW (৫০০ PS) | পেট্রোল | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.৮–১২.৪ L/100 km WLTP | ২৮৩ g/km | – |
| 2025–2026Panamera Turbo E-Hybrid | ৪.০ L | ৩৮২ kW (৫১৯ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ২.৮ kWh/100 km WLTP | – | ৪৭ km |
| 2025–2026Panamera Turbo S E-Hybrid | ৪.০ L | ৪৪১ kW (৬০০ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ২.৭ kWh/100 km WLTP | – | ৪৮ km |
ফ্রান্স ৫ সংস্করণ
ADEME কার লেবেলিংয়ের তথ্য অনুযায়ী ফ্রান্সে বিক্রির জন্য উপলব্ধ নতুন গাড়ি। ২০১৫ সাল পর্যন্ত NEDC পরিসংখ্যান, বর্তমান ক্যাটালাগে WLTP পরিসংখ্যান।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ | ইলেকট্রিক রেঞ্জ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026PANAMERA 4 E-HYBRID | ২.৯ L | ২৪৩ kW (৩৩০ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১.৯–২.২ L/100 km WLTP২২.৩–২৩.৪ kWh/100 km WLTP | ৪৪–৫১ g/km | ৫৩–৫৭ km |
| 2026PANAMERA 4E-Hybrid SPORT TURISMO | ২.৯ L | ২৪৩ kW (৩৩০ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১.৯–২.২ L/100 km WLTP২২.৩–২৩.৪ kWh/100 km WLTP | ৪৪–৫১ g/km | ৫৩–৫৭ km |
| 2026PANAMERA 4S E-Hybrid | ২.৯ L | ৩২৪ kW (৪৪১ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ২.১–২.৬ L/100 km WLTP২২.২–২৩.৭ kWh/100 km WLTP | ৪৮–৬০ g/km | ৪৭–৫৫ km |
| 2026PANAMERA 4S E-Hybrid SPORT TURISMO | ২.৯ L | ৩২৪ kW (৪৪১ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ২.১–২.৬ L/100 km WLTP২২.২–২৩.৭ kWh/100 km WLTP | ৪৮–৬০ g/km | ৪৭–৫৫ km |
| 2026PANAMERA TURBO S E-HYBRID | ৪.০ L | ৪২০ kW (৫৭১ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১.০ L/100 km WLTP২৩.৭ kWh/100 km WLTP | ৫৮ g/km | ৫২ km |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪ সংস্করণ
ইপিএ এবং জ্বালানি বিভাগের (fueleconomy.gov) তথ্য অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রিত মডেলের বছরগুলো। ইপিএ টেস্টে MPG; প্রতি ১০০ কিলোমিটারে লিটার = ২৩৫.২১৫ ÷ MPG।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | ড্রাইভ | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2026SIDI | ২.৯ L | পেট্রোল | 8-গতির অটোমেটেড ম্যানুয়াল | সকল চাকার ড্রাইভ | ২১ MPG (১১.২ L/100 km) EPA | ২৬৪ g/km |
| 2024–2026SIDI | ২.৯ L | পেট্রোল | 8-গতির অটোমেটেড ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২১ MPG (১১.২ L/100 km) EPA | ২৬৮ g/km |
| 2025SIDI; PHEV | ২.৯ L | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | 8-গতির অটোমেটেড ম্যানুয়াল | সকল চাকার ড্রাইভ | ২১ MPG (১১.২ L/100 km) EPA | ১১৫–১১৬ g/km |
| 2025SIDI | ৪.০ L | পেট্রোল | 8-গতির অটোমেটেড ম্যানুয়াল | সকল চাকার ড্রাইভ | ১৮ MPG (১৩.১ L/100 km) EPA | ৩০৮ g/km |
কানাডা ২ সংস্করণ
ন্যাচারাল রিসোর্সেস কানাডার জ্বালানি খরচের রেটিং (৫-সাইকেল টেস্ট) অনুযায়ী কানাডায় বিক্রিত মডেলের বছরগুলো।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2026Full-size | ২.৯ L | পেট্রোল | 8-গতির অটোমেটেড ম্যানুয়াল | ১০.৯–১১.৪ L/100 km 5-cycle | ২৫৮–২৬৮ g/km |
| 2025–2026Full-size | ৪.০ L | পেট্রোল | 8-গতির অটোমেটেড ম্যানুয়াল | ১২.৫ L/100 km 5-cycle | ২৯৫ g/km |
অন্যান্য ব্র্যান্ডের অনুরূপ মডেল
দাপ্তরিক পরিমাপগুলো মানসম্মত পরীক্ষার পদ্ধতিতে মাপা হয় এবং বাজারভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। আপনার জ্বালানি ব্যবহার নির্ভর করে আপনি কীভাবে, কোথায় এবং কোন পরিস্থিতিতে গাড়ি চালান তার ওপর।





