FAW E-HS9 first generation

O FAW E-HS9 first generation (desde 2020): dimensões, pesos, fiabilidade e valores oficiais das suas versões 4 nos mercados a União Europeia.
Dimensões, pesos e capacidades
| Especificação | Europa | Wikipédia |
|---|---|---|
| Dimensões | ||
| Comprimento | 5.210 mm RDW | 5.209 mm |
| Largura | 2.010 mm RDW | 2.010 mm |
| Altura | 1.710–1.730 mm RDW | 1.731 mm |
| Distância entre eixos | 3.110 mm RDW | 3.110 mm |
| Pesos e reboque | ||
| Peso em vazio | 2.480–2.677 kg RDW | 2.700 kg |
| Massa em ordem de marcha | 2.580–2.777 kg RDW | – |
| Peso bruto do veículo | 3.130–3.232 kg RDW | – |
| Capacidade de reboque com travão | 1.500 kg RDW | – |
| Capacidade de reboque sem travão | 750 kg RDW | – |
| Lugares e espaço | ||
| Lugares | 6–7 RDW | – |
| Portas | 5 RDW | – |
| Espaço da bagageira | – | 510 L |
| Desempenho | ||
| Velocidade máxima | 200 km/h RDW | – |
Dimensões dos pneus (da mais comum para a menos comum): 265/45R21, 275/40R22
Os intervalos abrangem as versões e carroçarias da geração; as versões europeias e norte-americanas podem ser diferentes. Fontes: Homologações de tipo da RDW (Países Baixos), Wikipédia (en, fr), Homologações de tipo da Traficom (Finlândia). Os valores da Wikipédia são utilizados ao abrigo da licença CC BY-SA 4.0.
Todas as 4 versões do FAW E-HS9 first generation
União Europeia 4 versões
Automóveis novos registados na UE (mais a Noruega e a Islândia), segundo os dados da Agência Europeia do Ambiente. Valores segundo o procedimento NEDC até 2020 e o WLTP a partir de 2021; as versões são agrupadas por motor e potência, com o respetivo número de matrículas.
| Anos e versão | Motor | Potência | Combustível | Consumo (misto) | CO₂ | Autonomia elétrica | Matículas na UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Motor elétrico | 405 kW (551 cv) | Elétrico | 2,0–25,2 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 457–481 km | 2.210 |
| 2022–2025 | Motor elétrico | 160 kW (218 cv) | Elétrico | 22,0–23,9 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 456–492 km | 766 |
| 2022–2024 | Motor elétrico | 320 kW (435 cv) | Elétrico | 4,0–21,6 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 392–396 km | 271 |
| 2021–2024 | Motor elétrico | 245 kW (333 cv) | Elétrico | 22,0–23,1 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 441–473 km | 81 |
Modelos semelhantes de outras marcas
Os valores oficiais são medidos em procedimentos de teste padrão e diferem entre mercados. O seu consumo depende de como, onde e em que condições conduz.





