Honda e First generation

La Honda e First generation (2020–2023) : dimensions, poids, fiabilité et chiffres officiels pour ses 6 versions sur les marchés suivants : l’Union européenne.
Codes modèle: ZC7 · Commercialisée en: Union européenne et France
Dimensions, poids et capacités
| Caractéristique | Europe | Wikipédia |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Longueur | 3 890 mm RDW | 3 894 mm |
| Largeur | 1 750 mm RDW | 1 752 mm |
| Hauteur | 1 500 mm RDW | 1 503 mm |
| Empattement | 2 540 mm RDW | 2 530 mm |
| Voie avant | 1 513–1 523 mm ASTRA | – |
| Voie arrière | 1 513–1 523 mm ASTRA | – |
| Poids et remorquage | ||
| Poids à vide | 1 488–1 495 kg RDW | 1 513–1 595 kg |
| Masse en ordre de marche | 1 588–1 595 kg RDW | – |
| Masse totale autorisée en charge | 1 855–1 870 kg RDW | – |
| Places et espace | ||
| Places | 4 RDW | – |
| Portes | 5 RDW | – |
| Volume du coffre | – | 171 L |
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 145 km/h RDW | 145 km/h |
| Couple | 315 Nm ASTRA | 315 Nm |
Dimensions des pneus (de la plus courante à la moins courante) : 185/60R16, 205/55R16, 205/45R17, 225/45R17
Les plages couvrent les versions et les carrosseries de la génération ; les versions européennes et nord-américaines peuvent différer. Sources : Homologations de type RDW (Pays-Bas), Wikipédia (en, de, fr, ja, pl), Homologations de type ASTRA (Suisse), Homologations de type Traficom (Finlande). Les données de Wikipédia sont utilisées sous licence CC BY-SA 4.0.
Toutes les 6 versions de Honda e First generation
Union européenne 6 versions
Voitures neuves immatriculées dans l’UE (ainsi qu’en Norvège et en Islande), d’après les données de l’Agence européenne pour l’environnement. Valeurs selon la procédure NEDC jusqu’en 2020 et WLTP à partir de 2021 ; les versions sont regroupées par moteur et puissance, avec leur nombre d’immatriculations.
| Années et version | Moteur | Puissance | Carburant | Consommation (mixte) | CO₂ | Autonomie électrique | Immatriculations dans l’UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2023 | Moteur électrique | 113 kW (154 PS) | Électricité | 17,5–17,7 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 211–213 km | 2 342 |
| 2021–2023 | Moteur électrique | 60 kW (82 PS) | Électricité | 17,7 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 211–213 km | 4 159 |
| 2021–2022 | Moteur électrique | 100 kW (136 PS) | Électricité | 17,2 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 222 km | 352 |
| 2020 | Moteur électrique | 60 kW (82 PS) | Électricité | 17,7 kWh/100 km NEDC | 0 g/km | 213 km | 5 868 |
| 2020 | Moteur électrique | 113 kW (154 PS) | Électricité | 17,7 kWh/100 km NEDC | 0 g/km | 212 km | 1 773 |
| 2020 | Moteur électrique | 100 kW (136 PS) | Électricité | 17,2 kWh/100 km NEDC | 0 g/km | 222 km | 96 |
Modèles similaires d’autres marques
Les valeurs officielles sont mesurées selon des procédures de test standard et varient selon les marchés. Votre consommation dépend de votre façon de conduire, du lieu et des conditions.





