Mitsubishi Eclipse II

Mitsubishi Eclipse II (1995–1999): mõõtmed, massid, töökindlus ja selle 18 versiooni ametlikud näitajad turgudel Ameerika Ühendriikides.
Mudelikoodid: D30
Mõõtmed, massid ja mahutavus
| Tehnilised andmed | Euroopa | Põhja-Ameerika | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| Mõõtmed | |||
| Pikkus | – | – | 4374–4379 mm |
| Laius | – | – | 1745 mm |
| Kõrgus | – | – | 1265–1341 mm |
| Teljevahe | 2470–2530 mm RDW | – | 2510 mm |
| Massid ja pukseerimine | |||
| Tühimass | 1295–1340 kg RDW | – | 1235–1456 kg |
| Töökorras mass | 1395–1440 kg RDW | – | – |
| Täismass | 1750–1785 kg RDW | – | – |
| Istmed ja ruumikus | |||
| Istekohti | 4 RDW | – | – |
| Uksi | 2 RDW | – | – |
| Pakiruumi maht (EPA) | – | 142–425 L EPA | – |
| Salongi maht (EPA) | – | 2095–2237 L EPA | – |
Rehvimõõdud (alustades levinumatest): 205/60R15
Vahemikud hõlmavad põlvkonna versioone ja keretüüpe; Euroopa ja Põhja-Ameerika versioonid võivad erineda. Allikad: Wikipedia, RDW tüübikinnitused (Holland), USA EPA kütusekulu andmed, ASTRA tüübikinnitused (Šveits). Wikipedia andmeid kasutatakse litsentsi CC BY-SA 4.0 alusel.
Töökindlus ja omanike teated
Omanike kaebused NHTSA-le (USA)
904 kaebust mudeliaastate 1995–1999 kohta. 125 avariid · 29 tulekahju · 66 vigastust · 3 surmajuhtumit
- Mootor 143
- Käigukast ja jõuülekanne 81
- Turvapadjad 71
- Vedrustus 66
- Pidurid 57
- Kere ja konstruktsioon 35
Kaebustest teatavad omanikud ja NHTSA neid ei kontrolli; kaebuste arvu ei korrigeerita müüdud autode arvu järgi, seega on populaarsemate mudelite kohta kaebusi rohkem. NHTSA omanike kaebused
Mitsubishi Eclipse II: kõik 18 versiooni
Näita kõiki 18 versioone
Ameerika Ühendriigid 18 versiooni
USA-s müüdud mudeliaastad EPA-lt ja energeetikaministeeriumilt (fueleconomy.gov). MPG EPA testil; liitrit 100 km kohta = 235,215 ÷ MPG.
| Aastad ja versioon | Mootor | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Kütusekulu (keskmine) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–1999DOHC (FFS) · DOHC · DOHC, CLKUP | 2,0 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Esivedu | 22 MPG (10,7 L / 100 km) EPA | 251 g/km |
| 1995–1999DOHC TURBO (FFS,TRBO) · DOHC-T/C · DOHC-TC, CLKUP | 2,0 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Nelik- või täisvedu | 19 MPG (12,4 L / 100 km) EPA | 291 g/km |
| 1996–1999DOHC TURBO (FFS,TRBO) · DOHC-T/C · DOHC-TC, CLKUP | 2,0 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Esivedu | 20 MPG (11,8 L / 100 km) EPA | 276 g/km |
| 1998–1999DOHC-T/C · DOHC-TC | 2,0 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Esivedu | 23 MPG (10,2 L / 100 km) EPA | 240 g/km |
| 1996–1999DOHC TURBO (FFS,TRBO) · DOHC-T/C · DOHC-TC | 2,0 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Nelik- või täisvedu | 21 MPG (11,2 L / 100 km) EPA | 263 g/km |
| 1998–1999DOHC-T/C · DOHC-TC, CLKUP | 2,0 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Esivedu | 20 MPG (11,8 L / 100 km) EPA | 276 g/km |
| 1998–1999DOHC | 2,0 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Esivedu | 23 MPG (10,2 L / 100 km) EPA | 240 g/km |
| 1999SOHC | 2,4 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Esivedu | 22 MPG (10,7 L / 100 km) EPA | 251 g/km |
| 1999SOHC, CLKUP | 2,4 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Esivedu | 21 MPG (11,2 L / 100 km) EPA | 263 g/km |
| 1998SOHC | 2,3 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Esivedu | 21 MPG (11,2 L / 100 km) EPA | 263 g/km |
| 1998SOHC | 2,3 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Esivedu | 22 MPG (10,7 L / 100 km) EPA | 251 g/km |
| 1995–1997DOHC (FFS) | 2,0 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Esivedu | 23 MPG (10,2 L / 100 km) EPA | 240 g/km |
| 1995–1997DOHC TURBO (FFS,TRBO) | 2,0 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Esivedu | 23–24 MPG (9,8–10,2 L / 100 km) EPA | 230–240 g/km |
| 1996–1997SOHC-4 (FFS) · S0HC-4 (FFS) | 2,4 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Esivedu | 20 MPG (11,8 L / 100 km) EPA | 276 g/km |
| 1996–1997SOHC-4 (FFS) · S0HC-4 (FFS) | 2,4 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Esivedu | 22 MPG (10,7 L / 100 km) EPA | 251 g/km |
| 1995–1996DOHC (FFS) | 2,0 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Esivedu | 21–22 MPG (10,7–11,2 L / 100 km) EPA | 251–263 g/km |
| 1995DOHC TURBO (FFS,TRBO) | 2,0 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Esivedu | 22 MPG (10,7 L / 100 km) EPA | 251 g/km |
| 1995DOHC TURBO (FFS,TRBO) | 2,0 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Nelik- või täisvedu | 21 MPG (11,2 L / 100 km) EPA | 263 g/km |
Sarnased teiste markide mudelid
Ametlikud näitajad on mõõdetud standardsete katsemenetluste järgi ja turgude lõikes erinevad. Sinu kütusekulu sõltub sellest, kuidas, kus ja millistes tingimustes sa sõidad.





