Mercury Mountaineer first generation

Mercury Mountaineer first generation (1997–2001): mere, mase, zanesljivost in uradni podatki za 10 različic na trgih Združene države Amerike.
Kode modelov: UN46 · Naprodaj v: Združene države Amerike in Kanada
Mere, mase in prostornina
| Specifikacija | Wikipedija |
|---|---|
| Mere | |
| Dolžina | 4788–4844 mm |
| Širina | 1783 mm |
| Višina | 1694–1791 mm |
| Medosna razdalja | 2832–2835 mm |
Razponi zajemajo različice in karoserijske izvedbe generacije; evropske in severnoameriške različice se lahko razlikujejo. Viri: Wikipedija. Podatki iz Wikipedije so uporabljeni pod licenco CC BY-SA 4.0.
Zanesljivost in poročila lastnikov
Pritožbe lastnikov pri NHTSA (ZDA)
860 pritožb za modelna leta 1997–2001. 93 prometnih nesreč · 51 požarov · 77 poškodb · 3 smrtni primeri
- Pnevmatike 294
- Nadzor hitrosti 112
- Električni sistem 33
- Zavore 31
- Motor 31
- Zračne blazine 28
Pritožbe prijavijo lastniki, NHTSA pa jih ne preverja; niso prilagojene glede na število prodanih avtomobilov, zato je pritožb pri priljubljenih modelih več. Pritožbe lastnikov pri NHTSA
Vseh 10 različic modela Mercury Mountaineer first generation
Združene države Amerike 10 različic
Modelna leta, prodana v ZDA, po podatkih agencije EPA in Ministrstva za energetiko (fueleconomy.gov). Vrednosti MPG po preskusu EPA; litri na 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Leta in različica | Motor | Gorivo | Menjalnik | Pogon | Poraba (kombinirana) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2002CLKUP | 4,0 L | Bencin | 5-stopenjski samodejni | Štirikolesni pogon ali pogon na vsa kolesa | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2001CLKUP | 4,0 L | Bencin | 5-stopenjski samodejni | Pogon na zadnji kolesi | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1999–2001CLKUP · 5.0E-R, CLKUP | 5,0 L | Bencin | 4-stopenjski samodejni | Pogon na zadnji kolesi | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2000–20010.0005, CLKUP · CLKUP | 5,0 L | Bencin | 4-stopenjski samodejni | Štirikolesni pogon ali pogon na vsa kolesa | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1998–2000SOHC, CLKUP | 4,0 L | Bencin | 5-stopenjski samodejni | Pogon na zadnji kolesi | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 20004.0S-4, CLKUP | 4,0 L | Bencin | 5-stopenjski samodejni | Štirikolesni pogon ali pogon na vsa kolesa | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1998–1999SOHC, CLKUP | 4,0 L | Bencin | 5-stopenjski samodejni | Štirikolesni pogon ali pogon na vsa kolesa | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1999CLKUP | 5,0 L | Bencin | 4-stopenjski samodejni | Štirikolesni pogon ali pogon na vsa kolesa | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1997–1998(FFS), CLKUP · CLKUP | 5,0 L | Bencin | 4-stopenjski samodejni | Pogon na zadnji kolesi | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1997–1998(FFS), CLKUP · CLKUP | 5,0 L | Bencin | 4-stopenjski samodejni | Štirikolesni pogon ali pogon na vsa kolesa | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
Podobni modeli drugih znamk
Uradni podatki so izmerjeni po standardnih preskusnih postopkih in se med trgi razlikujejo. Vaša poraba je odvisna od tega, kako, kje in v kakšnih pogojih vozite.





