Renault Koleos I

O Renault Koleos I (2008–2016): dimensões, pesos, fiabilidade e valores oficiais das suas versões 25 nos mercados a União Europeia, o Reino Unido e França.
Códigos do modelo: HY
Dimensões, pesos e capacidades
| Especificação | Europa |
|---|---|
| Dimensões | |
| Comprimento | 4.520 mm RDW |
| Largura | 1.860 mm RDW |
| Altura | 1.705 mm Traficom |
| Distância entre eixos | 2.690 mm RDW |
| Via dianteira | 1.545 mm ASTRA |
| Via traseira | 1.550 mm ASTRA |
| Pesos e reboque | |
| Peso em vazio | 1.539–1.624 kg RDW |
| Massa em ordem de marcha | 1.639–1.724 kg RDW |
| Peso bruto do veículo | 2.100–2.200 kg RDW |
| Capacidade de reboque com travão | 1.350–2.000 kg Traficom |
| Capacidade de reboque sem travão | 750 kg RDW |
| Lugares e espaço | |
| Lugares | 5 RDW |
| Portas | 4 RDW |
| Desempenho | |
| Velocidade máxima | 177–190 km/h RDW |
| Binário | 226–360 Nm ASTRA |
Dimensões dos pneus (da mais comum para a menos comum): 225/60R17
Os intervalos abrangem as versões e carroçarias da geração; as versões europeias e norte-americanas podem ser diferentes. Fontes: Homologações de tipo da RDW (Países Baixos), Homologações de tipo da Traficom (Finlândia), Homologações de tipo da ASTRA (Suíça).
Fiabilidade e relatos dos proprietários
Reino Unido: taxa de aprovação à primeira na inspeção periódica, por idade
| Idade na inspeção | Taxa de aprovação | Média do Reino Unido | Inspeções |
|---|---|---|---|
| 13 anos ou mais | 58,9% (57,2–60,5) | 69,2% | 3.426 |
O que a IPO deteta
| Área | Este modelo | Média do Reino Unido, mesmas idades |
|---|---|---|
| Suspensão | 61,9% | 41,6% |
| Travões | 43,7% | 36,4% |
| Pneus | 37,4% | 31,2% |
| Luzes e sistema elétrico | 35,9% | 28,8% |
| Direção | 25,3% | 7,7% |
| Ruído, emissões e fugas | 18,1% | 17,1% |
Primeiro teste de inspeção periódica obrigatória (IPO) de cada automóvel por ano, em 2022–2024, com base nos resultados anonimizados dos testes da DVSA; só são apresentadas as idades com pelo menos 500 testes. O valor entre parênteses é o intervalo de confiança de 95%; a verde ou a vermelho significa que está claramente acima ou abaixo da média do Reino Unido. A segunda tabela mostra a frequência com que um item foi assinalado (defeito ou recomendação) em cada área, em comparação com a média do Reino Unido para automóveis das mesmas idades. Inspeções periódicas anonimizadas da DVSA (Licença de Governo Aberto)
Todas as 25 versões do Renault Koleos I
Mostrar todas as 25 versões
União Europeia 10 versões
Automóveis novos registados na UE (mais a Noruega e a Islândia), segundo os dados da Agência Europeia do Ambiente. Valores segundo o procedimento NEDC até 2020 e o WLTP a partir de 2021; as versões são agrupadas por motor e potência, com o respetivo número de matrículas.
| Anos e versão | Motor | Potência | Combustível | CO₂ | Matículas na UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2016 | 2,0 L | 127 kW (173 cv) | Gasóleo | 167–178 g/km | 15.197 |
| 2011–2016 | 2,0 L | 110 kW (150 cv) | Gasóleo | 159–178 g/km | 77.594 |
| 2014 | 2,0 L | 100 kW (136 cv) | Gasóleo | 147 g/km | 12 |
| 2013 | 2,0 L | – | Outro combustível | 159 g/km | 691 |
| 2011–2013 | 2,5 L | 126 kW (171 cv) | Gasolina | 220–225 g/km | 294 |
| 2010 | 2,0 L | – | Gasóleo | 185 g/km | 25.166 |
| 2010 | 2,5 L | – | Gasolina | 227 g/km | 425 |
| 2010 | – | – | Gasolina | 233 g/km | 70 |
| 2010 | – | – | Gasóleo | 207 g/km | 23 |
| 2010 | – | – | Outro combustível | 201 g/km | 17 |
Reino Unido 4 versões
Automóveis novos à venda no Reino Unido, segundo os dados da Vehicle Certification Agency. Valores NEDC até 2018 e WLTP a partir daí; os anos correspondem às edições em que uma versão foi incluída.
| Anos e versão | Motor | Combustível | Caixa de velocidades | Consumo (misto) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–20102.0 dCi 150 FAP 4X4 | 2,0 L | Gasóleo | Manual de 6 velocidades | 7,3 l/100 km NEDC | 191 g/km |
| 20092.0 dCi 150 FAP 4X2 | 2,0 L | Gasóleo | Manual de 6 velocidades | 6,8 l/100 km NEDC | 179 g/km |
| 20092.0 dCi 175 FAP 4X4 | 2,0 L | Gasóleo | Manual de 6 velocidades | 7,5 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 20092.0 dCi 150 FAP 4X4 Auto | 2,0 L | Gasóleo | Automática de 6 velocidades | 7,9 l/100 km NEDC | 209 g/km |
França 11 versões
Automóveis novos à venda em França, segundo os dados da rotulagem automóvel da ADEME. Valores NEDC até 2015 e WLTP no catálogo atual.
| Anos e versão | Motor | Potência | Combustível | Caixa de velocidades | Consumo (misto) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015KOLEOS dCi (150ch) | – | 110 kW (150 cv) | Gasóleo | Manual de 6 velocidades | 5,7 l/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2015KOLEOS dCi (175ch) 4x4 | – | 127 kW (173 cv) | Gasóleo | Manual de 6 velocidades | 6,4 l/100 km NEDC | 166 g/km |
| 2015KOLEOS dCi (175ch) BVA6 | – | 127 kW (173 cv) | Gasóleo | Automática de 6 velocidades | 6,7 l/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2014Nouveau KOLEOS dCi (150ch) | – | 110 kW (150 cv) | Gasóleo | Manual de 6 velocidades | 5,7 l/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2014Nouveau KOLEOS dCi (175ch) 4x4 | – | 127 kW (173 cv) | Gasóleo | Manual de 6 velocidades | 6,4 l/100 km NEDC | 166 g/km |
| 2012–2013Nouveau KOLEOS dCi (150ch) 4x4 · KOLEOS dCi (150ch) 4x4 | – | 110 kW (150 cv) | Gasóleo | Manual de 6 velocidades | 6,4 l/100 km NEDC | 166 g/km |
| 2013KOLEOS dCi (150ch) 4x2 · Nouveau KOLEOS dCi (150ch) | – | 110 kW (150 cv) | Gasóleo | Manual de 6 velocidades | 5,7 l/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2013KOLEOS dCi (150ch) 4x4 BVA6 | – | 110 kW (150 cv) | Gasóleo | Automática de 6 velocidades | 7,1 l/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2012–2013Nouveau KOLEOS dCi (175ch) 4x4 · KOLEOS dCi (175ch) 4x4 | – | 127 kW (173 cv) | Gasóleo | Manual de 6 velocidades | 6,4 l/100 km NEDC | 166 g/km |
| 2012Nouveau KOLEOS dCi (150ch) 4x4 BVA6 | – | 110 kW (150 cv) | Gasóleo | Automática de 6 velocidades | 7,1 l/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2012Nouveau KOLEOS dCi (150ch) 4x2 | – | 110 kW (150 cv) | Gasóleo | Manual de 6 velocidades | 5,7 l/100 km NEDC | 148 g/km |
Modelos semelhantes de outras marcas
Os valores oficiais são medidos em procedimentos de teste padrão e diferem entre mercados. O seu consumo depende de como, onde e em que condições conduz.





