Opel Astra K

Opel Astra K
Fotografia: M 93 / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 de

O Opel Astra K (2015–2021): dimensões, pesos, fiabilidade e valores oficiais das suas versões 120 nos mercados a União Europeia e França.

Códigos do modelo: B16

Dimensões, pesos e capacidades

EspecificaçãoEuropaWikipédia
Dimensões
Comprimento4.370–4.700 mm RDW4.370–4.702 mm
Largura1.810 mm RDW1.809 mm
Altura1.490–1.510 mm RDW1.485–1.499 mm
Distância entre eixos2.660 mm RDW2.662 mm
Via dianteira1.541–1.548 mm ASTRA–
Via traseira1.551–1.565 mm ASTRA–
Pesos e reboque
Peso em vazio1.163–1.295 kg RDW–
Massa em ordem de marcha1.263–1.395 kg RDW–
Peso bruto do veículo1.780–1.945 kg RDW–
Capacidade de reboque com travão1.100–1.450 kg RDW–
Capacidade de reboque sem travão610–680 kg RDW–
Lugares e espaço
Lugares5 RDW–
Portas5 RDW–
Desempenho
Velocidade máxima195–215 km/h RDW–
Binário170–350 Nm ASTRA–

Dimensões dos pneus (da mais comum para a menos comum): 205/55R16, 195/65R15, 225/45R17, 225/40R18

Os intervalos abrangem as versões e carroçarias da geração; as versões europeias e norte-americanas podem ser diferentes. Fontes: Homologações de tipo da RDW (Países Baixos), Wikipédia, Homologações de tipo da ASTRA (Suíça), Homologações de tipo da Traficom (Finlândia). Os valores da Wikipédia são utilizados ao abrigo da licença CC BY-SA 4.0.

Todas as 120 versões do Opel Astra K

Mostrar todas as 120 versões

União Europeia 93 versões

Automóveis novos registados na UE (mais a Noruega e a Islândia), segundo os dados da Agência Europeia do Ambiente. Valores segundo o procedimento NEDC até 2020 e o WLTP a partir de 2021; as versões são agrupadas por motor e potência, com o respetivo número de matrículas.

Anos e versãoMotorPotênciaCombustívelConsumo (misto)CO₂Autonomia elétricaMatículas na UE
20211,5 L90 kW (122 cv)Gasóleo4,7 l/100 km WLTP125 g/km–26.264
20211,2 L96 kW (131 cv)Gasolina5,3 l/100 km WLTP121 g/km–23.785
20211,2 L81 kW (110 cv)Gasolina5,3 l/100 km WLTP121 g/km–23.560
20211,2 L107 kW (145 cv)Gasolina5,3 l/100 km WLTP122 g/km–12.922
20211,5 L77 kW (105 cv)Gasóleo4,3 l/100 km WLTP114 g/km–10.130
20211,3 L107 kW (145 cv)Gasolina5,7 l/100 km WLTP132 g/km–8.735
20211,5 L96 kW (131 cv)Gasóleo–123 g/km–66
20211,6 L132 kW (179 cv)Híbrido plug-in–159 g/km–44
20211,5 L96 kW (131 cv)Gasóleo4,5 l/100 km WLTP116 g/km–42
20211,6 L110 kW (150 cv)Híbrido plug-in3,7 l/100 km WLTP14,7 kWh/100 km WLTP24 g/km69 km38
20211,2 L–Gasóleo4,7 l/100 km WLTP123 g/km–25
20211,5 L–Gasolina5,7 l/100 km WLTP128 g/km–17
2019–20201,5 L90 kW (122 cv)Gasóleo–99 g/km–34.764
2019–20201,2 L96 kW (131 cv)Gasolina–101 g/km–32.102
2019–20201,2 L81 kW (110 cv)Gasolina–101 g/km–28.813
2019–20201,2 L107 kW (145 cv)Gasolina–101 g/km–17.616
2019–20201,5 L77 kW (105 cv)Gasóleo–90–91 g/km–15.255
2019–20201,3 L107 kW (145 cv)Gasolina–114–115 g/km–12.128
2015–20201,4 L110 kW (150 cv)Gasolina–120–131 g/km–227.224
2015–20201,6 L81 kW (110 cv)Gasóleo–92–120 g/km–356.744
2015–20201,6 L100 kW (136 cv)Gasóleo–107–123 g/km–156.234
2015–20201,0 L77 kW (105 cv)Gasolina–100–109 g/km–127.564
2015–20191,4 L92 kW (125 cv)Gasolina–120–131 g/km–198.052
2015–20191,4 L103 kW (140 cv)Gasolina–133–144 g/km–75.665
2018–20191,4 L81 kW (110 cv)Gás natural–115 g/km–6.342
2015–20191,6 L147 kW (200 cv)Gasolina–142–150 g/km–21.005
2018–20191,0 L66 kW (90 cv)Gasolina–108–109 g/km–2.840
2018–20191,6 L110 kW (150 cv)Gasóleo–133–134 g/km–1.216
2015–20191,6 L85 kW (116 cv)Gasolina–154–162 g/km–61.223
20191,3 L107 kW (145 cv)Gasolina–156 g/km–80
2016–20191,4 L74 kW (101 cv)Gasolina–126–128 g/km–17.626
20191,4 L101 kW (137 cv)Gasolina–135 g/km–44
20191,5 L90 kW (122 cv)Gasóleo–131 g/km–42
20191,5 L90 kW (122 cv)Gasóleo–148 g/km–38
20191,5 L90 kW (122 cv)Gasóleo–123 g/km–36
2015–20191,4 L103 kW (140 cv)GPL–126–136 g/km–15.688
2016–20191,6 L118 kW (160 cv)Gasóleo–108–109 g/km–12.820
20191,5 L90 kW (122 cv)Gasolina–151 g/km–16
2015–20181,6 L70 kW (95 cv)Gasóleo–96–98 g/km–11.390
2016–20181,6 L147 kW (200 cv)Gasóleo–141–142 g/km–762
2015–20182,0 L206 kW (280 cv)Gasolina–184–186 g/km–2.706
2015–20181,4 L88 kW (120 cv)Gasolina–138–149 g/km–26.466
2015–20181,6 L125 kW (170 cv)Gasolina–152–173 g/km–2.754
20171,6 L100 kW (136 cv)Outro combustível–110 g/km–14.786
20171,0 L77 kW (105 cv)Outro combustível–103 g/km–13.534
20171,6 L81 kW (110 cv)Outro combustível–93 g/km–11.528
20171,4 L138 kW (188 cv)Gasolina–129 g/km–7.308
20171,4 L165 kW (224 cv)Gasolina–128 g/km–5.716
20171,4 L155 kW (211 cv)GPL–146 g/km–4.342
20171,6 L122 kW (166 cv)Gasóleo–98 g/km–3.222
20171,6 L70 kW (95 cv)Outro combustível–96 g/km–2.964
20171,6 L128 kW (174 cv)Gasolina–158 g/km–2.688
20171,6 L150 kW (204 cv)Gasóleo–107 g/km–1.628
20171,6 L118 kW (160 cv)Outro combustível–109 g/km–1.410
20171,4 L111 kW (151 cv)Gasóleo–128 g/km–1.362
20171,4 L111 kW (151 cv)Gasolina–128 g/km–1.072
20171,4 L155 kW (211 cv)Gasolina–147 g/km–790
20171,6 L221 kW (300 cv)Gasolina–142 g/km–558
20171,4 L110 kW (150 cv)Outro combustível–122 g/km–402
20171,6 L177 kW (241 cv)Gasóleo–109 g/km–282
20171,4 L103 kW (140 cv)Outro combustível–142 g/km–160
20171,6 L105 kW (143 cv)Gasóleo–97 g/km–154
20171,0 L116 kW (158 cv)Gasolina–104 g/km–136
20171,4 L74 kW (101 cv)Outro combustível–131 g/km–98
20171,6 L147 kW (200 cv)Outro combustível–143 g/km–32
2015–20171,4 L74 kW (101 cv)Gasolina–134–141 g/km–13.112
20161,6 L85 kW (116 cv)GPL–155 g/km–4.598
20161,4 L74 kW (101 cv)GPL–127 g/km–744
20161,4 L74 kW (101 cv)GPL–136 g/km–226
20161,6 L100 kW (136 cv)GPL–109 g/km–210
2015–20162,0 L121 kW (165 cv)Gasóleo–135–138 g/km–14.460
20161,4 L88 kW (120 cv)GPL–144 g/km–144
20161,4 L110 kW (150 cv)GPL–128 g/km–128
2015–20161,2 L70 kW (95 cv)Gasóleo–106–108 g/km–2.516
20161,6 L100 kW (136 cv)Gasolina–105 g/km–70
20161,4 L74 kW (101 cv)Gasóleo–128 g/km–54
2015–20161,7 L81 kW (110 cv)Gasóleo–116–121 g/km–2.526
20161,6 L85 kW (116 cv)Gasóleo–156 g/km–28
20161,4 L92 kW (125 cv)Gasóleo–128 g/km–20
20161,6 L81 kW (110 cv)Gasolina–98 g/km–16
2015–20161,4 L88 kW (120 cv)Gasolina–138–139 g/km–62
20161,4 L110 kW (150 cv)Gasóleo–129 g/km–12
20161,6 L118 kW (160 cv)Gasolina–111 g/km–12
20161,0 L77 kW (105 cv)Gasolina–101 g/km–10
20161,6 L125 kW (170 cv)GPL–182 g/km–10
20152,0 L143 kW (194 cv)Gasóleo–132 g/km–588
20151,7 L96 kW (131 cv)Gasóleo–114 g/km–410
20151,7 L74 kW (101 cv)Gasóleo–120 g/km–228
20151,4 L103 kW (140 cv)Gasolina–141 g/km–170
20151,6 L132 kW (179 cv)Gasolina–168 g/km–20
20151,4 L103 kW (140 cv)Gasóleo–144 g/km–16
20151,6 L–Gasolina–148 g/km–12
20151,4 L103 kW (140 cv)GPL–131 g/km–10

França 27 versões

Automóveis novos à venda em França, segundo os dados da rotulagem automóvel da ADEME. Valores NEDC até 2015 e WLTP no catálogo atual.

Anos e versãoMotorPotênciaCombustívelCaixa de velocidadesConsumo (misto)CO₂
2015ASTRA 5P 1.4 (100ch) BVM5–74 kW (101 cv)GasolinaManual de 5 velocidades5,8 l/100 km NEDC136 g/km
2015ASTRA GTC 1.6 CDTI (110ch) ecoFLEX Start/Stop BVM6–81 kW (110 cv)GasóleoManual de 6 velocidades4,2 l/100 km NEDC111 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 cv)GasóleoManual de 6 velocidades4,0 l/100 km NEDC105 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 cv)GasóleoManual de 6 velocidades3,7 l/100 km NEDC97 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6–81 kW (110 cv)GasóleoManual de 6 velocidades4,0 l/100 km NEDC105 g/km
2015ASTRA 5P 1.6 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 cv)GasóleoManual de 6 velocidades3,7–3,8 l/100 km NEDC97–100 g/km
2015ASTRA GTC 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 cv)GasolinaManual de 6 velocidades5,9 l/100 km NEDC139 g/km
2015ASTRA GTC B14NEL (120ch) Start & Stop BVM6–88 kW (120 cv)GasolinaManual de 6 velocidades6,0 l/100 km NEDC142 g/km
2015B14NEL (120ch) Start & Stop MT6–88 kW (120 cv)GasolinaManual de 6 velocidades5,6–5,9 l/100 km NEDC131–138 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 cv)GasolinaManual de 6 velocidades5,5 l/100 km NEDC129 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 cv)GasolinaManual de 6 velocidades5,8 l/100 km NEDC135 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6–88 kW (120 cv)GasolinaManual de 6 velocidades6,1 l/100 km NEDC144 g/km
2015ASTRA GTC 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 cv)GasóleoManual de 6 velocidades4,3 l/100 km NEDC115 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 cv)GasóleoManual de 6 velocidades3,9 l/100 km NEDC104 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 cv)GasóleoManual de 6 velocidades4,2 l/100 km NEDC110–111 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 cv)GasóleoManual de 6 velocidades3,9–4,2 l/100 km NEDC104–110 g/km
2015ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 cv)GasóleoManual de 6 velocidades4,2 l/100 km NEDC110–111 g/km
2015ASTRA GTC 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–103 kW (140 cv)GasolinaManual de 6 velocidades5,9–6,0 l/100 km NEDC139–142 g/km
2015ASTRA GTC B14NET (140ch) Start & Stop BVM5–103 kW (140 cv)GasolinaManual de 6 velocidades6,0 l/100 km NEDC142 g/km
2015B14NET (140ch) AT6–103 kW (140 cv)GasolinaAutomática de 6 velocidades6,7 l/100 km NEDC158 g/km
2015B14NET (140ch) Start & Stop MT6–103 kW (140 cv)GasolinaManual de 6 velocidades5,9 l/100 km NEDC138 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–103 kW (140 cv)GasolinaManual de 6 velocidades5,9 l/100 km NEDC138 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (140ch) BVA6–103 kW (140 cv)GasolinaAutomática de 6 velocidades6,7 l/100 km NEDC157 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6–103 kW (140 cv)GasolinaManual de 6 velocidades5,5–5,8 l/100 km NEDC129–135 g/km
2015ASTRA GTC 2.0 CDTI BVA6–121 kW (165 cv)GasóleoAutomática de 6 velocidades5,6 l/100 km NEDC149 g/km
2015ASTRA GTC 2.0 CDTI Start/Stop BVM6–121 kW (165 cv)GasóleoManual de 6 velocidades4,7 l/100 km NEDC124 g/km
2015ASTRA OPC 2.0 Turbo Start/Stop BVM6–206 kW (280 cv)GasolinaManual de 6 velocidades7,8 l/100 km NEDC184 g/km

Modelos semelhantes de outras marcas

Os valores oficiais são medidos em procedimentos de teste padrão e diferem entre mercados. O seu consumo depende de como, onde e em que condições conduz.