Kia Magentis first generation

O Kia Magentis first generation (2001–2005): dimensões, pesos, fiabilidade e valores oficiais das suas versões 12 nos mercados o Reino Unido e o Canadá.
Códigos do modelo: GD, MS · Vendido em: Canadá e Reino Unido
Dimensões, pesos e capacidades
| Especificação | Wikipédia |
|---|---|
| Dimensões | |
| Comprimento | 4.745 mm |
| Largura | 1.815–1.820 mm |
| Altura | 1.420 mm |
| Distância entre eixos | 2.700 mm |
Os intervalos abrangem as versões e carroçarias da geração; as versões europeias e norte-americanas podem ser diferentes. Fontes: Wikipédia. Os valores da Wikipédia são utilizados ao abrigo da licença CC BY-SA 4.0.
Todas as 12 versões do Kia Magentis first generation
Reino Unido 4 versões
Automóveis novos à venda no Reino Unido, segundo os dados da Vehicle Certification Agency. Valores NEDC até 2018 e WLTP a partir daí; os anos correspondem às edições em que uma versão foi incluída.
| Anos e versão | Motor | Combustível | Caixa de velocidades | Consumo (misto) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003–20042.0 | 2,0 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | 9,3 l/100 km NEDC | 220 g/km |
| 2003–20042.0 | 2,0 L | Gasolina | Manual de 5 velocidades | 8,6 l/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2001–20032.5 | 2,5 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | 10,4–10,9 l/100 km NEDC | 244–257 g/km |
| 2001–20022.5 | 2,5 L | Gasolina | Manual de 5 velocidades | 10,0 l/100 km NEDC | 237 g/km |
Canadá 8 versões
Anos de modelo dos automóveis vendidos no Canadá, segundo as classificações de consumo de combustível da Natural Resources Canada (teste de 5 ciclos).
| Anos e versão | Motor | Combustível | Caixa de velocidades | Consumo (misto) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2006Mid-size | 2,4 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | 10,6–11,7 l/100 km 5-cycle | 244–269 g/km |
| 2002–2006Mid-size | 2,7 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | 11,4–12,8 l/100 km 5-cycle | 262–294 g/km |
| 2003Mid-size | 2,4 L | Gasolina | Manual de 5 velocidades | 10,4 l/100 km 5-cycle | 239 g/km |
| 2003Mid-size | 2,7 L | Gasolina | Manual de 5 velocidades | 11,4 l/100 km 5-cycle | 262 g/km |
| 2001Compact | 2,4 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | 11,6 l/100 km 5-cycle | 267 g/km |
| 2001Compact | 2,4 L | Gasolina | Manual de 5 velocidades | 11,0 l/100 km 5-cycle | 253 g/km |
| 2001Compact | 2,5 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | 12,2 l/100 km 5-cycle | 281 g/km |
| 2001Compact | 2,5 L | Gasolina | Manual de 5 velocidades | 11,4 l/100 km 5-cycle | 262 g/km |
Modelos semelhantes de outras marcas
Os valores oficiais são medidos em procedimentos de teste padrão e diferem entre mercados. O seu consumo depende de como, onde e em que condições conduz.





