Ford F-150 eleventh generation

Model Ford F-150 eleventh generation (2004–2008): wymiary, masy, niezawodność i oficjalne dane dla 20 wersji na rynkach Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Wymiary, masa i pojemność
| Dane techniczne | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Wymiary | ||
| Długość | 5100–5660 mm Traficom | 5380–6294 mm |
| Szerokość | 1940–2070 mm Traficom | 2004 mm |
| Rozstaw osi | – | 3200–4140 mm |
| Masa i holowanie | ||
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | 1850–2405 kg Traficom | – |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2744–3265 kg Traficom | – |
| Miejsca i przestrzeń | ||
| Miejsca | 3–5 Traficom | – |
Podane zakresy obejmują wersje i typy nadwozia z danej generacji; wersje europejskie i północnoamerykańskie mogą się różnić. Źródła: Homologacje typu Traficom (Finlandia), Wikipedia. Dane z Wikipedii są wykorzystywane na licencji CC BY-SA 4.0.
Niezawodność i relacje właścicieli
Skargi właścicieli zgłoszone do NHTSA (USA)
4582 skargi dotyczące roczników modelowych 2004–2008. 262 wypadki · 112 pożarów · 257 obrażeń · 12 zgonów
- Widoczność i wycieraczki 1070
- Silnik 719
- Skrzynia biegów i układ napędowy 329
- Układ elektryczny 266
- Układ kontroli prędkości 164
- Nadwozie i konstrukcja 162
Skargi zgłaszają właściciele; NHTSA ich nie weryfikuje. Nie uwzględniają też liczby sprzedanych aut, dlatego popularniejsze modele mają ich więcej. Skargi właścicieli zgłoszone do NHTSA
Wszystkie wersje modelu Ford F-150 eleventh generation (20)
Pokaż wszystkie wersje (20)
Stany Zjednoczone 14 wersji
Roczniki modelowe sprzedawane w USA, na podstawie danych EPA i Departamentu Energii (fueleconomy.gov). Wartości MPG w teście EPA; litry na 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Lata i wersja | Silnik | Paliwo | Skrzynia biegów | Napęd | Zużycie (cykl mieszany) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2009CLKUP | 4,6 l | Benzyna | 4-biegowa automatyczna | Napęd na tył | 15–16 MPG (14,7–15,7 l/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 2004–2008CLKUP | 4,2 l | Benzyna | 4-biegowa automatyczna | Napęd na tył | 15–16 MPG (14,7–15,7 l/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 2005–2008 | 4,2 l | Benzyna | 5-biegowa manualna | Napęd na tył | 15–16 MPG (14,7–15,7 l/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 2004–2008CLKUP | 4,6 l | Benzyna | 4-biegowa automatyczna | Napęd na cztery lub wszystkie koła | 14–15 MPG (15,7–16,8 l/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 2004–2008CLKUP | 5,4 l | Benzyna | 4-biegowa automatyczna | Napęd na tył | 14–15 MPG (15,7–16,8 l/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 2004–2008CLKUP | 5,4 l | Benzyna | 4-biegowa automatyczna | Napęd na cztery lub wszystkie koła | 13–14 MPG (16,8–18,1 l/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 2007–2008RNG=420, CLKUP · CLKUP · RNG=390, CLKUP | 5,4 l | Paliwo wieloskładnikowe (E85) | 4-biegowa automatyczna | Napęd na tył | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2008RNG=390/400, CLKUP | 5,4 l | Paliwo wieloskładnikowe (E85) | 4-biegowa automatyczna | Napęd na tył | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2008RNG=390, CLKUP | 5,4 l | Paliwo wieloskładnikowe (E85) | 4-biegowa automatyczna | Napęd na cztery lub wszystkie koła | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2006–2007FLEX-FUEL, CLKUP · RNG=390, CLKUP | 5,4 l | Paliwo wieloskładnikowe (E85) | 4-biegowa automatyczna | Napęd na cztery lub wszystkie koła | 14 MPG (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 2006FLEX-FUEL, CLKUP | 5,4 l | Paliwo wieloskładnikowe (E85) | 4-biegowa automatyczna | Napęd na tył | 14 MPG (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 2004–20053-VALVE, CLKUP · CLKUP | 5,4 l | Benzyna | 4-biegowa automatyczna | Napęd na cztery lub wszystkie koła | 14 MPG (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 2004 | 4,2 l | Benzyna | 5-biegowa manualna | Napęd na cztery lub wszystkie koła | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2004RNG=120, CLKUP | 5,4 l | Gaz ziemny | 4-biegowa automatyczna | Napęd na tył | 12 MPG (19,6 l/100 km) EPA | 460 g/km |
Kanada 6 wersji
Roczniki modelowe sprzedawane w Kanadzie, na podstawie ocen zużycia paliwa Natural Resources Canada (test 5-cyklowy).
| Lata i wersja | Silnik | Paliwo | Skrzynia biegów | Zużycie (cykl mieszany) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2008Pickup truck: Standard | 4,2 l | Benzyna | 4-biegowa automatyczna | 14,7–15,8 l/100 km 5-cycle | 338–363 g/km |
| 2004–2008Pickup truck: Standard | 4,2 l | Benzyna | 5-biegowa manualna | 14,4–15,6 l/100 km 5-cycle | 331–359 g/km |
| 2004–2008Pickup truck: Standard | 4,6 l | Benzyna | 4-biegowa automatyczna | 15,1–17,1 l/100 km 5-cycle | 347–393 g/km |
| 2004–2008Pickup truck: Standard | 5,4 l | Benzyna | 4-biegowa automatyczna | 15,7–19,5 l/100 km 5-cycle | 361–449 g/km |
| 2007–2008Pickup truck: Standard | 5,4 l | Paliwo wieloskładnikowe (E85) | 4-biegowa automatyczna | 21,1–23,0 l/100 km 5-cycle | 338–368 g/km |
| 2004Pickup truck: Standard | 5,4 l | Gaz ziemny | 4-biegowa automatyczna | 20,0–20,6 l/100 km 5-cycle | 378–389 g/km |
Podobne modele innych marek
Oficjalne wartości są mierzone w ramach standardowych procedur testowych i różnią się w zależności od rynku. Twoje zużycie zależy od tego, jak, gdzie i w jakich warunkach jeździsz.





