BMW 6 Series third generation

Model BMW 6 Series third generation (2011–2019): wymiary, masy, niezawodność i oficjalne dane dla 215 wersji na rynkach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Francji, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Kody modeli: F06, F12, F13 · Sprzedawany w: Stany Zjednoczone, Kanada, Unia Europejska, Francja i Wielka Brytania
Wymiary, masa i pojemność
| Dane techniczne | Europa | Ameryka Północna | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| Wymiary | |||
| Długość | 4890–5090 mm RDW | 4830–5090 mm TC | 4894–5007 mm |
| Szerokość | 1890–1900 mm RDW | 1890–1900 mm TC | 1894 mm |
| Wysokość | 1370–1540 mm RDW | 1370–1540 mm TC | 1365–1392 mm |
| Rozstaw osi | 2860–3070 mm RDW | 2780–3070 mm TC | 2855–2968 mm |
| Rozstaw kół z przodu | 1594–1600 mm ASTRA | 1550–1620 mm TC | – |
| Rozstaw kół z tyłu | 1629–1665 mm ASTRA | 1590–1670 mm TC | – |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1660–1915 kg RDW | 1910–2109 kg TC | – |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | 1760–2015 kg RDW | – | – |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2210–2550 kg RDW | – | – |
| Maks. masa przyczepy z hamulcem | 1600–2100 kg RDW | – | – |
| Maks. masa przyczepy bez hamulca | 750 kg RDW | – | – |
| Miejsca i przestrzeń | |||
| Miejsca | 4–5 RDW | – | – |
| Drzwi | 2–4 RDW | – | – |
| Pojemność bagażnika (EPA) | – | 311–453 l EPA | – |
| Przestrzeń pasażerska (EPA) | – | 2464–2747 l EPA | – |
| Osiągi | |||
| Prędkość maksymalna | 250 km/h RDW | – | 250–305 km/h |
| Moment obrotowy | 450–650 Nm ASTRA | – | 450–700 Nm |
Rozmiary opon (najpopularniejsze najpierw): 245/45R18, 245/45R19, 225/55R17, 245/35R20, 245/40R19, 275/30R20, 275/35R19, 275/40R18
Podane zakresy obejmują wersje i typy nadwozia z danej generacji; wersje europejskie i północnoamerykańskie mogą się różnić. Źródła: Homologacje typu RDW (Holandia), Dane techniczne pojazdów Transport Canada, Wikipedia (en, de), Dopuszczenia typu ASTRA (Szwajcaria), Dane o zużyciu paliwa US EPA, Homologacje typu Traficom (Finlandia). Dane z Wikipedii są wykorzystywane na licencji CC BY-SA 4.0.
Niezawodność i relacje właścicieli
Wielka Brytania: zdawalność MOT za pierwszym razem według wieku auta
| Wiek podczas badania | Zdawalność | Średnia dla Wielkiej Brytanii | Liczba badań |
|---|---|---|---|
| 3 lata | 92,3% (90,4–93,8) | 92,2% | 985 |
| 4–5 lat | 90,5% (89,8–91,2) | 91,0% | 7589 |
| 6–8 lat | 87,1% (86,6–87,6) | 86,4% | 15 711 |
| 9–12 lat | 84,1% (83,5–84,6) | 77,9% | 16 908 |
| 13 lat i więcej | 82,8% (79,4–85,7) | 69,2% | 545 |
Co wykrywa MOT
| Kategoria | Ten model | Średnia w Wielkiej Brytanii dla tego samego wieku |
|---|---|---|
| Opony | 23,8% | 28,6% |
| Hamulce | 10,1% | 22,5% |
| Zawieszenie | 6,3% | 17,3% |
| Widoczność (szyby, lusterka, wycieraczki) | 4,9% | 7,3% |
| Oświetlenie i elektryka | 2,7% | 11,6% |
| Koła | 1,9% | 0,6% |
Pierwsze badanie MOT każdego samochodu w każdym roku z okresu 2022–2024, na podstawie zanonimizowanych wyników badań DVSA; pokazujemy tylko grupy wiekowe, w których przeprowadzono co najmniej 500 badań. Wartość w nawiasie to 95-procentowy przedział ufności; zielony lub czerwony kolor oznacza wynik wyraźnie powyżej lub poniżej średniej w Wielkiej Brytanii. Druga tabela pokazuje, jak często w każdej kategorii odnotowano daną pozycję (usterkę lub zalecenie) w porównaniu ze średnią w Wielkiej Brytanii dla samochodów w tym samym wieku. Zanonimizowane wyniki badań MOT DVSA (Otwarta Licencja Rządowa)
Skargi właścicieli zgłoszone do NHTSA (USA)
84 skargi dotyczące roczników modelowych 2012–2019. 4 wypadki · 4 pożary · 3 obrażenia
- Silnik 31
Skargi zgłaszają właściciele; NHTSA ich nie weryfikuje. Nie uwzględniają też liczby sprzedanych aut, dlatego popularniejsze modele mają ich więcej. Skargi właścicieli zgłoszone do NHTSA
Wszystkie wersje modelu BMW 6 Series third generation (215)
Pokaż wszystkie wersje (215)
Unia Europejska 30 wersji
Nowe samochody zarejestrowane w UE (oraz w Norwegii i Islandii), na podstawie danych Europejskiej Agencji Środowiska. Dane według procedury NEDC do 2020 roku i WLTP od 2021 roku; wersje są pogrupowane według silnika i mocy wraz z liczbą rejestracji.
| Lata i wersja | Silnik | Moc | Paliwo | Zużycie (cykl mieszany) | CO₂ | Rejestracje w UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–2019 | 3,0 l | 195 kW (265 KM) | Diesel | – | 145–153 g/km | 14 030 |
| 2019 | 2,0 l | 140 kW (190 KM) | Diesel | 14,8 kWh/100 km NEDC | 131 g/km | 2298 |
| 2016–2019 | 3,0 l | 250 kW (340 KM) | Benzyna | – | 172–197 g/km | 5432 |
| 2016–2019 | 2,0 l | 190 kW (258 KM) | Benzyna | – | 147–164 g/km | 3027 |
| 2017–2019 | 3,0 l | 235 kW (320 KM) | Diesel | – | 152–163 g/km | 3004 |
| 2018–2019 | 2,0 l | 120 kW (163 KM) | Diesel | – | 128–129 g/km | 462 |
| 2018–2019 | 3,0 l | 183 kW (249 KM) | Diesel | – | 152–153 g/km | 652 |
| 2011–2019 | 3,0 l | 230 kW (313 KM) | Diesel | – | 146–156 g/km | 55 501 |
| 2017–2019 | 3,0 l | 155 kW (211 KM) | Diesel | – | 139–145 g/km | 252 |
| 2011–2019 | 3,0 l | 235 kW (320 KM) | Benzyna | – | 182–187 g/km | 11 121 |
| 2018 | 2,0 l | 140 kW (190 KM) | Diesel | – | 130 g/km | 780 |
| 2012–2018 | 4,4 l | 330 kW (449 KM) | Benzyna | – | 214–216 g/km | 6078 |
| 2018 | 3,0 l | 265 kW (360 KM) | Benzyna | – | 185 g/km | 10 |
| 2017 | 3,0 l | 195 kW (265 KM) | Inne paliwo | – | 139 g/km | 254 |
| 2017 | 3,0 l | 293 kW (398 KM) | Diesel | – | 154 g/km | 64 |
| 2017 | 3,0 l | 235 kW (320 KM) | Inne paliwo | – | 162 g/km | 56 |
| 2017 | 3,0 l | 345 kW (469 KM) | Diesel | – | 158 g/km | 48 |
| 2017 | 3,0 l | 183 kW (249 KM) | Inne paliwo | – | 152 g/km | 20 |
| 2017 | 3,0 l | 375 kW (510 KM) | Benzyna | – | 187 g/km | 18 |
| 2016 | 3,0 l | 190 kW (258 KM) | Diesel | – | 173 g/km | 44 |
| 2016 | 3,0 l | 195 kW (265 KM) | Diesel | – | 163 g/km | 30 |
| 2011–2013 | 4,4 l | 300 kW (408 KM) | Benzyna | – | 251–255 g/km | 3708 |
| 2013 | 3,0 l | – | Inne paliwo | – | 150 g/km | 143 |
| 2013 | 3,0 l | 235 kW (320 KM) | Inne paliwo | – | 181 g/km | 63 |
| 2012–2013 | – | – | Diesel | – | 149–155 g/km | 59 |
| 2013 | 4,4 l | 300 kW (408 KM) | Inne paliwo | – | 246 g/km | 13 |
| 2011–2013 | – | – | Benzyna | – | 185–211 g/km | 67 |
| 2012 | 3,0 l | – | Diesel | – | 147 g/km | 86 |
| 2011 | 3,0 l | 210 kW (286 KM) | Diesel | – | 186 g/km | 92 |
| 2011 | 3,0 l | 200 kW (272 KM) | Benzyna | – | 186 g/km | 40 |
Wielka Brytania 53 wersje
Nowe samochody w sprzedaży w Wielkiej Brytanii, na podstawie danych Vehicle Certification Agency. Dane NEDC do 2018 roku i dane WLTP po tym okresie; lata to roczniki, w których pojawiła się dana wersja.
| Lata i wersja | Silnik | Paliwo | Skrzynia biegów | Zużycie (cykl mieszany) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018630i 18'' standard tyres | 2,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 6,5 l/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2018630i 18'', 19'', 20'' run flat tyres | 2,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 6,6 l/100 km NEDC | 152 g/km |
| 2016–2018640i Convertible - 18'' tyres · 640i - 18'' tyres | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,7 l/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2016–2018640i Convertible - 19'' & 20'' tyres · 640i - 19'' & 20'' tyres | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,9 l/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2016–2018640i Coupé - 18'' tyres · 640i - 18'' tyres | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,6 l/100 km NEDC | 176 g/km |
| 2016–2018640i Coupé - 19'' & 20'' tyres · 640i - 19'' & 20'' tyres | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,7 l/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2016–2018640i Gran Coupé - 18'' tyres | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,6 l/100 km NEDC | 178 g/km |
| 2016–2018640i Gran Coupé - 19'' & 20'' tyres | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,8 l/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2016–2018640d Convertible - 18'' tyres · 640d - 18'' tyres | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,6 l/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2016–2018640d Convertible - 19'' & 20'' tyres · 640d - 19'' & 20'' tyres | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,8 l/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2016–2018640d Coupé - 18'' tyres · 640d - 18'' tyres | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,4 l/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2016–2018640d Coupé - 19'' & 20'' tyres · 640d - 19'' & 20'' tyres | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,5 l/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2016–2018640d Gran Coupé - 18'' tyres · 640d - 18'' tyres | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,5 l/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2016–2018640d Gran Coupé - 19'' & 20'' tyres · 640d - 19'' & 20'' tyres | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,7 l/100 km NEDC | 152 g/km |
| 2018630d 18'' standard tyres | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 4,9 l/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2018630d xDrive 18'' standard tyres | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,7 l/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2018630d 18'', 19'', 20'' run flat tyres | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,1 l/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2018630d xDrive 18'', 19'', 20'' run flat tyres | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,9 l/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2018640i xDrive 18'' standard tyres | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 8,0 l/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2018640i xDrive 18'', 19'', 20'' tyres | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 8,2 l/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2014–2018650i Coupé - all tyre sizes · 650i Gran Coupé - all tyre sizes · 650i - all tyre sizes | 4,4 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 8,8 l/100 km NEDC | 206 g/km |
| 2015–2018M6 Convertible · M6 | 4,4 l | Benzyna | 7-biegowa automatyczna | 10,3 l/100 km NEDC | 239 g/km |
| 2015–2018M6 Coupé · M6 Gran Coupé · M6 | 4,4 l | Benzyna | 7-biegowa automatyczna | 9,9 l/100 km NEDC | 231 g/km |
| 2016–2018650i Convertible - all tyre sizes · 650i - all tyre sizes | 4,4 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 9,1 l/100 km NEDC | 213 g/km |
| 2012–2015640i Convertible - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640i Convertible - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640i Convertible - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,9 l/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2014–2015640i Convertible - 245/45 R18 tyres front & rear · 640i Gran Coupé - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640i Gran Coupé - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear i 1 kolejna wersja wyposażenia | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,8 l/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2012–2015640i Coupé - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640i Coupé - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640i Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear i 1 kolejna wersja wyposażenia | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,8 l/100 km NEDC | 181 g/km |
| 2012–2015640i Coupé - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,7 l/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2012–2015640d Convertible - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640d Convertible - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640d Convertible - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear i 3 kolejne wersje wyposażenia | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,7 l/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2015640d Convertible - 245/45 R18 tyres front & rear · 640d Gran Coupé - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,6 l/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2012–2015640d Coupé - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640d Coupé - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640d Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,5 l/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2012–2015640d Coupé - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,5 l/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2012–2015650i Convertible - all tyre sizes | 4,4 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 9,2–10,7 l/100 km NEDC | 214–249 g/km |
| 2013–2014640d Convertible - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640d Convertible - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640d Convertible - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear i 3 kolejne wersje wyposażenia | 3,0 l | Diesel | Automatyczna | 5,7 l/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2013–2014640d Convertible - 245/45 R18 tyres front & rear · 640d Gran Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear · 640d Gran Coupé - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 l | Diesel | Automatyczna | 5,6 l/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2013–2014640d Coupé - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640d Coupé - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640d Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 l | Diesel | Automatyczna | 5,5 l/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2013–2014640d Coupé - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 l | Diesel | Automatyczna | 5,5 l/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2013–2014M6 Convertible | 4,4 l | Benzyna | Automatyczna | 10,3 l/100 km NEDC | 239 g/km |
| 2013–2014M6 Coupé · M6 Gran Coupé - from May 2013 · M6 Gran Coupé | 4,4 l | Benzyna | Automatyczna | 9,9 l/100 km NEDC | 232 g/km |
| 2013640i Convertible - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640i Convertible - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640i Convertible - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 l | Benzyna | Automatyczna | 7,9 l/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2013640i Convertible - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 l | Benzyna | Automatyczna | 7,9 l/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2013640i Coupé - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640i Coupé - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640i Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 l | Benzyna | Automatyczna | 7,8 l/100 km NEDC | 181 g/km |
| 2013640i Coupé - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 l | Benzyna | Automatyczna | 7,7 l/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2013640i Gran Coupé - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640i Gran Coupé - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear | 3,0 l | Benzyna | Automatyczna | 7,9 l/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2013640i Gran Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 l | Benzyna | Automatyczna | 7,8 l/100 km NEDC | 181 g/km |
| 2013650i Convertible - all tyre sizes | 4,4 l | Benzyna | Automatyczna | 9,2 l/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2013650i Coupé - all tyre sizes · 650i Gran Coupé - all tyre sizes | 4,4 l | Benzyna | Automatyczna | 8,9 l/100 km NEDC | 206 g/km |
| 2012640i Convertible - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,9 l/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2012640i Gran Coupé - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640i Gran Coupé - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,9 l/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2012640i Gran Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,8 l/100 km NEDC | 181 g/km |
| 2012640d Convertible - 245/45 R18 tyres front & rear · 640d Gran Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 l | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,6 l/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2012650i Coupé - all tyre sizes | 4,4 l | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 10,6 l/100 km NEDC | 246 g/km |
| 2012M6 Convertible - from September 2012 | 4,4 l | Benzyna | 7-biegowa automatyczna | 10,3 l/100 km NEDC | 239 g/km |
Francja 119 wersji
Nowe samochody w sprzedaży we Francji, na podstawie danych ADEME Car Labelling. Dane NEDC do 2015 roku, dane WLTP w aktualnym katalogu.
| Lata i wersja | Silnik | Moc | Paliwo | Skrzynia biegów | Zużycie (cykl mieszany) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015640d xDrive Gran Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 6,0 l/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2015640d Gran Coupé (Jantes 17'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,4 l/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2015640d Gran Coupé (Jantes 18'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,5 l/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2015640d Gran Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,7 l/100 km NEDC | 152 g/km |
| 2015640d xDrive Gran Coupé (Jantes 17'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,6 l/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2015640d xDrive Gran Coupé (Jantes 18'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,8 l/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2015640d Cabriolet (Jantes 17'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,4 l/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2015640d Cabriolet (Jantes 18'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,6 l/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2015640d Cabriolet (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,8 l/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2015640d Coupé (Jantes 17'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,2 l/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2015640d Coupé (Jantes 18'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,4 l/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2015640d Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,5 l/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2015640d xDrive Coupé (Jantes 17'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,5 l/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2015640d xDrive Coupé (Jantes 18'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,6 l/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2015640d xDrive Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,8 l/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2015640i Gran Coupé (Jantes 17'') | – | 235 kW (320 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,5 l/100 km NEDC | 174 g/km |
| 2015640i Gran Coupé (Jantes 18'') | – | 235 kW (320 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,6 l/100 km NEDC | 178 g/km |
| 2015640i Gran Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 235 kW (320 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,8 l/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2015640i Cabriolet (Jantes 17'') | – | 235 kW (320 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,6 l/100 km NEDC | 176 g/km |
| 2015640i Cabriolet (Jantes 18'') | – | 235 kW (320 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,7 l/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2015640i Cabriolet (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 235 kW (320 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,9 l/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2015640i Coupé (Jantes 17'') | – | 235 kW (320 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,4 l/100 km NEDC | 172 g/km |
| 2015640i Coupé (Jantes 18'') | – | 235 kW (320 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,6 l/100 km NEDC | 176 g/km |
| 2015640i Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 235 kW (320 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,7 l/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2015650i Gran Coupé (Jantes 18'') | – | 330 kW (449 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 8,6 l/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2015650i xDrive Gran Coupé (Jantes 18'') | – | 330 kW (449 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 9,2 l/100 km NEDC | 215 g/km |
| 2015650i Coupé (Jantes 18'') | – | 330 kW (449 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 8,6 l/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2015650i Gran Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 330 kW (449 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 8,8 l/100 km NEDC | 206 g/km |
| 2015650i xDrive Gran Coupé (Jantes 18'', 19'' ou 20'' monte mixte) | – | 330 kW (449 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 9,4 l/100 km NEDC | 219 g/km |
| 2015650i Cabriolet (Jantes 18'') | – | 330 kW (449 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 8,9 l/100 km NEDC | 208 g/km |
| 2015650i Cabriolet (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 330 kW (449 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 9,1 l/100 km NEDC | 213 g/km |
| 2015650i xDrive Cabriolet (Jantes 18'') | – | 330 kW (449 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 9,3 l/100 km NEDC | 217 g/km |
| 2015650i xDrive Cabriolet (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 330 kW (449 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 9,5 l/100 km NEDC | 221 g/km |
| 2015650i Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 330 kW (449 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 8,8 l/100 km NEDC | 206 g/km |
| 2015650i xDrive Coupé (Jantes 18'') | – | 330 kW (449 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 9,1 l/100 km NEDC | 213 g/km |
| 2015650i xDrive Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 330 kW (449 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 9,3 l/100 km NEDC | 217 g/km |
| 2012–2014640d Cabriolet (jantes 17'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,6 l/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2012–2014640d Cabriolet (jantes 18'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,6 l/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2014640d Cabriolet (jantes 18'', 19'' ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,7 l/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2014640d Coupé (jantes 17'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,4 l/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2014640d Coupé (jantes 18'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,5 l/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2014640d Coupé (jantes 18'', 19'' ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,5 l/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2014640d Gran Coupé (jantes 17'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,5 l/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2014640d Gran Coupé (jantes 18'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,6 l/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2014640d Gran Coupé (jantes 18'', 19'' ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,7 l/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2012–2014640d xDrive Cabriolet (jantes 17'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,9 l/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2012–2014640d xDrive Cabriolet (jantes 18'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 6,0 l/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2014640d xDrive Cabriolet (jantes 18'', 19'' ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 6,0 l/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2014640d xDrive Coupé (jantes 17'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,7 l/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2014640d xDrive Coupé (jantes 18'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,8 l/100 km NEDC | 152 g/km |
| 2014640d xDrive Coupé (jantes 18'', 19'' ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,8 l/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2014640d xDrive Gran Coupé (jantes 17'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,8 l/100 km NEDC | 152 g/km |
| 2014640d xDrive Gran Coupé (jantes 18'') | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 5,9 l/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2014640d xDrive Gran Coupé (jantes 18'', 19'' ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 kW (313 KM) | Diesel | 8-biegowa automatyczna | 6,0 l/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2012–2014640i Cabriolet (jantes 17'') | – | 235 kW (320 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,8 l/100 km NEDC | 181 g/km |
| 2012–2014640i Cabriolet (jantes 18'') | – | 235 kW (320 KM) | Benzyna | 8-biegowa automatyczna | 7,9 l/100 km NEDC | 183 g/km |
