Audi A4 B7

Audi A4 B7(2004~2009):寸法、重量、信頼性に加え、イギリス、アメリカ合衆国、カナダで販売された164仕様の公式データをご覧いただけます。
型式: B7, 8E, 8H · 販売地域: 欧州連合、英国、米国、カナダ、フランス
寸法・重量・容量
| 仕様 | 欧州 | 北米 | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| 寸法 | |||
| 全長 | 4,560–4,840 mm RDW | – | 4,573–4,586 mm |
| 全幅 | 1,770–1,830 mm RDW | – | 1,772–1,777 mm |
| 全高 | 1,390–1,440 mm RDW | – | 1,427–1,518 mm |
| ホイールベース | 2,660–2,820 mm RDW | – | 2,648 mm |
| フロントトレッド | 1,517–1,541 mm ASTRA | – | – |
| リアトレッド | 1,522–1,546 mm ASTRA | – | – |
| 重量・けん引 | |||
| 車両重量 | 1,315–1,685 kg RDW | – | – |
| 走行可能状態の重量 | 1,415–1,785 kg RDW | – | – |
| 車両総重量 | 1,890–2,230 kg RDW | – | – |
| けん引能力(ブレーキ付きトレーラー) | 1,300–1,800 kg RDW | – | – |
| けん引能力(ブレーキなしトレーラー) | 700–750 kg RDW | – | – |
| 座席・室内空間 | |||
| 座席数 | 4–5 RDW | – | – |
| ドア数 | 2–4 RDW | – | – |
| 荷室容量(EPA) | – | 283–793 L EPA | – |
| 乗員スペース(EPA) | – | 2,237–2,577 L EPA | – |
| 性能 | |||
| 最高速度 | 200–250 km/h RDW | – | – |
| トルク | 195–450 N·m ASTRA | – | – |
タイヤサイズ(最も一般的なものから順に): 205/55R16, 215/55R16, 235/45R17, 195/65R15, 205/60R15, 205/65R15
範囲は世代内の各仕様・ボディスタイルを対象としており、欧州仕様と北米仕様で異なる場合があります。出典: RDW型式認証(オランダ), Wikipedia, ASTRAの型式認可(スイス), 米国EPA燃費データ, Traficomの型式認可(フィンランド). Wikipediaの数値はCC BY-SA 4.0ライセンスに基づいて使用しています。
信頼性とオーナーからの報告
英国MOT:年数別の初回合格率
| 検査時の年数 | 合格率 | 英国平均 | 検査件数 |
|---|---|---|---|
| 13年以上 | 73.1% (72.9–73.4) | 69.2% | 131,886 |
MOT検査で指摘される項目
| 部位 | このモデル | 英国平均(同じ年齢) |
|---|---|---|
| サスペンション | 42.4% | 41.6% |
| タイヤ | 35.3% | 31.2% |
| ブレーキ | 30.1% | 36.4% |
| ライト・電装系 | 21.4% | 28.8% |
| ボディ・シャシー・構造 | 16.9% | 18.6% |
| 騒音・排出ガス・漏れ | 13.9% | 17.1% |
2022–2024における各車の年間最初のMOT(英国の車検)検査結果を、DVSAの匿名化された検査データから集計しています。検査件数が500件以上の年齢のみを表示しています。括弧内の数値は95%信頼区間です。緑色または赤色は、英国平均を明確に上回る、または下回ることを示します。2つ目の表では、同じ年齢の車の英国平均と比較して、各項目が各部位で指摘事項(不具合または要注意事項)として記録された頻度を示しています。 DVSA匿名化MOT検査データ(オープン・ガバメント・ライセンス)
NHTSAへのオーナー苦情(米国)
対象年式2007~2009の苦情は575件です。 事故19件 · 火災5件 · 負傷者13人
- エアバッグ 333
- エンジン 96
- トランスミッション・駆動系 29
- 燃料系統 26
- ライト 23
- ステアリング 22
苦情はオーナーから報告されたもので、NHTSAによる確認は行われていません。また、販売台数に応じた調整はされていないため、人気の高いモデルほど報告件数が多くなります。 NHTSAへのオーナー苦情
Audi A4 B7の全164仕様
164個のバージョンをすべて表示
英国 123バージョン
車両認証機関(VCA)による、イギリスで販売された新車のデータです。2018年までがNEDCの数値で、それ以降はWLTPの数値です。年はバージョンが掲載されたエディションを示しています。
| 年式とバージョン | エンジン | 出力 | 燃料 | トランスミッション | 燃費(複合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006~20101.8 T (163 PS) · 1.8 T 163ps · 1.8 T 163PS | 1.8 L | 120 kW (163 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.3 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2006~20101.8 T multitronic (163 PS) · 1.8 T 163ps Multitronic · 1.8 T 163PS Multitronic | 1.8 L | 120 kW (163 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 8.4 L/100 km NEDC | 202 g/km |
| 2007~20101.8 T 163ps Multitronic · 1.8 T 163PS Multitronic | 1.8 L | 120 kW (163 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 8.3 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2008~20101.8 T 163ps · 1.8 T 163PS | 1.8 L | 120 kW (163 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.1 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2008~20101.8 T 163ps quattro · 1.8 T quattro 163PS | 1.8 L | 120 kW (163 PS) | ガソリン | – | 9.0 L/100 km NEDC | 216 g/km |
| 2009~20101.8 TFSI 120PS · 1.8 TFSI 120ps | 1.8 L | 88 kW (120 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 7.1–7.2 L/100 km NEDC | 164–169 g/km |
| 2009~20101.8 FSI 160PS · 1.8 FSI 160ps | 1.8 L | 118 kW (160 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 7.1–7.2 L/100 km NEDC | 164–169 g/km |
| 2009~20101.8 FSI 160PS Multitronic · 1.8 TFSI 160PS Multitronic · 1.8 FSI 160ps Multitronic および他1件のグレード | 1.8 L | 118 kW (160 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 7.2 L/100 km NEDC | 169 g/km |
| 2009~20101.8 FSI 160PS Multitronic · 1.8 FSI 160ps Multitronic | 1.8 L | 118 kW (160 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 7.5 L/100 km NEDC | 174 g/km |
| 2009~20101.8 TFSI 160PS · 1.8 TFSI 160ps | 1.8 L | 118 kW (160 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 7.2 L/100 km NEDC | 160 g/km |
| 2007~20101.9 TDI 115ps · 1.9 TDI 115PS | 1.9 L | 85 kW (115 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.7–5.8 L/100 km NEDC | 152–154 g/km |
| 2009~20102.0 CR TDI 120PS with DPF · 2.0 CR TDI 120ps with DPF | 2.0 L | 88 kW (120 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.3 L/100 km NEDC | 140 g/km |
| 2007~20102.0 TDI 140ps · 2.0 TDI 140PS | 2.0 L | 103 kW (140 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.7–5.8 L/100 km NEDC | 151–154 g/km |
| 2007~20102.0 TDI 140ps Multitronic · 2.0 TDI 140PS Multitronic | 2.0 L | 103 kW (140 PS) | ディーゼル | 無段変速機 (CVT) | 6.2 L/100 km NEDC | 164 g/km |
| 2009~20102.0 TDI 143PS Multitronic · 2.0 TDI 143ps Multitronic | 2.0 L | 105 kW (143 PS) | ディーゼル | 無段変速機 (CVT) | 5.7 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2009~20102.0 TDI 143PS Multitronic with DPF · 2.0 TDI 143ps Multitronic with DPF | 2.0 L | 105 kW (143 PS) | ディーゼル | 無段変速機 (CVT) | 5.9–6.0 L/100 km NEDC | 155–159 g/km |
| 2009~20102.0 TDI 143PS with DPF · 2.0 TDI 143ps with DPF | 2.0 L | 105 kW (143 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.4 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2009~20102.0 TDI 170PS with DPF · 2.0 CR TDI 170PS with DPF · 2.0 CR TDI 170ps with DPF | 2.0 L | 125 kW (170 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.6 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2009~20102.0 TDI quattro 170PS with DPF · 2.0 CR TDI quattro 170PS with DPF · 2.0 TDI 170ps quattro with DPF | 2.0 L | 125 kW (170 PS) | ディーゼル | – | 6.2 L/100 km NEDC | 162 g/km |
| 2009~20102.0 CR TDI 120PS · 2.0 CR TDI 120ps | 2.0 L | 88 kW (120 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.1 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 2006~20102.0 multitronic (130 PS) · 2.0 130ps Multitronic · 2.0 130PS Multitronic | 2.0 L | 96 kW (130 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 8.1 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2007~20102.0 130ps · 2.0 130PS | 2.0 L | 96 kW (130 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.2 L/100 km NEDC | 193 g/km |
| 2007~20102.0 130ps Multitronic · 2.0 130PS Multitronic | 2.0 L | 96 kW (130 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 8.0 L/100 km NEDC | 191 g/km |
| 2007~20102.0 TDI 170ps with DPF · 2.0 TDI 170PS with DPF | 2.0 L | 125 kW (170 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.8 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2007~20102.0 TDI 170ps quattro with DPF · 2.0 TDI quattro 170PS with DPF | 2.0 L | 125 kW (170 PS) | ディーゼル | – | 6.7 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2007~20102.0 TDI 170ps quattro · 2.0 TDI quattro 170PS | 2.0 L | 125 kW (170 PS) | ディーゼル | – | 6.8 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2009~20102.0 TFSI 180PS · 2.0 TFSI 180ps | 2.0 L | 132 kW (180 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 6.8 L/100 km NEDC | 170 g/km |
| 2009~20102.0 TFSI 180PS Multitronic · 2.0 TFSI 180ps Multitronic | 2.0 L | 132 kW (180 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 7.3 L/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2007~20102.0 TFSI 200ps Multitronic · 2.0 TFSI 200PS Multitronic | 2.0 L | 147 kW (200 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 8.1 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2007~20102.0 TFSI 200ps quattro · 2.0 TFSI quattro 200PS | 2.0 L | 147 kW (200 PS) | ガソリン | – | 8.8 L/100 km NEDC | 209 g/km |
| 2007~20102.0 TFSI 200ps quattro Tiptronic · 2.0 TFSI quattro 200PS Tiptronic | 2.0 L | 147 kW (200 PS) | ガソリン | – | 9.4–9.5 L/100 km NEDC | 224–226 g/km |
| 2007~20102.0 TFSI 200ps · 2.0 TFSI 200PS | 2.0 L | 147 kW (200 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 7.7–7.8 L/100 km NEDC | 184–186 g/km |
| 2009~20102.0 TFSI 210PS · 2.0 TFSI 210ps | 2.0 L | 155 kW (210 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 6.8 L/100 km NEDC | 160 g/km |
| 2009~20102.0 TFSI 211PS Multitronic · 2.0 TFSI 211ps Multitronic | 2.0 L | 155 kW (211 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 7.1–7.3 L/100 km NEDC | 167–172 g/km |
| 2009~20102.0 TFSI quattro 211PS 7speed S-Tronic · 2.0 TFSI 211ps 7speed quattro S-tronic | 2.0 L | 155 kW (211 PS) | ガソリン | 7速オートマチック | 7.6 L/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2007~20102.0 TFSI 220ps Special Edition · 2.0 TFSI 220PS Special Edition | 2.0 L | 162 kW (220 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 8.0–8.1 L/100 km NEDC | 192–194 g/km |
| 2007~20102.0 TFSI 220ps quattro Special Edition · 2.0 TFSI quattro 220PS Special Edition | 2.0 L | 162 kW (220 PS) | ガソリン | – | 9.0 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2009~20102.7 V6 TDI 190PS Multitronic · 2.7 V6 TDI 190ps Multitronic | 2.7 L | 140 kW (190 PS) | ディーゼル | 無段変速機 (CVT) | 6.4–6.5 L/100 km NEDC | 167–169 g/km |
| 2009~20102.7 TDI 190PS Multitronic with DPF · 2.7 TDI 190ps Multitronic with DPF | 2.7 L | 140 kW (190 PS) | ディーゼル | 無段変速機 (CVT) | 6.5 L/100 km NEDC | 170 g/km |
| 2007~20102.7 V6 TDI 180ps with DPF · 2.7 V6 TDI 180PS with DPF | 2.7 L | 132 kW (180 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 6.7–6.8 L/100 km NEDC | 179–182 g/km |
| 2007~20102.7 V6 TDI 180ps Multitronic with DPF · 2.7 V6 TDI 180PS Multitronic with DPF | 2.7 L | 132 kW (180 PS) | ディーゼル | 無段変速機 (CVT) | 6.8 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2008~20102.7 V6 TDI 190ps Multitronic with DPF · 2.7 V6 TDI 190PS Multitronic with DPF | 2.7 L | 140 kW (190 PS) | ディーゼル | 無段変速機 (CVT) | 6.6 L/100 km NEDC | 176 g/km |
| 2007~20103.0 V6 TDI 233ps quattro · 3.0 V6 TDI quattro 233PS | 3.0 L | 171 kW (233 PS) | ディーゼル | – | 7.5 L/100 km NEDC | 198 g/km |
| 2007~20103.0 V6 TDI 233ps quattro Tiptronic · 3.0 V6 TDI quattro 233PS Tiptronic | 3.0 L | 171 kW (233 PS) | ディーゼル | – | 8.2–8.3 L/100 km NEDC | 219–222 g/km |
| 2009~20103.0 V6 TDI quattro 240PS · 3.0 V6 TDI 240ps quattro | 3.0 L | 177 kW (240 PS) | ディーゼル | – | 6.6 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2009~20103.0 V6 quattro TDI 240PS with DPF · 3.0 V6 TDI 240ps quattro with DPF | 3.0 L | 177 kW (240 PS) | ディーゼル | – | 6.8 L/100 km NEDC | 176 g/km |
| 2009~20103.0 V6 TDI quattro 240PS with DPF · 3.0 V6 TDI quattro 240ps with DPF | 3.0 L | 177 kW (240 PS) | ディーゼル | – | 6.8 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2009~2010S4 3.0 V6 quattro 333PS S-Tronic · S4 3.0 V6 333ps quattro S-tronic | 3.0 L | 245 kW (333 PS) | ガソリン | 6速オートマチック | 9.4 L/100 km NEDC | 219 g/km |
| 2009~2010S4 3.0 V6 quattro 333PS · S4 3.0 V6 333ps quattro | 3.0 L | 245 kW (333 PS) | ガソリン | – | 9.7–9.9 L/100 km NEDC | 225–229 g/km |
| 2009~2010S4 3.0 V6 quattro 333PS 7speed S-Tronic · S4 3.0 V6 333ps 7speed quattro S-tronic | 3.0 L | 245 kW (333 PS) | ガソリン | 7速オートマチック | 9.7 L/100 km NEDC | 224 g/km |
| 2007~20103.2 V6 FSI 256ps quattro · 3.2 V6 FSI quattro 256PS | 3.1 L | 188 kW (256 PS) | ガソリン | – | 10.5 L/100 km NEDC | 250 g/km |
| 2008~20103.2 V6 FSI 256ps Multitronic · 3.2 V6 FSI 256PS Multitronic | 3.1 L | 188 kW (256 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 9.5 L/100 km NEDC | 225 g/km |
| 2008~20103.2 V6 FSI 256ps quattro Tiptronic · 3.2 V6 256ps quattro Tiptronic · 3.2 V6 quattro 256PS Tiptronic および他1件のグレード | 3.1 L | 188 kW (256 PS) | ガソリン | – | 10.6 L/100 km NEDC | 252 g/km |
| 2008~20103.2 V6 256ps Multitronic · 3.2 V6 256PS Multitronic | 3.1 L | 188 kW (256 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 9.6 L/100 km NEDC | 228 g/km |
| 2008~20103.2 V6 256ps quattro · 3.2 V6 quattro 256PS | 3.1 L | 188 kW (256 PS) | ガソリン | – | 10.6 L/100 km NEDC | 252 g/km |
| 2009~20103.2 V6 265PS Multitronic · 3.2 V6 265ps Multitronic | 3.2 L | 195 kW (265 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 8.4 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2009~20103.2 FSI quattro 265PS · 3.2 FSI quattro 265ps | 3.2 L | 195 kW (265 PS) | ガソリン | – | 9.1 L/100 km NEDC | 216 g/km |
| 2009~20103.2 FSI quattro 265PS Tiptronic · 3.2 FSI quattro 265ps Tiptronic | 3.2 L | 195 kW (265 PS) | ガソリン | – | 9.2 L/100 km NEDC | 219 g/km |
| 2008~20091.8 TFSI 120ps · 1.8 TFSI 120PS | 1.8 L | 88 kW (120 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 7.1 L/100 km NEDC | 169 g/km |
| 2008~20091.8 TFSI 160ps · 1.8 TFSI 160PS | 1.8 L | 118 kW (160 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 7.2 L/100 km NEDC | 172 g/km |
| 2008~20091.8 TFSI 160ps Multitronic · 1.8 TFSI 160PS Multitronic | 1.8 L | 118 kW (160 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 7.6 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 20092.0 CR TDI 120PS with DPF | 2.0 L | 88 kW (120 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.1 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 20092.0 TDI 120PS with DPF | 2.0 L | 88 kW (120 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.3 L/100 km NEDC | 140 g/km |
| 2008~20092.0 TDI 143ps with DPF · 2.0 TDI 143PS with DPF | 2.0 L | 105 kW (143 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.5 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2008~20092.0 TDI 143ps Multitronic with DPF · 2.0 TDI 143PS Multitronic with DPF | 2.0 L | 105 kW (143 PS) | ディーゼル | 無段変速機 (CVT) | 5.8 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20092.0 TDI 143PS with DPF | 2.0 L | 105 kW (143 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.3–5.4 L/100 km NEDC | 139–143 g/km |
| 20092.0 CR TDI 170PS | 2.0 L | 125 kW (170 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.3 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 20092.0 CR TDI 170PS with DPF | 2.0 L | 125 kW (170 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.3 L/100 km NEDC | 140 g/km |
| 20092.0 CR TDI quattro 170PS with DPF | 2.0 L | 125 kW (170 PS) | ディーゼル | – | 5.9 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 20092.0 TFSI 180PS | 2.0 L | 132 kW (180 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 6.6 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20092.0 TFSI 180PS Multitronic | 2.0 L | 132 kW (180 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 7.1 L/100 km NEDC | 167 g/km |
| 20092.0 TFSI quattro 210PS | 2.0 L | 155 kW (210 PS) | ガソリン | – | 7.4–7.6 L/100 km NEDC | 173–177 g/km |
| 20092.0 TFSI 210PS | 2.0 L | 155 kW (210 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 6.6 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20092.0 TFSI 210PS Multitronic | 2.0 L | 155 kW (210 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 6.6 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20092.0 TFSI 211PS | 2.0 L | 155 kW (211 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 6.6–6.8 L/100 km NEDC | 154–159 g/km |
| 20092.0 TFSI quattro 211PS | 2.0 L | 155 kW (211 PS) | ガソリン | – | 7.4 L/100 km NEDC | 172 g/km |
| 2008~20093.0 V6 TDI 240ps quattro with DPF · 3.0 V6 TDI quattro 240PS with DPF | 3.0 L | 177 kW (240 PS) | ディーゼル | – | 6.9 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 20093.0 V6 TDI quattro 240PS Tiptronic | 3.0 L | 177 kW (240 PS) | ディーゼル | – | 6.9 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 20093.0 V6 quattro TDI 240PS Tiptronic with DPF | 3.0 L | 177 kW (240 PS) | ディーゼル | – | 7.2 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 20093.2 V6 265PS Multitronic | 3.2 L | 195 kW (265 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 8.2 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 20093.2 V6 FSI quattro 265PS | 3.2 L | 195 kW (265 PS) | ガソリン | – | 8.9 L/100 km NEDC | 213 g/km |
| 20093.2 V6 FSI quattro 265PS Tiptronic | 3.2 L | 195 kW (265 PS) | ガソリン | – | 9.0 L/100 km NEDC | 215 g/km |
| 20083.2 V6 FSI 265ps quattro | 3.2 L | 195 kW (265 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 9.2 L/100 km NEDC | 219 g/km |
| 20083.2 V6 FSI 265ps quattro Tiptronic | 3.2 L | 195 kW (265 PS) | ガソリン | 6速オートマチック | 9.3 L/100 km NEDC | 220 g/km |
| 20071.8 T 163ps | 1.8 L | 120 kW (163 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.2 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 20071.8 T 163ps quattro | 1.8 L | 120 kW (163 PS) | ガソリン | – | 9.2 L/100 km NEDC | 221 g/km |
| 20072.0 TFSI 200ps | 2.0 L | 147 kW (200 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 7.7 L/100 km NEDC | 184 g/km |
| 20073.2 V6 FSI 256ps Multitronic | 3.1 L | 188 kW (256 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 9.5 L/100 km NEDC | 227 g/km |
| 20073.2 V6 FSI 256ps quattro Tiptronic · 3.2 V6 256ps quattro Tiptronic | 3.1 L | 188 kW (256 PS) | ガソリン | – | 10.7 L/100 km NEDC | 257 g/km |
| 20073.2 V6 256ps Multitronic | 3.1 L | 188 kW (256 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 9.6 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 20073.2 V6 256ps quattro | 3.1 L | 188 kW (256 PS) | ガソリン | – | 10.9 L/100 km NEDC | 252 g/km |
| 20061.6 MPI (102 PS) | 1.6 L | 75 kW (102 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 7.9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20061.8 T (163 PS) | 1.8 L | 120 kW (163 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.4 L/100 km NEDC | 202 g/km |
| 20061.8 T quattro (163 PS) | 1.8 L | 120 kW (163 PS) | ガソリン | – | 9.3 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 20061.9 TDI (115 PS) | 1.9 L | 85 kW (115 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.7–5.8 L/100 km NEDC | 154–157 g/km |
| 20062.0 TDI (140 PS) | 2.0 L | 103 kW (140 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.9 L/100 km NEDC | 158 g/km |
| 20062.0 TDI multitronic (140 PS) | 2.0 L | 103 kW (140 PS) | ディーゼル | 無段変速機 (CVT) | 6.4 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 20062.0 multitronic (130 PS) | 2.0 L | 96 kW (130 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 8.0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 20062.0 (130 PS) | 2.0 L | 96 kW (130 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.2 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 20062.0 TFSI (200 PS) | 2.0 L | 147 kW (200 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 8.0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 20062.0 TFSI multitronic (200 PS) | 2.0 L | 147 kW (200 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 8.3 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 20062.0 TFSI quattro (200 PS) | 2.0 L | 147 kW (200 PS) | ガソリン | – | 9.0–9.1 L/100 km NEDC | 216–218 g/km |
| 20062.0 TFSI Tiptronic quattro (200 PS) · 2.0 TFSI quattro Tiptronic (200 PS) | 2.0 L | 147 kW (200 PS) | ガソリン | – | 9.7 L/100 km NEDC | 233 g/km |
| 20062.0 TFSI (220 PS) SPECIAL EDITION | 2.0 L | 162 kW (220 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 8.3 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 20062.0 TFSI quattro (220 PS) SPECIAL EDITION · 2.0 TFSI quattro (220 PS) | 2.0 L | 162 kW (220 PS) | ガソリン | – | 9.1 L/100 km NEDC | 218 g/km |
| 20062.0 TFSI quattro (220 PS) SPECIAL EDITION | 2.0 L | 162 kW (220 PS) | ガソリン | – | 9.3 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 20062.5 V6 TDI (163 PS) | 2.5 L | 120 kW (163 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 6.9–7.1 L/100 km NEDC | 184–192 g/km |
| 20062.5 V6 TDI multitronic (163 PS) | 2.5 L | 120 kW (163 PS) | ディーゼル | 無段変速機 (CVT) | 7.1 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 20063.0 V6 TDI quattro (204 PS) | 3.0 L | 150 kW (204 PS) | ディーゼル | – | 7.7–7.9 L/100 km NEDC | 206–212 g/km |
| 20063.0 V6 TDI Tiptronic quattro (204 PS) · 3.0 V6 TDI quattro Tiptronic (204 PS) | 3.0 L | 150 kW (204 PS) | ディーゼル | – | 8.4 L/100 km NEDC | 226 g/km |
| 20063.2 V6 FSI quattro (256 PS) | 3.1 L | 188 kW (256 PS) | ガソリン | – | 10.8 L/100 km NEDC | 259 g/km |
| 20063.2 V6 FSI quattro Tiptronic (256 PS) | 3.1 L | 188 kW (256 PS) | ガソリン | – | 10.8 L/100 km NEDC | 259 g/km |
| 20063.2 V6 FSI multitronic (256 PS) | 3.1 L | 188 kW (256 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 9.6–9.7 L/100 km NEDC | 230–233 g/km |
| 20064.2 V8 quattro (420 PS) | 4.2 L | 309 kW (420 PS) | ガソリン | – | 13.5 L/100 km NEDC | 324 g/km |
| 20041.8T quattro (163 PS) | 1.8 L | 120 kW (163 PS) | ガソリン | – | 9.3 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 20041.8T (190 PS) | 1.8 L | 140 kW (190 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 8.5 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 20041.9 TDI (100 PS) | 1.9 L | 74 kW (100 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.6 L/100 km NEDC | 151 g/km |
| 20041.9 TDI quattro (130 PS) | 1.9 L | 96 kW (130 PS) | ディーゼル | – | 6.5–6.6 L/100 km NEDC | 175–177 g/km |
| 20042.0 FSI (150 PS) | 2.0 L | 110 kW (150 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 7.5–7.7 L/100 km NEDC | 180–185 g/km |
| 20042.4 V6 (170 PS) | 2.4 L | 125 kW (170 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 10.0 L/100 km NEDC | 240 g/km |
| 20042.4 V6 Multitronic (170 PS) | 2.4 L | 125 kW (170 PS) | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 9.4–9.5 L/100 km NEDC | 226–228 g/km |
| 20042.5 V6 quattro (180 PS) | 2.5 L | 132 kW (180 PS) | ディーゼル | – | 7.8–8.0 L/100 km NEDC | 211–216 g/km |
| 20043.0 V6 quattro Tiptronic (220 PS) | 3.0 L | 162 kW (220 PS) | ガソリン | – | 10.9 L/100 km NEDC | 271 g/km |
米国 14バージョン
EPAおよびエネルギー省(fueleconomy.gov)による、アメリカで販売されたモデルイヤーのデータです。MPGはEPAテストによるもので、100 kmあたりのL数 = 235.215 ÷ MPG です。
| 年式とバージョン | エンジン | 燃料 | トランスミッション | 駆動方式 | 燃費(複合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005~20093MODE | 2.0 L | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 前輪駆動 | 24–25 MPG (9.4–9.8 L/100 km) EPA | 221–230 g/km |
| 2005~20093MODE CLKUP | 2.0 L | ガソリン | 6速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 22–23 MPG (10.2–10.7 L/100 km) EPA | 240–251 g/km |
| 2005~2009 | 2.0 L | ガソリン | 6速マニュアル | 四輪または全輪駆動 | 23–25 MPG (9.4–10.2 L/100 km) EPA | 221–240 g/km |
| 2005~20093MODE CLKUP | 3.1 L | ガソリン | 6速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 19–20 MPG (11.8–12.4 L/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 20093MODE CLKUP | 3.2 L | ガソリン | 6速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 20 MPG (11.8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 2004~20093MODE CLKUP | 4.2 L | ガソリン | 6速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 16–18 MPG (13.1–14.7 L/100 km) EPA | 307–345 g/km |
