Mercedes-Benz C-Class W203

Mercedes-Benz C-Class W203 (2001–2007): dimensioni, pesi, affidabilità e dati ufficiali delle versioni 233 nei mercati nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada.
Codici modello: W203, S203, CL203
Dimensioni, pesi e capacità
| Specifiche | Europa | America del Nord | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| Dimensioni | |||
| Lunghezza | 4340–4540 mm RDW | – | 4343–4626 mm |
| Larghezza | 1730–1770 mm RDW | – | 1728 mm |
| Altezza | 1380–1450 mm RDW | – | 1406–1465 mm |
| Passo | 2720–2760 mm RDW | – | 2715 mm |
| Carreggiata anteriore | 1493–1553 mm ASTRA | – | – |
| Carreggiata posteriore | 1464–1547 mm ASTRA | – | – |
| Pesi e traino | |||
| Massa a vuoto | 1365–1535 kg RDW | – | – |
| Massa in ordine di marcia | 1465–1635 kg RDW | – | – |
| Massa complessiva del veicolo | 1935–2115 kg RDW | – | – |
| Trainabile, rimorchio con freni | 1500–1800 kg RDW | – | – |
| Trainabile, rimorchio senza freni | 730–750 kg RDW | – | – |
| Posti e spazio | |||
| Posti | 4–5 RDW | – | – |
| Porte | 2–4 RDW | – | – |
| Volume del bagagliaio (EPA) | – | 340–878 L EPA | – |
| Volume dell’abitacolo (EPA) | – | 2407–2520 L EPA | – |
| Prestazioni | |||
| Velocità massima | 203–246 km/h RDW | – | – |
| Coppia | 220–510 Nm ASTRA | – | – |
Misure degli pneumatici (dalle più comuni alle meno comuni): 225/45R17, 245/40R17, 205/55R16, 225/50R16, 195/65R15, 225/40R18, 245/35R18
Gli intervalli comprendono le versioni e le carrozzerie della generazione; le versioni europee e nordamericane possono differire. Fonti: Omologazioni di tipo RDW (Paesi Bassi), Wikipedia, Omologazioni del tipo ASTRA (Svizzera), Dati sui consumi dell’EPA statunitense, Omologazioni di tipo Traficom (Finlandia). I dati di Wikipedia sono utilizzati con licenza CC BY-SA 4.0.
Affidabilità e segnalazioni dei proprietari
Regno Unito: percentuale di superamento della revisione MOT al primo tentativo, per età
| Età al momento della revisione | Percentuale di superamento | Media del Regno Unito | Revisioni |
|---|---|---|---|
| 13 anni e oltre | 67,9% (67,7–68,2) | 69,2% | 151.110 |
Cosa rileva il test MOT
| Area | Questo modello | Media del Regno Unito, stessa età |
|---|---|---|
| Sospensioni | 54,3% | 41,6% |
| Freni | 43,8% | 36,4% |
| Pneumatici | 33,6% | 31,2% |
| Luci e impianto elettrico | 26,3% | 28,8% |
| Rumore, emissioni e perdite | 14,3% | 17,1% |
| Visibilità (vetri, specchietti, tergicristalli) | 12,6% | 11,8% |
Primo test MOT di ogni auto per anno in 2022–2024, basato sui risultati anonimi dei test della DVSA; sono mostrate solo le fasce d’età con almeno 500 test. La cifra tra parentesi è l’intervallo di confidenza al 95%; il verde o il rosso indicano un risultato chiaramente superiore o inferiore alla media del Regno Unito. La seconda tabella mostra con quale frequenza è stato rilevato un elemento (difetto o segnalazione) in ciascuna area, rispetto alla media del Regno Unito per auto della stessa età. Test MOT anonimizzati della DVSA (Open Government Licence)
Segnalazioni dei proprietari alla NHTSA (USA)
1049 segnalazioni per gli anni modello 2001–2007. 56 incidenti · 40 incendi · 62 lesioni · 1 decesso
- Motore 226
- Airbag 178
- Impianto elettrico 168
- Impianto di alimentazione 149
- Cambio e trasmissione 125
- Sedili 64
Le segnalazioni sono inviate dai proprietari e non vengono verificate dalla NHTSA; non sono rapportate al numero di auto vendute, quindi i modelli più diffusi ne ricevono di più. Segnalazioni dei proprietari alla NHTSA
Tutte le versioni 233 di Mercedes-Benz C-Class W203
Mostra tutte le 233 versioni
Regno Unito 184 versioni
Auto nuove in vendita nel Regno Unito, dati della Vehicle Certification Agency. Cifre NEDC fino al 2018 e WLTP in seguito; gli anni indicano le edizioni in cui è comparsa una versione.
| Anni e versione | Motore | Carburante | Cambio | Consumo (combinato) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2010C350 up to 225 Tyres · C350 225 Tyres at rear · C 350 225/245 Tyres at rear | 3,5 L | Benzina | Automatica a 7 marce | 9,7 L/100 km NEDC | 232 g/km |
| 2006–2010C350 up to 245 Tyres · C350 245 Tyres at rear · C 350 255 Tyres at rear | 3,5 L | Benzina | Automatica a 7 marce | 10,0 L/100 km NEDC | 239 g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor up to 225 Tyres · C160K up to 225 Tyres · C180 Kompressor 205/225 Tyres at rear e altre 2 versioni | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 7,6 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor up to 225 Tyres · C200 Kompressor 205/225 Tyres at rear | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 8,0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor 245 Tyres · C200 Kompressor 245 Tyres at rear | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 8,2 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor up to 225 Tyres | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 7,9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor 245 Tyres | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 8,2 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor up to 225 Tyres | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 8,0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor 245 Tyres · C160K up to 245 Tyres · C180 Kompressor 245 Tyres at rear e altre 1 versioni | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 7,8 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor up to 225 Tyres · C160K up to 225 Tyres · C180 Kompressor 205/225 Tyres at rear e altre 1 versioni | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,2 L/100 km NEDC | 193 g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor 245 Tyres · C160K up to 245 Tyres · C180 Kompressor 245 Tyres at rear e altre 1 versioni | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,4 L/100 km NEDC | 200 g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor up to 225 Tyres · C200 Kompressor 205/225 Tyres at rear | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,5 L/100 km NEDC | 202 g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor 245 Tyres · C200 Kompressor 245 Tyres at rear | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,7 L/100 km NEDC | 208 g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor 245 Tyres | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 8,1 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor up to 225 Tyres | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,5 L/100 km NEDC | 203 g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor 245 Tyres | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,7 L/100 km NEDC | 206 g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor up to 225 Tyres | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,7 L/100 km NEDC | 206 g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor 245 Tyres | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,9 L/100 km NEDC | 213 g/km |
| 2006–2008C200 CDI 245 Tyres · C220 CDI up to 225 Tyres · C200 CDI no DPF 245 Tyres at rear e altre 3 versioni | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 6,9 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2006–2008C200 CDI up to 225 Tyres · C200 CDI no DPF 205/225 Tyres · C200 CDI with DPF 205/225 Tyres | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,8 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2006–2008C200 CDI 245 Tyres · C200 CDI no DPF 245 Tyres · C200 CDI with DPF 245 Tyres | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,9 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2006–2008C200 CDI up to 225 Tyres · C200 CDI no DPF 205/225 Tyres · C200 CDI with DPF 205/225 Tyres | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 7,1 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 2006–2008C200 CDI 245 Tyres · C200 CDI no DPF 245 Tyres · C200 CDI with DPF 245 Tyres | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 7,2 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2006–2008C220 CDI up to 225 Tyres · C220 CDI no DPF 205/225 Tyres · C220 CDI with DPF 205/225 Tyres | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,9 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2006–2008C220 CDI 245 Tyres · C220 CDI no DPF 245 Tyres · C220 CDI with DPF 245 Tyres | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 7,0 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2006–2008C220 CDI up to 225 Tyres · C220 CDI no DPF 205/225 Tyres · C220 CDI with DPF 205/225 Tyres | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 7,2 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2006–2008C220 CDI 245 Tyres · C220 CDI no DPF 245 Tyres · C220 CDI with DPF 245 Tyres | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 7,3 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2006–2008C200 CDI up to 225 Tyres · C200 CDI no DPF 205/225 Tyres at rear · C200 CDI with DPF 205/225 Tyres at rear | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,5 L/100 km NEDC | 172 g/km |
| 2006–2008C200 CDI 245 Tyres · C200 CDI no DPF 245 Tyres at rear · C200 CDI with DPF 245 Tyres at rear | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,5–6,7 L/100 km NEDC | 171–177 g/km |
| 2006–2008C200 CDI up to 225 Tyres · C200 CDI no DPF 205/225 Tyres at rear · C200 CDI with DPF 205/225 Tyres at rear | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 6,8–6,9 L/100 km NEDC | 180–183 g/km |
| 2006–2008C200 CDI 245 Tyres · C200 CDI no DPF 245 Tyres at rear · C200 CDI with DPF 245 Tyres at rear | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 7,0 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2006–2008C220 CDI up to 225 Tyres · C220 CDI no DPF 205/225 Tyres at rear · C220 CDI with DPF 205/225 Tyres at rear | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,6 L/100 km NEDC | 174 g/km |
| 2006–2008C220 CDI 245 Tyres · C220 CDI no DPF 245 Tyres at rear · C220 CDI with DPF 245 Tyres at rear | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,5–6,7 L/100 km NEDC | 172–176 g/km |
| 2006–2008C220 CDI 245 Tyres · C220 CDI no DPF 245 Tyres at rear · C220 CDI with DPF 245 Tyres at rear | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 6,9–7,0 L/100 km NEDC | 183–185 g/km |
| 2006–2008C230 up to 225 Tyres · C230 205/225 Tyres at rear | 2,5 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 9,3 L/100 km NEDC | 222 g/km |
| 2006–2008C230 245 Tyres · C230 245 Tyres at rear | 2,5 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 9,6 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 2006–2008C230 up to 225 Tyres · C230 205/225 Tyres at rear | 2,5 L | Benzina | Automatica a 7 marce | 9,3 L/100 km NEDC | 222 g/km |
| 2006–2008C230 245 Tyres · C230 245 Tyres at rear | 2,5 L | Benzina | Automatica a 7 marce | 9,6 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 2006–2008C230 up to 225 Tyres | 2,5 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 9,6 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 2006–2008C230 245 Tyres | 2,5 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 9,9 L/100 km NEDC | 237 g/km |
| 2006–2008C230 up to 225 Tyres | 2,5 L | Benzina | Automatica a 7 marce | 9,5 L/100 km NEDC | 226 g/km |
| 2006–2008C230 245 Tyres | 2,5 L | Benzina | Automatica a 7 marce | 9,8 L/100 km NEDC | 233 g/km |
| 2006–2008C320CDi up to 225 Tyres · C320 CDI no DPF 225 Tyres · C320 CDI with DPF 225 Tyres e altre 1 versioni | 3,0 L | Diesel | Automatica a 7 marce | 7,6 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2006–2008C320CDi up to 245 Tyres · C320 CDI no DPF 245 Tyres · C320 CDI with DPF 245 Tyres e altre 1 versioni | 3,0 L | Diesel | Automatica a 7 marce | 7,9 L/100 km NEDC | 208 g/km |
| 2006–2008C280 up to 225 Tyres | 3,0 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 9,7 L/100 km NEDC | 232 g/km |
| 2006–2008C280 up to 245 Tyres | 3,0 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 10,0 L/100 km NEDC | 239 g/km |
| 2006–2008C280 up to 225 Tyres | 3,0 L | Benzina | Automatica a 7 marce | 9,6 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 2006–2008C280 up to 245 Tyres | 3,0 L | Benzina | Automatica a 7 marce | 9,9 L/100 km NEDC | 236 g/km |
| 2006–2008C350 up to 225 Tyres · C350 225 Tyres at rear | 3,5 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 9,5 L/100 km NEDC | 227 g/km |
| 2006–2008C350 up to 245 Tyres · C350 245 Tyres at rear | 3,5 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 9,8 L/100 km NEDC | 234 g/km |
| 2006–2008C350 up to 225 Tyres | 3,5 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 9,8 L/100 km NEDC | 234 g/km |
| 2006–2008C350 up to 245 Tyres | 3,5 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 10,1 L/100 km NEDC | 241 g/km |
| 2006–2008C350 up to 225 Tyres | 3,5 L | Benzina | Automatica a 7 marce | 10,2 L/100 km NEDC | 245 g/km |
| 2006–2008C350 up to 245 Tyres | 3,5 L | Benzina | Automatica a 7 marce | 10,5 L/100 km NEDC | 252 g/km |
| 2006–2008C55 AMG | 5,4 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 11,9–12,3 L/100 km NEDC | 286–293 g/km |
| 2006–2007C220 CDI up to 225 Tyres · C220 CDI no DPF 205/225 Tyres at rear · C220 CDI with DPF 205/225 Tyres at rear, | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,4 L/100 km NEDC | 169 g/km |
| 2006–2007C220 CDI up to 225 Tyres · C220 CDI no DPF 205/225 Tyres at rear · C220 CDI with DPF 205/225 Tyres at rear | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 6,8 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2007C200 CDI no DPF 205/225 Tyres rear | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,1 L/100 km NEDC | 160 g/km |
| 2007C200 CDI with DPF 205/225 Tyres rear | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,1 L/100 km NEDC | 167 g/km |
| 2006–2007C320CDi up to 225 Tyres · C320 CDI no DPF 225 Tyres at rear · C320 CDI with DPF 225 Tyres at rear, | 3,0 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,9 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2006–2007C320CDi up to 245 Tyres · C320 CDI no DPF 245 Tyres at rear · C320 CDI with DPF 245 Tyres at rear | 3,0 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 7,2 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2006–2007C320CDi up to 225 Tyres · C320 CDI no DPF 225 Tyres at rear · C320 CDI with DPF 225 Tyres at rear | 3,0 L | Diesel | Automatica a 7 marce | 7,3 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2006–2007C320CDi up to 245 Tyres · C320 CDI no DPF 245 Tyres at rear · C320 CDI with DPF 245 Tyres at rear | 3,0 L | Diesel | Automatica a 7 marce | 7,6 L/100 km NEDC | 201 g/km |
| 2006–2007C280 up to 225 Tyres · C280 205/225 Tyres at rear | 3,0 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 9,4 L/100 km NEDC | 225 g/km |
| 2006–2007C280 up to 245 Tyres · C280 245 Tyres at rear | 3,0 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 9,7 L/100 km NEDC | 232 g/km |
| 2006–2007C280 up to 225 Tyres · C280 245 Tyres at rear | 3,0 L | Benzina | Automatica a 7 marce | 9,7 L/100 km NEDC | 232 g/km |
| 2006–2007C280 up to 245 Tyres · C280 205/225 Tyres | 3,0 L | Benzina | Automatica a 7 marce | 9,4 L/100 km NEDC | 225 g/km |
| 2007C55 AMG 245 Tyres at rear | 5,4 L | Benzina | Automatica a 7 marce | 11,9 L/100 km NEDC | 286 g/km |
| 2006C200 CDI up to 225 Tyres | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,3 L/100 km NEDC | 167 g/km |
| 2006C270 CDI (All Tyres) | 2,7 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,8–7,1 L/100 km NEDC | 181–189 g/km |
| 2006C270 CDI (All Tyres) | 2,7 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 7,1–7,4 L/100 km NEDC | 189–198 g/km |
| 2006C320CDi up to 225 Tyres | 3,0 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 7,4 L/100 km NEDC | 193 g/km |
| 2006C320CDi up to 245 Tyres | 3,0 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 8,1 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2006C320 245 Tyres | 3,2 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 11,4–11,5 L/100 km NEDC | 274–277 g/km |
| 2006C320 up to 225 Tyres | 3,2 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 10,2–10,6 L/100 km NEDC | 242–254 g/km |
| 2006C320 245 Tyres | 3,2 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 10,8–11,2 L/100 km NEDC | 260–269 g/km |
| 2006C320 up to 225 Tyres | 3,2 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 10,9–11,4 L/100 km NEDC | 262–272 g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor · C200 Kompressor | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,7 L/100 km NEDC | 209 g/km |
| 2003–2004C180 · C 180 | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,4 L/100 km NEDC | 202 g/km |
| 2003–2004C200 Kompressor · C 200 Kompressor | 1,8 L | Benzina | – | 8,3 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2003–2004C 180 195 Tyres · C 180 (195 Tyres) | 1,8 L | Benzina | – | 7,8 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 2003–2004C 180 (205-225 Tyres) · C 200 Kompressor (195 Tyres) · C 180 (205/225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | – | 8,0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2003–2004C 180 (245 Tyres) | 1,8 L | Benzina | – | 8,3 L/100 km NEDC | 200 g/km |
| 2003–2004C 180 (195 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,1 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2003–2004C 180 (205-225 Tyres) · C 180 (205/225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,4 L/100 km NEDC | 202 g/km |
| 2003–2004C 180 (245 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,7 L/100 km NEDC | 209 g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor (205-225 Tyres) · C 200 Kompressor (205/225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | – | 8,3 L/100 km NEDC | 200 g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor (195 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,5 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor (205-225 Tyres) · C 200 Kompressor (205/225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,8 L/100 km NEDC | 212 g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor (245 Tyres) · C200 Kompressor (245 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 9,1 L/100 km NEDC | 219 g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor (245 Tyres) | 1,8 L | Benzina | – | 8,8 L/100 km NEDC | 212 g/km |
| 2003–2004C 180 · C180 | 1,8 L | Benzina | – | 8,2 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2003–2004C 180 (195 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 7,3 L/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2003–2004C 180 (205/225 Tyres) · C180 (225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 7,6 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2003–2004C 180 (245 Tyres) · C180 (245 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 7,9 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2003–2004C 200 (205/225 Tyres) · C200 Kompressor (225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 8,0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2003–2004C 200 (195 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 7,7 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2003–2004C 200 (245 Tyres) · C200 Kompressor (245 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 8,2 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2003–2004C180 - 205/225 Tyres · C180 (205/225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 7,9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2003–2004C180 - 245 Tyres · C180 (245 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 8,2 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2003–2004C200 Kompressor - 245 Tyres · C200 Kompressor (245 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 8,3 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2003–2004C200 Kompressor - 205/225 Tyres · C200 Kompressor (205/225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 8,0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2003–2004C 180 | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,8 L/100 km NEDC | 211 g/km |
| 2003–2004C180 | 1,8 L | Benzina | – | 8,5 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor | 1,8 L | Benzina | – | 8,9 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 9,2 L/100 km NEDC | 221 g/km |
| 2003–2004C 230 Kompressor · C230 Kompressor | 1,8 L | Benzina | – | 8,8 L/100 km NEDC | 211 g/km |
| 2003–2004C 230 Kompressor · C230 Kompressor | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 9,2 L/100 km NEDC | 221 g/km |
| 2003–2004C230 Kompressor (225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 8,1 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2003–2004C230 Kompressor (245 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 8,5 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2003–2004C180 (245 Tyres) | 1,8 L | Benzina | – | 8,4 L/100 km NEDC | 202 g/km |
| 2003–2004C180 (225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,4 L/100 km NEDC | 202 g/km |
| 2003–2004C180 (245 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,7 L/100 km NEDC | 209 g/km |
| 2003–2004C230 (245 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 9,2 L/100 km NEDC | 221 g/km |
| 2003–2004C180 (225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | – | 8,0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2003–2004C200 Kompressor (225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | – | 8,2 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2003–2004C230 (225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | – | 8,5 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2003–2004C230 (245 Tyres) | 1,8 L | Benzina | – | 8,9 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2003–2004C230 (225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,9 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2003–2004C200 Kompressor (245 Tyres) | 1,8 L | Benzina | – | 8,7 L/100 km NEDC | 209 g/km |
| 2003–2004C200 Kompressor (225 Tyres) | 1,8 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 8,7 L/100 km NEDC | 209 g/km |
| 2001–2004C 180 | 2,0 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 9,4–9,6 L/100 km NEDC | 225–230 g/km |
| 2001–2004C 180 | 2,0 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 9,5–9,8 L/100 km NEDC | 227–235 g/km |
| 2001–2004C 200 Kompressor | 2,0 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 9,6–9,9 L/100 km NEDC | 230–237 g/km |
| 2001–2004C 240 | 2,0 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 11,6 L/100 km NEDC | 278 g/km |
| 2001–2004C 240 | 2,0 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 11,2 L/100 km NEDC | 269 g/km |
| 2003–2004C 180 · C180 | 2,0 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 8,4 L/100 km NEDC | 202 g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor · C200 Kompressor | 2,0 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 8,6 L/100 km NEDC | 207 g/km |
| 2003–2004C 230 Kompressor · C230 Kompressor | 2,0 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 9,2 L/100 km NEDC | 221 g/km |
| 2001–2004C 220 CDI | 2,1 L | Diesel | – | 6,5 L/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2001–2004C 220 CDI | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,4–6,7 L/100 km NEDC | 170–177 g/km |
| 2001–2004C 220 CDI | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 6,8–7,1 L/100 km NEDC | 181–189 g/km |
| 2001–2004C 220 CDI · C220 CDI | 2,1 L | Diesel | – | 6,3 L/100 km NEDC | 166 g/km |
| 2001–2004C 220 CDI · C220 CDI | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,2 L/100 km NEDC | 164 g/km |
| 2001–2004C 220 CDI · C220 CDI | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 6,7 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2003–2004C220 CDI (225 Tyres) · C200CDi (225 Tyres) · C220CDi (225 Tyres) | 2,1 L | Diesel | – | 5,9 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2003–2004C220 CDI (245 Tyres) · C200CDi (245 Tyres) · C220CDi (245 Tyres) e altre 2 versioni | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,3 L/100 km NEDC | 167 g/km |
| 2003–2004C220 CDI (245 Tyres) · C220CDi (245 Tyres) · C200CDi (245 Tyres) | 2,1 L | Diesel | – | 6,1 L/100 km NEDC | 162 g/km |
| 2003–2004C220 CDI (225 Tyres) · C200CDi (225 Tyres) · C220CDi (225 Tyres) | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,1 L/100 km NEDC | 161 g/km |
| 2003–2004C220 CDI (245 Tyres) · C200CDi (245 Tyres) · C220CDi (245 Tyres) | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 6,7 L/100 km NEDC | 178 g/km |
| 2003–2004C220 CDI (225 Tyres) · C200CDi (225 Tyres) · C220CDi (225 Tyres) | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 6,6 L/100 km NEDC | 174 g/km |
| 2004C200CDi (195 Tyres) · C220CDi (195 Tyres) | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 5,9 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2004C200CDi (195 Tyres) · C220CDi (195 Tyres) | 2,1 L | Diesel | – | 5,8–6,1 L/100 km NEDC | 153–161 g/km |
| 2004C200CDi (195 Tyres) · C220CDi (195 Tyres) | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 6,3–6,5 L/100 km NEDC | 166–172 g/km |
| 2004C200CDi (225 Tyres) · C220CDi (225 Tyres) | 2,1 L | Diesel | – | 6,2 L/100 km NEDC | 164 g/km |
| 2004C200CDi (245 Tyres) · C220CDi (245 Tyres) | 2,1 L | Diesel | – | 6,4 L/100 km NEDC | 170 g/km |
| 2004C200CDi (245 Tyres) · C220CDi (245 Tyres) | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,6 L/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2004C200CDi (225 Tyres) · C220CDi (225 Tyres) | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 6,8 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2004C200CDi (245 Tyres) · C220CDi (245 Tyres) | 2,1 L | Diesel | Automatica a 5 marce | 6,9 L/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2004C200CDi (225 Tyres) · C220CDi (225 Tyres) | 2,1 L | Diesel | Manuale a 6 marce | 6,5 L/100 km NEDC | 171 g/km |
| 2001–2004C 240 | 2,6 L | Benzina | Manuale a 6 marce | 11,1–11,2 L/100 km NEDC | 266–269 g/km |
