Kia Proceed first generation

Kia Proceed first generation (2008–2012): dimensioni, pesi, affidabilità e dati ufficiali delle versioni 29 nei mercati nell'Unione europea e nel Regno Unito.
Codici modello: ED · In vendita in: Unione europea e Regno Unito
Dimensioni, pesi e capacità
| Specifiche | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4250–4260 mm ASTRA | 4240–4470 mm |
| Larghezza | 1790 mm ASTRA | 1790 mm |
| Altezza | 1450 mm ASTRA | 1450–1530 mm |
| Passo | 2650 mm ASTRA | 2650 mm |
| Carreggiata anteriore | 1528–1546 mm ASTRA | – |
| Carreggiata posteriore | 1527–1544 mm ASTRA | – |
| Pesi e traino | ||
| Massa a vuoto | – | 1263–1572 kg |
| Massa in ordine di marcia | 1257–1446 kg ASTRA | – |
| Massa complessiva del veicolo | 1750–1920 kg ASTRA | – |
| Trainabile, rimorchio con freni | 1200–1500 kg ASTRA | – |
| Trainabile, rimorchio senza freni | 550 kg ASTRA | – |
| Posti e spazio | ||
| Posti | 5 ASTRA | – |
| Prestazioni | ||
| Velocità massima | 180–205 km/h ASTRA | – |
| Coppia | 156–305 Nm ASTRA | – |
Misure degli pneumatici (dalle più comuni alle meno comuni): 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 185/65R15
Gli intervalli comprendono le versioni e le carrozzerie della generazione; le versioni europee e nordamericane possono differire. Fonti: Omologazioni del tipo ASTRA (Svizzera), Wikipedia. I dati di Wikipedia sono utilizzati con licenza CC BY-SA 4.0.
Affidabilità e segnalazioni dei proprietari
Regno Unito: percentuale di superamento della revisione MOT al primo tentativo, per età
| Età al momento della revisione | Percentuale di superamento | Media del Regno Unito | Revisioni |
|---|---|---|---|
| 9–12 anni | 66,8% (64,0–69,5) | 77,9% | 1148 |
| 13 anni e oltre | 63,2% (61,0–65,4) | 69,2% | 1765 |
Cosa rileva il test MOT
| Area | Questo modello | Media del Regno Unito, stessa età |
|---|---|---|
| Sospensioni | 52,6% | 36,0% |
| Freni | 42,6% | 32,9% |
| Pneumatici | 38,6% | 31,2% |
| Luci e impianto elettrico | 36,0% | 24,4% |
| Carrozzeria, telaio e struttura | 18,4% | 14,3% |
| Visibilità (vetri, specchietti, tergicristalli) | 14,1% | 10,5% |
Primo test MOT di ogni auto per anno in 2022–2024, basato sui risultati anonimi dei test della DVSA; sono mostrate solo le fasce d’età con almeno 500 test. La cifra tra parentesi è l’intervallo di confidenza al 95%; il verde o il rosso indicano un risultato chiaramente superiore o inferiore alla media del Regno Unito. La seconda tabella mostra con quale frequenza è stato rilevato un elemento (difetto o segnalazione) in ciascuna area, rispetto alla media del Regno Unito per auto della stessa età. Test MOT anonimizzati della DVSA (Open Government Licence)
Tutte le versioni 29 di Kia Proceed first generation
Mostra tutte le 29 versioni
Unione europea 8 versioni
Auto nuove immatricolate nell'UE (oltre che in Norvegia e Islanda), dati dell'Agenzia europea dell'ambiente. Cifre secondo la procedura NEDC fino al 2020 e WLTP dal 2021; le versioni sono raggruppate per motore e potenza, con il relativo numero di immatricolazioni.
| Anni e versione | Motore | Potenza | Carburante | CO₂ | Immatricolazioni UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2013 | 1,6 L | 66 kW (90 PS) | Diesel | 103 g/km | 2218 |
| 2012–2013 | 1,4 L | 66 kW (90 PS) | Benzina | 132 g/km | 1174 |
| 2012–2013 | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Benzina | 139 g/km | 236 |
| 2012–2013 | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Diesel | 115 g/km | 52 |
| 2010–2011 | 1,6 L | – | Diesel | 111–117 g/km | 4984 |
| 2010–2011 | 1,4 L | – | Benzina | 135–137 g/km | 4898 |
| 2010–2011 | 1,6 L | – | Benzina | 148–149 g/km | 1072 |
| 2010 | 2,0 L | – | Benzina | 170 g/km | 16 |
Regno Unito 21 versioni
Auto nuove in vendita nel Regno Unito, dati della Vehicle Certification Agency. Cifre NEDC fino al 2018 e WLTP in seguito; gli anni indicano le edizioni in cui è comparsa una versione.
| Anni e versione | Motore | Potenza | Carburante | Cambio | Consumo (combinato) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012'1' 1.4 89bhp 5-speed manual · 'VR-7' 1.4 89bhp 5-speed manual | 1,4 L | 66 kW (90 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 5,8 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2012'2' 1.6 CRDi 89bhp 6-speed manual ISG | 1,6 L | 66 kW (90 PS) | Diesel | Manuale a 6 marce | 3,9 L/100 km NEDC | 103 g/km |
| 2012'VR-7' 1.6 CRDi 89bhp 6-speed manual | 1,6 L | 66 kW (90 PS) | Diesel | Manuale a 6 marce | 4,3 L/100 km NEDC | 113 g/km |
| 2012'2' 1.6 CRDi 114bhp 6-speed manual | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manuale a 6 marce | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2012'3' 1.6 CRDi 114bhp 6-speed manual | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Diesel | Manuale a 6 marce | 4,5 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2012'4' 1.6 CRDi 126bhp 6-speed manual | 1,6 L | 94 kW (128 PS) | Diesel | Manuale a 6 marce | 4,5 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2012'2' 1.6 123bhp 4-speed auto | 1,6 L | 92 kW (125 PS) | Benzina | Automatica a 4 marce | 6,6 L/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2012'2' 1.6 123bhp 6-speed manual | 1,6 L | 92 kW (125 PS) | Benzina | Manuale a 6 marce | 6,1 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2012'3' 1.6 123bhp 6-speed manual | 1,6 L | 92 kW (125 PS) | Benzina | Manuale a 6 marce | 6,3 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2009–20101.4 | 1,4 L | – | Benzina | Manuale a 5 marce | 5,8–6,1 L/100 km NEDC | 139–145 g/km |
| 20101.6 CRDi EcoDynamics | 1,6 L | – | Diesel | Manuale a 6 marce | 4,2 L/100 km NEDC | 110 g/km |
| 20101.6 CRDi (High Power) (16" wheels) | 1,6 L | – | Diesel | Manuale a 6 marce | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 20101.6 CRDi (High Power) (17" wheels) | 1,6 L | – | Diesel | Manuale a 6 marce | 4,5 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 20101.6 (16" wheels) | 1,6 L | – | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,1 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 20101.6 (17" wheels) | 1,6 L | – | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,3 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2008–20101.6 | 1,6 L | – | Benzina | Automatica a 4 marce | 6,6–7,0 L/100 km NEDC | 158–166 g/km |
| 2008–20091.6 CRDi 3 · 1.6 CRDi (High Power) | 1,6 L | – | Diesel | Manuale a 5 marce | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 20091.6 CRDi (Standard Power) | 1,6 L | – | Diesel | Manuale a 5 marce | 4,5 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2008–20091.6 | 1,6 L | – | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,4 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 2008–20092.0 CRDi | 2,0 L | – | Diesel | Manuale a 6 marce | 5,6 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 20081.6 CRDi 2 | 1,6 L | – | Diesel | Manuale a 5 marce | 4,7 L/100 km NEDC | 125 g/km |
Modelli simili di altre marche
I dati ufficiali sono misurati secondo procedure di prova standard e variano da un mercato all'altro. Il consumo dipende da come, dove e in quali condizioni guidi.





