Ford Transit Custom Mk1

Ford Transit Custom Mk1
तस्वीर: DieselFordMondeo / विकिमीडिया कॉमन्स · CC BY-SA 4.0

Ford Transit Custom Mk1 (2012–2023): आयाम, वजन, विश्वसनीयता और यूरोपीय संघ और फ्रांस में इसके 64 संस्करणों के आधिकारिक आंकड़े।

मॉडल कोड: V362 · यहाँ बेचा गया: यूरोपीय संघ और फ्रांस

आयाम, वज़न और क्षमता

विनिर्देशयूरोपविकिपीडिया
आयाम
लंबाई4,970–5,340 mm RDW4,972–5,339 mm
चौड़ाई2,030 mm RDW1,986–2,290 mm
ऊँचाई1,960–2,090 mm RDW1,922–2,381 mm
व्हीलबेस2,930–3,300 mm RDW2,933–3,300 mm
आगे का ट्रैक1,734–1,754 mm ASTRA–
पीछे का ट्रैक1,720–1,759 mm ASTRA–
वज़न और टोइंग
कर्ब वज़न1,898–2,179 kg RDW1,786–2,020 kg
चलने की स्थिति में वज़न1,998–2,279 kg RDW–
सकल वाहन वज़न3,000–3,240 kg RDW–
ब्रेक वाले ट्रेलर के साथ टोइंग1,500–2,300 kg RDW–
बिना ब्रेक वाले ट्रेलर के साथ टोइंग750 kg RDW–
सीटें और जगह
सीटें9 RDW–
दरवाज़े3–4 RDW–
प्रदर्शन
अधिकतम गति145–166 km/h RDW–
टॉर्क310–415 Nm ASTRA320–415 Nm
इलेक्ट्रिक
बैटरी क्षमता (उपयोगी)–13.6 kWh

टायर के आकार (सबसे आम पहले): 215/65R16, 185/75R16, 215/65R15, 215/60R17

सीमाएँ इस पीढ़ी के संस्करणों और बॉडी स्टाइल को कवर करती हैं; यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी संस्करण अलग हो सकते हैं। स्रोत: RDW टाइप अप्रूवल (नीदरलैंड), विकिपीडिया (en, de), ASTRA प्रकार अनुमोदन (स्विट्ज़रलैंड), ट्रैफिकॉम टाइप अप्रूवल (फ़िनलैंड). विकिपीडिया के आँकड़े CC BY-SA 4.0 के तहत उपयोग किए गए हैं।

Ford Transit Custom Mk1 के सभी 64 संस्करण

सभी 64 संस्करण दिखाएं

यूरोपीय संघ 44 संस्करण

यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी के अनुसार, EU (साथ ही नॉर्वे और आइसलैंड) में रजिस्टर्ड नई कारें। 2020 तक NEDC प्रक्रिया के आंकड़े और 2021 से WLTP के आंकड़े; वर्ज़न को उनके इंजन, पावर और रजिस्ट्रेशन की संख्या के आधार पर समूहीकृत किया गया है।

वर्ष और संस्करणइंजनपावरईंधनखपत (संयुक्त)CO₂इलेक्ट्रिक रेंजEU पंजीकरण
2021–20232.0 ली.96 kW (131 PS)डीजल7.1–8.0 L/100 km WLTP201–210 g/km–15,429
2021–20232.0 ली.95 kW (129 PS)डीजल7.1–7.9 L/100 km WLTP196–207 g/km–5,275
2021–20232.0 ली.77 kW (105 PS)डीजल7.5–7.7 L/100 km WLTP199–203 g/km–6,818
2021–20232.0 ली.95 kW (129 PS)हाइब्रिड6.6–7.5 L/100 km WLTP190–197 g/km–4,134
2022–20232.0 ली.110 kW (150 PS)डीजल7.9–8.0 L/100 km WLTP207–210 g/km–1,382
2022–20232.0 ली.110 kW (150 PS)हाइब्रिड7.5–7.6 L/100 km WLTP197–198 g/km–883
2021–20232.0 ली.125 kW (170 PS)डीजल7.1–8.7 L/100 km WLTP202–228 g/km–2,059
2021–20232.0 ली.96 kW (131 PS)हाइब्रिड6.0–7.5 L/100 km WLTP190–197 g/km–1,548
20232.0 ली.67 kW (91 PS)डीजल7.9 L/100 km WLTP208 g/km–60
2021–20232.0 ली.77 kW (105 PS)हाइब्रिड7.0–7.5 L/100 km WLTP190–196 g/km–443
2021–20232.0 ली.136 kW (185 PS)डीजल7.5–7.7 L/100 km WLTP203–205 g/km–1,542
2021–20222.0 ली.125 kW (170 PS)हाइब्रिड6.7–6.9 L/100 km WLTP191–192 g/km–637
2021–20222.0 ली.136 kW (185 PS)हाइब्रिड6.7–7.0 L/100 km WLTP195–198 g/km–123
2021–20221.0 ली.62 kW (84 PS)प्लग-इन हाइब्रिड4.6–10.5 L/100 km WLTP19.5–21.5 kWh/100 km WLTP78–81 g/km44 किमी206
2021–20221.0 ली.61 kW (83 PS)प्लग-इन हाइब्रिड3.2 L/100 km WLTP20.1–20.3 kWh/100 km WLTP73 g/km41–42 किमी66
20221.0 ली.61 kW (83 PS)हाइब्रिड–56 g/km–12
20212.0 ली.79 kW (107 PS)डीजल6.0 L/100 km WLTP202 g/km–143
20212.0 ली.79 kW (107 PS)हाइब्रिड5.4 L/100 km WLTP193 g/km–25
20211.0 ली.92 kW (125 PS)प्लग-इन हाइब्रिड3.4 L/100 km WLTP76 g/km41 किमी10
2016–20202.0 ली.96 kW (131 PS)डीजल–160–167 g/km–57,554
2019–20202.0 ली.79 kW (107 PS)डीजल–159 g/km–7,450
2016–20202.0 ली.125 kW (170 PS)डीजल–162–170 g/km–10,246
2019–20202.0 ली.95 kW (129 PS)डीजल–160–161 g/km–3,124
2019–20202.0 ली.96 kW (131 PS)हाइब्रिड–139–147 g/km–1,640
2016–20202.0 ली.77 kW (105 PS)डीजल–157–166 g/km–27,340
2019–20202.0 ली.136 kW (185 PS)डीजल–164–174 g/km–1,262
2019–20202.0 ली.95 kW (129 PS)हाइब्रिड–138–142 g/km–1,004
2019–20202.0 ली.125 kW (170 PS)हाइब्रिड–143–148 g/km–299
20201.0 ली.62 kW (84 PS)प्लग-इन हाइब्रिड22.1 kWh/100 km NEDC70 g/km50 किमी142
20201.0 ली.63 kW (86 PS)प्लग-इन हाइब्रिड17.4 kWh/100 km NEDC70 g/km40 किमी122
2019–20202.0 ली.79 kW (107 PS)हाइब्रिड–138 g/km–113
20202.0 ली.136 kW (185 PS)हाइब्रिड–145 g/km–44
20201.0 ली.61 kW (83 PS)प्लग-इन हाइब्रिड22.2 kWh/100 km NEDC70 g/km40 किमी30
20202.0 ली.77 kW (105 PS)हाइब्रिड–150 g/km–30
2019–20202.0 ली.175 kW (238 PS)डीजल–170 g/km–20
20172.0 ली.125 kW (170 PS)अन्य ईंधन–165 g/km–2,044
20172.0 ली.144 kW (196 PS)डीजल–159 g/km–1,264
20172.0 ली.188 kW (256 PS)डीजल–166 g/km–230
20172.0 ली.116 kW (158 PS)डीजल–159 g/km–154
2012–20172.2 ली.114 kW (155 PS)डीजल–166–171 g/km–6,543
2012–20172.2 ली.92 kW (125 PS)डीजल–168–172 g/km–24,628
2012–20172.2 ली.74 kW (101 PS)डीजल–165–169 g/km–18,067
20172.0 ली.96 kW (131 PS)अन्य ईंधन–162 g/km–14
2013––डीजल–168 g/km–26

फ्रांस 20 संस्करण

ADEME कार लेबलिंग के अनुसार, फ्रांस में बिक्री के लिए उपलब्ध नई कारें। 2015 तक NEDC के आंकड़े, वर्तमान कैटलॉग में WLTP के आंकड़े।

वर्ष और संस्करणइंजनपावरईंधनगियरबॉक्सखपत (संयुक्त)CO₂
2015TRANSIT CUSTOM 300 L1H1 2200 TDCi (100ch) · TRANSIT CUSTOM 310 L1H1 2200 TDCi (100ch)–74 kW (101 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.4 L/100 km NEDC168 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 300 L2H1 2200 TDCi (100ch) · TRANSIT CUSTOM 310 L2H1 2200 TDCi (100ch)–74 kW (101 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.4 L/100 km NEDC168 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 300 L1H2 2200 TDCi (100ch) · TRANSIT CUSTOM 310 L1H2 2200 TDCi (100ch)–74 kW (101 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.4 L/100 km NEDC168 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 300 L2H2 2200 TDCi (100ch) · TRANSIT CUSTOM 310 L2H2 2200 TDCi (100ch)–74 kW (101 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.5 L/100 km NEDC172 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 300 L1H1 2200 TDCi (125ch) · TRANSIT CUSTOM 310 L1H1 2200 TDCi (125ch)–92 kW (125 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.4 L/100 km NEDC168 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 300 L2H1 2200 TDCi (125ch) · TRANSIT CUSTOM 310 L2H1 2200 TDCi (125ch)–92 kW (125 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.4 L/100 km NEDC168 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 330 L2H1 2200 TDCi (125ch)–92 kW (125 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.9 L/100 km NEDC181 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 330 L1H1 2200 TDCi (125ch)–92 kW (125 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.6 L/100 km NEDC173 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 300 L1H2 2200 TDCi (125ch) · TRANSIT CUSTOM 310 L1H2 2200 TDCi (125ch)–92 kW (125 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.4 L/100 km NEDC168 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 300 L2H2 2200 TDCi (125ch) · TRANSIT CUSTOM 310 L2H2 2200 TDCi (125ch)–92 kW (125 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.5 L/100 km NEDC172 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 330 L2H2 2200 TDCi (125ch)–92 kW (125 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.9 L/100 km NEDC181 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 330 L1H2 2200 TDCi (125ch)–92 kW (125 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.6 L/100 km NEDC173 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 300 L1H1 2200 TDCi (155ch) · TRANSIT CUSTOM 310 L1H1 2200 TDCi (155ch)–114 kW (155 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.4 L/100 km NEDC168 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 300 L2H1 2200 TDCi (155ch) · TRANSIT CUSTOM 310 L2H1 2200 TDCi (155ch)–114 kW (155 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.4 L/100 km NEDC168 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 330 L2H1 2200 TDCi (155ch)–114 kW (155 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.9 L/100 km NEDC181 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 330 L1H1 2200 TDCi (155ch)–114 kW (155 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.6 L/100 km NEDC173 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 300 L1H2 2200 TDCi (155ch) · TRANSIT CUSTOM 310 L1H2 2200 TDCi (155ch)–114 kW (155 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.4 L/100 km NEDC168 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 300 L2H2 2200 TDCi (155ch) · TRANSIT CUSTOM 310 L2H2 2200 TDCi (155ch)–114 kW (155 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.5 L/100 km NEDC172 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 330 L2H2 2200 TDCi (155ch)–114 kW (155 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.9 L/100 km NEDC181 g/km
2015TRANSIT CUSTOM 330 L1H2 2200 TDCi (155ch)–114 kW (155 PS)डीजल6-स्पीड मैनुअल6.6 L/100 km NEDC173 g/km

अन्य ब्रांडों के समान मॉडल

आधिकारिक आंकड़े मानक परीक्षण प्रक्रियाओं पर मापे जाते हैं और बाजारों के बीच भिन्न होते हैं। आपकी खपत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे, कहाँ और किन परिस्थितियों में गाड़ी चलाते हैं।