Opel Crossland Crossland X

Opel Crossland Crossland X
Foto: Alexander Migl / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

El Opel Crossland Crossland X (desde 2017): dimensiones, pesos, fiabilidad y cifras oficiales de sus 36 versiones en la Unión Europea y Francia.

Dimensiones, pesos y capacidad

EspecificaciónEuropaWikipedia
Dimensiones
Longitud4210–4230 mm RDW4212 mm
Anchura1770 mm RDW1765 mm
Altura1610 mm RDW1605 mm
Distancia entre ejes2600 mm RDW2605 mm
Vía delantera1513 mm ASTRA–
Vía trasera1491 mm ASTRA–
Pesos y remolque
Masa en vacío1063–1190 kg RDW1163–1366 kg
Masa en orden de marcha1163–1290 kg RDW–
Masa máxima del vehículo1690–1835 kg RDW–
Capacidad de remolque con freno650–840 kg RDW–
Capacidad de remolque sin freno560–600 kg RDW–
Plazas y espacio
Plazas5 RDW–
Puertas5 RDW–
Capacidad del maletero–410 L
Depósito de combustible–36–45 L
Rendimiento
Velocidad máxima170–201 km/h RDW170–206 km/h
Par motor118–300 Nm ASTRA118–300 Nm

Medidas de neumáticos (primero las más comunes): 195/60R16, 215/50R17, 205/60R16, 195/65R15

Los rangos abarcan las versiones y carrocerías de la generación; las versiones europeas y norteamericanas pueden variar. Fuentes: Homologaciones de tipo de RDW (Países Bajos), Wikipedia (en, de, fr, pl), Homologaciones de tipo de ASTRA (Suiza), Homologaciones de tipo de Traficom (Finlandia). Las cifras de Wikipedia se usan bajo la licencia CC BY-SA 4.0.

Todas las 36 versiones del Opel Crossland Crossland X

Mostrar todas las 36 versiones

Unión Europea 34 versiones

Coches nuevos matriculados en la UE (más Noruega e Islandia), según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Cifras según el procedimiento NEDC hasta 2020 y WLTP desde 2021; las versiones se agrupan por motor y potencia, junto con su número de matriculaciones.

Años y versiónMotorPotenciaCombustibleConsumo (combinado)CO₂Autonomía eléctricaMatriculaciones en la UE
2021–20251,2 L96 kW (131 PS)Gasolina5,9–6,3 L/100 km WLTP135–142 g/km–79.412
2021–20251,2 L81 kW (110 PS)Gasolina5,6–5,9 L/100 km WLTP131–132 g/km–99.232
2021–20251,5 L81 kW (110 PS)Diésel4,4–4,9 L/100 km WLTP121–127 g/km–27.744
2021–20231,5 L88 kW (120 PS)Diésel4,9–5,0 L/100 km WLTP131 g/km–7701
2021–20231,2 L61 kW (83 PS)Gasolina5,5–5,9 L/100 km WLTP134 g/km–31.913
20231,2 L67 kW (91 PS)Gasolina5,9 L/100 km WLTP133 g/km–60
20231,2 L110 kW (150 PS)Gasolina5,9 L/100 km WLTP133 g/km–20
20231,2 L84 kW (114 PS)Gasolina5,9 L/100 km WLTP134 g/km–11
20211,5 L75 kW (102 PS)Diésel4,7 L/100 km WLTP125 g/km–785
20211,2 L–Diésel4,8 L/100 km WLTP125 g/km–96
2021Motor eléctrico–Eléctrico17,0 kWh/100 km WLTP0 g/km329 km12
2017–20201,2 L81 kW (110 PS)Gasolina–109–117 g/km–248.335
2017–20201,2 L96 kW (131 PS)Gasolina–111–116 g/km–118.398
2018–20201,2 L61 kW (83 PS)Gasolina–106–117 g/km–66.218
2018–20201,5 L75 kW (102 PS)Diésel–105–106 g/km–49.748
2018–20201,5 L88 kW (120 PS)Diésel–103–106 g/km–16.880
20201,5 L81 kW (110 PS)Diésel–93 g/km–1378
2017–20191,2 L60 kW (82 PS)GLP–111–121 g/km–6452
2017–20191,6 L73 kW (99 PS)Diésel–94–96 g/km–20.082
2017–20191,2 L60 kW (82 PS)Gasolina–115–116 g/km–28.100
2017–20191,6 L88 kW (120 PS)Diésel–105 g/km–12.973
20191,2 L66 kW (90 PS)Gasolina–117 g/km–22
2017–20181,6 L85 kW (116 PS)Diésel–105 g/km–508
20171,6 L73 kW (99 PS)Otro combustible–94 g/km–6348
20171,2 L60 kW (82 PS)Otro combustible–117 g/km–2400
20171,2 L81 kW (110 PS)Otro combustible–115 g/km–1456
20171,6 L88 kW (120 PS)Otro combustible–105 g/km–1064
20171,2 L122 kW (166 PS)Gasolina–111 g/km–414
20171,2 L144 kW (196 PS)Gasolina–116 g/km–146
20171,2 L90 kW (122 PS)Diésel–116 g/km–116
20171,2 L96 kW (131 PS)Otro combustible–116 g/km–68
20171,2 L90 kW (122 PS)GLP–123 g/km–20
20171,2 L90 kW (122 PS)Gasolina–116 g/km–12
20171,6 L110 kW (150 PS)Diésel–102 g/km–10

Francia 2 versiones

Coches nuevos a la venta en Francia, según ADEME Car Labelling. Cifras NEDC hasta 2015 y WLTP en el catálogo actual.

Años y versiónMotorPotenciaCombustibleCaja de cambiosConsumo (combinado)CO₂
2026CROSSLAND X (130ch)1,2 L96 kW (131 PS)GasolinaManual de 6 marchas5,6 L/100 km WLTP126 g/km
2026CROSSLAND X (110ch)1,5 L81 kW (110 PS)DiéselManual de 6 marchas4,2 L/100 km WLTP110 g/km

Modelos similares de otras marcas

Las cifras oficiales se miden según procedimientos de prueba estándar y varían entre mercados. Tu consumo depende de cómo, dónde y en qué condiciones conduces.