Renault Laguna III

Der Renault Laguna III (2007–2016): Abmessungen, Gewichte, Zuverlässigkeit und die offiziellen Werte seiner 121 Versionen in der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und Frankreich.
Modellcodes: X91 · Verkauft in: Europäische Union, Vereinigtes Königreich und Frankreich
Abmessungen, Gewichte und Fassungsvermögen
| Spezifikation | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Abmessungen | ||
| Länge | 4.640–4.800 mm RDW | 4.695 mm |
| Breite | 1.810 mm RDW | 1.811 mm |
| Höhe | 1.400–1.450 mm RDW | 1.445 mm |
| Radstand | 2.690–2.760 mm RDW | 2.756 mm |
| Spurweite vorne | 1.547–1.557 mm ASTRA | – |
| Spurweite hinten | 1.502–1.553 mm ASTRA | – |
| Gewichte und Anhängelasten | ||
| Leergewicht | 1.285–1.497 kg RDW | 1.560 kg |
| Masse in fahrbereitem Zustand | 1.385–1.597 kg RDW | – |
| Zulässige Gesamtmasse | 1.919–2.052 kg RDW | – |
| Anhängelast, gebremst | 1.300–1.500 kg RDW | – |
| Anhängelast, ungebremst | 650 kg RDW | – |
| Sitzplätze und Innenraum | ||
| Sitzplätze | 4–5 RDW | – |
| Türen | 2–4 RDW | – |
| Leistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 187–245 km/h RDW | – |
| Drehmoment | 195–450 Nm ASTRA | – |
Reifengrößen (zuerst die häufigsten): 215/50R17, 225/50R17, 215/55R17, 215/60R16, 205/60R16, 195/60R16, 215/55R16
Die Wertebereiche umfassen die Varianten und Karosserieformen der Generation; europäische und nordamerikanische Versionen können abweichen. Quellen: RDW-Typgenehmigungen (Niederlande), Wikipedia, ASTRA-Typgenehmigungen (Schweiz), Traficom-Typgenehmigungen (Finnland). Die Angaben von Wikipedia werden unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 verwendet.
Zuverlässigkeit und Berichte von Fahrzeughaltern
UK-MOT: Erstbestehensquote nach Fahrzeugalter
| Alter bei der Prüfung | Bestehensquote | UK-Durchschnitt | Prüfungen |
|---|---|---|---|
| 9–12 Jahre | 66,7 % (65,5–67,9) | 77,9 % | 5.620 |
| 13 Jahre und älter | 63,0 % (62,2–63,8) | 69,2 % | 14.450 |
Was bei der MOT-Prüfung festgestellt wird
| Bereich | Dieses Modell | Britischer Durchschnitt, gleiches Fahrzeugalter |
|---|---|---|
| Fahrwerk | 48,3 % | 37,6 % |
| Bremsen | 45,9 % | 33,9 % |
| Reifen | 36,4 % | 31,2 % |
| Beleuchtung und Elektrik | 33,8 % | 25,7 % |
| Karosserie, Fahrgestell und Struktur | 15,1 % | 15,5 % |
| Sicht (Scheiben, Spiegel, Scheibenwischer) | 10,2 % | 10,9 % |
Jeweils die erste MOT-Prüfung jedes Fahrzeugs pro Jahr in 2022–2024, basierend auf den anonymisierten Prüfergebnissen der DVSA; angezeigt werden nur Altersgruppen mit mindestens 500 Prüfungen. Die Zahl in Klammern ist das 95-%-Konfidenzintervall; grün oder rot bedeutet, dass der Wert eindeutig über oder unter dem britischen Durchschnitt liegt. Die zweite Tabelle zeigt für jeden Bereich, wie oft ein Punkt (Mangel oder Hinweis) vermerkt wurde, verglichen mit dem britischen Durchschnitt für Fahrzeuge desselben Alters. Anonymisierte MOT-Prüfungen der DVSA (Open Government Licence)
Alle 121 Versionen des Renault Laguna III
Alle 121 Versionen anzeigen
Europäische Union 36 Versionen
Neuzulassungen in der EU (sowie in Norwegen und Island), nach Angaben der Europäischen Umweltagentur. Werte nach dem NEDC-Prüfverfahren bis 2020 und nach WLTP ab 2021; Versionen sind nach Motor und Leistung gruppiert, einschließlich ihrer Zulassungszahlen.
| Jahre und Version | Motor | Leistung | Kraftstoff | CO₂ | EU-Zulassungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2016 | 2,0 L | 127 kW (173 PS) | Diesel | 137–161 g/km | 30.970 |
| 2011–2016 | 1,5 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | 111–119 g/km | 79.806 |
| 2011–2016 | 2,0 L | 110 kW (150 PS) | Diesel | 122–139 g/km | 53.253 |
| 2011–2016 | 2,0 L | 96 kW (131 PS) | Diesel | 120–138 g/km | 47.289 |
| 2011–2015 | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Benzin | 173–185 g/km | 2.581 |
| 2014 | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | 121 g/km | 28 |
| 2011–2014 | 2,0 L | 131 kW (178 PS) | Diesel | 145–152 g/km | 5.359 |
| 2013 | 2,0 L | – | Sonstiger Kraftstoff | 128 g/km | 1.329 |
| 2013 | 1,5 L | – | Sonstiger Kraftstoff | 110 g/km | 533 |
| 2013 | 2,0 L | 130 kW (177 PS) | Diesel | 144 g/km | 521 |
| 2012–2013 | 3,0 L | 177 kW (241 PS) | Diesel | 185 g/km | 386 |
| 2011–2013 | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Flex Fuel (E85) | 171–172 g/km | 4.919 |
| 2011–2013 | 2,0 L | 125 kW (170 PS) | Benzin | 199–201 g/km | 1.114 |
| 2010–2013 | – | – | Diesel | 132–137 g/km | 56 |
| 2011–2012 | 2,0 L | 150 kW (204 PS) | Benzin | 185–186 g/km | 171 |
| 2011–2012 | 3,5 L | 175 kW (238 PS) | Benzin | 230 g/km | 116 |
| 2011–2012 | 3,0 L | 173 kW (235 PS) | Diesel | 188–189 g/km | 504 |
| 2012 | 2,0 L | 105 kW (143 PS) | Benzin | 174 g/km | 25 |
| 2012 | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | LPG | 172 g/km | 12 |
| 2011 | 2,0 L | 105 kW (143 PS) | Benzin | – | 30 |
| 2011 | 1,6 L | 81 kW (110 PS) | Benzin | 182 g/km | 27 |
| 2011 | – | – | Diesel | – | 13 |
| 2011 | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | LPG | – | 10 |
| 2010 | 2,0 L | – | Diesel | 158 g/km | 51.262 |
| 2010 | 1,5 L | – | Diesel | 130 g/km | 35.900 |
| 2010 | 2,0 L | – | Benzin | 182 g/km | 3.456 |
| 2010 | 2,0 L | – | Flex Fuel (E85) | 174 g/km | 1.850 |
| 2010 | 2,0 L | – | Benzin | 200 g/km | 1.743 |
| 2010 | 1,6 L | – | Benzin | 181 g/km | 1.166 |
| 2010 | 3,0 L | – | Diesel | 191 g/km | 1.041 |
| 2010 | 3,5 L | – | Benzin | 235 g/km | 111 |
| 2010 | 2,0 L | – | Diesel | 150 g/km | 66 |
| 2010 | – | – | Benzin | 194 g/km | 36 |
| 2010 | 1,9 L | – | Diesel | 149 g/km | 24 |
| 2010 | – | – | Sonstiger Kraftstoff | 172 g/km | 21 |
| 2010 | 3,0 L | – | Diesel | 191 g/km | 19 |
Vereinigtes Königreich 29 Versionen
Neuwagen, die im Vereinigten Königreich zum Verkauf stehen, laut Angaben der Vehicle Certification Agency. NEDC-Werte bis 2018 und danach WLTP-Werte; die Jahre geben die Ausgaben an, in denen eine Version angeboten wurde.
| Jahre und Version | Motor | Kraftstoff | Getriebe | Verbrauch (kombiniert) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2010dCi 110 with 16 inch wheels · dCi 110 with 16" wheels from 17/09/2007 · 1.5 dCi 110 16" Wheels | 1,5 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,9 L/100 km NEDC | 130 g/km |
| 2008–2010dCi 110 with 17 inch wheels · dCi 110 with 17" wheels · 1.5 dCi 110 17" Wheels | 1,5 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,1 L/100 km NEDC | 136 g/km |
| 2008–2010dCi 110 with 16 inch wheels · dCi 110 with 16" wheels · 1.5 dCi 110 16" Wheels | 1,5 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,0 L/100 km NEDC | 133 g/km |
| 20101.5 dCi 110 17" Wheels | 1,5 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,3 L/100 km NEDC | 136 g/km |
| 2009–20102.0 dCi 180 FAP 4WS DTDE06 · dCi 180GT | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,5 L/100 km NEDC | 172 g/km |
| 2009–20102.0 dCi 150 2WS DTEK06 · 2.0 dCi 130 · 2.0 dCi 150 | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,0 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2009–20102.0 dCi 150 2WS FAP DTE90E | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7,0 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 20102.0 dCi 150 FAP 16" Wheels | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,3 L/100 km NEDC | 139–140 g/km |
| 20102.0 dCi 150 FAP 17/18" Wheels | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,4 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 20102.0 dCi 130 · 2.0 dCi 150 | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,0 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 20102.0 dCi 180 FAP | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,2–6,3 L/100 km NEDC | 163–165 g/km |
| 20102.0 dCi 150 FAP | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Automatik | 6,8–6,9 L/100 km NEDC | 180–182 g/km |
| 2008–20102.0 16V 140 · 2.0 16V 140 17" Wheels | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 8,0 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 20102.0 16V 140 16" Wheels | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7,6 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 20102.0 16V 140 17" Wheels | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7,6 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 20102.0 16V 140 16"Wheels | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7,7 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2009–20102.0 205T 4WS DTBG06 · 2.0 205T 2WS DTEG06 · 205GT | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 8,2 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2009–20103.0 V6 dCi 235 4WS FAP DTB30E | 3,0 L | Diesel | 6-Gang-Automatik | 7,2 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2009–20103.5 V6 240 4WS DTBP06 | 3,5 L | Benzin | 6-Gang-Automatik | 10,0 L/100 km NEDC | 238 g/km |
| 2008–2009dCi 130 · dCi 150 | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,0–6,1 L/100 km NEDC | 158–160 g/km |
| 2008–2009dCi 150 FAP auto · dCi 150 FAP Auto | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Automatik | 7,0–7,1 L/100 km NEDC | 185–188 g/km |
| 20092.0 dCi 175 FAP | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,7–6,7 L/100 km NEDC | 150–152 g/km |
| 2009dCi 180GT | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,7 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2008–20092.0 16V 140 | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7,9 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2008–20092.0 Turbo 170 Auto | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Automatik | 8,9 L/100 km NEDC | 210 g/km |
| 2009205GT | 2,0 L | Benzin | 6-Gang-Schaltgetriebe | 8,3 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 2008dCi 175 FAP | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,5–6,7 L/100 km NEDC | 172–177 g/km |
| 20071.9 dCi 130 | 1,9 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,0 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2007175 dCi GT | 2,0 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,0–6,3 L/100 km NEDC | 159–167 g/km |
Frankreich 56 Versionen
Neuwagen, die in Frankreich zum Verkauf stehen, laut Angaben von ADEME Car Labelling. NEDC-Werte bis 2015, WLTP-Werte im aktuellen Katalog.
| Jahre und Version | Motor | Leistung | Kraftstoff | Getriebe | Verbrauch (kombiniert) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015LAGUNA Berline dCi (110ch) eco2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,2 L/100 km NEDC | 109 g/km |
| 2015LAGUNA Estate dCi (110ch) eco2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,3 L/100 km NEDC | 112 g/km |
| 2013–2015LAGUNA Coupé dCi (110ch) eco2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,2 L/100 km NEDC | 109 g/km |
| 2015LAGUNA Berline dCi (110ch) EDC eco2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 4,3 L/100 km NEDC | 113 g/km |
| 2015LAGUNA Coupé dCi (110ch) EDC eco2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 4,3 L/100 km NEDC | 113 g/km |
| 2015LAGUNA Estate dCi (110ch) EDC eco2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 2015LAGUNA Estate Energy dCi (130ch) eco2 | – | 96 kW (131 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,6 L/100 km NEDC | 120 g/km |
| 2014–2015LAGUNA III EnergydCi (130ch) eco2 · LAGUNA Berline Energy dCi (130ch) eco2 | – | 96 kW (131 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2012–2015LAGUNA Coup Collection 2012 2.0 ENERGY dCi (150ch) eco2 · LAGUNA Coupé 2.0 ENERGY dCi (150ch) eco2 · LAGUNA III COUPE EnergydCi (150ch) eco2 und 1 weitere Ausstattungsvariante | – | 110 kW (150 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2015LAGUNA Berline dCi (175ch) BVA6 · LAGUNA Berline 4Control dCi (175ch) BVA6 | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 5,7 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2015LAGUNA Coupé dCi (175ch) BVA6 | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 5,7 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2012–2015LAGUNA Estate dCi (175ch) BVA6 · LAGUNA Estate 4Control dCi (175ch) BVA6 | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 5,7–5,8 L/100 km NEDC | 150–152 g/km |
| 2014–2015LAGUNA III EnergydCi (175ch) eco2 · LAGUNA Berline Energy dCi (175ch) eco2 | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2015LAGUNA Coupé dCi (175ch) | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2015LAGUNA Estate Energy dCi (175ch) eco2 | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,6 L/100 km NEDC | 120 g/km |
| 2014LAGUNA III COUPE dCi (110ch) eco2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,2 L/100 km NEDC | 109 g/km |
| 2014LAGUNA III COUPE dCi (110ch) EDC eco2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 4,3 L/100 km NEDC | 113 g/km |
| 2014LAGUNA III dCi (110ch) eco2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,2 L/100 km NEDC | 109 g/km |
| 2014LAGUNA III dCi (110ch) EDC eco2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 4,3 L/100 km NEDC | 113 g/km |
| 2014LAGUNA III ESTATE dCi (110ch) eco2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,3 L/100 km NEDC | 112 g/km |
| 2014LAGUNA III ESTATE dCi (110ch) EDC eco2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 2014LAGUNA III 4Control dCi (130ch) | – | 96 kW (131 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2014LAGUNA III ESTATE 4Control dCi (130ch) | – | 96 kW (131 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2014LAGUNA III ESTATE EnergydCi (130ch) eco2 | – | 96 kW (131 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,6 L/100 km NEDC | 120 g/km |
| 2014LAGUNA III 4Control dCi (175ch) | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2014LAGUNA III 4Control dCi (175ch) BVA6 · LAGUNA III dCi (175ch) BVA6 | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 5,7 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2014LAGUNA III COUPE dCi (175ch) | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2014LAGUNA III COUPE dCi (175ch) BVA6 | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 5,7 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2014LAGUNA III ESTATE 4Control dCi (175ch) | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2014LAGUNA III ESTATE 4Control dCi (175ch) BVA6 · LAGUNA III ESTATE dCi (175ch) BVA6 | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 5,7 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2014LAGUNA III ESTATE EnergydCi (175ch) eco2 | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,6 L/100 km NEDC | 120 g/km |
| 2014LAGUNA III COUPE V6 dCi (240ch) BVA6 | – | 177 kW (241 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 7,1 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2012–2013LAGUNA Nervasport dCi (110ch) eco2 champion · LAGUNA dCi (110ch) eco2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,2 L/100 km NEDC | 109 g/km |
| 2012–2013LAGUNA Estate Nervasport dCi (110ch) eco2 champion · LAGUNA Estate dCi (110ch) eco2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,3 L/100 km NEDC | 112 g/km |
| 2012–2013LAGUNA Estate Nervasport dCi (130ch) · LAGUNA Estate 4Control dCi (130ch) · LAGUNA Estate dCi (130ch) | – | 96 kW (131 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2012–2013LAGUNA 2.0 ENERGY dCi (130ch) eco2 | – | 96 kW (131 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2012–2013LAGUNA Estate 2.0 ENERGY dCi (130ch) eco2 | – | 96 kW (131 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,6 L/100 km NEDC | 120 g/km |
| 2013LAGUNA dCi (130ch) · LAGUNA 4Control dCi (130ch) | – | 96 kW (131 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2012–2013LAGUNA Estate 4Control dCi (150ch) · LAGUNA Estate dCi (150ch) | – | 110 kW (150 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2012–2013LAGUNA 2.0 ENERGY dCi (150ch) eco2 | – | 110 kW (150 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2012–2013LAGUNA Coup Collection 2012 dCi (150ch) · LAGUNA Coupé dCi (150ch) | – | 110 kW (150 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2012–2013LAGUNA Estate 2.0 ENERGY dCi (150ch) eco2 | – | 110 kW (150 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,6 L/100 km NEDC | 120 g/km |
| 2012–2013LAGUNA dCi (150ch) · LAGUNA 4Control dCi (150ch) | – | 110 kW (150 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2012–2013LAGUNA dCi (175ch) BVA6 · LAGUNA 4Control dCi (175ch) BVA6 | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 5,7 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2012–2013LAGUNA Coup Collection 2012 dCi (175ch) BVA6 · LAGUNA Coupé dCi (175ch) BVA6 | – | 127 kW (173 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 5,7 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2013LAGUNA 4Control dCi (180ch) 400Nm | – | 131 kW (177 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,5 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2013LAGUNA Coupé 4Control dCi (180ch) 400 Nm | – | 131 kW (177 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,5 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2013LAGUNA Estate 4Control dCi (180ch) 400Nm | – | 131 kW (177 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,6 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2012–2013LAGUNA Coup Collection 2012 V6 dCi (240ch) BVA6 · LAGUNA Coupé V6 dCi (240ch) BVA6 | – | 177 kW (241 PS) | Diesel | 6-Gang-Automatik | 7,1 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2012LAGUNA Nervasport dCi (130ch) · LAGUNA 4Control dCi (130ch) | – | 96 kW (131 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2012LAGUNA Estate 2.0 16V (140ch) Bio-Ethanol eco2 | – | 103 kW (140 PS) | Flex Fuel (E85) | 6-Gang-Schaltgetriebe | 10,7 L/100 km NEDC | 171 g/km |
| 2012LAGUNA 2.0 16V (140ch) Bio-Ethanol eco2 | – | 103 kW (140 PS) | Flex Fuel (E85) | 6-Gang-Schaltgetriebe | 10,7 L/100 km NEDC | 171 g/km |
| 2012LAGUNA Estate 4Control dCi (180ch) 400Nm | – | 130 kW (177 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,6 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2012LAGUNA 4Control dCi (180ch) 400Nm | – | 130 kW (177 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,5 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2012LAGUNA Coup Collection 2012 4Control dCi (180ch) 400 Nm | – | 130 kW (177 PS) | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5,5 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2012LAGUNA Coup Collection 2012 3.5 V6 (240ch) BVA6 | – | 175 kW (238 PS) | Benzin | 6-Gang-Automatik | 9,9 L/100 km NEDC | 230 g/km |
Ähnliche Modelle anderer Marken
Offizielle Werte werden nach standardisierten Prüfverfahren ermittelt und unterscheiden sich je nach Markt. Ihr Verbrauch hängt davon ab, wie, wo und unter welchen Bedingungen Sie fahren.





