Hummer H3T first generation

Hummer H3T first generation (2009–2010): mere, mase, zanesljivost in uradni podatki za 10 različic na trgih Združene države Amerike in Kanada.
Kode modelov: GMT745 · Naprodaj v: Združene države Amerike in Kanada
Mere, mase in prostornina
| Specifikacija | Wikipedija |
|---|---|
| Mere | |
| Dolžina | 4778–5403 mm |
| Širina | 1897 mm |
| Višina | 1859–1872 mm |
| Medosna razdalja | 2842–3409 mm |
| Mase in vleka | |
| Masa praznega vozila | 2087–2223 kg |
Razponi zajemajo različice in karoserijske izvedbe generacije; evropske in severnoameriške različice se lahko razlikujejo. Viri: Wikipedija. Podatki iz Wikipedije so uporabljeni pod licenco CC BY-SA 4.0.
Vseh 10 različic modela Hummer H3T first generation
Združene države Amerike 6 različic
Modelna leta, prodana v ZDA, po podatkih agencije EPA in Ministrstva za energetiko (fueleconomy.gov). Vrednosti MPG po preskusu EPA; litri na 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Leta in različica | Motor | Gorivo | Menjalnik | Pogon | Poraba (kombinirana) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3,7 L | Bencin | 4-stopenjski samodejni | Štirikolesni pogon | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2010 | 3,7 L | Bencin | 5-stopenjski ročni | Štirikolesni pogon | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2010FFV | 5,3 L | Prilagodljivo gorivo (E85) | 4-stopenjski samodejni | Štirikolesni pogon | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 2009SIL | 3,7 L | Bencin | 5-stopenjski ročni | Štirikolesni pogon ali pogon na vsa kolesa | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2009CLKUP | 3,7 L | Bencin | 4-stopenjski samodejni | Štirikolesni pogon ali pogon na vsa kolesa | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2009CLKUP | 5,3 L | Bencin | 4-stopenjski samodejni | Štirikolesni pogon ali pogon na vsa kolesa | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
Kanada 4 različice
Modelna leta, prodana v Kanadi, po podatkih organizacije Natural Resources Canada o porabi goriva (preskus s petimi cikli).
| Leta in različica | Motor | Gorivo | Menjalnik | Poraba (kombinirana) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2010Pickup truck: Standard | 3,7 L | Bencin | 4-stopenjski samodejni | 14,8 L/100 km 5-cycle | 340 g/km |
| 2009–2010Pickup truck: Standard | 3,7 L | Bencin | 5-stopenjski ročni | 14,9 L/100 km 5-cycle | 343 g/km |
| 2009–2010Pickup truck: Standard | 5,3 L | Bencin | 4-stopenjski samodejni | 16,6–16,7 L/100 km 5-cycle | 382–384 g/km |
| 2010Pickup truck: Standard | 5,3 L | Prilagodljivo gorivo (E85) | 4-stopenjski samodejni | 23,5 L/100 km 5-cycle | 376 g/km |
Podobni modeli drugih znamk
Uradni podatki so izmerjeni po standardnih preskusnih postopkih in se med trgi razlikujejo. Vaša poraba je odvisna od tega, kako, kje in v kakšnih pogojih vozite.





