Ford Galaxy III

Ford Galaxy III
Fotografia: DieselFordMondeo / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

O Ford Galaxy III (2015–2023): dimensões, pesos, fiabilidade e valores oficiais das suas versões 88 nos mercados a União Europeia e o Reino Unido.

Códigos do modelo: CD390 · Vendido em: União Europeia, Reino Unido e França

Dimensões, pesos e capacidades

EspecificaçãoEuropaWikipédia
Dimensões
Comprimento4.850 mm RDW4.853 mm
Largura1.920 mm RDW1.916 mm
Altura1.770–1.810 mm RDW1.811 mm
Distância entre eixos2.850 mm RDW2.850 mm
Via dianteira1.606 mm ASTRA–
Via traseira1.606 mm ASTRA–
Pesos e reboque
Peso em vazio1.608–1.869 kg RDW1.978 kg
Massa em ordem de marcha1.708–1.969 kg RDW–
Peso bruto do veículo2.510–2.600 kg RDW–
Capacidade de reboque com travão1.510–2.000 kg RDW–
Capacidade de reboque sem travão750 kg RDW–
Lugares e espaço
Lugares7 RDW–
Portas4 RDW–
Desempenho
Velocidade máxima185–222 km/h RDW176–222 km/h
Binário200–400 Nm ASTRA200–500 Nm

Dimensões dos pneus (da mais comum para a menos comum): 235/55R17, 235/50R18, 215/60R16, 225/50R17, 235/45R18

Os intervalos abrangem as versões e carroçarias da geração; as versões europeias e norte-americanas podem ser diferentes. Fontes: Homologações de tipo da RDW (Países Baixos), Wikipédia (en, de), Homologações de tipo da ASTRA (Suíça), Homologações de tipo da Traficom (Finlândia). Os valores da Wikipédia são utilizados ao abrigo da licença CC BY-SA 4.0.

Fiabilidade e relatos dos proprietários

Reino Unido: taxa de aprovação à primeira na inspeção periódica, por idade

Idade na inspeçãoTaxa de aprovaçãoMédia do Reino UnidoInspeções
3 anos85,8% (84,8–86,8)92,2%4.824
4–5 anos88,8% (88,4–89,3)91,0%16.014
6–8 anos87,7% (87,3–88,1)86,4%24.212

O que a IPO deteta

ÁreaEste modeloMédia do Reino Unido, mesmas idades
Pneus29,1%26,0%
Travões21,8%18,0%
Luzes e sistema elétrico10,6%6,6%
Visibilidade (vidros, espelhos, limpa-vidros)7,0%6,4%
Ruído, emissões e fugas5,3%2,5%
Suspensão3,0%8,8%

Primeiro teste de inspeção periódica obrigatória (IPO) de cada automóvel por ano, em 2022–2024, com base nos resultados anonimizados dos testes da DVSA; só são apresentadas as idades com pelo menos 500 testes. O valor entre parênteses é o intervalo de confiança de 95%; a verde ou a vermelho significa que está claramente acima ou abaixo da média do Reino Unido. A segunda tabela mostra a frequência com que um item foi assinalado (defeito ou recomendação) em cada área, em comparação com a média do Reino Unido para automóveis das mesmas idades. Inspeções periódicas anonimizadas da DVSA (Licença de Governo Aberto)

Todas as 88 versões do Ford Galaxy III

Mostrar todas as 88 versões

União Europeia 30 versões

Automóveis novos registados na UE (mais a Noruega e a Islândia), segundo os dados da Agência Europeia do Ambiente. Valores segundo o procedimento NEDC até 2020 e o WLTP a partir de 2021; as versões são agrupadas por motor e potência, com o respetivo número de matrículas.

Anos e versãoMotorPotênciaCombustívelConsumo (misto)CO₂Matículas na UE
2021–20232,5 L110 kW (150 cv)Híbrido6,0–6,5 l/100 km WLTP148–149 g/km4.663
2021–20232,0 L110 kW (150 cv)Gasóleo6,1–6,3 l/100 km WLTP165–168 g/km4.907
2021–20232,0 L140 kW (190 cv)Gasóleo6,3–6,8 l/100 km WLTP177–178 g/km3.337
2021–20222,5 L110 kW (150 cv)Gasolina6,3–6,5 l/100 km WLTP148 g/km299
20222,0 L110 kW (150 cv)Híbrido6,5 l/100 km WLTP148 g/km30
2018–20202,0 L110 kW (150 cv)Gasóleo–136–138 g/km27.458
2018–20202,0 L140 kW (190 cv)Gasóleo–143–144 g/km12.414
2018–20201,5 L121 kW (165 cv)Gasolina–170–171 g/km6.014
2018–20202,0 L88 kW (120 cv)Gasóleo–135 g/km485
2018–20202,0 L177 kW (241 cv)Gasóleo–157–159 g/km1.576
2019–20202,0 L176 kW (239 cv)Gasóleo–156–158 g/km50
2015–20191,5 L118 kW (160 cv)Gasolina–149–150 g/km6.482
2015–20192,0 L110 kW (150 cv)Gasóleo–131–135 g/km67.372
2015–20192,0 L132 kW (179 cv)Gasóleo–138–141 g/km20.424
2015–20192,0 L88 kW (120 cv)Gasóleo–128–129 g/km3.452
2015–20182,0 L177 kW (241 cv)Gasolina–182 g/km3.170
2015–20182,0 L155 kW (211 cv)Gasóleo–145–146 g/km3.110
2016–20182,0 L154 kW (209 cv)Gasóleo–145–146 g/km126
20172,0 L198 kW (269 cv)Gasóleo–139 g/km184
20172,0 L165 kW (224 cv)Gasóleo–132 g/km132
20171,5 L177 kW (241 cv)Gasolina–149 g/km26
20172,0 L232 kW (315 cv)Gasóleo–144 g/km18
20172,0 L266 kW (362 cv)Gasolina–181 g/km18
2015–20162,0 L103 kW (140 cv)Gasóleo–145–146 g/km10.800
20152,0 L120 kW (163 cv)Gasóleo–145 g/km764
20151,6 L85 kW (116 cv)Gasóleo–139 g/km758
20152,0 L100 kW (136 cv)Gasóleo–141 g/km318
20151,6 L118 kW (160 cv)Gasolina–167 g/km298
20152,2 L147 kW (200 cv)Gasóleo–187 g/km96
20152,0 L149 kW (203 cv)Gasolina–189 g/km18

Reino Unido 58 versões

Automóveis novos à venda no Reino Unido, segundo os dados da Vehicle Certification Agency. Valores NEDC até 2018 e WLTP a partir daí; os anos correspondem às edições em que uma versão foi incluída.

Anos e versãoMotorPotênciaCombustívelCaixa de velocidadesConsumo (misto)CO₂
2020–20232.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoManual de 6 velocidades6,0–6,9 l/100 km WLTP157–181 g/km
2020–20232.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades6,4–7,2 l/100 km WLTP168–187 g/km
2020–20232.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades6,4–7,5 l/100 km WLTP167–196 g/km
2021–20232.5 Duratec (FHEV)2,5 L140 kW (190 cv)HíbridoTransmissão continuamente variável (CVT).6,4–6,7 l/100 km WLTP153–307 g/km
20201.5 EcoBoost1,5 L121 kW (165 cv)GasolinaManual de 6 velocidades8,3–9,0 l/100 km WLTP188–206 g/km
20202.0 EcoBlue2,0 L88 kW (120 cv)GasóleoManual de 6 velocidades6,0–6,8 l/100 km WLTP157–178 g/km
20202.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 cv)GasóleoManual de 6 velocidades6,0–6,8 l/100 km WLTP157–178 g/km
20202.0 EcoBlue2,0 L177 kW (241 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades6,5–7,0 l/100 km WLTP170–184 g/km
20191.5 EcoBoost1,5 L121 kW (165 cv)GasolinaManual de 6 velocidades8,3–9,0 l/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L88 kW (120 cv)GasóleoManual de 6 velocidades6,0–6,8 l/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades6,4–7,0 l/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoManual de 6 velocidades6,0–6,9 l/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades6,4–7,4 l/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 cv)GasóleoManual de 6 velocidades6,0–6,8 l/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L177 kW (241 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades6,5–7,0 l/100 km WLTP–
2015–20181.5 EcoBoost SCTi (160PS)1,5 L118 kW (160 cv)GasolinaManual de 6 velocidades6,5 l/100 km NEDC149 g/km
2017–20181.5 EcoBoost SCTi (160PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels1,5 L118 kW (160 cv)GasolinaManual de 6 velocidades6,7 l/100 km NEDC154 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (120PS)2,0 L88 kW (120 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,1 l/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (120PS)2,0 L88 kW (120 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,2 l/100 km NEDC138 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,1 l/100 km NEDC133 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,3–5,9 l/100 km NEDC139–159 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,1 l/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,8 l/100 km NEDC155 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades5,3 l/100 km NEDC140 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades5,5 l/100 km NEDC142 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades5,4 l/100 km NEDC140 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,1 l/100 km NEDC133 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,3 l/100 km NEDC139 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,1 l/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades5,2 l/100 km NEDC136 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades5,5–6,2 l/100 km NEDC143–162 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades5,3 l/100 km NEDC138 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades6,1 l/100 km NEDC159 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (240PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (240PS)2,0 L177 kW (240 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades6,1 l/100 km NEDC158 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (240PS)2,0 L177 kW (240 cv)GasóleoAutomática de 8 velocidades6,1 l/100 km NEDC160 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (120PS)2,0 L88 kW (120 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,0 l/100 km NEDC129 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (120PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L88 kW (120 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,1 l/100 km NEDC132 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (150PS)2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,0–5,4 l/100 km NEDC129–139 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (150PS)2,0 L110 kW (150 cv)Gasóleo–5,2–5,4 l/100 km NEDC134–139 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (150PS) With Opitional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L110 kW (150 cv)Gasóleo–5,3 l/100 km NEDC137 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (150PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,1–5,5 l/100 km NEDC132–143 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (180PS)2,0 L132 kW (180 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,0–5,8 l/100 km NEDC129–149 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (180PS)2,0 L132 kW (180 cv)Gasóleo–5,2–5,8 l/100 km NEDC134–149 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (180PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L132 kW (180 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,1 l/100 km NEDC132 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (180PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L132 kW (180 cv)Gasóleo–5,3–5,9 l/100 km NEDC137–152 g/km
2015–20182.0 Duratorq (210PS) Bi-Turbo2,0 L155 kW (210 cv)Gasóleo–5,5 l/100 km NEDC144 g/km
2017–20182.0 Duratorq (210PS) Bi-Turbo With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L155 kW (210 cv)Gasóleo–5,6 l/100 km NEDC147 g/km
2015–20182.0 EcoBoost SCTi (240PS)2,0 L177 kW (240 cv)GasolinaAutomática de 6 velocidades7,9 l/100 km NEDC180 g/km
2017–20182.0 EcoBoost SCTi (240PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L177 kW (240 cv)GasolinaAutomática de 6 velocidades8,0 l/100 km NEDC184 g/km
20151.6 Duratorq (115PS) Stop-Start (+DPF)1,6 L85 kW (115 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,2 l/100 km NEDC139 g/km
20151.6 Duratec EcoBoost (160PS) Stop-Start1,6 L118 kW (160 cv)GasolinaManual de 6 velocidades7,2 l/100 km NEDC167 g/km
20152.0 Duratorq (140PS) (+DPF)2,0 L103 kW (140 cv)GasóleoAutomática de 6 velocidades5,7 l/100 km NEDC149 g/km
20152.0 Duratorq (140PS) (+DPF)2,0 L103 kW (140 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,3 l/100 km NEDC139 g/km
20152.0 Duratorq (163PS) (+DPF)2,0 L120 kW (163 cv)GasóleoAutomática de 6 velocidades5,7 l/100 km NEDC149 g/km
20152.0 Duratorq (163PS) (+DPF)2,0 L120 kW (163 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,3 l/100 km NEDC139 g/km
20152.0 Duratec EcoBoost (203PS)2,0 L149 kW (203 cv)GasolinaAutomática de 6 velocidades8,1 l/100 km NEDC189 g/km
20152.2 Duratorq (200PS) (+DPF)2,2 L147 kW (200 cv)GasóleoManual de 6 velocidades6,8 l/100 km NEDC179 g/km
20152.2 Duratorq (200PS) (+DPF)2,2 L147 kW (200 cv)GasóleoAutomática de 6 velocidades7,1 l/100 km NEDC189 g/km

Modelos semelhantes de outras marcas

Os valores oficiais são medidos em procedimentos de teste padrão e diferem entre mercados. O seu consumo depende de como, onde e em que condições conduz.