Mitsubishi Raider first generation

Model Mitsubishi Raider first generation (2006–2009): wymiary, masy, niezawodność i oficjalne dane dla 10 wersji na rynkach Stanach Zjednoczonych.
Kody modeli: ND · Sprzedawany w: Stany Zjednoczone
Wymiary, masa i pojemność
| Dane techniczne | Wikipedia |
|---|---|
| Wymiary | |
| Długość | 5550 mm |
| Szerokość | 1821 mm |
| Wysokość | 1742 mm |
| Rozstaw osi | 3335 mm |
Podane zakresy obejmują wersje i typy nadwozia z danej generacji; wersje europejskie i północnoamerykańskie mogą się różnić. Źródła: Wikipedia. Dane z Wikipedii są wykorzystywane na licencji CC BY-SA 4.0.
Wszystkie wersje modelu Mitsubishi Raider first generation (10)
Stany Zjednoczone 10 wersji
Roczniki modelowe sprzedawane w USA, na podstawie danych EPA i Departamentu Energii (fueleconomy.gov). Wartości MPG w teście EPA; litry na 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Lata i wersja | Silnik | Paliwo | Skrzynia biegów | Napęd | Zużycie (cykl mieszany) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2010CLKUP · CMODE | 3,7 l | Benzyna | 4-biegowa automatyczna | Napęd na tył | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2006–2009CLKUP · CMODE | 3,7 l | Benzyna | 4-biegowa automatyczna | Napęd na cztery lub wszystkie koła | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2006–2009 | 3,7 l | Benzyna | 6-biegowa manualna | Napęd na cztery lub wszystkie koła | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2006–2009 | 3,7 l | Benzyna | 6-biegowa manualna | Napęd na tył | 16–18 MPG (13,1–14,7 l/100 km) EPA | 307–345 g/km |
| 2008–2009GAS 330, CLKUP · GAS 330, CMODE | 4,7 l | Paliwo wieloskładnikowe (E85) | 5-biegowa automatyczna | Napęd na tył | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2008–2009GAS 330, CLKUP · GAS 330, CMODE | 4,7 l | Paliwo wieloskładnikowe (E85) | 5-biegowa automatyczna | Napęd na cztery lub wszystkie koła | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2006–2008CLKUP | 4,7 l | Benzyna | 5-biegowa automatyczna | Napęd na tył | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2006–2008CLKUP | 4,7 l | Benzyna | 5-biegowa automatyczna | Napęd na cztery lub wszystkie koła | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2006–2007 | 4,7 l | Benzyna | 6-biegowa manualna | Napęd na tył | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2006–2007 | 4,7 l | Benzyna | 6-biegowa manualna | Napęd na cztery lub wszystkie koła | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
Podobne modele innych marek
Oficjalne wartości są mierzone w ramach standardowych procedur testowych i różnią się w zależności od rynku. Twoje zużycie zależy od tego, jak, gdzie i w jakich warunkach jeździsz.





