Ford Tourneo Custom Second generation

Ford Tourneo Custom Second generation (nuo 2023): 10 versijų matmenys, svoris, patikimumas ir oficialūs duomenys Jungtinėje Karalystėje rinkose.
Modelio kodai: V710 · Parduodama: Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė
Matmenys, masė ir talpa
| Specifikacija | Vikipedija |
|---|---|
| Eksploatacinės savybės | |
| Didžiausias greitis | 175 km/h |
| Sukimo momentas | 320–630 Nm |
| Elektra | |
| Naudojamoji akumuliatoriaus talpa | 64,0–82,5 kWh |
Pateikiami kartos variantų ir kėbulo tipų intervalai; Europos ir Šiaurės Amerikos versijos gali skirtis. Šaltiniai: Vikipedija (en, de). Vikipedijos duomenys naudojami pagal CC BY-SA 4.0 licenciją.
Visos Ford Tourneo Custom Second generation versijos: 10
Jungtinė Karalystė 10 versijų
Nauji automobiliai, parduodami JK, remiantis Transporto sertifikavimo agentūros (Vehicle Certification Agency) duomenimis. NEDC duomenys iki 2018 m. ir WLTP duomenys vėlesniu laikotarpiu; metai – tai leidimai, kuriais pasirodė versija.
| Metai ir versija | Variklis | Galia | Degalai | Pavarų dėžė | Sąnaudos (mišriuoju ciklu) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20242.0 EcoBlue 4.93 FDR | 2,0 l | 136 kW (185 AG) | Dyzelinas | 6 pavarų mechaninė | 6,8 l/100 km WLTP | 179 g/km |
| 20242.0 EcoBlue - 3.65 FDR | 2,0 l | 136 kW (185 AG) | Dyzelinas | 8 pavarų automatinė | 7,5–8,6 l/100 km WLTP | 196–225 g/km |
| 20242.0 EcoBlue - 4.93 FDR | 2,0 l | 136 kW (185 AG) | Dyzelinas | 6 pavarų mechaninė | 8,0 l/100 km WLTP | 208 g/km |
| 20242.0 EcoBlue - 4.93 FDR | 2,0 l | 150 kW (204 AG) | Dyzelinas | 6 pavarų mechaninė | 6,8–8,0 l/100 km WLTP | 179–208 g/km |
| 20242.0 EcoBlue - 3.65 FDR | 2,0 l | 170 kW (231 AG) | Dyzelinas | 8 pavarų automatinė | 7,5–8,6 l/100 km WLTP | 196–225 g/km |
| 20232.0 EcoBlue 4.93 FDR | 2,0 l | 100 kW (136 AG) | Dyzelinas | 6 pavarų mechaninė | 6,8 l/100 km WLTP | 179 g/km |
| 20232.0 EcoBlue - 3.65 FDR | 2,0 l | 100 kW (136 AG) | Dyzelinas | 8 pavarų automatinė | 7,5–8,6 l/100 km WLTP | 196–225 g/km |
| 20232.0 EcoBlue - 4.93 FDR | 2,0 l | 100 kW (136 AG) | Dyzelinas | 6 pavarų mechaninė | 8,0 l/100 km WLTP | 208 g/km |
| 20232.0 EcoBlue - 4.93 FDR | 2,0 l | 110 kW (150 AG) | Dyzelinas | 6 pavarų mechaninė | 6,8–8,0 l/100 km WLTP | 179–208 g/km |
| 20232.0 EcoBlue - 3.65 FDR | 2,0 l | 125 kW (170 AG) | Dyzelinas | 8 pavarų automatinė | 7,5–8,6 l/100 km WLTP | 196–225 g/km |
Panašūs kitų gamintojų modeliai
Oficialūs rodikliai matuojami pagal standartines bandymų procedūras ir skirtingose rinkose skiriasi. Jūsų automobilio sąnaudos priklauso nuo to, kaip, kur ir kokiomis sąlygomis vairuojate.





