Opel Astra K

Opel Astra K
Foto: M 93 / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 de

Opel Astra K (2015–2021): dimensioni, pesi, affidabilità e dati ufficiali delle versioni 120 nei mercati nell'Unione europea e in Francia.

Codici modello: B16

Dimensioni, pesi e capacità

SpecificheEuropaWikipedia
Dimensioni
Lunghezza4370–4700 mm RDW4370–4702 mm
Larghezza1810 mm RDW1809 mm
Altezza1490–1510 mm RDW1485–1499 mm
Passo2660 mm RDW2662 mm
Carreggiata anteriore1541–1548 mm ASTRA–
Carreggiata posteriore1551–1565 mm ASTRA–
Pesi e traino
Massa a vuoto1163–1295 kg RDW–
Massa in ordine di marcia1263–1395 kg RDW–
Massa complessiva del veicolo1780–1945 kg RDW–
Trainabile, rimorchio con freni1100–1450 kg RDW–
Trainabile, rimorchio senza freni610–680 kg RDW–
Posti e spazio
Posti5 RDW–
Porte5 RDW–
Prestazioni
Velocità massima195–215 km/h RDW–
Coppia170–350 Nm ASTRA–

Misure degli pneumatici (dalle più comuni alle meno comuni): 205/55R16, 195/65R15, 225/45R17, 225/40R18

Gli intervalli comprendono le versioni e le carrozzerie della generazione; le versioni europee e nordamericane possono differire. Fonti: Omologazioni di tipo RDW (Paesi Bassi), Wikipedia, Omologazioni del tipo ASTRA (Svizzera), Omologazioni di tipo Traficom (Finlandia). I dati di Wikipedia sono utilizzati con licenza CC BY-SA 4.0.

Tutte le versioni 120 di Opel Astra K

Mostra tutte le 120 versioni

Unione europea 93 versioni

Auto nuove immatricolate nell'UE (oltre che in Norvegia e Islanda), dati dell'Agenzia europea dell'ambiente. Cifre secondo la procedura NEDC fino al 2020 e WLTP dal 2021; le versioni sono raggruppate per motore e potenza, con il relativo numero di immatricolazioni.

Anni e versioneMotorePotenzaCarburanteConsumo (combinato)CO₂Autonomia elettricaImmatricolazioni UE
20211,5 L90 kW (122 PS)Diesel4,7 L/100 km WLTP125 g/km–26.264
20211,2 L96 kW (131 PS)Benzina5,3 L/100 km WLTP121 g/km–23.785
20211,2 L81 kW (110 PS)Benzina5,3 L/100 km WLTP121 g/km–23.560
20211,2 L107 kW (145 PS)Benzina5,3 L/100 km WLTP122 g/km–12.922
20211,5 L77 kW (105 PS)Diesel4,3 L/100 km WLTP114 g/km–10.130
20211,3 L107 kW (145 PS)Benzina5,7 L/100 km WLTP132 g/km–8735
20211,5 L96 kW (131 PS)Diesel–123 g/km–66
20211,6 L132 kW (179 PS)Ibrida plug-in–159 g/km–44
20211,5 L96 kW (131 PS)Diesel4,5 L/100 km WLTP116 g/km–42
20211,6 L110 kW (150 PS)Ibrida plug-in3,7 L/100 km WLTP14,7 kWh/100 km WLTP24 g/km69 km38
20211,2 L–Diesel4,7 L/100 km WLTP123 g/km–25
20211,5 L–Benzina5,7 L/100 km WLTP128 g/km–17
2019–20201,5 L90 kW (122 PS)Diesel–99 g/km–34.764
2019–20201,2 L96 kW (131 PS)Benzina–101 g/km–32.102
2019–20201,2 L81 kW (110 PS)Benzina–101 g/km–28.813
2019–20201,2 L107 kW (145 PS)Benzina–101 g/km–17.616
2019–20201,5 L77 kW (105 PS)Diesel–90–91 g/km–15.255
2019–20201,3 L107 kW (145 PS)Benzina–114–115 g/km–12.128
2015–20201,4 L110 kW (150 PS)Benzina–120–131 g/km–227.224
2015–20201,6 L81 kW (110 PS)Diesel–92–120 g/km–356.744
2015–20201,6 L100 kW (136 PS)Diesel–107–123 g/km–156.234
2015–20201,0 L77 kW (105 PS)Benzina–100–109 g/km–127.564
2015–20191,4 L92 kW (125 PS)Benzina–120–131 g/km–198.052
2015–20191,4 L103 kW (140 PS)Benzina–133–144 g/km–75.665
2018–20191,4 L81 kW (110 PS)Gas naturale–115 g/km–6342
2015–20191,6 L147 kW (200 PS)Benzina–142–150 g/km–21.005
2018–20191,0 L66 kW (90 PS)Benzina–108–109 g/km–2840
2018–20191,6 L110 kW (150 PS)Diesel–133–134 g/km–1216
2015–20191,6 L85 kW (116 PS)Benzina–154–162 g/km–61.223
20191,3 L107 kW (145 PS)Benzina–156 g/km–80
2016–20191,4 L74 kW (101 PS)Benzina–126–128 g/km–17.626
20191,4 L101 kW (137 PS)Benzina–135 g/km–44
20191,5 L90 kW (122 PS)Diesel–131 g/km–42
20191,5 L90 kW (122 PS)Diesel–148 g/km–38
20191,5 L90 kW (122 PS)Diesel–123 g/km–36
2015–20191,4 L103 kW (140 PS)GPL–126–136 g/km–15.688
2016–20191,6 L118 kW (160 PS)Diesel–108–109 g/km–12.820
20191,5 L90 kW (122 PS)Benzina–151 g/km–16
2015–20181,6 L70 kW (95 PS)Diesel–96–98 g/km–11.390
2016–20181,6 L147 kW (200 PS)Diesel–141–142 g/km–762
2015–20182,0 L206 kW (280 PS)Benzina–184–186 g/km–2706
2015–20181,4 L88 kW (120 PS)Benzina–138–149 g/km–26.466
2015–20181,6 L125 kW (170 PS)Benzina–152–173 g/km–2754
20171,6 L100 kW (136 PS)Altro carburante–110 g/km–14.786
20171,0 L77 kW (105 PS)Altro carburante–103 g/km–13.534
20171,6 L81 kW (110 PS)Altro carburante–93 g/km–11.528
20171,4 L138 kW (188 PS)Benzina–129 g/km–7308
20171,4 L165 kW (224 PS)Benzina–128 g/km–5716
20171,4 L155 kW (211 PS)GPL–146 g/km–4342
20171,6 L122 kW (166 PS)Diesel–98 g/km–3222
20171,6 L70 kW (95 PS)Altro carburante–96 g/km–2964
20171,6 L128 kW (174 PS)Benzina–158 g/km–2688
20171,6 L150 kW (204 PS)Diesel–107 g/km–1628
20171,6 L118 kW (160 PS)Altro carburante–109 g/km–1410
20171,4 L111 kW (151 PS)Diesel–128 g/km–1362
20171,4 L111 kW (151 PS)Benzina–128 g/km–1072
20171,4 L155 kW (211 PS)Benzina–147 g/km–790
20171,6 L221 kW (300 PS)Benzina–142 g/km–558
20171,4 L110 kW (150 PS)Altro carburante–122 g/km–402
20171,6 L177 kW (241 PS)Diesel–109 g/km–282
20171,4 L103 kW (140 PS)Altro carburante–142 g/km–160
20171,6 L105 kW (143 PS)Diesel–97 g/km–154
20171,0 L116 kW (158 PS)Benzina–104 g/km–136
20171,4 L74 kW (101 PS)Altro carburante–131 g/km–98
20171,6 L147 kW (200 PS)Altro carburante–143 g/km–32
2015–20171,4 L74 kW (101 PS)Benzina–134–141 g/km–13.112
20161,6 L85 kW (116 PS)GPL–155 g/km–4598
20161,4 L74 kW (101 PS)GPL–127 g/km–744
20161,4 L74 kW (101 PS)GPL–136 g/km–226
20161,6 L100 kW (136 PS)GPL–109 g/km–210
2015–20162,0 L121 kW (165 PS)Diesel–135–138 g/km–14.460
20161,4 L88 kW (120 PS)GPL–144 g/km–144
20161,4 L110 kW (150 PS)GPL–128 g/km–128
2015–20161,2 L70 kW (95 PS)Diesel–106–108 g/km–2516
20161,6 L100 kW (136 PS)Benzina–105 g/km–70
20161,4 L74 kW (101 PS)Diesel–128 g/km–54
2015–20161,7 L81 kW (110 PS)Diesel–116–121 g/km–2526
20161,6 L85 kW (116 PS)Diesel–156 g/km–28
20161,4 L92 kW (125 PS)Diesel–128 g/km–20
20161,6 L81 kW (110 PS)Benzina–98 g/km–16
2015–20161,4 L88 kW (120 PS)Benzina–138–139 g/km–62
20161,4 L110 kW (150 PS)Diesel–129 g/km–12
20161,6 L118 kW (160 PS)Benzina–111 g/km–12
20161,0 L77 kW (105 PS)Benzina–101 g/km–10
20161,6 L125 kW (170 PS)GPL–182 g/km–10
20152,0 L143 kW (194 PS)Diesel–132 g/km–588
20151,7 L96 kW (131 PS)Diesel–114 g/km–410
20151,7 L74 kW (101 PS)Diesel–120 g/km–228
20151,4 L103 kW (140 PS)Benzina–141 g/km–170
20151,6 L132 kW (179 PS)Benzina–168 g/km–20
20151,4 L103 kW (140 PS)Diesel–144 g/km–16
20151,6 L–Benzina–148 g/km–12
20151,4 L103 kW (140 PS)GPL–131 g/km–10

Francia 27 versioni

Auto nuove in vendita in Francia, dati di ADEME Car Labelling. Cifre NEDC fino al 2015 e WLTP nel catalogo attuale.

Anni e versioneMotorePotenzaCarburanteCambioConsumo (combinato)CO₂
2015ASTRA 5P 1.4 (100ch) BVM5–74 kW (101 PS)BenzinaManuale a 5 marce5,8 L/100 km NEDC136 g/km
2015ASTRA GTC 1.6 CDTI (110ch) ecoFLEX Start/Stop BVM6–81 kW (110 PS)DieselManuale a 6 marce4,2 L/100 km NEDC111 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 PS)DieselManuale a 6 marce4,0 L/100 km NEDC105 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 PS)DieselManuale a 6 marce3,7 L/100 km NEDC97 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6–81 kW (110 PS)DieselManuale a 6 marce4,0 L/100 km NEDC105 g/km
2015ASTRA 5P 1.6 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 PS)DieselManuale a 6 marce3,7–3,8 L/100 km NEDC97–100 g/km
2015ASTRA GTC 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 PS)BenzinaManuale a 6 marce5,9 L/100 km NEDC139 g/km
2015ASTRA GTC B14NEL (120ch) Start & Stop BVM6–88 kW (120 PS)BenzinaManuale a 6 marce6,0 L/100 km NEDC142 g/km
2015B14NEL (120ch) Start & Stop MT6–88 kW (120 PS)BenzinaManuale a 6 marce5,6–5,9 L/100 km NEDC131–138 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 PS)BenzinaManuale a 6 marce5,5 L/100 km NEDC129 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 PS)BenzinaManuale a 6 marce5,8 L/100 km NEDC135 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6–88 kW (120 PS)BenzinaManuale a 6 marce6,1 L/100 km NEDC144 g/km
2015ASTRA GTC 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 PS)DieselManuale a 6 marce4,3 L/100 km NEDC115 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 PS)DieselManuale a 6 marce3,9 L/100 km NEDC104 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 PS)DieselManuale a 6 marce4,2 L/100 km NEDC110–111 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 PS)DieselManuale a 6 marce3,9–4,2 L/100 km NEDC104–110 g/km
2015ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 PS)DieselManuale a 6 marce4,2 L/100 km NEDC110–111 g/km
2015ASTRA GTC 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–103 kW (140 PS)BenzinaManuale a 6 marce5,9–6,0 L/100 km NEDC139–142 g/km
2015ASTRA GTC B14NET (140ch) Start & Stop BVM5–103 kW (140 PS)BenzinaManuale a 6 marce6,0 L/100 km NEDC142 g/km
2015B14NET (140ch) AT6–103 kW (140 PS)BenzinaAutomatica a 6 marce6,7 L/100 km NEDC158 g/km
2015B14NET (140ch) Start & Stop MT6–103 kW (140 PS)BenzinaManuale a 6 marce5,9 L/100 km NEDC138 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–103 kW (140 PS)BenzinaManuale a 6 marce5,9 L/100 km NEDC138 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (140ch) BVA6–103 kW (140 PS)BenzinaAutomatica a 6 marce6,7 L/100 km NEDC157 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6–103 kW (140 PS)BenzinaManuale a 6 marce5,5–5,8 L/100 km NEDC129–135 g/km
2015ASTRA GTC 2.0 CDTI BVA6–121 kW (165 PS)DieselAutomatica a 6 marce5,6 L/100 km NEDC149 g/km
2015ASTRA GTC 2.0 CDTI Start/Stop BVM6–121 kW (165 PS)DieselManuale a 6 marce4,7 L/100 km NEDC124 g/km
2015ASTRA OPC 2.0 Turbo Start/Stop BVM6–206 kW (280 PS)BenzinaManuale a 6 marce7,8 L/100 km NEDC184 g/km

Modelli simili di altre marche

I dati ufficiali sono misurati secondo procedure di prova standard e variano da un mercato all'altro. Il consumo dipende da come, dove e in quali condizioni guidi.