Maserati GranCabrio second generation

Maserati GranCabrio second generation (dal 2024): dimensioni, pesi, affidabilità e dati ufficiali delle versioni 6 nei mercati nell'Unione europea, negli Stati Uniti e in Canada.
Codici modello: M189
Dimensioni, pesi e capacità
| Specifiche | Europa | America del Nord | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| Dimensioni | |||
| Lunghezza | 4960–4970 mm RDW | – | 4959–4966 mm |
| Larghezza | 1960 mm RDW | – | 1955 mm |
| Altezza | 1380 mm RDW | – | 1353 mm |
| Passo | 2930 mm RDW | – | 2929 mm |
| Carreggiata anteriore | 1647–1661 mm ASTRA | – | – |
| Carreggiata posteriore | 1660–1670 mm ASTRA | – | – |
| Pesi e traino | |||
| Massa a vuoto | 1870–2315 kg RDW | – | 1795–2295 kg |
| Massa in ordine di marcia | 1970–2415 kg RDW | – | – |
| Massa complessiva del veicolo | 2400–2790 kg RDW | – | – |
| Posti e spazio | |||
| Posti | 4 RDW | – | – |
| Porte | 2 RDW | – | – |
| Volume del bagagliaio (EPA) | – | 142–198 L EPA | – |
| Volume dell’abitacolo (EPA) | – | 2520 L EPA | – |
| Serbatoio del carburante | – | – | 70 L |
| Prestazioni | |||
| Velocità massima | 290–325 km/h RDW | – | 302–325 km/h |
| 0–100 km/h | 2,7 s EV DB | – | – |
| Coppia | 600–650 Nm ASTRA | – | – |
| Elettrico | |||
| Capacità della batteria (utilizzabile) | 83,0 kWh EV DB | – | – |
| Capacità della batteria (totale) | 92,5 kWh EV DB | – | – |
| Autonomia (WLTP) | 450 km EV DB | – | – |
| Autonomia (EPA/NRCan) | – | 369–375 km EPA | – |
| Potenza di ricarica in corrente alternata | 11 kW EV DB | – | – |
| Potenza di ricarica rapida in corrente continua | 270 kW EV DB | – | – |
| Tempo di ricarica a 240 V | – | 9,0–17,0 h EPA | – |
Misure degli pneumatici (dalle più comuni alle meno comuni): 265/35R20, 295/30R21
Gli intervalli comprendono le versioni e le carrozzerie della generazione; le versioni europee e nordamericane possono differire. Fonti: Omologazioni di tipo RDW (Paesi Bassi), Wikipedia (en, de), Omologazioni del tipo ASTRA (Svizzera), Dati sui consumi dell’EPA statunitense, database aperti sui veicoli elettrici (EV Compare, Open EV Data, Gaia EVDB), Omologazioni di tipo Traficom (Finlandia). I dati di Wikipedia sono utilizzati con licenza CC BY-SA 4.0.
Tutte le versioni 6 di Maserati GranCabrio second generation
Unione europea 3 versioni
Auto nuove immatricolate nell'UE (oltre che in Norvegia e Islanda), dati dell'Agenzia europea dell'ambiente. Cifre secondo la procedura NEDC fino al 2020 e WLTP dal 2021; le versioni sono raggruppate per motore e potenza, con il relativo numero di immatricolazioni.
| Anni e versione | Motore | Potenza | Carburante | Consumo (combinato) | CO₂ | Autonomia elettrica | Immatricolazioni UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | 3,0 L | 404 kW (549 PS) | Benzina | 10,4 L/100 km WLTP | 237 g/km | – | 81 |
| 2024–2025 | Motore elettrico | 572 kW (778 PS) | Elettrico | 23,2–23,6 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 421–431 km | 42 |
| 2025 | 3,0 L | 361 kW (491 PS) | Benzina | 10,2 L/100 km WLTP | 230 g/km | – | 10 |
Stati Uniti 2 versioni
Anni modello venduti negli USA, dati dell'EPA e del Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG calcolati secondo il test EPA; litri per 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| Anni e versione | Motore | Carburante | Cambio | Trazione | Consumo (combinato) | CO₂ | Autonomia elettrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2026 | Motore elettrico | Elettrico | Automatica | Trazione integrale permanente | 82–83 MPGe EPA | 0 g/km | 369–375 km |
| 2024–2026SIDI & PFI | 3,0 L | Benzina | Automatica a 8 marce | Trazione integrale permanente | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 267 g/km | – |
Canada 1 versione
Anni modello venduti in Canada, dati delle valutazioni dei consumi di carburante di Natural Resources Canada (test a 5 cicli).
| Anni e versione | Motore | Carburante | Cambio | Consumo (combinato) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Subcompact | 3,0 L | Benzina | Automatica a 8 marce | 11,6 L/100 km 5 cicli | 267 g/km |
Modelli simili di altre marche
I dati ufficiali sono misurati secondo procedure di prova standard e variano da un mercato all'altro. Il consumo dipende da come, dove e in quali condizioni guidi.





