Iveco Daily third generation

Iveco Daily third generation (dal 2014): dimensioni, pesi, affidabilità e dati ufficiali delle versioni 6 nei mercati nell'Unione europea.
Dimensioni, pesi e capacità
| Specifiche | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 5558–7274 mm Traficom | 5040–7674 mm |
| Larghezza | 2010–2190 mm Traficom | – |
| Altezza | 2280–2860 mm Traficom | 2385–2940 mm |
| Passo | 3000–4100 mm ASTRA | 3000–4750 mm |
| Carreggiata anteriore | 1724–1740 mm ASTRA | – |
| Carreggiata posteriore | 1540–1704 mm ASTRA | – |
| Pesi e traino | ||
| Massa a vuoto | – | 2200–7000 kg |
| Massa in ordine di marcia | 2151–2731 kg Traficom | – |
| Massa complessiva del veicolo | 3500 kg Traficom | – |
| Trainabile, rimorchio con freni | 3500 kg Traficom | – |
| Trainabile, rimorchio senza freni | 750 kg Traficom | – |
| Posti e spazio | ||
| Posti | 3 Traficom | – |
| Porte | 2–5 Traficom | – |
| Prestazioni | ||
| Velocità massima | 160 km/h Traficom | – |
| Coppia | 320–470 Nm ASTRA | – |
Misure degli pneumatici (dalle più comuni alle meno comuni): 225/65R16, 235/65R16
Gli intervalli comprendono le versioni e le carrozzerie della generazione; le versioni europee e nordamericane possono differire. Fonti: Omologazioni di tipo Traficom (Finlandia), Wikipedia, Omologazioni del tipo ASTRA (Svizzera). I dati di Wikipedia sono utilizzati con licenza CC BY-SA 4.0.
Affidabilità e segnalazioni dei proprietari
Regno Unito: percentuale di superamento della revisione MOT al primo tentativo, per età
| Età al momento della revisione | Percentuale di superamento | Media del Regno Unito | Revisioni |
|---|---|---|---|
| 3 anni | 84,2% (83,4–84,9) | 92,2% | 8589 |
| 4–5 anni | 80,4% (79,8–81,1) | 91,0% | 13.867 |
| 6–8 anni | 74,4% (73,8–75,0) | 86,4% | 21.723 |
| 9–12 anni | 68,7% (66,9–70,5) | 77,9% | 2594 |
Cosa rileva il test MOT
| Area | Questo modello | Media del Regno Unito, stessa età |
|---|---|---|
| Luci e impianto elettrico | 24,1% | 7,0% |
| Freni | 23,6% | 17,8% |
| Pneumatici | 22,7% | 25,8% |
| Sospensioni | 20,9% | 9,3% |
| Visibilità (vetri, specchietti, tergicristalli) | 13,8% | 6,4% |
| Rumore, emissioni e perdite | 10,5% | 2,7% |
Primo test MOT di ogni auto per anno in 2022–2024, basato sui risultati anonimi dei test della DVSA; sono mostrate solo le fasce d’età con almeno 500 test. La cifra tra parentesi è l’intervallo di confidenza al 95%; il verde o il rosso indicano un risultato chiaramente superiore o inferiore alla media del Regno Unito. La seconda tabella mostra con quale frequenza è stato rilevato un elemento (difetto o segnalazione) in ciascuna area, rispetto alla media del Regno Unito per auto della stessa età. Test MOT anonimizzati della DVSA (Open Government Licence)
Tutte le versioni 6 di Iveco Daily third generation
Unione europea 6 versioni
Auto nuove immatricolate nell'UE (oltre che in Norvegia e Islanda), dati dell'Agenzia europea dell'ambiente. Cifre secondo la procedura NEDC fino al 2020 e WLTP dal 2021; le versioni sono raggruppate per motore e potenza, con il relativo numero di immatricolazioni.
| Anni e versione | Motore | Potenza | Carburante | CO₂ | Immatricolazioni UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,3 L | 115 kW (156 PS) | Diesel | 342 g/km | 29 |
| 2017 | 3,0 L | 132 kW (179 PS) | Diesel | 216 g/km | 30 |
| 2017 | 3,0 L | 110 kW (150 PS) | Diesel | 227 g/km | 22 |
| 2017 | 2,3 L | 150 kW (204 PS) | Diesel | 192 g/km | 10 |
| 2015–2016 | 3,0 L | 107 kW (145 PS) | Diesel | 223–227 g/km | 26 |
| 2016 | 3,0 L | 125 kW (170 PS) | Diesel | 220 g/km | 10 |
Modelli simili di altre marche
I dati ufficiali sono misurati secondo procedure di prova standard e variano da un mercato all'altro. Il consumo dipende da come, dove e in quali condizioni guidi.





