Vauxhall Vectra C

A(z) Vauxhall Vectra C (2002–2008) méretei, tömegei, megbízhatósága és hivatalos adatai a az Egyesült Királyságban piacokon elérhető 94 változatához.
Modellkódok: Z02
Méretek, tömeg és kapacitás
| Műszaki adat | Wikipédia |
|---|---|
| Méretek | |
| Hosszúság | 4480–4490 mm |
| Szélesség | 1710 mm |
| Magasság | 1420 mm |
| Tengelytáv | 2640 mm |
| Tömeg és vontatás | |
| Saját tömeg | 1270–1325 kg |
Az értéktartományok a generáció változatait és karosszériatípusait fedik le; az európai és az észak-amerikai változatok eltérhetnek. Források: Wikipédia. A Wikipédiáról származó adatokat a CC BY-SA 4.0 licenc alapján használjuk.
Megbízhatóság és tulajdonosi beszámolók
Egyesült Királyság: első műszaki vizsgán való megfelelési arány életkor szerint
| Vizsgálatkori életkor | Megfelelési arány | Egyesült királyságbeli átlag | Vizsgálat |
|---|---|---|---|
| 13 éves és idősebb | 63,1% (62,8–63,5) | 69,2% | 92 054 |
Mit találnak az MOT-vizsgán?
| Terület | Ez a modell | Brit átlag, azonos korú autók |
|---|---|---|
| Felfüggesztés | 51,7% | 41,6% |
| Fékek | 51,3% | 36,4% |
| Gumiabroncsok | 38,0% | 31,2% |
| Világítás és elektromos rendszer | 33,0% | 28,8% |
| Zaj, károsanyag-kibocsátás és szivárgások | 27,7% | 17,1% |
| Karosszéria, alváz és szerkezet | 24,9% | 18,6% |
Minden autó első éves MOT-vizsgája a 2022–2024 időszakban, a DVSA anonimizált vizsgaeredményei alapján; csak azok a korcsoportok szerepelnek, amelyekben legalább 500 vizsgát végeztek. A zárójelben szereplő érték a 95%-os konfidenciaintervallum; a zöld vagy piros szín azt jelzi, hogy az érték egyértelműen a brit átlag felett vagy alatt van. A második táblázat azt mutatja, milyen gyakran jegyeztek fel egy adott területen hibát vagy figyelmeztetést, a hasonló korú autók brit átlagához viszonyítva. DVSA anonimizált műszaki vizsgái (Open Government Licence)
A(z) Vauxhall Vectra C összes változata (94)
Mind a(z) 94 változat megjelenítése
Egyesült Királyság 94 változat
Az Egyesült Királyságban forgalomban lévő új autók a Jármű-tanúsítási Ügynökség (Vehicle Certification Agency) adatai alapján. NEDC-adatok 2018-ig, WLTP-adatok utána; az évek azok a kiadási évek, amelyekben egy változat szerepelt.
| Évek és változat | Motor | Teljesítmény | Üzemanyag | Sebességváltó | Fogyasztás (vegyes) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006–20091.8i 16v VVT 4 Door Saloon · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 15"/16"/17" tyre, wide ratio gear box and Z18XER engine · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 15"/16"/17" tyre,wide ratio gear box and Z18XER engine és még 2 felszereltségi szint | 1,8 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 7,2 l/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2006–20091.8i 16v VVT 5 Door Hatchback · 1.8i 16v VVT with 19" tyre 5 Door Hatchback · 1.8i 16v VVT with 19" wheel | 1,8 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 7,3 l/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2006–20091.8i 16v VVT 5 Door Estate · 1.8i 16v VVT without 19" tyre 5 Door Estate · 1.8i 16v VVT with 16/17/18" wheel | 1,8 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 7,5 l/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2006–20091.9CDTi 8v 120PS 4 Door Saloon · 1.9CDTi 8v 120PS 5 Door Hatchback without 18"/19" tyre · 1.9CDTi 8v 120PS 4 Door Saloon és még 6 felszereltségi szint | 1,9 l | 88 kW (120 LE) | Dízel | 6 fokozatú manuális | 5,7 l/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2006–20091.9CDTi 8v 120PS 5 Door Hatchback with 19" tyre · 1.9CDTi 8v 120PS 5 Door Hatchback with 19" tyre · 1.9 CDTi 8v 120PS without 19" tyre 5 Door Estate és még 5 felszereltségi szint | 1,9 l | 88 kW (120 LE) | Dízel | 6 fokozatú manuális | 5,8 l/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2006–20091.9CDTi 8v 120PS 5 Door Estate without 18"/19" tyre · 1.9 CDTi 8v 120PS with 19" tyre 5 Door Estate · 1.9 CDTI 8v 120PS with 19" tyre 5 Door Estate és még 1 felszereltségi szint | 1,9 l | 88 kW (120 LE) | Dízel | 6 fokozatú manuális | 5,9 l/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2006–20091.9CDTi 16v 150PS 4 Door Saloon · 1.9CDTi 16v 150PS 5 Door Hatchback without 18"/19" tyre · 1.9 CDTi 16v 150PS without 19" tyre 5 Door Estate és még 5 felszereltségi szint | 1,9 l | 110 kW (150 LE) | Dízel | 6 fokozatú manuális | 5,8 l/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2006–20091.9CDTi 16v 150PS 4 Door Saloon · 1.9CDTi 16v 150PS 5 Door Hatchback without 18"/19" tyre From VIN: W0L0ZCF6851035873 · 1.9CDTi 16v 150PS 5 Door Hatchback without 18"/19" tyre From VIN: W0L0ZCF6851069537 és még 4 felszereltségi szint | 1,9 l | 110 kW (150 LE) | Dízel | 6 fokozatú automata | 6,9 l/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2006–20091.9CDTi 16v 150PS 5 Door Hatchback without 18"/19" tyre · 1.9CDTi 16v 150PS 5 Door Hatchback with 19" tyre · 1.9CDTi 16v 150PS 5 Door Estate without 18"/19" tyre és még 3 felszereltségi szint | 1,9 l | 110 kW (150 LE) | Dízel | 6 fokozatú manuális | 5,9 l/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2006–20091.9CDTi 16v 150PS 5 Door Hatchback with 19" tyre · 1.9CDTi 16v 150PS 5 Door Estate with 15"/16"/17" tyre · 1.9 CDTi 16v 150PS without 19" tyre 5 Door Estate és még 5 felszereltségi szint | 1,9 l | 110 kW (150 LE) | Dízel | 6 fokozatú automata | 7,0 l/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2006–20091.9CDTi 16v 150PS 4 Door Saloon · 1.9 CDTi 16v 150PS 4 Door Saloon · 1.9 CDTI 16v 150PS 4 Door Saloon és még 1 felszereltségi szint | 1,9 l | 110 kW (150 LE) | Dízel | 6 fokozatú automata | 6,8 l/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2007–20091.9 CDTi 16v 150PS 4 Door Saloon · 1.9 CDTi 16v 150PS without 19" tyre 5 Door Hatchback · 1.9 CDTI 16v 150PS 4 Door Saloon és még 2 felszereltségi szint | 1,9 l | 110 kW (150 LE) | Dízel | 6 fokozatú manuális | 5,7 l/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2006–20092.0i 16v Turbo 4 Door Saloon · 2.0i 16v Turbo 5 Door Hatchback without 18"/19" tyre · 2.0i 16v Turbo 5 Door Estate with 19" tyre és még 3 felszereltségi szint | 2,0 l | – | Benzin | 6 fokozatú manuális | 8,9 l/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2006–20092.0i 16v Turbo 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre · 2.0i 16v Turbo +16/17" tyre 5 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo with 16/17" tyre 5 Door Hatchback és még 1 felszereltségi szint | 2,0 l | – | Benzin | 6 fokozatú manuális | 8,6 l/100 km NEDC | 206 g/km |
| 2006–20092.0i 16v Turbo 5 Door Hatchback with 19" tyre · 2.0i 16v Turbo +19" tyre 5 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo with 19" tyre 5 Door Hatchback és még 1 felszereltségi szint | 2,0 l | – | Benzin | 6 fokozatú manuális | 8,7 l/100 km NEDC | 209 g/km |
| 2006–20092.0i 16v Turbo 5 Door Estate with 16"/17" tyre · 2.0i 16v Turbo +16/17" tyre 5 Door Estate · 2.0i 16v Turbo with 16/17" tyre 5 Door Estate és még 1 felszereltségi szint | 2,0 l | – | Benzin | 6 fokozatú manuális | 8,8 l/100 km NEDC | 211 g/km |
| 2006–20092.2i 16v Direct 4 Door Saloon · 2.2i 16v Direct 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre · 2.2i 16v Direct without 19" tyre 5 Door Hatchback és még 1 felszereltségi szint | 2,2 l | – | Benzin | 6 fokozatú manuális | 7,5 l/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2006–20092.2i 16v Direct 4 Door Saloon · 2.2i 16v Direct 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre · 2.2i 16v Direct without 19" tyre 5 Door Hatchback és még 1 felszereltségi szint | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 8,0 l/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2006–20092.2i 16v Direct 5 Door Hatchback with 19" tyre · 2.2i 16v Direct with 19" tyre 5 Door Hatchback · 2.2i 16v Direct with 19" wheel | 2,2 l | – | Benzin | 6 fokozatú manuális | 7,6 l/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2006–20092.2i 16v Direct 5 Door Hatchback with 19" tyre · 2.2i 16v Direct with 19" tyre 5 Door Hatchback · 2.2i 16v Direct with 19" wheel | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 8,1 l/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2006–20092.2i 16v Direct 5 Door Estate with 16"/17" tyre · 2.2i 16v Direct without 19" tyre 5 Door Estate · 2.2i 16v Direct with 16/17/18" wheel | 2,2 l | – | Benzin | 6 fokozatú manuális | 7,8 l/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2006–20092.2i 16v Direct 5 Door Estate with 16"/17" tyre · 2.2i 16v Direct without 19" tyre 5 Door Estate · 2.2i 16v Direct with 16/17/18" wheel | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 8,2 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2006–20092.2i 16v Direct 5 Door Estate with 19" tyre · 2.2i 16v Direct with 19" tyre 5 Door Estate · 2.2i 16v Direct with 19" wheel | 2,2 l | – | Benzin | 6 fokozatú manuális | 7,9 l/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2006–20092.2i 16v Direct 4 Door Saloon · 2.8i V6 24v Turbo 5 Door Hatchback with wide ratio gearbox · 2.8i V6 24v Turbo +16/17/18" tyre 5 Door Hatchback és még 2 felszereltségi szint | 2,8 l | – | Benzin | 6 fokozatú automata | 10,9 l/100 km NEDC | 262 g/km |
| 2006–20092.8i V6 24v Turbo 5 Door Hatchback VXR · 2.8i V6 24v Turbo 5 Door Estate with 16"/17" tyre · 2.8i V6 24v Turbo +16/17" tyre 5 Door Estate és még 4 felszereltségi szint | 2,8 l | – | Benzin | 6 fokozatú manuális | 10,4 l/100 km NEDC | 250 g/km |
| 2006–20092.8i V6 24v Turbo 5 Door Estate · 2.8i V6 24v Turbo +18/19" tyre 5 Door Estate · 2.8i V6 24v Turbo with 18/19" tyre 5 Door Estate és még 1 felszereltségi szint | 2,8 l | – | Benzin | 6 fokozatú automata | 11,2 l/100 km NEDC | 269 g/km |
| 2006–20092.8i V6 24v Turbo 5 Door Estate VXR · 2.8i V6 24v Turbo VXR 5 Door Estate · 2.8i V6 24v Turbo VXR | 2,8 l | – | Benzin | 6 fokozatú manuális | 10,5 l/100 km NEDC | 252 g/km |
| 2008–20092.8i V6 24v Turbo VXR | 2,8 l | – | Benzin | 6 fokozatú automata | 11,0 l/100 km NEDC | 264 g/km |
| 2006–20093.0CDTi V6 24v 5 Door Hatchback · 3.0CDTi V6 24v 5 Door Estate · 3.0 CDTi V6 24v Elite 5 Door Estate és még 4 felszereltségi szint | 3,0 l | – | Dízel | 6 fokozatú manuális | 6,9 l/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2006–20093.0CDTi V6 24v 5 Door Hatchback · 3.0 CDTi V6 24v SRi Nav 5 Door Hatchback · 3.0 CDTI V6 24v SRi Nav 5 Door Hatchback és még 1 felszereltségi szint | 3,0 l | – | Dízel | 6 fokozatú automata | 7,1 l/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2006–20093.0CDTi V6 24v 5 Door Estate · 3.0 CDTi V6 24v SRi Nav 5 Door Estate · 3.0 CDTI V6 24v SRi Nav 5 Door Estate és még 1 felszereltségi szint | 3,0 l | – | Dízel | 6 fokozatú automata | 7,2 l/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2007–20081.8i 16v VVT with 19" tyre 5 Door Estate | 1,8 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 7,6 l/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2006–20081.9CDTi 16v 150PS 5 Door Estate without 18"/19" tyre · 1.9CDTi 16v 150PS 5 Door Estate with 19" tyre · 1.9 CDTi 16v 150PS with 19" tyre 5 Door Estate és még 1 felszereltségi szint | 1,9 l | 110 kW (150 LE) | Dízel | 6 fokozatú automata | 7,1 l/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2006–20082.2i 16v Direct 5 Door Estate with 19" tyre · 2.2i 16v Direct with 19" tyre 5 Door Estate | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 8,3 l/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2006–20082.8i V6 24v Turbo 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre · 2.8i V6 24v Turbo +16/17" tyre 5 Door Hatchback · 2.8i V6 24v Turbo with 16/17" tyre 5 Door Hatchback | 2,8 l | – | Benzin | 6 fokozatú manuális | 10,3 l/100 km NEDC | 247 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 5 Door Hatchback with close ratio gearbox · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 15"/16"/17" tyre, close ratio gear box · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 15"/16"/17" tyre and close ratio gear box | 1,8 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 7,6 l/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 4 Door Saloon · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with wide ratio gearbox · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 15"/16"/17" tyre, wide ratio gear box and Z18XE engine és még 1 felszereltségi szint | 1,8 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 7,3 l/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 5 Door Estate | 1,8 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 7,9 l/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 5 Door Hatchback with 19" tyre | 1,8 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 7,7 l/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2006–20071.9CDTi 8v 120PS 5 Door Estate without 18"/19" tyre · 1.9CDTi 8v 120PS 5 Door Estate with 19" tyre | 1,9 l | 88 kW (120 LE) | Dízel | 6 fokozatú manuális | 6,0 l/100 km NEDC | 162 g/km |
| 2006–20071.9CDTi 16v 150PS 5 Door Hatchback with 19" tyre · 1.9CDTi 16v 150PS 5 Door Estate with 19" tyre | 1,9 l | 110 kW (150 LE) | Dízel | 6 fokozatú manuális | 6,0 l/100 km NEDC | 162 g/km |
| 2006–20072.8i V6 24v Turbo 5 Door Hatchback with close ratio gearbox | 2,8 l | – | Benzin | 6 fokozatú automata | 10,3 l/100 km NEDC | 247 g/km |
| 20061.9CDTi 8v 120PS 5 Door Estate with 19" tyre | 1,9 l | 88 kW (120 LE) | Dízel | 6 fokozatú manuális | 6,1 l/100 km NEDC | 165 g/km |
| 20061.9CDTi 16v 150PS 5 Door Estate without 18"/19" tyre | 1,9 l | 110 kW (150 LE) | Dízel | 6 fokozatú manuális | 6,1 l/100 km NEDC | 165 g/km |
| 20061.9CDTi 16v 150PS 5 Door Estate with 19" tyre | 1,9 l | 110 kW (150 LE) | Dízel | 6 fokozatú manuális | 6,2 l/100 km NEDC | 167 g/km |
| 20061.9CDTi 16v 150PS 5 Door Estate with 19" tyre | 1,9 l | 110 kW (150 LE) | Dízel | 6 fokozatú automata | 7,2 l/100 km NEDC | 194 g/km |
| 20062.0DTi 16v 5 Door Estate | 2,0 l | – | Dízel | 5 fokozatú manuális | 5,9 l/100 km NEDC | 159 g/km |
| 20062.0DTi 16v 4 Door Saloon · 2.0DTi 16v 5 Door Hatchback | 2,0 l | – | Dízel | 5 fokozatú manuális | 5,6 l/100 km NEDC | 151 g/km |
| 20062.0i 16v Turbo 5 Door Hatchback with 19" tyre | 2,0 l | – | Benzin | 6 fokozatú manuális | 9,0 l/100 km NEDC | 216 g/km |
| 20062.0i 16v Turbo 5 Door Estate with 16"/17" tyre | 2,0 l | – | Benzin | 6 fokozatú manuális | 9,2 l/100 km NEDC | 221 g/km |
| 20062.0i 16v Turbo 5 Door Estate with 19" tyre | 2,0 l | – | Benzin | 6 fokozatú manuális | 9,3 l/100 km NEDC | 223 g/km |
| 20062.2i 16v Direct 4 Door Saloon · 2.2i 16v Direct 5 Door Hatchback without 18"/19" tyre | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 7,7 l/100 km NEDC | 185 g/km |
| 20062.2i 16v Direct 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 8,5 l/100 km NEDC | 204 g/km |
| 20062.2i 16v Direct 5 Door Hatchback with 18" tyre | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 8,6 l/100 km NEDC | 206 g/km |
| 20062.2i 16v Direct 5 Door Hatchback with 19" tyre | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 7,8 l/100 km NEDC | 187 g/km |
| 20062.2i 16v Direct 5 Door Estate with 16"/17" tyre | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 8,1 l/100 km NEDC | 194 g/km |
| 20062.2i 16v Direct 5 Door Estate with 16"/17" tyre | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 8,8 l/100 km NEDC | 211 g/km |
| 20062.2i 16v Direct 5 Door Estate with 18" tyre | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 8,2 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 20062.2i 16v Direct 5 Door Estate with 19" tyre | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 8,9 l/100 km NEDC | 214 g/km |
| 20063.0CDTi V6 24v 4 Door Saloon · 3.0CDTi V6 24v 5 Door Hatchback | 3,0 l | – | Dízel | 5 fokozatú automata | 7,5 l/100 km NEDC | 203 g/km |
| 20063.0CDTi V6 24v 5 Door Hatchback | 3,0 l | – | Dízel | 6 fokozatú manuális | 7,1 l/100 km NEDC | 192 g/km |
| 20063.0CDTi V6 24v 5 Door Estate | 3,0 l | – | Dízel | 6 fokozatú manuális | 7,3 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 20063.0CDTi V6 24v 5 Door Estate | 3,0 l | – | Dízel | 5 fokozatú automata | 7,7 l/100 km NEDC | 208 g/km |
| 20063.2i V6 24v 4 Door Saloon · 3.2i V6 24v 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre | 3,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 9,8 l/100 km NEDC | 235 g/km |
| 20063.2i V6 24v 5 Door Hatchback with 19" tyre | 3,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 10,5 l/100 km NEDC | 252 g/km |
| 20063.2i V6 24v 4 Door Saloon · 3.2i V6 24v 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre | 3,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 10,4 l/100 km NEDC | 250 g/km |
| 20063.2i V6 24v 5 Door Hatchback with 19" tyre | 3,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 9,9 l/100 km NEDC | 238 g/km |
| 20063.2i V6 24v 5 Door Estate | 3,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 10,1 l/100 km NEDC | 242 g/km |
| 20063.2i V6 24v 5 Door Estate | 3,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 10,6 l/100 km NEDC | 254 g/km |
| 2003–20041.8 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · 1.8 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · 1.8 16v Club 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 és még 6 felszereltségi szint | 1,8 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 7,4 l/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2003–20041.8 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · 1.8 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · 1.8 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 és még 5 felszereltségi szint | 1,8 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 7,7 l/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2003–20041.8 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · 1.8 16v SRI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · 1.8 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 és még 1 felszereltségi szint | 1,8 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 7,9 l/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2003–20041.8 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · 1.8 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · 1.8 16v SRI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 és még 1 felszereltségi szint | 1,8 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 7,6 l/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2003–20042.0 DTI 16v Club 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · 2.0 DTI 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · 2.0 DTI 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 és még 10 felszereltségi szint | 2,0 l | – | Dízel | 5 fokozatú manuális | 5,9 l/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2003–20042.0 DTI 16v Club 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · 2.0 DTI 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · 2.0 DTI 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 és még 8 felszereltségi szint | 2,0 l | – | Dízel | 5 fokozatú manuális | 5,6 l/100 km NEDC | 151 g/km |
| 2003–20042.2 DTI 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · 2.2 DTI 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · 2.2 DTI 16v Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 és még 5 felszereltségi szint | 2,2 l | – | Dízel | 5 fokozatú manuális | 6,0 l/100 km NEDC | 161 g/km |
| 2003–20042.2 DTI 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN:W0L0ZCF6931000000 · 2.2 DTI 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · 2.2 DTI 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 és még 6 felszereltségi szint | 2,2 l | – | Dízel | 5 fokozatú automata | 7,7 l/100 km NEDC | 208 g/km |
| 2003–20042.2 DTI 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN:W0L0ZCF6931077952 · 2.2 DTI 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · 2.2 DTI 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 és még 7 felszereltségi szint | 2,2 l | – | Dízel | 5 fokozatú automata | 7,4 l/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2003–20042.2 DTI 16v Elegance 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · 2.2 DTI 16v SXI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · 2.2 DTI 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 és még 5 felszereltségi szint | 2,2 l | – | Dízel | 5 fokozatú manuális | 6,5 l/100 km NEDC | 176 g/km |
| 2003–20042.2 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF68380000000 · 2.2 16v SRI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · 2.2 16v SXI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 és még 8 felszereltségi szint | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 9,4 l/100 km NEDC | 226 g/km |
| 2003–20042.2 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · 2.2 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · 2.2 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 és még 6 felszereltségi szint | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 8,2 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2003–20042.2 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · 2.2 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · 2.2 16v Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 és még 8 felszereltségi szint | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 8,6 l/100 km NEDC | 206 g/km |
| 2003–20042.2 16v SRI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · 2.2 16v SRI 5 Door Hatchback From VIN: W0L0ZCF6838056497 | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 5,2 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2003–20042.2 16v Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · 2.2 16v LS 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · 2.2 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 és még 6 felszereltségi szint | 2,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 9,3 l/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2003–20043.2 V6 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · 3.2 V6 Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 · 3.2 V6 Elite 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931000000/W0L0ZCF6838000000 | 3,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 10,7 l/100 km NEDC | 257 g/km |
| 2003–20043.2 V6 Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · 3.2 V6 GSI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 · 3.2 V6 Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 és még 1 felszereltségi szint | 3,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 10,1 l/100 km NEDC | 243 g/km |
| 2003–20043.2 V6 Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · 3.2 V6 Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · 3.2 V6 GSI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 és még 1 felszereltségi szint | 3,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 9,8 l/100 km NEDC | 235 g/km |
| 2003–20043.2 V6 Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931077952 · 3.2 V6 Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 · 3.2 V6 Elite 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0ZCF6931077952/W0L0ZCF6838056497 | 3,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú automata | 10,5 l/100 km NEDC | 252 g/km |
| 20032.2 DTI 16v Elite 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 | 1,3 l | – | Dízel | 5 fokozatú manuális | 6,5 l/100 km NEDC | 176 g/km |
| 20031.8 16v Sri | 1,8 l | – | LPG | 5 fokozatú manuális | 10,5 l/100 km NEDC | 169 g/km |
| 20031.8 16v | 1,8 l | – | LPG | 5 fokozatú manuális | 10,0 l/100 km NEDC | 161 g/km |
| 20032.2 DTI 16v LS 4 Door Saloon, From VIN: W0L0ZCF6931000000 | 2,2 l | – | Dízel | 5 fokozatú manuális | 6,5–7,7 l/100 km NEDC | 178–208 g/km |
| 20032.2 DTI 16v Elegance 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838056497 | 2,2 l | – | Dízel | 5 fokozatú manuális | 6,0 l/100 km NEDC | 161 g/km |
| 20033.2 V6 Elite 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0ZCF6838000000 | 3,2 l | – | Benzin | 5 fokozatú manuális | 10,7 l/100 km NEDC | 257 g/km |
Hasonló modellek más márkáktól
A hivatalos adatok szabványos tesztelési eljárások alapján készülnek, és piaconként eltérnek. A fogyasztásod attól függ, hogy hogyan, hol és milyen körülmények között vezetsz.





