Vauxhall Mokka A

Vauxhall Mokka A (2012–2017): mõõtmed, massid, töökindlus ja selle 30 versiooni ametlikud näitajad turgudel Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis.
Mudelikoodid: J13
Mõõtmed, massid ja mahutavus
| Tehnilised andmed | Wikipedia |
|---|---|
| Mõõtmed | |
| Pikkus | 4280 mm |
| Laius | 1775 mm |
| Kõrgus | 1646 mm |
| Teljevahe | 2555 mm |
| Massid ja pukseerimine | |
| Tühimass | 1293–1386 kg |
Vahemikud hõlmavad põlvkonna versioone ja keretüüpe; Euroopa ja Põhja-Ameerika versioonid võivad erineda. Allikad: Wikipedia. Wikipedia andmeid kasutatakse litsentsi CC BY-SA 4.0 alusel.
Töökindlus ja omanike teated
Ühendkuningriigi MOT: esmakordse ülevaatuse läbimise määr vanuse järgi
| Vanus ülevaatuse ajal | Läbimise määr | Ühendkuningriigi keskmine | Ülevaatused |
|---|---|---|---|
| 4–5 aastat | 90,9% (90,6–91,2) | 91,0% | 33 658 |
| 6–8 aastat | 83,5% (83,4–83,7) | 86,4% | 281 531 |
| 9–12 aastat | 77,1% (76,9–77,3) | 77,9% | 132 649 |
Mida tehnoülevaatusel leitakse
| Valdkond | See mudel | Ühendkuningriigi keskmine, sama vanad autod |
|---|---|---|
| Rehvid | 29,8% | 28,8% |
| Pidurid | 20,9% | 22,4% |
| Vedrustus | 19,4% | 16,4% |
| Tuled ja elektrisüsteem | 11,5% | 10,8% |
| Müra, heitgaasid ja lekked | 8,6% | 4,5% |
| Nähtavus (klaasid, peeglid, klaasipuhastid) | 7,5% | 7,1% |
Iga auto aasta esimese tehnoülevaatuse tulemused perioodil 2022–2024, mis põhinevad DVSA anonüümitud testiandmetel; näidatud on ainult need vanuserühmad, kus tehti vähemalt 500 testi. Sulgudes olev arv on 95% usaldusvahemik; roheline või punane tähendab, et tulemus on selgelt Ühendkuningriigi keskmisest kõrgem või madalam. Teine tabel näitab, kui sageli märgiti igas valdkonnas üles puudus või soovitus, võrreldes sama vanade autode Ühendkuningriigi keskmisega. DVSA anonüümitud MOT-ülevaatused (Open Government Licence)
Vauxhall Mokka A: kõik 30 versiooni
Näita kõiki 30 versioone
Euroopa Liit 4 versiooni
Euroopa Keskkonnaameti andmetel EL-is (lisaks Norras ja Islandil) registreeritud uued autod. Andmed NEDC katsemenetluse kohta kuni 2020. aastani ja WLTP kohta alates 2021. aastast; versioonid on rühmitatud mootori ja võimsuse ning registreerimiste arvu järgi.
| Aastad ja versioon | Mootor | Kütus | CO₂ | EL-i registreerimised |
|---|---|---|---|---|
| 2012–2017 | 1,4 L | Bensiin | 145–149 g/km | 83 330 |
| 2012–2017 | 1,6 L | Bensiin | 153–159 g/km | 70 032 |
| 2015–2017 | 1,6 L | Diisel | 112–117 g/km | 45 510 |
| 2012–2016 | 1,7 L | Diisel | 122–126 g/km | 59 262 |
Ühendkuningriik 26 versiooni
Ühendkuningriigis müügil olevad uued autod sõidukite sertifitseerimisagentuurilt (Vehicle Certification Agency). NEDC andmed kuni 2018. aastani ja WLTP andmed pärast seda; aastad tähistavad versiooni ilmumise aastaid.
| Aastad ja versioon | Mootor | Võimsus | Kütus | Käigukast | Kütusekulu (keskmine) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–20171.4i 140PS Limited Edition Turbo Stop/Start with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels · 1.4i 140PS SE Turbo Stop/Start with 16'' 17'' 18'' and 19'' wheels · 1.4i 140PS Tech Line Turbo Stop/Start FWD with 16'' 17'' 18'' and 19'' wheels ja 2 muud varustustaset | 1,4 L | 103 kW (140 hj) | Bensiin | 6-käiguline manuaal | 6,3 L / 100 km NEDC | 145 g/km |
| 2015–20171.4i 140PS Tech Line Turbo Stop/Start AWD with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | 1,4 L | 103 kW (140 hj) | Bensiin | 6-käiguline manuaal | 6,7 L / 100 km NEDC | 155 g/km |
| 2016–20171.4i 140PS Exclusiv Turbo FWD with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels · 1.4i 140PS SE Turbo Stop/Start FWD with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | 1,4 L | 103 kW (140 hj) | Bensiin | 6-käiguline automaat | 7,0 L / 100 km NEDC | 160 g/km |
| 2016–20171.4i 140PS SE Turbo FWD with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels · 1.4i 140PS Tech Line Turbo FWD with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | 1,4 L | 103 kW (140 hj) | Bensiin | 6-käiguline automaat | 6,5 L / 100 km NEDC | 149 g/km |
| 2016–20171.4i 170PS Exclusiv Turbo FWD with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | 1,4 L | 125 kW (170 hj) | Bensiin | 6-käiguline automaat | 6,5 L / 100 km NEDC | 149 g/km |
| 2016–20171.6 CDTi 110PS SE ecoFLEX Stop/Start with 17'' wheels | 1,6 L | 81 kW (110 hj) | Diisel | 6-käiguline manuaal | 4,1 L / 100 km NEDC | 106 g/km |
| 20171.6i 115PS Exclusiv Stop/Start with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | 1,6 L | 85 kW (115 hj) | Bensiin | 5-käiguline manuaal | 6,9 L / 100 km NEDC | 159 g/km |
| 2015–20171.6 CDTi 136PS Limited Edition Stop/Start with 16'', 17'' & 18'' wheels · 1.6 CDTi 136PS Limited Edition Stop/Start with 16'' 17'' & 18''' wheels · 1.6 CDTi 136PS SE Stop/Start with 16'', 17'', 18'' & 19'' wheels ja 3 muud varustustaset | 1,6 L | 100 kW (136 hj) | Diisel | 6-käiguline manuaal | 4,3 L / 100 km NEDC | 114 g/km |
| 2015–20171.6 CDTi 136PS Tech Line ecoFLEX Stop/Start with 17'' wheels · 1.6 CDTi 136PS Exclusive ecoFLEX Stop/Start with 17'' wheels | 1,6 L | 100 kW (136 hj) | Diisel | 6-käiguline manuaal | 4,1 L / 100 km NEDC | 109 g/km |
| 2016–20171.6 CDTi 136PS SE Stop/Start All Wheel Drive with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | 1,6 L | 100 kW (136 hj) | Diisel | 6-käiguline manuaal | 4,7 L / 100 km NEDC | 124 g/km |
| 20171.6 CDTi 136PS SE with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | 1,6 L | 100 kW (136 hj) | Diisel | 6-käiguline automaat | 5,1 L / 100 km NEDC | 134 g/km |
| 20151.4i 140PS Exclusive Turbo FWD with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | 1,4 L | 103 kW (140 hj) | Bensiin | 6-käiguline automaat | 6,8 L / 100 km NEDC | 123 g/km |
| 20151.4i 140PS Exclusive Turbo Start/Stop FWD with 16'', 17'', 18'', and 19'' wheels | 1,4 L | 103 kW (140 hj) | Bensiin | 6-käiguline manuaal | 6,0 L / 100 km NEDC | 139 g/km |
| 20151.4i 140PS Exclusiv Turbo Start/Stop AWD with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels · 1.4i 140PS SE Turbo Start/Stop AWD with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | 1,4 L | 103 kW (140 hj) | Bensiin | 6-käiguline manuaal | 6,4 L / 100 km NEDC | 149 g/km |
| 20151.4i 165PS Turbo SE Start/Stop AWD with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels | 1,4 L | 121 kW (165 hj) | Bensiin | 6-käiguline manuaal | 6,4 L / 100 km NEDC | 149 g/km |
| 20151.6i 115PS SE Start/Stop with 16'', 17'', 18'' or 19'' wheels · 1.6i 115PS Exclusiv Start/Stop with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels · 1.6i 115PS SE Stop/Start with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels ja 1 muu varustustase | 1,6 L | 85 kW (115 hj) | Bensiin | 5-käiguline manuaal | 6,5 L / 100 km NEDC | 153 g/km |
| 20151.7 CDTi 130PS Exclusive Start/Stop AWD with 16'', 17'' and 18'' wheels · 1.7 CDTi 130PS SE Start/Stop AWD with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels · 1.7 CDTi 130PS Tech Line AWD Stop/Start with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels ja 2 muud varustustaset | 1,7 L | 96 kW (130 hj) | Diisel | 6-käiguline manuaal | 4,9 L / 100 km NEDC | 129 g/km |
| 20151.7 CDTi 130PS Exclusive Start/Stop with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels · 1.7 CDTi 130PS Tech Line Start/Stop with 16'', 17'', 18'' and 19'' wheels · 1.7CDTi 130PS Exclusiv Turbo Start/Stop with 16'' 17'' 18'' and 19'' wheels | 1,7 L | 96 kW (130 hj) | Diisel | 6-käiguline manuaal | 4,5 L / 100 km NEDC | 120 g/km |
| 20151.7 CDTi 130PS SE with 16", 17", 18" and 19" wheels | 1,7 L | 96 kW (130 hj) | Diisel | 6-käiguline automaat | 5,3 L / 100 km NEDC | 139 g/km |
| 2013–20141.4T 140PS Exclusive Turbo Start/Stop AWD with 16" wheels · 1.4T 140PS Start/Stop AWD · 1.4T 140PS Exclusive Turbo Stop/Start AWD with 16" wheels ja 1 muu varustustase | 1,4 L | 103 kW (140 hj) | Bensiin | Manuaal | 6,4 L / 100 km NEDC | 149 g/km |
| 20141.4i 140PS Exclusive Turbo Front Wheel Drive with 16", 17", 18" and 19" wheels | 1,4 L | 103 kW (140 hj) | Bensiin | Automaat | 6,8 L / 100 km NEDC | 123 g/km |
| 20141.4 165PS Turbo SE Stop/Start All Wheel Drive with 16", 17", 18" and 19" wheels | 1,4 L | 121 kW (165 hj) | Bensiin | Manuaal | 6,4 L / 100 km NEDC | 149 g/km |
| 2013–20141.6 115PS Start/Stop · Tech Line 1.6 115PS Start/Stop · 1.6 115PS Stop/Start ja 2 muud varustustaset | 1,6 L | 85 kW (115 hj) | Bensiin | Manuaal | 6,5 L / 100 km NEDC | 153 g/km |
| 2013–20141.7CDTi 130PS · Tech Line 1.7CDTi 130PS · 1.7 CDTi 130PS SE with 16", 17", 18" and 19" wheels | 1,7 L | 96 kW (130 hj) | Diisel | Automaat | 5,3 L / 100 km NEDC | 139 g/km |
| 2013–20141.7CDTi 130PS Start/Stop · Tech Line 1.7CDTi 130PS Start/Stop · 1.7CDTi 130PS Stop/Start ja 3 muud varustustaset | 1,7 L | 96 kW (130 hj) | Diisel | Manuaal | 4,5 L / 100 km NEDC | 120 g/km |
| 2013–20141.7CDTi 130PS Start/Stop AWD · Tech Line 1.7CDTi 130PS Start/Stop AWD · 1.7 CDTi 130PS Exclusive Stop/Start All Wheel Drive with 16", 17" and 18" wheels ja 3 muud varustustaset | 1,7 L | 96 kW (130 hj) | Diisel | Manuaal | 4,9 L / 100 km NEDC | 129 g/km |
Sarnased teiste markide mudelid
Ametlikud näitajad on mõõdetud standardsete katsemenetluste järgi ja turgude lõikes erinevad. Sinu kütusekulu sõltub sellest, kuidas, kus ja millistes tingimustes sa sõidad.





