Toyota T100 First generation

El Toyota T100 First generation (1993–1998): dimensiones, pesos, fiabilidad y cifras oficiales de sus 24 versiones en Estados Unidos y Canadá.
Códigos de modelo: XK10, XK20 · Se vendió en: Estados Unidos y Canadá
Dimensiones, pesos y capacidad
| Especificación | Wikipedia |
|---|---|
| Dimensiones | |
| Longitud | 5311 mm |
| Anchura | 1910 mm |
| Distancia entre ejes | 3094 mm |
Los rangos abarcan las versiones y carrocerías de la generación; las versiones europeas y norteamericanas pueden variar. Fuentes: Wikipedia. Las cifras de Wikipedia se usan bajo la licencia CC BY-SA 4.0.
Fiabilidad e informes de propietarios
Quejas de propietarios ante la NHTSA (EE. UU.)
319 quejas para los años de modelo 1993–1998. 9 accidentes · 2 incendios · 15 lesiones
- Transmisión y tren motriz 60
- Carrocería y estructura 55
- Suspensión 20
Los propietarios presentan las quejas y la NHTSA no las verifica; no se ajustan según cuántos coches se vendieron, así que los modelos populares tienen más. Quejas de propietarios ante la NHTSA
Todas las 24 versiones del Toyota T100 First generation
Mostrar todas las 24 versiones
Estados Unidos 22 versiones
Años del modelo vendidos en EE. UU., según la EPA y el Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG según la prueba de la EPA; litros por cada 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| Años y versión | Motor | Combustible | Caja de cambios | Tracción | Consumo (combinado) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–1998(FFS) · CLKUP | 2,7 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | Tracción trasera | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1998 | 2,7 L | Gasolina | Manual de 5 marchas | Tracción trasera | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1998 | 3,4 L | Gasolina | Manual de 5 marchas | Tracción en las cuatro ruedas o tracción total | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1997–1998(FFS) · CLKUP | 3,4 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | Tracción en las cuatro ruedas o tracción total | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1998CLKUP | 3,4 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | Tracción trasera | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1998 | 3,4 L | Gasolina | Manual de 5 marchas | Tracción trasera | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1994–1997(FFS) | 2,7 L | Gasolina | Manual de 5 marchas | Tracción trasera | 18–20 MPG (11,8–13,1 L/100 km) EPA | 276–307 g/km |
| 1995–1997(FFS) | 3,4 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | Tracción trasera | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1995–1997(FFS) | 3,4 L | Gasolina | Manual de 5 marchas | Tracción trasera | 16–18 MPG (13,1–14,7 L/100 km) EPA | 307–345 g/km |
| 1995–1997(FFS) | 3,4 L | Gasolina | Manual de 5 marchas | Tracción en las cuatro ruedas o tracción total | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1995–1996(FFS) | 2,7 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | Tracción trasera | 18–19 MPG (12,4–13,1 L/100 km) EPA | 291–307 g/km |
| 1995–1996(FFS) | 3,4 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | Tracción en las cuatro ruedas o tracción total | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1993–1994(FFS) | 3,0 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | Tracción en las cuatro ruedas o tracción total | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1993–1994(FFS) | 3,0 L | Gasolina | Manual de 5 marchas | Tracción en las cuatro ruedas o tracción total | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1993–1994(FFS) | 3,0 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | Tracción trasera | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1993–1994(FFS) | 3,0 L | Gasolina | Manual de 5 marchas | Tracción trasera | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1993(FFS) | 2,4 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | Tracción trasera | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1993(FFS) | 2,4 L | Gasolina | Manual de 5 marchas | Tracción trasera | 22 MPG (10,7 L/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1993(FFS), 2MODE 2LKUP | 2,4 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | Tracción en las cuatro ruedas o tracción total | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1993(FFS) | 2,4 L | Gasolina | Manual de 5 marchas | Tracción en las cuatro ruedas o tracción total | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1993(FFS), 2MODE 2LKUP | 3,0 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | Tracción trasera | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1993(FFS), 2MODE 2LKUP | 3,0 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | Tracción en las cuatro ruedas o tracción total | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
Canadá 2 versiones
Años del modelo vendidos en Canadá, según las clasificaciones de consumo de combustible de Natural Resources Canada (prueba de 5 ciclos).
| Años y versión | Motor | Combustible | Caja de cambios | Consumo (combinado) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–1998Pickup truck: Standard | 3,4 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | 14,0–16,0 L/100 km ciclo de 5 ciclos | 322–368 g/km |
| 1995–1998Pickup truck: Standard | 3,4 L | Gasolina | Manual de 5 marchas | 13,9–14,8 L/100 km ciclo de 5 ciclos | 320–340 g/km |
Modelos similares de otras marcas
Las cifras oficiales se miden según procedimientos de prueba estándar y varían entre mercados. Tu consumo depende de cómo, dónde y en qué condiciones conduces.





