Renault Espace Espace III

El Renault Espace Espace III (1997–2002): dimensiones, pesos, fiabilidad y cifras oficiales de sus 8 versiones en el Reino Unido.
Códigos de modelo: JE · Se vendió en: Reino Unido
Dimensiones, pesos y capacidad
| Especificación | Wikipedia |
|---|---|
| Dimensiones | |
| Longitud | 4517–4787 mm |
| Anchura | 1810–2070 mm |
| Altura | 1690–1700 mm |
Los rangos abarcan las versiones y carrocerías de la generación; las versiones europeas y norteamericanas pueden variar. Fuentes: Wikipedia. Las cifras de Wikipedia se usan bajo la licencia CC BY-SA 4.0.
Todas las 8 versiones del Renault Espace Espace III
Reino Unido 8 versiones
Coches nuevos a la venta en el Reino Unido, según la Vehicle Certification Agency. Cifras NEDC hasta 2018 y WLTP después; los años corresponden a las ediciones en las que apareció cada versión.
| Años y versión | Motor | Combustible | Caja de cambios | Consumo (combinado) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001–20042.0 16V From VIN JE0L05 | 2,0 L | Gasolina | Manual de 5 marchas | 8,9 L/100 km NEDC | 211 g/km |
| 2001–20042.0 16V From VIN JE0L02 | 2,0 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | 9,4 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2001–20042.2 dCi From VIN JE0K05 | 2,2 L | Diésel | Manual de 5 marchas | 7,1 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2000–20021.9dTi From VIN JE0M05 · 1.9 dTi From VIN JE0M05 | 1,9 L | Diésel | Manual de 5 marchas | 6,6 L/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2000–20022.2dT From VIN JE0E05 · 2.2 dT From VIN JE0E05 | 2,2 L | Diésel | Manual de 5 marchas | 8,0 L/100 km NEDC | 216 g/km |
| 2000–20022.2dT From VIN JE0H05 · 2.2 dT From VIN JE0H05 | 2,2 L | Diésel | Manual de 5 marchas | 7,9 L/100 km NEDC | 212 g/km |
| 2000–20023.0 V6 24V From VIN JE0G02 · 3.0 V6 24V From VIN JE0G02 | 2,9 L | Gasolina | Automática de 4 marchas | 11,6 L/100 km NEDC | 273 g/km |
| 20002.0 16V From VIN JE0N05 | 2,0 L | Gasolina | Manual de 5 marchas | 8,9 L/100 km NEDC | 211 g/km |
Modelos similares de otras marcas
Las cifras oficiales se miden según procedimientos de prueba estándar y varían entre mercados. Tu consumo depende de cómo, dónde y en qué condiciones conduces.





