KGM (SsangYong) Rodius I

El KGM (SsangYong) Rodius I (2004–2012): dimensiones, pesos, fiabilidad y cifras oficiales de sus 23 versiones en la Unión Europea y el Reino Unido.
Códigos de modelo: A100 · Se vendió en: Unión Europea, Reino Unido y Francia
Dimensiones, pesos y capacidad
| Especificación | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensiones | ||
| Longitud | 5130 mm RDW | 5125 mm |
| Anchura | 1915 mm ASTRA | 1915 mm |
| Altura | 1820–1845 mm ASTRA | 1821 mm |
| Distancia entre ejes | 3000 mm RDW | 3000 mm |
| Vía delantera | 1590 mm ASTRA | – |
| Vía trasera | 1580 mm ASTRA | – |
| Pesos y remolque | ||
| Masa en vacío | 1982–2164 kg RDW | 2300 kg |
| Masa en orden de marcha | 2082–2264 kg RDW | – |
| Masa máxima del vehículo | 2750–2850 kg RDW | – |
| Capacidad de remolque con freno | 2500–2850 kg RDW | – |
| Capacidad de remolque sin freno | 750 kg RDW | – |
| Plazas y espacio | ||
| Plazas | 7 RDW | – |
| Puertas | 4 RDW | – |
| Depósito de combustible | – | 80 L |
| Rendimiento | ||
| Velocidad máxima | 169–174 km/h ASTRA | 181 km/h |
| Par motor | 340–342 Nm ASTRA | 360 Nm |
Los rangos abarcan las versiones y carrocerías de la generación; las versiones europeas y norteamericanas pueden variar. Fuentes: Homologaciones de tipo de RDW (Países Bajos), Wikipedia (en, de), Homologaciones de tipo de ASTRA (Suiza). Las cifras de Wikipedia se usan bajo la licencia CC BY-SA 4.0.
Fiabilidad e informes de propietarios
ITV británica: tasa de aprobación a la primera según la antigüedad
| Antigüedad en la inspección | Tasa de aprobación | Media del Reino Unido | Inspecciones |
|---|---|---|---|
| 13 años o más | 55,0 % (50,8–59,2) | 69,2 % | 536 |
Qué detecta la prueba MOT
| Área | Este modelo | Media del Reino Unido, mismas edades |
|---|---|---|
| Suspensión | 54,1 % | 41,6 % |
| Frenos | 48,7 % | 36,4 % |
| Luces y sistema eléctrico | 44,8 % | 28,8 % |
| Neumáticos | 32,3 % | 31,2 % |
| Dirección | 26,7 % | 7,7 % |
| Ruido, emisiones y fugas | 23,9 % | 17,1 % |
Primera prueba MOT de cada coche por año en 2022–2024, según los resultados anonimizados de las pruebas de la DVSA; solo se muestran los grupos de edad con al menos 500 pruebas. La cifra entre paréntesis es el intervalo de confianza del 95 %; el verde o el rojo indica que el resultado está claramente por encima o por debajo de la media del Reino Unido. La segunda tabla muestra con qué frecuencia se anotó un elemento (como defecto o recomendación) en cada área, en comparación con la media del Reino Unido para coches de las mismas edades. Inspecciones MOT anonimizadas de la DVSA (Licencia de Gobierno Abierto)
Todas las 23 versiones del KGM (SsangYong) Rodius I
Mostrar todas las 23 versiones
Unión Europea 4 versiones
Coches nuevos matriculados en la UE (más Noruega e Islandia), según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Cifras según el procedimiento NEDC hasta 2020 y WLTP desde 2021; las versiones se agrupan por motor y potencia, junto con su número de matriculaciones.
| Años y versión | Motor | Potencia | Combustible | CO₂ | Matriculaciones en la UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2012 | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diésel | 234–237 g/km | 2359 |
| 2012 | 2,0 L | – | Diésel | 199 g/km | 15 |
| 2011 | 2,7 L | 120 kW (163 PS) | Diésel | 247 g/km | 12 |
| 2010 | 2,7 L | – | Diésel | 241 g/km | 2406 |
Reino Unido 19 versiones
Coches nuevos a la venta en el Reino Unido, según la Vehicle Certification Agency. Cifras NEDC hasta 2018 y WLTP después; los años corresponden a las ediciones en las que apareció cada versión.
| Años y versión | Motor | Potencia | Combustible | Caja de cambios | Consumo (combinado) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012270 ES Auto 2WD 165PS 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diésel | Automática de 5 marchas | 9,7 L/100 km NEDC | 247 g/km |
| 2012270 ES Manual 2WD 165PS 7 Seats · 270 S Manual 2WD 165PS 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diésel | Manual de 5 marchas | 8,8 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2012270 EX Auto TOD 165PS 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diésel | Automática de 5 marchas | 9,8 L/100 km NEDC | 250 g/km |
| 2008–2010270 ES Auto 2WD 165 ps 7 seats · 270 ES Auto 2WD 165ps 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diésel | Automática de 5 marchas | 9,7 L/100 km NEDC | 247 g/km |
| 2008–2010270 S Manual 2WD 165 ps 7 seats · 270 ES Manual 2WD 165 ps 7 seats · 270 S Manual 2WD 165ps 7 Seats y 1 acabado más | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diésel | Manual de 5 marchas | 8,8 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2009–2010270 EX Auto TOD 165ps 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diésel | Automática de 5 marchas | 9,8 L/100 km NEDC | 250 g/km |
| 2008–2009270 S Auto 2WD 165 ps 7 seats · 270 SE Auto 2WD 165 ps 7 seats · 270 S Auto 2WD 165ps 7 Seats y 1 acabado más | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diésel | Automática de 5 marchas | 8,7 L/100 km NEDC | 222 g/km |
| 2008–2009270 SE Manual 2WD 165 ps 7 seats · 270 SE Manual 2WD 165ps 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diésel | Manual de 5 marchas | 8,8 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2008–2009270 SX Manual TOD 165 ps 7 seats · 270 SX Manual TOD 165ps 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diésel | Manual de 5 marchas | 9,3 L/100 km NEDC | 238 g/km |
| 2008–2009270 SX Auto TOD 165 ps 7 seats · 270 SX Auto TOD 165ps 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diésel | Automática de 5 marchas | 9,8 L/100 km NEDC | 249 g/km |
| 2006–2007270 S Auto | 2,7 L | – | Diésel | Automática de 5 marchas | 9,6 L/100 km NEDC | 258 g/km |
| 2006–2007270 S Manual | 2,7 L | – | Diésel | Manual de 5 marchas | 8,6 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 2006–2007270 SE Auto | 2,7 L | – | Diésel | Automática de 5 marchas | 9,9 L/100 km NEDC | 267 g/km |
| 2006–2007270 SE Manual | 2,7 L | – | Diésel | Manual de 5 marchas | 8,6 L/100 km NEDC | 230 g/km |
| 2006–2007270 SX Auto 4 x 4 | 2,7 L | – | Diésel | Automática de 5 marchas | 9,9 L/100 km NEDC | 264 g/km |
| 2007270 S Manual · 270 SE Manual | 2,7 L | – | Diésel | Manual de 5 marchas | 8,8 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2007270 S Auto · 270 SE Auto | 2,7 L | – | Diésel | Automática de 5 marchas | 8,7 L/100 km NEDC | 222 g/km |
| 2007270 SX Manual (4x4) | 2,7 L | – | Diésel | Manual de 5 marchas | 9,3 L/100 km NEDC | 238 g/km |
| 2007270 SX Auto (4x4) | 2,7 L | – | Diésel | Automática de 5 marchas | 9,8 L/100 km NEDC | 249 g/km |
Modelos similares de otras marcas
Las cifras oficiales se miden según procedimientos de prueba estándar y varían entre mercados. Tu consumo depende de cómo, dónde y en qué condiciones conduces.





