Ford Galaxy III

Ford Galaxy III
Foto: DieselFordMondeo / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

El Ford Galaxy III (2015–2023): dimensiones, pesos, fiabilidad y cifras oficiales de sus 88 versiones en la Unión Europea y el Reino Unido.

Códigos de modelo: CD390 · Se vendió en: Unión Europea, Reino Unido y Francia

Dimensiones, pesos y capacidad

EspecificaciónEuropaWikipedia
Dimensiones
Longitud4850 mm RDW4853 mm
Anchura1920 mm RDW1916 mm
Altura1770–1810 mm RDW1811 mm
Distancia entre ejes2850 mm RDW2850 mm
Vía delantera1606 mm ASTRA–
Vía trasera1606 mm ASTRA–
Pesos y remolque
Masa en vacío1608–1869 kg RDW1978 kg
Masa en orden de marcha1708–1969 kg RDW–
Masa máxima del vehículo2510–2600 kg RDW–
Capacidad de remolque con freno1510–2000 kg RDW–
Capacidad de remolque sin freno750 kg RDW–
Plazas y espacio
Plazas7 RDW–
Puertas4 RDW–
Rendimiento
Velocidad máxima185–222 km/h RDW176–222 km/h
Par motor200–400 Nm ASTRA200–500 Nm

Medidas de neumáticos (primero las más comunes): 235/55R17, 235/50R18, 215/60R16, 225/50R17, 235/45R18

Los rangos abarcan las versiones y carrocerías de la generación; las versiones europeas y norteamericanas pueden variar. Fuentes: Homologaciones de tipo de RDW (Países Bajos), Wikipedia (en, de), Homologaciones de tipo de ASTRA (Suiza), Homologaciones de tipo de Traficom (Finlandia). Las cifras de Wikipedia se usan bajo la licencia CC BY-SA 4.0.

Fiabilidad e informes de propietarios

ITV británica: tasa de aprobación a la primera según la antigüedad

Antigüedad en la inspecciónTasa de aprobaciónMedia del Reino UnidoInspecciones
3 años85,8 % (84,8–86,8)92,2 %4824
4–5 años88,8 % (88,4–89,3)91,0 %16.014
6–8 años87,7 % (87,3–88,1)86,4 %24.212

Qué detecta la prueba MOT

ÁreaEste modeloMedia del Reino Unido, mismas edades
Neumáticos29,1 %26,0 %
Frenos21,8 %18,0 %
Luces y sistema eléctrico10,6 %6,6 %
Visibilidad (cristales, espejos y limpiaparabrisas)7,0 %6,4 %
Ruido, emisiones y fugas5,3 %2,5 %
Suspensión3,0 %8,8 %

Primera prueba MOT de cada coche por año en 2022–2024, según los resultados anonimizados de las pruebas de la DVSA; solo se muestran los grupos de edad con al menos 500 pruebas. La cifra entre paréntesis es el intervalo de confianza del 95 %; el verde o el rojo indica que el resultado está claramente por encima o por debajo de la media del Reino Unido. La segunda tabla muestra con qué frecuencia se anotó un elemento (como defecto o recomendación) en cada área, en comparación con la media del Reino Unido para coches de las mismas edades. Inspecciones MOT anonimizadas de la DVSA (Licencia de Gobierno Abierto)

Todas las 88 versiones del Ford Galaxy III

Mostrar todas las 88 versiones

Unión Europea 30 versiones

Coches nuevos matriculados en la UE (más Noruega e Islandia), según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Cifras según el procedimiento NEDC hasta 2020 y WLTP desde 2021; las versiones se agrupan por motor y potencia, junto con su número de matriculaciones.

Años y versiónMotorPotenciaCombustibleConsumo (combinado)CO₂Matriculaciones en la UE
2021–20232,5 L110 kW (150 PS)Híbrido6,0–6,5 L/100 km WLTP148–149 g/km4663
2021–20232,0 L110 kW (150 PS)Diésel6,1–6,3 L/100 km WLTP165–168 g/km4907
2021–20232,0 L140 kW (190 PS)Diésel6,3–6,8 L/100 km WLTP177–178 g/km3337
2021–20222,5 L110 kW (150 PS)Gasolina6,3–6,5 L/100 km WLTP148 g/km299
20222,0 L110 kW (150 PS)Híbrido6,5 L/100 km WLTP148 g/km30
2018–20202,0 L110 kW (150 PS)Diésel–136–138 g/km27.458
2018–20202,0 L140 kW (190 PS)Diésel–143–144 g/km12.414
2018–20201,5 L121 kW (165 PS)Gasolina–170–171 g/km6014
2018–20202,0 L88 kW (120 PS)Diésel–135 g/km485
2018–20202,0 L177 kW (241 PS)Diésel–157–159 g/km1576
2019–20202,0 L176 kW (239 PS)Diésel–156–158 g/km50
2015–20191,5 L118 kW (160 PS)Gasolina–149–150 g/km6482
2015–20192,0 L110 kW (150 PS)Diésel–131–135 g/km67.372
2015–20192,0 L132 kW (179 PS)Diésel–138–141 g/km20.424
2015–20192,0 L88 kW (120 PS)Diésel–128–129 g/km3452
2015–20182,0 L177 kW (241 PS)Gasolina–182 g/km3170
2015–20182,0 L155 kW (211 PS)Diésel–145–146 g/km3110
2016–20182,0 L154 kW (209 PS)Diésel–145–146 g/km126
20172,0 L198 kW (269 PS)Diésel–139 g/km184
20172,0 L165 kW (224 PS)Diésel–132 g/km132
20171,5 L177 kW (241 PS)Gasolina–149 g/km26
20172,0 L232 kW (315 PS)Diésel–144 g/km18
20172,0 L266 kW (362 PS)Gasolina–181 g/km18
2015–20162,0 L103 kW (140 PS)Diésel–145–146 g/km10.800
20152,0 L120 kW (163 PS)Diésel–145 g/km764
20151,6 L85 kW (116 PS)Diésel–139 g/km758
20152,0 L100 kW (136 PS)Diésel–141 g/km318
20151,6 L118 kW (160 PS)Gasolina–167 g/km298
20152,2 L147 kW (200 PS)Diésel–187 g/km96
20152,0 L149 kW (203 PS)Gasolina–189 g/km18

Reino Unido 58 versiones

Coches nuevos a la venta en el Reino Unido, según la Vehicle Certification Agency. Cifras NEDC hasta 2018 y WLTP después; los años corresponden a las ediciones en las que apareció cada versión.

Años y versiónMotorPotenciaCombustibleCaja de cambiosConsumo (combinado)CO₂
2020–20232.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 PS)DiéselManual de 6 marchas6,0–6,9 L/100 km WLTP157–181 g/km
2020–20232.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 PS)DiéselAutomática de 8 marchas6,4–7,2 L/100 km WLTP168–187 g/km
2020–20232.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 PS)DiéselAutomática de 8 marchas6,4–7,5 L/100 km WLTP167–196 g/km
2021–20232.5 Duratec (FHEV)2,5 L140 kW (190 PS)HíbridoTransmisión variable continua (CVT)6,4–6,7 L/100 km WLTP153–307 g/km
20201.5 EcoBoost1,5 L121 kW (165 PS)GasolinaManual de 6 marchas8,3–9,0 L/100 km WLTP188–206 g/km
20202.0 EcoBlue2,0 L88 kW (120 PS)DiéselManual de 6 marchas6,0–6,8 L/100 km WLTP157–178 g/km
20202.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 PS)DiéselManual de 6 marchas6,0–6,8 L/100 km WLTP157–178 g/km
20202.0 EcoBlue2,0 L177 kW (241 PS)DiéselAutomática de 8 marchas6,5–7,0 L/100 km WLTP170–184 g/km
20191.5 EcoBoost1,5 L121 kW (165 PS)GasolinaManual de 6 marchas8,3–9,0 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L88 kW (120 PS)DiéselManual de 6 marchas6,0–6,8 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 PS)DiéselAutomática de 8 marchas6,4–7,0 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 PS)DiéselManual de 6 marchas6,0–6,9 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 PS)DiéselAutomática de 8 marchas6,4–7,4 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 PS)DiéselManual de 6 marchas6,0–6,8 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L177 kW (241 PS)DiéselAutomática de 8 marchas6,5–7,0 L/100 km WLTP–
2015–20181.5 EcoBoost SCTi (160PS)1,5 L118 kW (160 PS)GasolinaManual de 6 marchas6,5 L/100 km NEDC149 g/km
2017–20181.5 EcoBoost SCTi (160PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels1,5 L118 kW (160 PS)GasolinaManual de 6 marchas6,7 L/100 km NEDC154 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (120PS)2,0 L88 kW (120 PS)DiéselManual de 6 marchas5,1 L/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (120PS)2,0 L88 kW (120 PS)DiéselManual de 6 marchas5,2 L/100 km NEDC138 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DiéselManual de 6 marchas5,1 L/100 km NEDC133 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DiéselManual de 6 marchas5,3–5,9 L/100 km NEDC139–159 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DiéselManual de 6 marchas5,1 L/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DiéselManual de 6 marchas5,8 L/100 km NEDC155 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DiéselAutomática de 8 marchas5,3 L/100 km NEDC140 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DiéselAutomática de 8 marchas5,5 L/100 km NEDC142 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DiéselAutomática de 8 marchas5,4 L/100 km NEDC140 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)DiéselManual de 6 marchas5,1 L/100 km NEDC133 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)DiéselManual de 6 marchas5,3 L/100 km NEDC139 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)DiéselManual de 6 marchas5,1 L/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)DiéselAutomática de 8 marchas5,2 L/100 km NEDC136 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)DiéselAutomática de 8 marchas5,5–6,2 L/100 km NEDC143–162 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)DiéselAutomática de 8 marchas5,3 L/100 km NEDC138 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)DiéselAutomática de 8 marchas6,1 L/100 km NEDC159 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (240PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (240PS)2,0 L177 kW (240 PS)DiéselAutomática de 8 marchas6,1 L/100 km NEDC158 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (240PS)2,0 L177 kW (240 PS)DiéselAutomática de 8 marchas6,1 L/100 km NEDC160 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (120PS)2,0 L88 kW (120 PS)DiéselManual de 6 marchas5,0 L/100 km NEDC129 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (120PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L88 kW (120 PS)DiéselManual de 6 marchas5,1 L/100 km NEDC132 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DiéselManual de 6 marchas5,0–5,4 L/100 km NEDC129–139 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)Diésel–5,2–5,4 L/100 km NEDC134–139 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (150PS) With Opitional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L110 kW (150 PS)Diésel–5,3 L/100 km NEDC137 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (150PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L110 kW (150 PS)DiéselManual de 6 marchas5,1–5,5 L/100 km NEDC132–143 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (180PS)2,0 L132 kW (180 PS)DiéselManual de 6 marchas5,0–5,8 L/100 km NEDC129–149 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (180PS)2,0 L132 kW (180 PS)Diésel–5,2–5,8 L/100 km NEDC134–149 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (180PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L132 kW (180 PS)DiéselManual de 6 marchas5,1 L/100 km NEDC132 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (180PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L132 kW (180 PS)Diésel–5,3–5,9 L/100 km NEDC137–152 g/km
2015–20182.0 Duratorq (210PS) Bi-Turbo2,0 L155 kW (210 PS)Diésel–5,5 L/100 km NEDC144 g/km
2017–20182.0 Duratorq (210PS) Bi-Turbo With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L155 kW (210 PS)Diésel–5,6 L/100 km NEDC147 g/km
2015–20182.0 EcoBoost SCTi (240PS)2,0 L177 kW (240 PS)GasolinaAutomática de 6 marchas7,9 L/100 km NEDC180 g/km
2017–20182.0 EcoBoost SCTi (240PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L177 kW (240 PS)GasolinaAutomática de 6 marchas8,0 L/100 km NEDC184 g/km
20151.6 Duratorq (115PS) Stop-Start (+DPF)1,6 L85 kW (115 PS)DiéselManual de 6 marchas5,2 L/100 km NEDC139 g/km
20151.6 Duratec EcoBoost (160PS) Stop-Start1,6 L118 kW (160 PS)GasolinaManual de 6 marchas7,2 L/100 km NEDC167 g/km
20152.0 Duratorq (140PS) (+DPF)2,0 L103 kW (140 PS)DiéselAutomática de 6 marchas5,7 L/100 km NEDC149 g/km
20152.0 Duratorq (140PS) (+DPF)2,0 L103 kW (140 PS)DiéselManual de 6 marchas5,3 L/100 km NEDC139 g/km
20152.0 Duratorq (163PS) (+DPF)2,0 L120 kW (163 PS)DiéselAutomática de 6 marchas5,7 L/100 km NEDC149 g/km
20152.0 Duratorq (163PS) (+DPF)2,0 L120 kW (163 PS)DiéselManual de 6 marchas5,3 L/100 km NEDC139 g/km
20152.0 Duratec EcoBoost (203PS)2,0 L149 kW (203 PS)GasolinaAutomática de 6 marchas8,1 L/100 km NEDC189 g/km
20152.2 Duratorq (200PS) (+DPF)2,2 L147 kW (200 PS)DiéselManual de 6 marchas6,8 L/100 km NEDC179 g/km
20152.2 Duratorq (200PS) (+DPF)2,2 L147 kW (200 PS)DiéselAutomática de 6 marchas7,1 L/100 km NEDC189 g/km

Modelos similares de otras marcas

Las cifras oficiales se miden según procedimientos de prueba estándar y varían entre mercados. Tu consumo depende de cómo, dónde y en qué condiciones conduces.