Dodge Ramcharger second generation

The Dodge Ramcharger second generation (1984–1993): dimensions, weights, reliability and the official figures of its 26 versions in the United States.
Model codes: AD · Sold in: United States
Dimensions, weights and capacity
| Specification | Wikipedia |
|---|---|
| Dimensions | |
| Length | 4,689–4,775 mm |
| Width | 2,019 mm |
| Height | 1,770–1,882 mm |
| Wheelbase | 2,692 mm |
| Weights and towing | |
| Kerb weight | 2,404 kg |
Ranges cover the generation’s versions and body styles; European and North American versions can differ. Sources: Wikipedia (en, pl). Wikipedia figures are used under CC BY-SA 4.0.
Reliability and owner reports
Owner complaints to NHTSA (US)
20 complaints for model years 1985–1991. 1 fire · 2 injuries
Complaints are reported by owners and not checked by NHTSA; they are not adjusted for how many cars were sold, so popular models have more. NHTSA owner complaints
All 26 versions of the Dodge Ramcharger second generation
Show all 26 versions
United States 26 versions
Model years sold in the USA, from the EPA and the Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG on the EPA test; litres per 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| Years and version | Engine | Fuel | Gearbox | Drive | Consumption (combined) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1993(FFS) | 5.2 L | Petrol | 4-speed automatic | Rear-wheel drive | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1992–1993(FFS) Lock-up · (FFS) | 5.2 L | Petrol | 4-speed automatic | Four- or all-wheel drive | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1990–1993(FFS) | 5.9 L | Petrol | 4-speed automatic | Rear-wheel drive | 11–13 MPG (18.1–21.4 L/100 km) EPA | 425–502 g/km |
| 1990–1993(FFS) | 5.9 L | Petrol | 4-speed automatic | Four- or all-wheel drive | 11–12 MPG (19.6–21.4 L/100 km) EPA | 460–502 g/km |
| 1990–1992(FFS) | 5.2 L | Petrol | 4-speed automatic | Four- or all-wheel drive | 11 MPG (21.4 L/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1992(FFS), Creeper | 5.2 L | Petrol | 5-speed manual | Four- or all-wheel drive | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1992(FFS), Creeper | 5.9 L | Petrol | 5-speed manual | Four- or all-wheel drive | 10 MPG (23.5 L/100 km) EPA | 552 g/km |
| 1988–1991(FFS), Creeper | 5.2 L | Petrol | 4-speed manual | Four- or all-wheel drive | 11–12 MPG (19.6–21.4 L/100 km) EPA | 460–502 g/km |
| 1989–1991(FFS), Creeper | 5.9 L | Petrol | 4-speed manual | Four- or all-wheel drive | 10 MPG (23.5 L/100 km) EPA | 552 g/km |
| 1985–1989(FFS) | 5.2 L | Petrol | 3-speed automatic | Rear-wheel drive | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1989(FFS), CLKUP | 5.2 L | Petrol | 4-speed automatic | Rear-wheel drive | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985–1989(FFS) | 5.2 L | Petrol | 3-speed automatic | Four- or all-wheel drive | 11–12 MPG (19.6–21.4 L/100 km) EPA | 460–502 g/km |
| 1985–1989(FFS) | 5.9 L | Petrol | 3-speed automatic | Rear-wheel drive | 11 MPG (21.4 L/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1989(FFS) | 5.9 L | Petrol | 3-speed automatic | Four- or all-wheel drive | 10 MPG (23.5 L/100 km) EPA | 552 g/km |
| 1988(FFS) Lock-up | 5.2 L | Petrol | 3-speed automatic | Rear-wheel drive | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985–1988Creeper | 5.9 L | Petrol | 4-speed manual | Four- or all-wheel drive | 10–11 MPG (21.4–23.5 L/100 km) EPA | 502–552 g/km |
| 1985–1988 | 5.9 L | Petrol | 3-speed automatic | Four- or all-wheel drive | 9–11 MPG (21.4–26.1 L/100 km) EPA | 502–614 g/km |
| 1984–1987Creeper | 5.2 L | Petrol | 4-speed manual | Four- or all-wheel drive | 11 MPG (21.4 L/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1987Lock-up | 5.2 L | Petrol | 3-speed automatic | Rear-wheel drive | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985–1986 | 5.2 L | Petrol | 3-speed automatic | Rear-wheel drive | 11–13 MPG (18.1–21.4 L/100 km) EPA | 425–502 g/km |
| 1985–1986(FFS) CA model · (FFS) | 5.2 L | Petrol | 3-speed automatic | Rear-wheel drive | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 5.2 L | Petrol | 3-speed automatic | – | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984 | 5.2 L | Petrol | 3-speed automatic | – | 11 MPG (21.4 L/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 5.2 L | Petrol | 3-speed automatic | Four- or all-wheel drive | 11 MPG (21.4 L/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984CA model | 5.9 L | Petrol | 3-speed automatic | – | 11 MPG (21.4 L/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984CA model | 5.9 L | Petrol | 3-speed automatic | Four- or all-wheel drive | 10 MPG (23.5 L/100 km) EPA | 552 g/km |
Similar models from other brands
Official figures are measured on standard test procedures and differ between markets. Your consumption depends on how, where and in what conditions you drive.




