Honda Passport second generation

Der Honda Passport second generation (1998–2002): Abmessungen, Gewichte, Zuverlässigkeit und die offiziellen Werte seiner 8 Versionen in den Vereinigten Staaten.
Modellcodes: CK · Verkauft in: Vereinigte Staaten und Kanada
Abmessungen, Gewichte und Fassungsvermögen
| Spezifikation | Wikipedia |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Länge | 4.506–4.679 mm |
| Breite | 1.788–1.806 mm |
| Höhe | 1.740–1.748 mm |
| Radstand | 2.703 mm |
Die Wertebereiche umfassen die Varianten und Karosserieformen der Generation; europäische und nordamerikanische Versionen können abweichen. Quellen: Wikipedia. Die Angaben von Wikipedia werden unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 verwendet.
Zuverlässigkeit und Berichte von Fahrzeughaltern
Beschwerden von Fahrzeughaltern an die NHTSA (USA)
716 Beschwerden für die Modelljahre 1998–2002. 75 Unfälle · 42 Verletzungen · 1 Todesfall
- Fahrwerk 153
- Karosserie und Struktur 143
- Bremsen 96
- Kraftstoffanlage 46
- Motor 45
- Geschwindigkeitsregelung 31
Die Beschwerden werden von Fahrzeughaltern gemeldet und von der NHTSA nicht überprüft. Sie werden nicht daran angepasst, wie viele Fahrzeuge verkauft wurden; daher gibt es bei beliebten Modellen mehr Beschwerden. Beschwerden von Fahrzeughaltern an die NHTSA
Alle 8 Versionen des Honda Passport second generation
Vereinigte Staaten 8 Versionen
In den USA verkaufte Modelljahre, nach Angaben der EPA und des Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG nach dem EPA-Test; Liter pro 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| Jahre und Version | Motor | Kraftstoff | Getriebe | Antrieb | Verbrauch (kombiniert) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–20022MODE CLKUP · V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 L | Benzin | 4-Gang-Automatik | Allrad- oder Vierradantrieb | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2001–20022MODE CLKUP · V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 L | Benzin | 4-Gang-Automatik | Hinterradantrieb | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2001–2002SIL · V-6, SIL | 3,2 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hinterradantrieb | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2001–2002SIL · V-6, SIL | 3,2 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Allrad- oder Vierradantrieb | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1998–2000V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 L | Benzin | 4-Gang-Automatik | Hinterradantrieb | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1998–2000V-6, SIL | 3,2 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hinterradantrieb | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1998–2000V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 L | Benzin | 4-Gang-Automatik | Allrad- oder Vierradantrieb | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1998–2000V-6, SIL | 3,2 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Allrad- oder Vierradantrieb | 16–17 MPG (13,8–14,7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
Ähnliche Modelle anderer Marken
Offizielle Werte werden nach standardisierten Prüfverfahren ermittelt und unterscheiden sich je nach Markt. Ihr Verbrauch hängt davon ab, wie, wo und unter welchen Bedingungen Sie fahren.





