Ford Galaxy III

Ford Galaxy III
Foto: DieselFordMondeo / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Der Ford Galaxy III (2015–2023): Abmessungen, Gewichte, Zuverlässigkeit und die offiziellen Werte seiner 88 Versionen in der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich.

Modellcodes: CD390 · Verkauft in: Europäische Union, Vereinigtes Königreich und Frankreich

Abmessungen, Gewichte und Fassungsvermögen

SpezifikationEuropaWikipedia
Abmessungen
Länge4.850 mm RDW4.853 mm
Breite1.920 mm RDW1.916 mm
Höhe1.770–1.810 mm RDW1.811 mm
Radstand2.850 mm RDW2.850 mm
Spurweite vorne1.606 mm ASTRA–
Spurweite hinten1.606 mm ASTRA–
Gewichte und Anhängelasten
Leergewicht1.608–1.869 kg RDW1.978 kg
Masse in fahrbereitem Zustand1.708–1.969 kg RDW–
Zulässige Gesamtmasse2.510–2.600 kg RDW–
Anhängelast, gebremst1.510–2.000 kg RDW–
Anhängelast, ungebremst750 kg RDW–
Sitzplätze und Innenraum
Sitzplätze7 RDW–
Türen4 RDW–
Leistung
Höchstgeschwindigkeit185–222 km/h RDW176–222 km/h
Drehmoment200–400 Nm ASTRA200–500 Nm

Reifengrößen (zuerst die häufigsten): 235/55R17, 235/50R18, 215/60R16, 225/50R17, 235/45R18

Die Wertebereiche umfassen die Varianten und Karosserieformen der Generation; europäische und nordamerikanische Versionen können abweichen. Quellen: RDW-Typgenehmigungen (Niederlande), Wikipedia (en, de), ASTRA-Typgenehmigungen (Schweiz), Traficom-Typgenehmigungen (Finnland). Die Angaben von Wikipedia werden unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 verwendet.

Zuverlässigkeit und Berichte von Fahrzeughaltern

UK-MOT: Erstbestehensquote nach Fahrzeugalter

Alter bei der PrüfungBestehensquoteUK-DurchschnittPrüfungen
3 Jahre85,8 % (84,8–86,8)92,2 %4.824
4–5 Jahre88,8 % (88,4–89,3)91,0 %16.014
6–8 Jahre87,7 % (87,3–88,1)86,4 %24.212

Was bei der MOT-Prüfung festgestellt wird

BereichDieses ModellBritischer Durchschnitt, gleiches Fahrzeugalter
Reifen29,1 %26,0 %
Bremsen21,8 %18,0 %
Beleuchtung und Elektrik10,6 %6,6 %
Sicht (Scheiben, Spiegel, Scheibenwischer)7,0 %6,4 %
Geräusche, Emissionen und Undichtigkeiten5,3 %2,5 %
Fahrwerk3,0 %8,8 %

Jeweils die erste MOT-Prüfung jedes Fahrzeugs pro Jahr in 2022–2024, basierend auf den anonymisierten Prüfergebnissen der DVSA; angezeigt werden nur Altersgruppen mit mindestens 500 Prüfungen. Die Zahl in Klammern ist das 95-%-Konfidenzintervall; grün oder rot bedeutet, dass der Wert eindeutig über oder unter dem britischen Durchschnitt liegt. Die zweite Tabelle zeigt für jeden Bereich, wie oft ein Punkt (Mangel oder Hinweis) vermerkt wurde, verglichen mit dem britischen Durchschnitt für Fahrzeuge desselben Alters. Anonymisierte MOT-Prüfungen der DVSA (Open Government Licence)

Alle 88 Versionen des Ford Galaxy III

Alle 88 Versionen anzeigen

Europäische Union 30 Versionen

Neuzulassungen in der EU (sowie in Norwegen und Island), nach Angaben der Europäischen Umweltagentur. Werte nach dem NEDC-Prüfverfahren bis 2020 und nach WLTP ab 2021; Versionen sind nach Motor und Leistung gruppiert, einschließlich ihrer Zulassungszahlen.

Jahre und VersionMotorLeistungKraftstoffVerbrauch (kombiniert)CO₂EU-Zulassungen
2021–20232,5 L110 kW (150 PS)Hybrid6,0–6,5 L/100 km WLTP148–149 g/km4.663
2021–20232,0 L110 kW (150 PS)Diesel6,1–6,3 L/100 km WLTP165–168 g/km4.907
2021–20232,0 L140 kW (190 PS)Diesel6,3–6,8 L/100 km WLTP177–178 g/km3.337
2021–20222,5 L110 kW (150 PS)Benzin6,3–6,5 L/100 km WLTP148 g/km299
20222,0 L110 kW (150 PS)Hybrid6,5 L/100 km WLTP148 g/km30
2018–20202,0 L110 kW (150 PS)Diesel–136–138 g/km27.458
2018–20202,0 L140 kW (190 PS)Diesel–143–144 g/km12.414
2018–20201,5 L121 kW (165 PS)Benzin–170–171 g/km6.014
2018–20202,0 L88 kW (120 PS)Diesel–135 g/km485
2018–20202,0 L177 kW (241 PS)Diesel–157–159 g/km1.576
2019–20202,0 L176 kW (239 PS)Diesel–156–158 g/km50
2015–20191,5 L118 kW (160 PS)Benzin–149–150 g/km6.482
2015–20192,0 L110 kW (150 PS)Diesel–131–135 g/km67.372
2015–20192,0 L132 kW (179 PS)Diesel–138–141 g/km20.424
2015–20192,0 L88 kW (120 PS)Diesel–128–129 g/km3.452
2015–20182,0 L177 kW (241 PS)Benzin–182 g/km3.170
2015–20182,0 L155 kW (211 PS)Diesel–145–146 g/km3.110
2016–20182,0 L154 kW (209 PS)Diesel–145–146 g/km126
20172,0 L198 kW (269 PS)Diesel–139 g/km184
20172,0 L165 kW (224 PS)Diesel–132 g/km132
20171,5 L177 kW (241 PS)Benzin–149 g/km26
20172,0 L232 kW (315 PS)Diesel–144 g/km18
20172,0 L266 kW (362 PS)Benzin–181 g/km18
2015–20162,0 L103 kW (140 PS)Diesel–145–146 g/km10.800
20152,0 L120 kW (163 PS)Diesel–145 g/km764
20151,6 L85 kW (116 PS)Diesel–139 g/km758
20152,0 L100 kW (136 PS)Diesel–141 g/km318
20151,6 L118 kW (160 PS)Benzin–167 g/km298
20152,2 L147 kW (200 PS)Diesel–187 g/km96
20152,0 L149 kW (203 PS)Benzin–189 g/km18

Vereinigtes Königreich 58 Versionen

Neuwagen, die im Vereinigten Königreich zum Verkauf stehen, laut Angaben der Vehicle Certification Agency. NEDC-Werte bis 2018 und danach WLTP-Werte; die Jahre geben die Ausgaben an, in denen eine Version angeboten wurde.

Jahre und VersionMotorLeistungKraftstoffGetriebeVerbrauch (kombiniert)CO₂
2020–20232.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe6,0–6,9 L/100 km WLTP157–181 g/km
2020–20232.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 PS)Diesel8-Gang-Automatik6,4–7,2 L/100 km WLTP168–187 g/km
2020–20232.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 PS)Diesel8-Gang-Automatik6,4–7,5 L/100 km WLTP167–196 g/km
2021–20232.5 Duratec (FHEV)2,5 L140 kW (190 PS)HybridStufenloses Getriebe (CVT)6,4–6,7 L/100 km WLTP153–307 g/km
20201.5 EcoBoost1,5 L121 kW (165 PS)Benzin6-Gang-Schaltgetriebe8,3–9,0 L/100 km WLTP188–206 g/km
20202.0 EcoBlue2,0 L88 kW (120 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe6,0–6,8 L/100 km WLTP157–178 g/km
20202.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe6,0–6,8 L/100 km WLTP157–178 g/km
20202.0 EcoBlue2,0 L177 kW (241 PS)Diesel8-Gang-Automatik6,5–7,0 L/100 km WLTP170–184 g/km
20191.5 EcoBoost1,5 L121 kW (165 PS)Benzin6-Gang-Schaltgetriebe8,3–9,0 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L88 kW (120 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe6,0–6,8 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 PS)Diesel8-Gang-Automatik6,4–7,0 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe6,0–6,9 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 PS)Diesel8-Gang-Automatik6,4–7,4 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe6,0–6,8 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L177 kW (241 PS)Diesel8-Gang-Automatik6,5–7,0 L/100 km WLTP–
2015–20181.5 EcoBoost SCTi (160PS)1,5 L118 kW (160 PS)Benzin6-Gang-Schaltgetriebe6,5 L/100 km NEDC149 g/km
2017–20181.5 EcoBoost SCTi (160PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels1,5 L118 kW (160 PS)Benzin6-Gang-Schaltgetriebe6,7 L/100 km NEDC154 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (120PS)2,0 L88 kW (120 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,1 L/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (120PS)2,0 L88 kW (120 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,2 L/100 km NEDC138 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,1 L/100 km NEDC133 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,3–5,9 L/100 km NEDC139–159 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,1 L/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,8 L/100 km NEDC155 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)Diesel8-Gang-Automatik5,3 L/100 km NEDC140 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)Diesel8-Gang-Automatik5,5 L/100 km NEDC142 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)Diesel8-Gang-Automatik5,4 L/100 km NEDC140 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,1 L/100 km NEDC133 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,3 L/100 km NEDC139 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,1 L/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)Diesel8-Gang-Automatik5,2 L/100 km NEDC136 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)Diesel8-Gang-Automatik5,5–6,2 L/100 km NEDC143–162 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)Diesel8-Gang-Automatik5,3 L/100 km NEDC138 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)Diesel8-Gang-Automatik6,1 L/100 km NEDC159 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (240PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (240PS)2,0 L177 kW (240 PS)Diesel8-Gang-Automatik6,1 L/100 km NEDC158 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (240PS)2,0 L177 kW (240 PS)Diesel8-Gang-Automatik6,1 L/100 km NEDC160 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (120PS)2,0 L88 kW (120 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,0 L/100 km NEDC129 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (120PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L88 kW (120 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,1 L/100 km NEDC132 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,0–5,4 L/100 km NEDC129–139 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)Diesel–5,2–5,4 L/100 km NEDC134–139 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (150PS) With Opitional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L110 kW (150 PS)Diesel–5,3 L/100 km NEDC137 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (150PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L110 kW (150 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,1–5,5 L/100 km NEDC132–143 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (180PS)2,0 L132 kW (180 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,0–5,8 L/100 km NEDC129–149 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (180PS)2,0 L132 kW (180 PS)Diesel–5,2–5,8 L/100 km NEDC134–149 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (180PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L132 kW (180 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,1 L/100 km NEDC132 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (180PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L132 kW (180 PS)Diesel–5,3–5,9 L/100 km NEDC137–152 g/km
2015–20182.0 Duratorq (210PS) Bi-Turbo2,0 L155 kW (210 PS)Diesel–5,5 L/100 km NEDC144 g/km
2017–20182.0 Duratorq (210PS) Bi-Turbo With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L155 kW (210 PS)Diesel–5,6 L/100 km NEDC147 g/km
2015–20182.0 EcoBoost SCTi (240PS)2,0 L177 kW (240 PS)Benzin6-Gang-Automatik7,9 L/100 km NEDC180 g/km
2017–20182.0 EcoBoost SCTi (240PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L177 kW (240 PS)Benzin6-Gang-Automatik8,0 L/100 km NEDC184 g/km
20151.6 Duratorq (115PS) Stop-Start (+DPF)1,6 L85 kW (115 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,2 L/100 km NEDC139 g/km
20151.6 Duratec EcoBoost (160PS) Stop-Start1,6 L118 kW (160 PS)Benzin6-Gang-Schaltgetriebe7,2 L/100 km NEDC167 g/km
20152.0 Duratorq (140PS) (+DPF)2,0 L103 kW (140 PS)Diesel6-Gang-Automatik5,7 L/100 km NEDC149 g/km
20152.0 Duratorq (140PS) (+DPF)2,0 L103 kW (140 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,3 L/100 km NEDC139 g/km
20152.0 Duratorq (163PS) (+DPF)2,0 L120 kW (163 PS)Diesel6-Gang-Automatik5,7 L/100 km NEDC149 g/km
20152.0 Duratorq (163PS) (+DPF)2,0 L120 kW (163 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,3 L/100 km NEDC139 g/km
20152.0 Duratec EcoBoost (203PS)2,0 L149 kW (203 PS)Benzin6-Gang-Automatik8,1 L/100 km NEDC189 g/km
20152.2 Duratorq (200PS) (+DPF)2,2 L147 kW (200 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe6,8 L/100 km NEDC179 g/km
20152.2 Duratorq (200PS) (+DPF)2,2 L147 kW (200 PS)Diesel6-Gang-Automatik7,1 L/100 km NEDC189 g/km

Ähnliche Modelle anderer Marken

Offizielle Werte werden nach standardisierten Prüfverfahren ermittelt und unterscheiden sich je nach Markt. Ihr Verbrauch hängt davon ab, wie, wo und unter welchen Bedingungen Sie fahren.