Ford Escort first generation

Der Ford Escort first generation (1984–1990): Abmessungen, Gewichte, Zuverlässigkeit und die offiziellen Werte seiner 38 Versionen in den Vereinigten Staaten.
Verkauft in: Vereinigte Staaten und Kanada
Abmessungen, Gewichte und Fassungsvermögen
| Spezifikation | Nordamerika | Wikipedia |
|---|---|---|
| Abmessungen | ||
| Länge | – | 4.293–4.303 mm |
| Breite | – | 1.674 mm |
| Höhe | – | 1.356–1.364 mm |
| Radstand | – | 2.393 mm |
| Gewichte und Anhängelasten | ||
| Leergewicht | – | 1.017 kg |
| Sitzplätze und Innenraum | ||
| Gepäckraumvolumen (EPA) | 453–821 L EPA | – |
| Innenraumvolumen (EPA) | 2.407–2.435 L EPA | – |
Die Wertebereiche umfassen die Varianten und Karosserieformen der Generation; europäische und nordamerikanische Versionen können abweichen. Quellen: Wikipedia, Kraftstoffverbrauchsdaten der US-Umweltschutzbehörde EPA. Die Angaben von Wikipedia werden unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 verwendet.
Zuverlässigkeit und Berichte von Fahrzeughaltern
Beschwerden von Fahrzeughaltern an die NHTSA (USA)
544 Beschwerden für die Modelljahre 1984–1990. 24 Unfälle · 221 Brände · 38 Verletzungen · 3 Todesfälle
- Elektrische Anlage 244
- Motor 60
- Sicherheitsgurte 30
Die Beschwerden werden von Fahrzeughaltern gemeldet und von der NHTSA nicht überprüft. Sie werden nicht daran angepasst, wie viele Fahrzeuge verkauft wurden; daher gibt es bei beliebten Modellen mehr Beschwerden. Beschwerden von Fahrzeughaltern an die NHTSA
Alle 38 Versionen des Ford Escort first generation
Alle 38 Versionen anzeigen
Vereinigte Staaten 38 Versionen
In den USA verkaufte Modelljahre, nach Angaben der EPA und des Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG nach dem EPA-Test; Liter pro 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| Jahre und Version | Motor | Kraftstoff | Getriebe | Antrieb | Verbrauch (kombiniert) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988–1990(FFS) (SPFI), SIL | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 27–28 MPG (8,4–8,7 L/100 km) EPA | 197–205 g/km |
| 1988–1990(FFS) (SPFI), SIL · (FFS), SIL | 1,9 L | Benzin | 4-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 32 MPG (7,4 L/100 km) EPA | 173 g/km |
| 1986–1990(FFS) | 1,9 L | Benzin | 3-Gang-Automatik | Vorderradantrieb | 22–26 MPG (9,0–10,7 L/100 km) EPA | 212–251 g/km |
| 1990(FFS) (MPFI), SIL | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1988–1989(FFS), SIL · (FFS) (MPFI), SIL | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 25 MPG (9,4 L/100 km) EPA | 221 g/km |
| 1987(FFS), SIL | 1,9 L | Benzin | 4-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 31 MPG (7,6 L/100 km) EPA | 178 g/km |
| 1986–1987(FFS), SIL | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 24–28 MPG (8,4–9,8 L/100 km) EPA | 197–230 g/km |
| 1987(FFS) | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 25 MPG (9,4 L/100 km) EPA | 221 g/km |
| 1987(NO-CAT) | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 35 MPG (6,7 L/100 km) EPA | 181 g/km |
| 1985–1986 | 1,9 L | Benzin | 3-Gang-Automatik | Vorderradantrieb | 23–25 MPG (9,4–10,2 L/100 km) EPA | 221–240 g/km |
| 1986 | 1,9 L | Benzin | 4-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 29 MPG (8,1 L/100 km) EPA | 190 g/km |
| 1985–1986SIL | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 26–27 MPG (8,7–9,0 L/100 km) EPA | 205–212 g/km |
| 1985–1986CA model · (CALIF) · (NO-CAT), SIL | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 34 MPG (6,9 L/100 km) EPA | 186 g/km |
| 1986(NO-CAT), SIL | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 38 MPG (6,2 L/100 km) EPA | 166 g/km |
| 1985CA model, SIL · (CALIF), SIL | 1,6 L | Benzin | 4-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 27 MPG (8,7 L/100 km) EPA | 205 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 1,6 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 26 MPG (9,0 L/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1985 | 1,6 L | Benzin | 3-Gang-Automatik | Vorderradantrieb | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1985(CALIF), SIL | 1,6 L | Benzin | 4-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 27 MPG (8,7 L/100 km) EPA | 205 g/km |
| 1985SIL | 1,6 L | Benzin | 4-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 33 MPG (7,1 L/100 km) EPA | 167 g/km |
| 1985SIL | 1,6 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 26 MPG (9,0 L/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1985(FFS) | 1,6 L | Benzin | 3-Gang-Automatik | Vorderradantrieb | 23 MPG (10,2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
| 1985(FFS) | 1,6 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 25 MPG (9,4 L/100 km) EPA | 221 g/km |
| 1985(FFS,TRBO) | 1,6 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1985CA model, SIL | 1,9 L | Benzin | 4-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 27 MPG (8,7 L/100 km) EPA | 205 g/km |
| 1985CA model, SIL | 1,9 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 27 MPG (8,7 L/100 km) EPA | 205 g/km |
| 1985SIL | 1,9 L | Benzin | 4-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 32 MPG (7,4 L/100 km) EPA | 173 g/km |
| 1985 | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 40 MPG (5,9 L/100 km) EPA | 158 g/km |
| 1984CA model | 1,6 L | Benzin | 3-Gang-Automatik | – | 23 MPG (10,2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
| 1984 | 1,6 L | Benzin | 4-Gang-Schaltgetriebe | – | 32 MPG (7,4 L/100 km) EPA | 173 g/km |
| 1984(CALIF) · CA model | 1,6 L | Benzin | 4-Gang-Schaltgetriebe | – | 26 MPG (9,0 L/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1984 | 1,6 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | – | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | 1,6 L | Benzin | 3-Gang-Automatik | – | 23–24 MPG (9,8–10,2 L/100 km) EPA | 230–240 g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | 1,6 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | – | 25 MPG (9,4 L/100 km) EPA | 221 g/km |
| 1984(FFS,TRBO) · (FFS,TRBO) CA model | 1,6 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | – | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1984CA model | 1,6 L | Benzin | 4-Gang-Schaltgetriebe | – | 27 MPG (8,7 L/100 km) EPA | 205 g/km |
| 1984CA model | 1,6 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | – | 25 MPG (9,4 L/100 km) EPA | 221 g/km |
| 1984(DIESEL) | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | – | 39 MPG (6,0 L/100 km) EPA | 162 g/km |
| 1984(CALIF) · (DIESEL) CA model | 2,0 L | Diesel | 5-Gang-Schaltgetriebe | – | 34 MPG (6,9 L/100 km) EPA | 186 g/km |
Ähnliche Modelle anderer Marken
Offizielle Werte werden nach standardisierten Prüfverfahren ermittelt und unterscheiden sich je nach Markt. Ihr Verbrauch hängt davon ab, wie, wo und unter welchen Bedingungen Sie fahren.





