Fiat Croma Croma II

Der Fiat Croma Croma II (2005–2011): Abmessungen, Gewichte, Zuverlässigkeit und die offiziellen Werte seiner 18 Versionen in der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich.
Modellcodes: Type 194 · Verkauft in: Europäische Union und Vereinigtes Königreich
Abmessungen, Gewichte und Fassungsvermögen
| Spezifikation | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Abmessungen | ||
| Länge | 4.760–4.780 mm RDW | 4.755–4.783 mm |
| Breite | 1.780 mm RDW | 1.775 mm |
| Höhe | 1.600–1.623 mm Traficom | 1.600 mm |
| Radstand | 2.700 mm RDW | 2.700 mm |
| Spurweite vorne | 1.514–1.524 mm ASTRA | – |
| Spurweite hinten | 1.495–1.505 mm ASTRA | – |
| Gewichte und Anhängelasten | ||
| Leergewicht | 1.405–1.505 kg RDW | 1.095–1.240 kg |
| Masse in fahrbereitem Zustand | 1.505–1.605 kg RDW | – |
| Zulässige Gesamtmasse | 1.950–2.050 kg RDW | – |
| Anhängelast, gebremst | 1.500 kg RDW | – |
| Anhängelast, ungebremst | 700 kg RDW | – |
| Sitzplätze und Innenraum | ||
| Sitzplätze | 5 RDW | – |
| Türen | 4 RDW | – |
| Leistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 205–210 km/h RDW | 216 km/h |
| Drehmoment | 175–400 Nm ASTRA | – |
Reifengrößen (zuerst die häufigsten): 205/55R16, 215/50R17, 215/55R16, 225/45R18
Die Wertebereiche umfassen die Varianten und Karosserieformen der Generation; europäische und nordamerikanische Versionen können abweichen. Quellen: RDW-Typgenehmigungen (Niederlande), Wikipedia (en, fr, pl, cs, sv), Traficom-Typgenehmigungen (Finnland), ASTRA-Typgenehmigungen (Schweiz). Die Angaben von Wikipedia werden unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 verwendet.
Alle 18 Versionen des Fiat Croma Croma II
Alle 18 Versionen anzeigen
Europäische Union 11 Versionen
Neuzulassungen in der EU (sowie in Norwegen und Island), nach Angaben der Europäischen Umweltagentur. Werte nach dem NEDC-Prüfverfahren bis 2020 und nach WLTP ab 2021; Versionen sind nach Motor und Leistung gruppiert, einschließlich ihrer Zulassungszahlen.
| Jahre und Version | Motor | Leistung | Kraftstoff | CO₂ | EU-Zulassungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1,9 L | 110 kW (150 PS) | Diesel | 165 g/km | 767 |
| 2011 | 1,9 L | 88 kW (120 PS) | Diesel | 152 g/km | 338 |
| 2011 | 2,2 L | 108 kW (147 PS) | Benzin | 206 g/km | 221 |
| 2011 | 2,4 L | 147 kW (200 PS) | Diesel | 191 g/km | 108 |
| 2011 | 1,9 L | 85 kW (116 PS) | Diesel | 154 g/km | 64 |
| 2011 | 1,8 L | 103 kW (140 PS) | Benzin | 174 g/km | 58 |
| 2011 | 1,9 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | 181 g/km | 16 |
| 2010 | 1,9 L | – | Diesel | 160 g/km | 17.852 |
| 2010 | 1,8 L | – | Benzin | 174 g/km | 752 |
| 2010 | 2,2 L | – | Benzin | 209 g/km | 508 |
| 2010 | 2,4 L | – | Diesel | 192 g/km | 462 |
Vereinigtes Königreich 7 Versionen
Neuwagen, die im Vereinigten Königreich zum Verkauf stehen, laut Angaben der Vehicle Certification Agency. NEDC-Werte bis 2018 und danach WLTP-Werte; die Jahre geben die Ausgaben an, in denen eine Version angeboten wurde.
| Jahre und Version | Motor | Kraftstoff | Getriebe | Verbrauch (kombiniert) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20061.8 16v | 1,8 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,5 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 20061.9 8v MultiJet 120 · 1.9 8v MultiJet 120 with optional DPF | 1,9 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,1 L/100 km NEDC | 160 g/km |
| 20061.9 16v MultiJet 150 | 1,9 L | Diesel | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6,1 L/100 km NEDC | 161 g/km |
| 20061.9 16v MultiJet 150 | 1,9 L | Diesel | 6-Gang-Automatik | 7,1 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 20062.2 16v | 2,2 L | Benzin | 5-Gang-Schaltgetriebe | 8,6 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 20062.2 16v | 2,2 L | Benzin | 5-Gang-Automatik | 9,7 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 20062.4 20v MultiJet 200 | 2,4 L | Diesel | 6-Gang-Automatik | 8,0 L/100 km NEDC | 212 g/km |
Ähnliche Modelle anderer Marken
Offizielle Werte werden nach standardisierten Prüfverfahren ermittelt und unterscheiden sich je nach Markt. Ihr Verbrauch hängt davon ab, wie, wo und unter welchen Bedingungen Sie fahren.





