Volvo V90 Cross Country I

Volvo V90 Cross Country I (2016–2025): মাত্রা, ওজন, নির্ভরযোগ্যতা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এ এর ২৮ সংস্করণগুলোর সরকারি পরিসংখ্যান।
মডেল কোড: SPA · যেখানে বিক্রি হয়েছে: ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্য
মাত্রা, ওজন ও ধারণক্ষমতা
| বৈশিষ্ট্য | ইউরোপ | উত্তর আমেরিকা | উইকিপিডিয়া |
|---|---|---|---|
| মাত্রা | |||
| দৈর্ঘ্য | ৪,৯৪০–৪,৯৬০ mm RDW | ৪,৯৪০ mm TC | ৪,৯৩৬ mm |
| প্রস্থ | ১,৯০০ mm RDW | ১,৮৯০ mm TC | ১,৮৯০–২,০৫২ mm |
| উচ্চতা | ১,৫১০ mm RDW | ১,৫১০ mm TC | ১,৪৭৫–১,৫৪৩ mm |
| হুইলবেস | ২,৯৪০ mm RDW | ২,৯৪০ mm TC | ২,৯৪১ mm |
| সামনের ট্র্যাক | ১,৬৫২–১,৬৫৫ mm ASTRA | ১,৬৩০ mm TC | – |
| পেছনের ট্র্যাক | ১,৬৪৩–১,৬৪৫ mm ASTRA | ১,৬৩০ mm TC | – |
| ওজন ও টোয়িং | |||
| কার্ব ওজন | ১,৭৩৪–১,৮৩০ kg RDW | ১,৮৬৮–১,৮৮৫ kg TC | ১,৭৯৩–২,১৫০ kg |
| চালানোর উপযোগী অবস্থায় ওজন | ১,৮৩৪–১,৯৩০ kg RDW | – | – |
| সর্বোচ্চ গাড়ির ওজন | ২,৪০০–২,৪৫০ kg RDW | – | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকযুক্ত ট্রেলার | ২,৪০০–২,৫০০ kg RDW | – | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকবিহীন ট্রেলার | ৭৫০ kg RDW | – | – |
| আসন ও জায়গা | |||
| আসন | ৫ RDW | – | – |
| দরজা | ৫ RDW | – | – |
| মালপত্র রাখার জায়গা (EPA) | – | ৯৬৩ L EPA | – |
| যাত্রীদের জন্য জায়গা (EPA) | – | ২,৭৭৫ L EPA | – |
| কর্মক্ষমতা | |||
| সর্বোচ্চ গতি | ১৮০–২৩০ km/h RDW | – | ১৮০–২৫০ km/h |
| টর্ক | ৩৫০–৫০০ Nm ASTRA | – | ২৪০–৫০০ Nm |
| বৈদ্যুতিক | |||
| ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (ব্যবহারযোগ্য) | – | – | ৯.২–১০.৪ kWh |
টায়ারের মাপ (সবচেয়ে প্রচলিতটি আগে): 235/50R19, 235/55R18, 245/45R20, 245/40R21
এই প্রজন্মের বিভিন্ন সংস্করণ ও বডি-স্টাইলের পরিসর এখানে অন্তর্ভুক্ত; ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সংস্করণে পার্থক্য থাকতে পারে। সূত্র: RDW টাইপ অনুমোদন (নেদারল্যান্ডস), ট্রান্সপোর্ট কানাডার গাড়ির স্পেসিফিকেশন, উইকিপিডিয়া (en, de), ASTRA-এর টাইপ অনুমোদন (সুইজারল্যান্ড), যুক্তরাষ্ট্রের EPA জ্বালানি-সাশ্রয়ী তথ্য, Traficom-এর টাইপ অনুমোদন (ফিনল্যান্ড). উইকিপিডিয়ার পরিসংখ্যান CC BY-SA 4.0 লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহৃত হয়েছে।
নির্ভরযোগ্যতা ও মালিকদের প্রতিবেদন
যুক্তরাজ্যের MOT: গাড়ির বয়স অনুযায়ী প্রথমবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার
| পরীক্ষার সময় বয়স | উত্তীর্ণের হার | যুক্তরাজ্যের গড় | পরীক্ষা |
|---|---|---|---|
| ৩ বছর | ৯৩.২% (৯১.৭–৯৪.৫) | ৯২.২% | ১,২৬৯ |
| ৪–৫ বছর | ৯২.২% (৯০.৭–৯৩.৫) | ৯১.০% | ১,৩৩৮ |
MOT পরীক্ষায় যা ধরা পড়ে
| এলাকা | এই মডেল | যুক্তরাজ্যের গড়, একই বয়স |
|---|---|---|
| টায়ার | ২৩.৩% | ২২.৫% |
| ব্রেক | ১৪.৫% | ১৩.২% |
| দৃশ্যমানতা (কাচ, আয়না, ওয়াইপার) | ৩.৫% | ৬.০% |
| লাইট ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ১.৫% | ৪.৫% |
| সাসপেনশন | ১.০% | ৩.৬% |
2022–2024-এর মধ্যে প্রতি গাড়ির বছরের প্রথম MOT পরীক্ষার ফল, DVSA-এর পরিচয়বিহীন পরীক্ষার ফলাফল থেকে নেওয়া; কেবল ৫০০ বা তার বেশি পরীক্ষা হয়েছে এমন বয়সগুলিই দেখানো হয়েছে। বন্ধনীর সংখ্যাটি ৯৫% আস্থার ব্যবধান; সবুজ বা লাল রং মানে ফলটি যুক্তরাজ্যের গড়ের তুলনায় স্পষ্টতই বেশি বা কম। দ্বিতীয় সারণিতে একই বয়সের গাড়ির যুক্তরাজ্যের গড়ের তুলনায় প্রতিটি এলাকায় কত ঘন ঘন কোনো বিষয় (ত্রুটি বা পরামর্শ) উল্লেখ করা হয়েছে, তা দেখানো হয়েছে। DVSA-র পরিচয়বিহীন MOT পরীক্ষার তথ্য (ওপেন গভর্নমেন্ট লাইসেন্স)
NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ (যুক্তরাষ্ট্র)
2017–2024 মডেল বছরের গাড়ির জন্য ২১টি অভিযোগ। ১টি সংঘর্ষ · ৩টি আহত হওয়ার ঘটনা
অভিযোগগুলো গাড়ির মালিকেরা জানান; NHTSA সেগুলো যাচাই করে না। কতগুলো গাড়ি বিক্রি হয়েছে, সেই হিসাবেও অভিযোগের সংখ্যা সমন্বয় করা হয় না—তাই জনপ্রিয় মডেলগুলোর অভিযোগের সংখ্যা বেশি। NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ
Volvo V90 Cross Country I-এর সব ২৮ সংস্করণ
সব ২৮টি সংস্করণ দেখান
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২৮ সংস্করণ
ইউরোপীয় পরিবেশ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ইইউ-তে (পাশাপাশি নরওয়ে এবং আইসল্যান্ডে) নিবন্ধিত নতুন গাড়ি। ২০২০ সাল পর্যন্ত NEDC পদ্ধতি এবং ২০২১ থেকে WLTP-এর পরিসংখ্যান; সংস্করণগুলো ইঞ্জিন ও ক্ষমতার ভিত্তিতে এবং সেগুলোর রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা অনুযায়ী দলভুক্ত করা হয়েছে।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | জ্বালানি | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ | ইইউ রেজিস্ট্রেশন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | ২.০ L | ১৪৫ kW (১৯৭ PS) | হাইব্রিড | ৬.১–৬.৪ L/100 km WLTP | ১৬৫–১৬৭ g/km | ৯,৬৫৩ |
| 2021–2025 | ২.০ L | ২২০ kW (২৯৯ PS) | হাইব্রিড | ৭.৭–৮.৬ L/100 km WLTP | ১৮৯–১৯৪ g/km | ৫১৫ |
| 2021–2025 | ২.০ L | ১৮৪ kW (২৫০ PS) | হাইব্রিড | ৭.৬–৮.০ L/100 km WLTP | ১৭৭–১৮১ g/km | ১,৭০৮ |
| 2021–2024 | ২.০ L | ১৭৩ kW (২৩৫ PS) | হাইব্রিড | ৬.১–৬.৬ L/100 km WLTP | ১৬৭–১৭১ g/km | ২,৯৯৮ |
| 2023 | ২.০ L | ১৮০ kW (২৪৫ PS) | হাইব্রিড | ৬.৬ L/100 km WLTP | ১৭২ g/km | ১৬ |
| 2021 | ২.০ L | ১৭৩ kW (২৩৫ PS) | ডিজেল | ৫.৮ L/100 km WLTP | ১৬৮ g/km | ৫১৮ |
| 2021 | ২.০ L | ১৪০ kW (১৯০ PS) | ডিজেল | ৬.০ L/100 km WLTP | ১৭৩ g/km | ৩২৮ |
| 2021 | ২.০ L | ১৮৪ kW (২৫০ PS) | পেট্রোল | ৭.৭ L/100 km WLTP | ১৮০ g/km | ৭৬ |
| 2021 | ২.০ L | ১৪৫ kW (১৯৭ PS) | ডিজেল | ৬.১ L/100 km WLTP | ১৬২ g/km | ৫৪ |
| 2021 | ২.০ L | ২২০ kW (২৯৯ PS) | পেট্রোল | ৮.১ L/100 km WLTP | ১৮৫ g/km | ৩০ |
| 2021 | ২.০ L | ১৭৩ kW (২৩৫ PS) | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | – | ১৭০ g/km | ১০ |
| 2016–2020 | ২.০ L | ১৪০ kW (১৯০ PS) | ডিজেল | – | ১৩৭–১৪২ g/km | ৫৩,০৯৭ |
| 2016–2020 | ২.০ L | ১৭৩ kW (২৩৫ PS) | ডিজেল | – | ১৩৯–১৫০ g/km | ১৮,৭৩১ |
| 2020 | ২.০ L | ১৪৫ kW (১৯৭ PS) | হাইব্রিড | – | ১৪১ g/km | ১,১২৯ |
| 2017–2020 | ২.০ L | ১৮৪ kW (২৫০ PS) | পেট্রোল | – | ১৬৭–১৭৫ g/km | ৫,২৪৮ |
| 2020 | ২.০ L | ১৭৩ kW (২৩৫ PS) | হাইব্রিড | – | ১৪১ g/km | ২৯২ |
| 2020 | ২.০ L | ১৮৪ kW (২৫০ PS) | হাইব্রিড | – | ১৫২ g/km | ২১৯ |
| 2017–2020 | ২.০ L | ২২৮ kW (৩১০ PS) | পেট্রোল | – | ১৭৭–১৮২ g/km | ১,০০৭ |
| 2017–2020 | ২.০ L | ১৪৭ kW (২০০ PS) | ডিজেল | – | ১৩৮–১৪২ g/km | ৯৬৬ |
| 2017–2020 | ২.০ L | ১৭৭ kW (২৪১ PS) | ডিজেল | – | ১৩৯–১৫০ g/km | ৪৫১ |
| 2020 | ২.০ L | ২২০ kW (২৯৯ PS) | হাইব্রিড | – | ১৬২ g/km | ১০২ |
| 2019–2020 | ২.০ L | ১২০ kW (১৬৩ PS) | ডিজেল | – | ১৪২–১৪৩ g/km | ৯২ |
| 2018–2020 | ২.০ L | ২৪০ kW (৩২৬ PS) | পেট্রোল | – | ১৭৯–১৮০ g/km | ৭৩ |
| 2020 | ২.০ L | ১৪৫ kW (১৯৭ PS) | ডিজেল | – | ১৪০ g/km | ২৩ |
| 2020 | ২.০ L | ২২০ kW (২৯৯ PS) | পেট্রোল | – | ১৬২ g/km | ১০ |
| 2018–2019 | ২.০ L | ১৮৬ kW (২৫৩ PS) | পেট্রোল | – | ১৭১–১৭৫ g/km | ৭৮ |
| 2016–2019 | ২.০ L | ১৮৭ kW (২৫৪ PS) | পেট্রোল | – | ১৬৯ g/km | ১,৬০২ |
| 2016–2018 | ২.০ L | ২৩৫ kW (৩২০ PS) | পেট্রোল | – | ১৭৬ g/km | ৬১৪ |
অন্যান্য ব্র্যান্ডের অনুরূপ মডেল
দাপ্তরিক পরিমাপগুলো মানসম্মত পরীক্ষার পদ্ধতিতে মাপা হয় এবং বাজারভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। আপনার জ্বালানি ব্যবহার নির্ভর করে আপনি কীভাবে, কোথায় এবং কোন পরিস্থিতিতে গাড়ি চালান তার ওপর।





