Toyota Toyota Pickup Fifth generation

Toyota Toyota Pickup Fifth generation (1984–1988): মাত্রা, ওজন, নির্ভরযোগ্যতা এবং যুক্তরাষ্ট্র-এ এর ৪১ সংস্করণগুলোর সরকারি পরিসংখ্যান।
মডেল কোড: N80, N90, N100, N110, N120, N130 · যেখানে বিক্রি হয়েছে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা
মাত্রা, ওজন ও ধারণক্ষমতা
| বৈশিষ্ট্য | উইকিপিডিয়া |
|---|---|
| মাত্রা | |
| দৈর্ঘ্য | ৪,৯০৫ mm |
| হুইলবেস | ২,৬০৫–৩,০৯৫ mm |
এই প্রজন্মের বিভিন্ন সংস্করণ ও বডি-স্টাইলের পরিসর এখানে অন্তর্ভুক্ত; ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সংস্করণে পার্থক্য থাকতে পারে। সূত্র: উইকিপিডিয়া. উইকিপিডিয়ার পরিসংখ্যান CC BY-SA 4.0 লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহৃত হয়েছে।
নির্ভরযোগ্যতা ও মালিকদের প্রতিবেদন
NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ (যুক্তরাষ্ট্র)
1984–1988 মডেল বছরের গাড়ির জন্য ২০টি অভিযোগ। ৪টি সংঘর্ষ · ১টি আগুন লাগার ঘটনা · ৫টি আহত হওয়ার ঘটনা
অভিযোগগুলো গাড়ির মালিকেরা জানান; NHTSA সেগুলো যাচাই করে না। কতগুলো গাড়ি বিক্রি হয়েছে, সেই হিসাবেও অভিযোগের সংখ্যা সমন্বয় করা হয় না—তাই জনপ্রিয় মডেলগুলোর অভিযোগের সংখ্যা বেশি। NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ
Toyota Toyota Pickup Fifth generation-এর সব ৪১ সংস্করণ
সব ৪১টি সংস্করণ দেখান
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪১ সংস্করণ
ইপিএ এবং জ্বালানি বিভাগের (fueleconomy.gov) তথ্য অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রিত মডেলের বছরগুলো। ইপিএ টেস্টে MPG; প্রতি ১০০ কিলোমিটারে লিটার = ২৩৫.২১৫ ÷ MPG।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | ড্রাইভ | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985–1990 | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২০–২৬ MPG (৯.০–১১.৮ L/100 km) EPA | ২১২–২৭৬ g/km |
| 1987–1990(FFS) 2 barrel carb | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২০–২১ MPG (১১.২–১১.৮ L/100 km) EPA | ২৬৩–২৭৬ g/km |
| 1988–1989(FFS), 2MODE 2LKUP | ৩.০ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ১৫ MPG (১৫.৭ L/100 km) EPA | ৩৬৮ g/km |
| 1985–1988(FFS) CA model · (FFS) | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২০ MPG (১১.৮ L/100 km) EPA | ২৭৬ g/km |
| 1986–1988(FFS) · (FFS) fuel injection | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ২০ MPG (১১.৮ L/100 km) EPA | ২৭৬ g/km |
| 1985–1988(FFS) | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ১২–১৪ MPG (১৬.৮–১৯.৬ L/100 km) EPA | ৩৯৪–৪৬০ g/km |
| 1985–1988(FFS) | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ১৪–২৩ MPG (১০.২–১৬.৮ L/100 km) EPA | ২৪০–৩৯৪ g/km |
| 1986–1988(FFS,TRBO) | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ১৯–২০ MPG (১১.৮–১২.৪ L/100 km) EPA | ২৭৬–২৯১ g/km |
| 1988(FFS) fuel injection | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২২ MPG (১০.৭ L/100 km) EPA | ২৫১ g/km |
| 1985–1988(FFS) | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ১৮–২২ MPG (১০.৭–১৩.১ L/100 km) EPA | ২৫১–৩০৭ g/km |
| 1988(FFS), 2MODE 2LKUP | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ১৭ MPG (১৩.৮ L/100 km) EPA | ৩২৫ g/km |
| 1988(FFS) | ৩.০ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ১৬ MPG (১৪.৭ L/100 km) EPA | ৩৪৫ g/km |
| 1987(FFS) 2 barrel carb | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২১ MPG (১১.২ L/100 km) EPA | ২৬৩ g/km |
| 1985–1987(FFS) CA model · (FFS) · (FFS) 2 barrel carb | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ১৮ MPG (১৩.১ L/100 km) EPA | ৩০৭ g/km |
| 1985–1987(FFS) CA model · (FFS) | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২১ MPG (১১.২ L/100 km) EPA | ২৬৩ g/km |
| 1985–1987(FFS) · (CAL)(FFS) · (FFS) fuel injection | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২১ MPG (১১.২ L/100 km) EPA | ২৬৩ g/km |
| 1986–1987(FFS) · (FFS) fuel injection | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২৩ MPG (১০.২ L/100 km) EPA | ২৪০ g/km |
| 1985–1987(CAL)(FFS), 2MODE 2LKUP · (FFS), 2MODE 2LKUP | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ১৯ MPG (১২.৪ L/100 km) EPA | ২৯১ g/km |
| 1986–1987(FFS,TRBO) | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ১৮ MPG (১৩.১ L/100 km) EPA | ৩০৭ g/km |
| 1984–1987 | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ১৮–১৯ MPG (১২.৪–১৩.১ L/100 km) EPA | ২৯১–৩০৭ g/km |
| 1985–1986(FFS) CA model · (FFS) | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২৪ MPG (৯.৮ L/100 km) EPA | ২৩০ g/km |
| 1985–1986(FFS,TRBO), 2MODE 2LKUP | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২০ MPG (১১.৮ L/100 km) EPA | ২৭৬ g/km |
| 1986(FFS,TRBO), 2MODE 2LKUP | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ১৭ MPG (১৩.৮ L/100 km) EPA | ৩২৫ g/km |
| 1985(DSL,TRBO) CA model | ২.৪ L | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২৬ MPG (৯.০ L/100 km) EPA | ২৪৩ g/km |
| 1985 | ২.৪ L | ডিজেল | 4-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ৩০ MPG (৭.৮ L/100 km) EPA | ২১১ g/km |
| 1985 | ২.৪ L | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | পেছনের চাকার ড্রাইভ | ২৮ MPG (৮.৪ L/100 km) EPA | ২২৬ g/km |
| 1985(FFS) | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ২১ MPG (১১.২ L/100 km) EPA | ২৬৩ g/km |
| 1985(DSL,TRBO) | ২.৪ L | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ২৩ MPG (১০.২ L/100 km) EPA | ২৭৫ g/km |
| 1984 | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | – | ১৯ MPG (১২.৪ L/100 km) EPA | ২৯১ g/km |
| 1984 | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির ম্যানুয়াল | – | ২৪ MPG (৯.৮ L/100 km) EPA | ২৩০ g/km |
| 1984 | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | – | ২১ MPG (১১.২ L/100 km) EPA | ২৬৩ g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | – | ২০ MPG (১১.৮ L/100 km) EPA | ২৭৬ g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | – | ২১ MPG (১১.২ L/100 km) EPA | ২৬৩ g/km |
| 1984(DIESEL) | ২.৪ L | ডিজেল | 4-গতির ম্যানুয়াল | – | ৩০ MPG (৭.৮ L/100 km) EPA | ২১১ g/km |
| 1984(DIESEL) | ২.৪ L | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | – | ২৯ MPG (৮.১ L/100 km) EPA | ২১৮ g/km |
| 1984(DIESEL) | ২.৪ L | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ২৫ MPG (৯.৪ L/100 km) EPA | ২৫৩ g/km |
| 1984CA model | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির ম্যানুয়াল | – | ১৫–২২ MPG (১০.৭–১৫.৭ L/100 km) EPA | ২৫১–৩৬৮ g/km |
| 1984CA model | ২.৪ L | পেট্রোল | 4-গতির স্বয়ংক্রিয় | – | ১৮ MPG (১৩.১ L/100 km) EPA | ৩০৭ g/km |
| 1984CA model | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | – | ২০ MPG (১১.৮ L/100 km) EPA | ২৭৬ g/km |
| 1984(DIESEL) CA model | ২.৪ L | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | – | ২৭ MPG (৮.৭ L/100 km) EPA | ২৩৪ g/km |
| 1984CA model | ২.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির ম্যানুয়াল | চার বা সকল চাকার ড্রাইভ | ১৭ MPG (১৩.৮ L/100 km) EPA | ৩২৫ g/km |
অন্যান্য ব্র্যান্ডের অনুরূপ মডেল
দাপ্তরিক পরিমাপগুলো মানসম্মত পরীক্ষার পদ্ধতিতে মাপা হয় এবং বাজারভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। আপনার জ্বালানি ব্যবহার নির্ভর করে আপনি কীভাবে, কোথায় এবং কোন পরিস্থিতিতে গাড়ি চালান তার ওপর।





