Mercedes-Benz C-Class W203

Mercedes-Benz C-Class W203 (2001–2007): মাত্রা, ওজন, নির্ভরযোগ্যতা এবং যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা-এ এর ২৩৩ সংস্করণগুলোর সরকারি পরিসংখ্যান।
মডেল কোড: W203, S203, CL203
মাত্রা, ওজন ও ধারণক্ষমতা
| বৈশিষ্ট্য | ইউরোপ | উত্তর আমেরিকা | উইকিপিডিয়া |
|---|---|---|---|
| মাত্রা | |||
| দৈর্ঘ্য | ৪,৩৪০–৪,৫৪০ mm RDW | – | ৪,৩৪৩–৪,৬২৬ mm |
| প্রস্থ | ১,৭৩০–১,৭৭০ mm RDW | – | ১,৭২৮ mm |
| উচ্চতা | ১,৩৮০–১,৪৫০ mm RDW | – | ১,৪০৬–১,৪৬৫ mm |
| হুইলবেস | ২,৭২০–২,৭৬০ mm RDW | – | ২,৭১৫ mm |
| সামনের ট্র্যাক | ১,৪৯৩–১,৫৫৩ mm ASTRA | – | – |
| পেছনের ট্র্যাক | ১,৪৬৪–১,৫৪৭ mm ASTRA | – | – |
| ওজন ও টোয়িং | |||
| কার্ব ওজন | ১,৩৬৫–১,৫৩৫ kg RDW | – | – |
| চালানোর উপযোগী অবস্থায় ওজন | ১,৪৬৫–১,৬৩৫ kg RDW | – | – |
| সর্বোচ্চ গাড়ির ওজন | ১,৯৩৫–২,১১৫ kg RDW | – | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকযুক্ত ট্রেলার | ১,৫০০–১,৮০০ kg RDW | – | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকবিহীন ট্রেলার | ৭৩০–৭৫০ kg RDW | – | – |
| আসন ও জায়গা | |||
| আসন | ৪–৫ RDW | – | – |
| দরজা | ২–৪ RDW | – | – |
| মালপত্র রাখার জায়গা (EPA) | – | ৩৪০–৮৭৮ L EPA | – |
| যাত্রীদের জন্য জায়গা (EPA) | – | ২,৪০৭–২,৫২০ L EPA | – |
| কর্মক্ষমতা | |||
| সর্বোচ্চ গতি | ২০৩–২৪৬ km/h RDW | – | – |
| টর্ক | ২২০–৫১০ Nm ASTRA | – | – |
টায়ারের মাপ (সবচেয়ে প্রচলিতটি আগে): 225/45R17, 245/40R17, 205/55R16, 225/50R16, 195/65R15, 225/40R18, 245/35R18
এই প্রজন্মের বিভিন্ন সংস্করণ ও বডি-স্টাইলের পরিসর এখানে অন্তর্ভুক্ত; ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সংস্করণে পার্থক্য থাকতে পারে। সূত্র: RDW টাইপ অনুমোদন (নেদারল্যান্ডস), উইকিপিডিয়া, ASTRA-এর টাইপ অনুমোদন (সুইজারল্যান্ড), যুক্তরাষ্ট্রের EPA জ্বালানি-সাশ্রয়ী তথ্য, Traficom-এর টাইপ অনুমোদন (ফিনল্যান্ড). উইকিপিডিয়ার পরিসংখ্যান CC BY-SA 4.0 লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহৃত হয়েছে।
নির্ভরযোগ্যতা ও মালিকদের প্রতিবেদন
যুক্তরাজ্যের MOT: গাড়ির বয়স অনুযায়ী প্রথমবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার
| পরীক্ষার সময় বয়স | উত্তীর্ণের হার | যুক্তরাজ্যের গড় | পরীক্ষা |
|---|---|---|---|
| ১৩ বছর বা তার বেশি | ৬৭.৯% (৬৭.৭–৬৮.২) | ৬৯.২% | ১,৫১,১১০ |
MOT পরীক্ষায় যা ধরা পড়ে
| এলাকা | এই মডেল | যুক্তরাজ্যের গড়, একই বয়স |
|---|---|---|
| সাসপেনশন | ৫৪.৩% | ৪১.৬% |
| ব্রেক | ৪৩.৮% | ৩৬.৪% |
| টায়ার | ৩৩.৬% | ৩১.২% |
| লাইট ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ২৬.৩% | ২৮.৮% |
| শব্দ, নির্গমন ও লিক | ১৪.৩% | ১৭.১% |
| দৃশ্যমানতা (কাচ, আয়না, ওয়াইপার) | ১২.৬% | ১১.৮% |
2022–2024-এর মধ্যে প্রতি গাড়ির বছরের প্রথম MOT পরীক্ষার ফল, DVSA-এর পরিচয়বিহীন পরীক্ষার ফলাফল থেকে নেওয়া; কেবল ৫০০ বা তার বেশি পরীক্ষা হয়েছে এমন বয়সগুলিই দেখানো হয়েছে। বন্ধনীর সংখ্যাটি ৯৫% আস্থার ব্যবধান; সবুজ বা লাল রং মানে ফলটি যুক্তরাজ্যের গড়ের তুলনায় স্পষ্টতই বেশি বা কম। দ্বিতীয় সারণিতে একই বয়সের গাড়ির যুক্তরাজ্যের গড়ের তুলনায় প্রতিটি এলাকায় কত ঘন ঘন কোনো বিষয় (ত্রুটি বা পরামর্শ) উল্লেখ করা হয়েছে, তা দেখানো হয়েছে। DVSA-র পরিচয়বিহীন MOT পরীক্ষার তথ্য (ওপেন গভর্নমেন্ট লাইসেন্স)
NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ (যুক্তরাষ্ট্র)
2001–2007 মডেল বছরের গাড়ির জন্য ১,০৪৯টি অভিযোগ। ৫৬টি সংঘর্ষ · ৪০টি আগুন লাগার ঘটনা · ৬২টি আহত হওয়ার ঘটনা · ১টি মৃত্যুর ঘটনা
- ইঞ্জিন ২২৬
- এয়ারব্যাগ ১৭৮
- বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ১৬৮
- জ্বালানি ব্যবস্থা ১৪৯
- ট্রান্সমিশন ও ড্রাইভট্রেন ১২৫
- আসন ৬৪
অভিযোগগুলো গাড়ির মালিকেরা জানান; NHTSA সেগুলো যাচাই করে না। কতগুলো গাড়ি বিক্রি হয়েছে, সেই হিসাবেও অভিযোগের সংখ্যা সমন্বয় করা হয় না—তাই জনপ্রিয় মডেলগুলোর অভিযোগের সংখ্যা বেশি। NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ
Mercedes-Benz C-Class W203-এর সব ২৩৩ সংস্করণ
সব ২৩৩টি সংস্করণ দেখান
যুক্তরাজ্য ১৮৪ সংস্করণ
ভেহিক্যাল সার্টিফিকেশন এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে বিক্রির জন্য উপলব্ধ নতুন গাড়ি। ২০১৮ সাল পর্যন্ত NEDC এবং এরপর WLTP-এর পরিসংখ্যান; বছরগুলো নির্দেশ করে কোন কোন বছরের তালিকায় একটি সংস্করণ ছিল।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2010C350 up to 225 Tyres · C350 225 Tyres at rear · C 350 225/245 Tyres at rear | ৩.৫ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.৭ L/100 km NEDC | ২৩২ g/km |
| 2006–2010C350 up to 245 Tyres · C350 245 Tyres at rear · C 350 255 Tyres at rear | ৩.৫ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.০ L/100 km NEDC | ২৩৯ g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor up to 225 Tyres · C160K up to 225 Tyres · C180 Kompressor 205/225 Tyres at rear এবং আরও 2টি ট্রিম | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৬ L/100 km NEDC | ১৮৩ g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor up to 225 Tyres · C200 Kompressor 205/225 Tyres at rear | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৮.০ L/100 km NEDC | ১৯২ g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor 245 Tyres · C200 Kompressor 245 Tyres at rear | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৮.২ L/100 km NEDC | ১৯৭ g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor up to 225 Tyres | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৯ L/100 km NEDC | ১৯০ g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor 245 Tyres | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৮.২ L/100 km NEDC | ১৯৭ g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor up to 225 Tyres | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৮.০ L/100 km NEDC | ১৯২ g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor 245 Tyres · C160K up to 245 Tyres · C180 Kompressor 245 Tyres at rear এবং আরও 1টি ট্রিম | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৮ L/100 km NEDC | ১৮৮ g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor up to 225 Tyres · C160K up to 225 Tyres · C180 Kompressor 205/225 Tyres at rear এবং আরও 1টি ট্রিম | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.২ L/100 km NEDC | ১৯৩ g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor 245 Tyres · C160K up to 245 Tyres · C180 Kompressor 245 Tyres at rear এবং আরও 1টি ট্রিম | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৪ L/100 km NEDC | ২০০ g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor up to 225 Tyres · C200 Kompressor 205/225 Tyres at rear | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৫ L/100 km NEDC | ২০২ g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor 245 Tyres · C200 Kompressor 245 Tyres at rear | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৭ L/100 km NEDC | ২০৮ g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor 245 Tyres | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৮.১ L/100 km NEDC | ১৯৫ g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor up to 225 Tyres | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৫ L/100 km NEDC | ২০৩ g/km |
| 2006–2008C180 Kompressor 245 Tyres | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৭ L/100 km NEDC | ২০৬ g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor up to 225 Tyres | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৭ L/100 km NEDC | ২০৬ g/km |
| 2006–2008C200 Kompressor 245 Tyres | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৯ L/100 km NEDC | ২১৩ g/km |
| 2006–2008C200 CDI 245 Tyres · C220 CDI up to 225 Tyres · C200 CDI no DPF 245 Tyres at rear এবং আরও 3টি ট্রিম | ২.১ L | ডিজেল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৬.৯ L/100 km NEDC | ১৮৩ g/km |
| 2006–2008C200 CDI up to 225 Tyres · C200 CDI no DPF 205/225 Tyres · C200 CDI with DPF 205/225 Tyres | ২.১ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৮ L/100 km NEDC | ১৮০ g/km |
| 2006–2008C200 CDI 245 Tyres · C200 CDI no DPF 245 Tyres · C200 CDI with DPF 245 Tyres | ২.১ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৯ L/100 km NEDC | ১৮৩ g/km |
| 2006–2008C200 CDI up to 225 Tyres · C200 CDI no DPF 205/225 Tyres · C200 CDI with DPF 205/225 Tyres | ২.১ L | ডিজেল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.১ L/100 km NEDC | ১৮৮ g/km |
| 2006–2008C200 CDI 245 Tyres · C200 CDI no DPF 245 Tyres · C200 CDI with DPF 245 Tyres | ২.১ L | ডিজেল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.২ L/100 km NEDC | ১৯০ g/km |
| 2006–2008C220 CDI up to 225 Tyres · C220 CDI no DPF 205/225 Tyres · C220 CDI with DPF 205/225 Tyres | ২.১ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৯ L/100 km NEDC | ১৮০ g/km |
| 2006–2008C220 CDI 245 Tyres · C220 CDI no DPF 245 Tyres · C220 CDI with DPF 245 Tyres | ২.১ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.০ L/100 km NEDC | ১৮৩ g/km |
| 2006–2008C220 CDI up to 225 Tyres · C220 CDI no DPF 205/225 Tyres · C220 CDI with DPF 205/225 Tyres | ২.১ L | ডিজেল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.২ L/100 km NEDC | ১৯০ g/km |
| 2006–2008C220 CDI 245 Tyres · C220 CDI no DPF 245 Tyres · C220 CDI with DPF 245 Tyres | ২.১ L | ডিজেল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.৩ L/100 km NEDC | ১৯৪ g/km |
| 2006–2008C200 CDI up to 225 Tyres · C200 CDI no DPF 205/225 Tyres at rear · C200 CDI with DPF 205/225 Tyres at rear | ২.১ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৫ L/100 km NEDC | ১৭২ g/km |
| 2006–2008C200 CDI 245 Tyres · C200 CDI no DPF 245 Tyres at rear · C200 CDI with DPF 245 Tyres at rear | ২.১ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৫–৬.৭ L/100 km NEDC | ১৭১–১৭৭ g/km |
| 2006–2008C200 CDI up to 225 Tyres · C200 CDI no DPF 205/225 Tyres at rear · C200 CDI with DPF 205/225 Tyres at rear | ২.১ L | ডিজেল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৬.৮–৬.৯ L/100 km NEDC | ১৮০–১৮৩ g/km |
| 2006–2008C200 CDI 245 Tyres · C200 CDI no DPF 245 Tyres at rear · C200 CDI with DPF 245 Tyres at rear | ২.১ L | ডিজেল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.০ L/100 km NEDC | ১৮৫ g/km |
| 2006–2008C220 CDI up to 225 Tyres · C220 CDI no DPF 205/225 Tyres at rear · C220 CDI with DPF 205/225 Tyres at rear | ২.১ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৬ L/100 km NEDC | ১৭৪ g/km |
| 2006–2008C220 CDI 245 Tyres · C220 CDI no DPF 245 Tyres at rear · C220 CDI with DPF 245 Tyres at rear | ২.১ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৫–৬.৭ L/100 km NEDC | ১৭২–১৭৬ g/km |
| 2006–2008C220 CDI 245 Tyres · C220 CDI no DPF 245 Tyres at rear · C220 CDI with DPF 245 Tyres at rear | ২.১ L | ডিজেল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৬.৯–৭.০ L/100 km NEDC | ১৮৩–১৮৫ g/km |
| 2006–2008C230 up to 225 Tyres · C230 205/225 Tyres at rear | ২.৫ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৯.৩ L/100 km NEDC | ২২২ g/km |
| 2006–2008C230 245 Tyres · C230 245 Tyres at rear | ২.৫ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৯.৬ L/100 km NEDC | ২২৯ g/km |
| 2006–2008C230 up to 225 Tyres · C230 205/225 Tyres at rear | ২.৫ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.৩ L/100 km NEDC | ২২২ g/km |
| 2006–2008C230 245 Tyres · C230 245 Tyres at rear | ২.৫ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.৬ L/100 km NEDC | ২২৯ g/km |
| 2006–2008C230 up to 225 Tyres | ২.৫ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৯.৬ L/100 km NEDC | ২২৯ g/km |
| 2006–2008C230 245 Tyres | ২.৫ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৯.৯ L/100 km NEDC | ২৩৭ g/km |
| 2006–2008C230 up to 225 Tyres | ২.৫ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.৫ L/100 km NEDC | ২২৬ g/km |
| 2006–2008C230 245 Tyres | ২.৫ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.৮ L/100 km NEDC | ২৩৩ g/km |
| 2006–2008C320CDi up to 225 Tyres · C320 CDI no DPF 225 Tyres · C320 CDI with DPF 225 Tyres এবং আরও 1টি ট্রিম | ৩.০ L | ডিজেল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.৬ L/100 km NEDC | ১৯৯ g/km |
| 2006–2008C320CDi up to 245 Tyres · C320 CDI no DPF 245 Tyres · C320 CDI with DPF 245 Tyres এবং আরও 1টি ট্রিম | ৩.০ L | ডিজেল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.৯ L/100 km NEDC | ২০৮ g/km |
| 2006–2008C280 up to 225 Tyres | ৩.০ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৯.৭ L/100 km NEDC | ২৩২ g/km |
| 2006–2008C280 up to 245 Tyres | ৩.০ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১০.০ L/100 km NEDC | ২৩৯ g/km |
| 2006–2008C280 up to 225 Tyres | ৩.০ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.৬ L/100 km NEDC | ২২৯ g/km |
| 2006–2008C280 up to 245 Tyres | ৩.০ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.৯ L/100 km NEDC | ২৩৬ g/km |
| 2006–2008C350 up to 225 Tyres · C350 225 Tyres at rear | ৩.৫ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৯.৫ L/100 km NEDC | ২২৭ g/km |
| 2006–2008C350 up to 245 Tyres · C350 245 Tyres at rear | ৩.৫ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৯.৮ L/100 km NEDC | ২৩৪ g/km |
| 2006–2008C350 up to 225 Tyres | ৩.৫ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৯.৮ L/100 km NEDC | ২৩৪ g/km |
| 2006–2008C350 up to 245 Tyres | ৩.৫ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১০.১ L/100 km NEDC | ২৪১ g/km |
| 2006–2008C350 up to 225 Tyres | ৩.৫ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.২ L/100 km NEDC | ২৪৫ g/km |
| 2006–2008C350 up to 245 Tyres | ৩.৫ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.৫ L/100 km NEDC | ২৫২ g/km |
| 2006–2008C55 AMG | ৫.৪ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১১.৯–১২.৩ L/100 km NEDC | ২৮৬–২৯৩ g/km |
| 2006–2007C220 CDI up to 225 Tyres · C220 CDI no DPF 205/225 Tyres at rear · C220 CDI with DPF 205/225 Tyres at rear, | ২.১ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৪ L/100 km NEDC | ১৬৯ g/km |
| 2006–2007C220 CDI up to 225 Tyres · C220 CDI no DPF 205/225 Tyres at rear · C220 CDI with DPF 205/225 Tyres at rear | ২.১ L | ডিজেল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৬.৮ L/100 km NEDC | ১৮০ g/km |
| 2007C200 CDI no DPF 205/225 Tyres rear | ২.১ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.১ L/100 km NEDC | ১৬০ g/km |
| 2007C200 CDI with DPF 205/225 Tyres rear | ২.১ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.১ L/100 km NEDC | ১৬৭ g/km |
| 2006–2007C320CDi up to 225 Tyres · C320 CDI no DPF 225 Tyres at rear · C320 CDI with DPF 225 Tyres at rear, | ৩.০ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৯ L/100 km NEDC | ১৮৩ g/km |
| 2006–2007C320CDi up to 245 Tyres · C320 CDI no DPF 245 Tyres at rear · C320 CDI with DPF 245 Tyres at rear | ৩.০ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.২ L/100 km NEDC | ১৯০ g/km |
| 2006–2007C320CDi up to 225 Tyres · C320 CDI no DPF 225 Tyres at rear · C320 CDI with DPF 225 Tyres at rear | ৩.০ L | ডিজেল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.৩ L/100 km NEDC | ১৯২ g/km |
| 2006–2007C320CDi up to 245 Tyres · C320 CDI no DPF 245 Tyres at rear · C320 CDI with DPF 245 Tyres at rear | ৩.০ L | ডিজেল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.৬ L/100 km NEDC | ২০১ g/km |
| 2006–2007C280 up to 225 Tyres · C280 205/225 Tyres at rear | ৩.০ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৯.৪ L/100 km NEDC | ২২৫ g/km |
| 2006–2007C280 up to 245 Tyres · C280 245 Tyres at rear | ৩.০ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৯.৭ L/100 km NEDC | ২৩২ g/km |
| 2006–2007C280 up to 225 Tyres · C280 245 Tyres at rear | ৩.০ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.৭ L/100 km NEDC | ২৩২ g/km |
| 2006–2007C280 up to 245 Tyres · C280 205/225 Tyres | ৩.০ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.৪ L/100 km NEDC | ২২৫ g/km |
| 2007C55 AMG 245 Tyres at rear | ৫.৪ L | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১১.৯ L/100 km NEDC | ২৮৬ g/km |
| 2006C200 CDI up to 225 Tyres | ২.১ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৩ L/100 km NEDC | ১৬৭ g/km |
| 2006C270 CDI (All Tyres) | ২.৭ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৮–৭.১ L/100 km NEDC | ১৮১–১৮৯ g/km |
| 2006C270 CDI (All Tyres) | ২.৭ L | ডিজেল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.১–৭.৪ L/100 km NEDC | ১৮৯–১৯৮ g/km |
| 2006C320CDi up to 225 Tyres | ৩.০ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৪ L/100 km NEDC | ১৯৩ g/km |
| 2006C320CDi up to 245 Tyres | ৩.০ L | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৮.১ L/100 km NEDC | ২১৪ g/km |
| 2006C320 245 Tyres | ৩.২ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১১.৪–১১.৫ L/100 km NEDC | ২৭৪–২৭৭ g/km |
| 2006C320 up to 225 Tyres | ৩.২ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.২–১০.৬ L/100 km NEDC | ২৪২–২৫৪ g/km |
| 2006C320 245 Tyres | ৩.২ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ১০.৮–১১.২ L/100 km NEDC | ২৬০–২৬৯ g/km |
| 2006C320 up to 225 Tyres | ৩.২ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ১০.৯–১১.৪ L/100 km NEDC | ২৬২–২৭২ g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor · C200 Kompressor | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৭ L/100 km NEDC | ২০৯ g/km |
| 2003–2004C180 · C 180 | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৪ L/100 km NEDC | ২০২ g/km |
| 2003–2004C200 Kompressor · C 200 Kompressor | ১.৮ L | পেট্রোল | – | ৮.৩ L/100 km NEDC | ১৯৯ g/km |
| 2003–2004C 180 195 Tyres · C 180 (195 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | – | ৭.৮ L/100 km NEDC | ১৮৮ g/km |
| 2003–2004C 180 (205-225 Tyres) · C 200 Kompressor (195 Tyres) · C 180 (205/225 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | – | ৮.০ L/100 km NEDC | ১৯২ g/km |
| 2003–2004C 180 (245 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | – | ৮.৩ L/100 km NEDC | ২০০ g/km |
| 2003–2004C 180 (195 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.১ L/100 km NEDC | ১৯৫ g/km |
| 2003–2004C 180 (205-225 Tyres) · C 180 (205/225 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৪ L/100 km NEDC | ২০২ g/km |
| 2003–2004C 180 (245 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৭ L/100 km NEDC | ২০৯ g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor (205-225 Tyres) · C 200 Kompressor (205/225 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | – | ৮.৩ L/100 km NEDC | ২০০ g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor (195 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৫ L/100 km NEDC | ২০৪ g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor (205-225 Tyres) · C 200 Kompressor (205/225 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৮ L/100 km NEDC | ২১২ g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor (245 Tyres) · C200 Kompressor (245 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.১ L/100 km NEDC | ২১৯ g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor (245 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | – | ৮.৮ L/100 km NEDC | ২১২ g/km |
| 2003–2004C 180 · C180 | ১.৮ L | পেট্রোল | – | ৮.২ L/100 km NEDC | ১৯৭ g/km |
| 2003–2004C 180 (195 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৩ L/100 km NEDC | ১৭৫ g/km |
| 2003–2004C 180 (205/225 Tyres) · C180 (225 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৬ L/100 km NEDC | ১৮৩ g/km |
| 2003–2004C 180 (245 Tyres) · C180 (245 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৯ L/100 km NEDC | ১৮৯ g/km |
| 2003–2004C 200 (205/225 Tyres) · C200 Kompressor (225 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৮.০ L/100 km NEDC | ১৯২ g/km |
| 2003–2004C 200 (195 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৭ L/100 km NEDC | ১৮৫ g/km |
| 2003–2004C 200 (245 Tyres) · C200 Kompressor (245 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৮.২ L/100 km NEDC | ১৯৭ g/km |
| 2003–2004C180 - 205/225 Tyres · C180 (205/225 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৯ L/100 km NEDC | ১৯০ g/km |
| 2003–2004C180 - 245 Tyres · C180 (245 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৮.২ L/100 km NEDC | ১৯৭ g/km |
| 2003–2004C200 Kompressor - 245 Tyres · C200 Kompressor (245 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৮.৩ L/100 km NEDC | ১৯৯ g/km |
| 2003–2004C200 Kompressor - 205/225 Tyres · C200 Kompressor (205/225 Tyres) | ১.৮ L | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৮.০ L/100 km NEDC | ১৯২ g/km |
| 2003–2004C 180 | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৮.৮ L/100 km NEDC | ২১১ g/km |
| 2003–2004C180 | ১.৮ L | পেট্রোল | – | ৮.৫ L/100 km NEDC | ২০৪ g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor | ১.৮ L | পেট্রোল | – | ৮.৯ L/100 km NEDC | ২১৪ g/km |
| 2003–2004C 200 Kompressor | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.২ L/100 km NEDC | ২২১ g/km |
| 2003–2004C 230 Kompressor · C230 Kompressor | ১.৮ L | পেট্রোল | – | ৮.৮ L/100 km NEDC | ২১১ g/km |
| 2003–2004C 230 Kompressor · C230 Kompressor | ১.৮ L | পেট্রোল | 5-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৯.২ L/100 km NEDC | ২২১ g/km |
