Lancia Delta III

Lancia Delta III (2008–2015): মাত্রা, ওজন, নির্ভরযোগ্যতা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ফ্রান্স-এ এর ৩২ সংস্করণগুলোর সরকারি পরিসংখ্যান।
মডেল কোড: 844
মাত্রা, ওজন ও ধারণক্ষমতা
| বৈশিষ্ট্য | ইউরোপ | উইকিপিডিয়া |
|---|---|---|
| মাত্রা | ||
| দৈর্ঘ্য | ৪,৫২০ mm RDW | ৪,৫২০ mm |
| প্রস্থ | ১,৮০০ mm RDW | ১,৭৯৭ mm |
| উচ্চতা | ১,৫০০ mm RDW | ১,৪৯৯ mm |
| হুইলবেস | ২,৭০০ mm RDW | ২,৭০০ mm |
| সামনের ট্র্যাক | ১,৫৩৮ mm ASTRA | – |
| পেছনের ট্র্যাক | ১,৫৩১ mm ASTRA | – |
| ওজন ও টোয়িং | ||
| কার্ব ওজন | ১,২৯৫–১,৪০৫ kg RDW | ৯৩৫–১,৫০৫ kg |
| চালানোর উপযোগী অবস্থায় ওজন | ১,৩৯৫–১,৫০৫ kg RDW | – |
| সর্বোচ্চ গাড়ির ওজন | ১,৮৯০–২,০০০ kg RDW | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকযুক্ত ট্রেলার | ৬০০–১,৩০০ kg RDW | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকবিহীন ট্রেলার | ৫০০ kg RDW | – |
| আসন ও জায়গা | ||
| আসন | ৫ RDW | – |
| দরজা | ৪ RDW | – |
| বুটের ধারণক্ষমতা | – | ৩৮০ L |
| জ্বালানি ট্যাংক | – | ৫৫ L |
| কর্মক্ষমতা | ||
| সর্বোচ্চ গতি | ১৯২–২৩০ km/h RDW | – |
| টর্ক | ২০৬–৪০০ Nm ASTRA | – |
টায়ারের মাপ (সবচেয়ে প্রচলিতটি আগে): 225/45R17, 225/40R18, 205/55R16, 195/55R16
এই প্রজন্মের বিভিন্ন সংস্করণ ও বডি-স্টাইলের পরিসর এখানে অন্তর্ভুক্ত; ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সংস্করণে পার্থক্য থাকতে পারে। সূত্র: RDW টাইপ অনুমোদন (নেদারল্যান্ডস), উইকিপিডিয়া (en, pl), ASTRA-এর টাইপ অনুমোদন (সুইজারল্যান্ড). উইকিপিডিয়ার পরিসংখ্যান CC BY-SA 4.0 লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহৃত হয়েছে।
Lancia Delta III-এর সব ৩২ সংস্করণ
সব ৩২টি সংস্করণ দেখান
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২৩ সংস্করণ
ইউরোপীয় পরিবেশ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ইইউ-তে (পাশাপাশি নরওয়ে এবং আইসল্যান্ডে) নিবন্ধিত নতুন গাড়ি। ২০২০ সাল পর্যন্ত NEDC পদ্ধতি এবং ২০২১ থেকে WLTP-এর পরিসংখ্যান; সংস্করণগুলো ইঞ্জিন ও ক্ষমতার ভিত্তিতে এবং সেগুলোর রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা অনুযায়ী দলভুক্ত করা হয়েছে।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | জ্বালানি | CO₂ | ইইউ রেজিস্ট্রেশন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2015 | ১.৬ L | ৮৮ kW (১২০ PS) | ডিজেল | ১১৯–১২৩ g/km | ৪৭,১১৭ |
| 2011–2015 | ১.৬ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | ডিজেল | ১১৫–১২১ g/km | ১২,৩৭৩ |
| 2011–2015 | ১.৪ L | ৮৮ kW (১২০ PS) | এলপিজি | ১৩০–১৩৮ g/km | ১১,৮২৬ |
| 2011–2014 | ১.৪ L | ৮৮ kW (১২০ PS) | পেট্রোল | ১৪৬–১৪৮ g/km | ৩,৫২৭ |
| 2011–2014 | ১.৪ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | পেট্রোল | ১৩২ g/km | ৪,৩৫১ |
| 2011–2014 | ১.৬ L | ৮৫ kW (১১৬ PS) | ডিজেল | ১২০–১২৩ g/km | ১,৪১৭ |
| 2011–2014 | ১.৯ L | ১৪০ kW (১৯০ PS) | ডিজেল | ১৪৯ g/km | ২,৬৪৫ |
| 2013–2014 | ১.৯ L | ১৩৯ kW (১৮৯ PS) | ডিজেল | ১৪৯ g/km | ১০৫ |
| 2011–2014 | ১.৭ L | ১৪৭ kW (২০০ PS) | পেট্রোল | ১৮৫ g/km | ৮১১ |
| 2013 | ১.৬ L | – | অন্যান্য জ্বালানি | ১২০ g/km | ২০৩ |
| 2011–2013 | ২.০ L | ১২১ kW (১৬৫ PS) | ডিজেল | ১৩৫–১৩৮ g/km | ২,৭৯২ |
| 2013 | ১.৯ L | – | অন্যান্য জ্বালানি | ১৪৯ g/km | ১৫ |
| 2011–2012 | ২.০ L | ১২০ kW (১৬৩ PS) | ডিজেল | ১৩৫–১৩৭ g/km | ১১২ |
| 2010–2012 | – | – | ডিজেল | ১২৫–১২৮ g/km | ৫৯ |
| 2010–2012 | – | – | পেট্রোল | ১৪৩–১৫৮ g/km | ৫৯৮ |
| 2011 | ১.৪ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | পেট্রোল | ১৬১ g/km | ১৫৯ |
| 2010 | ১.৬ L | – | ডিজেল | ১২৪ g/km | ২৭,৪১৬ |
| 2010 | ১.৪ L | – | এলপিজি | ১৩৪ g/km | ৬,০৯৪ |
| 2010 | ১.৪ L | – | পেট্রোল | ১৫১ g/km | ৪,৫৩৬ |
| 2010 | ২.০ L | – | ডিজেল | ১৩৯ g/km | ৩,০৬৪ |
| 2010 | ১.৯ L | – | ডিজেল | ১৪৯ g/km | ২,১৭৬ |
| 2010 | ১.৭ L | – | পেট্রোল | ১৮৫ g/km | ৯২৬ |
| 2010 | – | – | অন্যান্য জ্বালানি | ১৪৩ g/km | ১০ |
ফ্রান্স ৯ সংস্করণ
ADEME কার লেবেলিংয়ের তথ্য অনুযায়ী ফ্রান্সে বিক্রির জন্য উপলব্ধ নতুন গাড়ি। ২০১৫ সাল পর্যন্ত NEDC পরিসংখ্যান, বর্তমান ক্যাটালাগে WLTP পরিসংখ্যান।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2015Delta 1.6 MultiJet (105ch) DPF | – | ৭৭ kW (১০৫ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৪–৪.৬ L/100 km NEDC | ১১৫–১২০ g/km |
| 2012–2015Delta 1.6 MultiJet (120ch) DPF | – | ৮৫ kW (১১৬ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৭ L/100 km NEDC | ১২২ g/km |
| 2012–2015Delta 1.4 T-Jet (120ch) | – | ৮৮ kW (১২০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৩ L/100 km NEDC | ১৪৬ g/km |
| 2012–2015Delta 1.6 MultiJet (120ch) DPF | – | ৮৮ kW (১২০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৫–৪.৭ L/100 km NEDC | ১১৭–১২২ g/km |
| 2012–2015Delta 1.4 T-Jet GPL (120ch) | – | ৮৮ kW (১২০ PS) | এলপিজি | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৩–৮.১ L/100 km NEDC | ১৩১–১৪৬ g/km |
| 2012–2015Delta 1.6 MultiJet (120ch) DPF Selectronic | – | ৮৮ kW (১২০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৬ L/100 km NEDC | ১২০ g/km |
| 2012–2015Delta 2.0 MultiJet 16v (165ch) DPF | – | ১২১ kW (১৬৫ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.১ L/100 km NEDC | ১৩৫ g/km |
| 2013–2015Delta 1.9 MultiJet Twinturbo (190ch) DPF | – | ১৪০ kW (১৯০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৭ L/100 km NEDC | ১৪৯ g/km |
| 2012Delta 1.9 MultiJet Twinturbo (190ch) DPF | – | ১৩৯ kW (১৮৯ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৭ L/100 km NEDC | ১৪৯ g/km |
অন্যান্য ব্র্যান্ডের অনুরূপ মডেল
দাপ্তরিক পরিমাপগুলো মানসম্মত পরীক্ষার পদ্ধতিতে মাপা হয় এবং বাজারভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। আপনার জ্বালানি ব্যবহার নির্ভর করে আপনি কীভাবে, কোথায় এবং কোন পরিস্থিতিতে গাড়ি চালান তার ওপর।





