Audi A5 F5

Audi A5 F5
照片: Vauxford / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Audi A5 F5(2017–2024):尺寸、重量、可靠性,以及欧盟、英国、美国和加拿大市场中176个版本的官方数据。

车型代号: F5, 8W6 · 销售市场: 欧盟、英国、美国、加拿大和法国

尺寸、重量与容量

规格欧洲北美维基百科
尺寸
车长4,670–4,760 mm RDW4,640–4,770 mm TC4,733–4,752 mm
车宽1,840–1,850 mm RDW1,840–1,860 mm TC1,843–1,846 mm
车高1,360–1,400 mm RDW1,360–1,380 mm TC1,368–1,386 mm
轴距2,770–2,830 mm RDW2,750–2,830 mm TC2,764–2,825 mm
前轮距1,577–1,587 mm ASTRA1,570–1,600 mm TC–
后轮距1,558–1,568 mm ASTRA1,570–1,590 mm TC–
重量与拖曳
整备质量1,400–1,730 kg RDW1,635–1,920 kg TC–
行驶状态质量1,500–1,830 kg RDW––
车辆总质量1,995–2,320 kg RDW––
制动拖车牵引能力1,400–1,900 kg RDW––
无制动拖车牵引能力750 kg RDW––
座椅与空间
座位数4–5 RDW––
车门数2–4 RDW––
行李空间(EPA)–255–623 L EPA–
乘员空间(EPA)–2,294–2,577 L EPA–
性能
最高车速210–250 km/h RDW––
扭矩270–620 Nm ASTRA––

轮胎尺寸(按常见程度排序): 245/40R18, 225/50R17, 255/35R19, 245/40R19, 235/45R18

NHTSA(美国国家公路交通安全管理局)综合安全评级: 2018–2024: ★★★★★

数据范围涵盖该代车型的不同版本和车身形式;欧洲版和北美版可能有所不同。来源: 荷兰 RDW 型式认证, 加拿大交通部车辆规格, 维基百科, ASTRA 型式认证(瑞士), 美国 EPA 燃油经济性数据, Traficom 型式认证(芬兰), NHTSA 五星安全评级. 维基百科数据依据 CC BY-SA 4.0 许可使用。

可靠性与车主报告

英国 MOT:按车龄划分的首次通过率

检测时车龄通过率英国平均值检测次数
3 年91.1% (90.6–91.4)92.2%20,112
4–5 年90.8% (90.6–91.0)91.0%59,298
6–8 年87.8% (87.4–88.1)86.4%37,418

MOT 检测结果

区域此车型英国平均水平,同车龄
轮胎26.8%24.9%
制动系统13.4%16.5%
悬架10.4%6.9%
视野(玻璃、后视镜、雨刮器)3.7%6.3%
灯光和电气系统1.6%5.8%
噪声、排放和泄漏1.0%2.1%

这里展示的是每辆车每年首次 MOT 检测结果,数据来自 DVSA 匿名化的检测记录,涵盖 2022–2024;仅显示检测次数不少于 500 次的车龄。括号中的数字是 95% 置信区间;绿色或红色表示明显高于或低于英国平均水平。第二张表显示各项目(缺陷或建议)在每个区域被记录的频率,并与车龄相同的英国车辆平均水平进行比较。 DVSA 匿名化 MOT 检测数据(开放政府许可)

车主向 NHTSA(美国)提交的投诉

212 起针对 2017–2024 年款的投诉。 7 起碰撞事故 · 7 起人员受伤 · 1 人死亡

  • 电气系统 73
  • 驾驶辅助系统 61
  • 发动机 25

投诉由车主报告,未经 NHTSA 核实;投诉数量也未根据汽车销量进行调整,因此热门车型的投诉会更多。 NHTSA 车主投诉

Audi A5 F5的全部176个版本

显示全部 176 个版本

欧盟 98 个版本

来自欧洲环境署的欧盟(外加挪威和冰岛)新车注册数据。2020年及以前采用 NEDC 测试规程,2021年起采用 WLTP;各版本按发动机和功率分组,并附带注册量。

年份与版本发动机功率燃料油耗(综合)CO₂纯电续航里程欧盟注册量
2021–20242.0 L150 kW(204 PS)混合动力5.3–5.7 L/100 km WLTP144–149 g/km121 km19,642
2021–20242.0 L150 kW(204 PS)混合动力6.6–7.0 L/100 km WLTP154–158 g/km–19,952
2021–20242.0 L110 kW(150 PS)混合动力6.3–7.0 L/100 km WLTP149–158 g/km–10,212
2022–20242.0 L195 kW(265 PS)混合动力7.6–7.7 L/100 km WLTP171–176 g/km–5,907
2021–20242.0 L150 kW(204 PS)汽油6.6–7.0 L/100 km WLTP150–163 g/km–3,014
2021–20242.0 L120 kW(163 PS)混合动力4.7–5.2 L/100 km WLTP132–135 g/km–9,417
2021–20243.0 L260 kW(354 PS)汽油9.1–9.2 L/100 km WLTP207–209 g/km–3,790
2021–20242.9 L331 kW(450 PS)汽油9.6–9.8 L/100 km WLTP220–223 g/km–4,112
2021–20242.0 L110 kW(150 PS)汽油6.6–6.7 L/100 km WLTP150–157 g/km–678
20243.0 L270 kW(367 PS)混合动力7.9 L/100 km WLTP177 g/km–499
2021–20243.0 L251 kW(341 PS)混合动力7.2 L/100 km WLTP189–190 g/km–3,319
2021–20242.0 L120 kW(163 PS)柴油4.7–5.1 L/100 km WLTP133–136 g/km–1,356
2021–20242.0 L150 kW(204 PS)柴油5.4–6.0 L/100 km WLTP144–157 g/km–1,090
20242.9 L346 kW(470 PS)汽油9.8 L/100 km WLTP222 g/km–137
2021–20243.0 L210 kW(286 PS)混合动力7.0–7.1 L/100 km WLTP184–186 g/km–2,174
2022–20243.0 L270 kW(367 PS)汽油–177–296 g/km–144
2023–20242.9 L360 kW(489 PS)插电式混合动力–––91
2021–20242.0 L100 kW(136 PS)混合动力4.1–5.0 L/100 km WLTP125–130 g/km–1,793
20242.0 L150 kW(204 PS)汽油–173 g/km–55
2021–20242.0 L200 kW(272 PS)汽油–––119
2022–20242.0 L185 kW(252 PS)插电式混合动力–––68
20242.0 L150 kW(204 PS)柴油–171 g/km–15
20232.0 L185 kW(252 PS)插电式混合动力–196 g/km–58
20232.0 L200 kW(272 PS)汽油–274 g/km–52
2021–20232.0 L125 kW(170 PS)天然气6.2–6.9 L/100 km WLTP123–124 g/km–409
2021–20232.0 L150 kW(204 PS)汽油–––82
20232.0 L110 kW(150 PS)插电式混合动力–146 g/km–13
20232.0 L67 kW(91 PS)插电式混合动力–148 g/km–11
2021–20222.0 L195 kW(265 PS)汽油5.8–8.0 L/100 km WLTP175–181 g/km–426
20222.0 L110 kW(150 PS)汽油–153 g/km–30
20212.0 L195 kW(265 PS)混合动力7.7 L/100 km WLTP0.1 kWh/100 km WLTP183 g/km–3,762
20212.0 L140 kW(190 PS)柴油5.5 L/100 km WLTP153 g/km–494
20212.0 L140 kW(190 PS)混合动力6.7 L/100 km WLTP165 g/km–402
20213.0 L170 kW(231 PS)柴油7.1 L/100 km WLTP183 g/km–338
20213.0 L255 kW(347 PS)混合动力7.1 L/100 km WLTP186 g/km–118
20213.0 L210 kW(286 PS)柴油7.3 L/100 km WLTP189 g/km–92
20212.0 L140 kW(190 PS)汽油7.1 L/100 km WLTP162 g/km–46
20212.0 L180 kW(245 PS)混合动力7.3 L/100 km WLTP179 g/km–32
20213.0 L251 kW(341 PS)柴油7.2 L/100 km WLTP189 g/km–30
20213.0 L270 kW(367 PS)汽油–––24
20212.0 L110 kW(150 PS)插电式混合动力–––12
2017–20202.0 L140 kW(190 PS)柴油–117–125 g/km–93,529
2017–20202.0 L140 kW(190 PS)混合动力–129–136 g/km–15,451
2019–20202.0 L120 kW(163 PS)混合动力–104–105 g/km–6,910
2019–20202.0 L180 kW(245 PS)混合动力–152 g/km–5,390
2017–20202.0 L140 kW(190 PS)汽油–127–136 g/km–35,259
20202.0 L195 kW(265 PS)混合动力–163 g/km–2,666
2019–20203.0 L255 kW(347 PS)混合动力–162–163 g/km–2,249
20202.0 L150 kW(204 PS)混合动力–136 g/km–2,166
20202.9 L331 kW(450 PS)汽油–233 g/km–2,121
20203.0 L170 kW(231 PS)柴油–142 g/km–1,909
2017–20203.0 L260 kW(354 PS)汽油–170–229 g/km–28,726
2017–20203.0 L210 kW(286 PS)柴油–147–158 g/km–8,189
2019–20202.0 L110 kW(150 PS)混合动力–133 g/km–4,674
20202.0 L150 kW(204 PS)混合动力–124 g/km–1,130
2019–20202.0 L100 kW(136 PS)混合动力–104–108 g/km–1,070
2018–20202.0 L125 kW(170 PS)天然气–109–110 g/km–3,642
2017–20202.0 L120 kW(163 PS)柴油–106–114 g/km–763
2017–20202.0 L110 kW(150 PS)柴油–112–118 g/km–17,723
2019–20202.0 L150 kW(204 PS)汽油–150–228 g/km–83
2019–20202.0 L180 kW(245 PS)汽油–153–154 g/km–5,097
2019–20202.0 L195 kW(265 PS)汽油–174–242 g/km–54
20203.0 L210 kW(286 PS)混合动力–162 g/km–32
2019–20202.0 L150 kW(204 PS)柴油–132–195 g/km–46
20203.0 L255 kW(347 PS)柴油–196 g/km–28
2018–20202.0 L110 kW(150 PS)汽油–132–147 g/km–1,191
20192.0 L140 kW(190 PS)汽油24.6 kWh/100 km NEDC134 g/km–25,468
20192.0 L140 kW(190 PS)柴油24.1 kWh/100 km NEDC126 g/km–23,468
2017–20192.9 L331 kW(450 PS)汽油–197–218 g/km–8,616
20193.0 L170 kW(231 PS)柴油24.1 kWh/100 km NEDC142 g/km–1,788
20193.0 L255 kW(347 PS)柴油–165 g/km–676
2017–20191.4 L110 kW(150 PS)汽油–128 g/km–6,738
2017–20192.0 L185 kW(252 PS)汽油–140–156 g/km–27,468
2017–20192.0 L185 kW(252 PS)混合动力–146 g/km–88
20192.0 L180 kW(245 PS)插电式混合动力–152 g/km–24
2017–20193.0 L160 kW(218 PS)柴油–125–128 g/km–11,440
2017–20182.0 L100 kW(136 PS)柴油–111 g/km–896
20182.0 L185 kW(252 PS)其他燃料–147 g/km–162
20182.0 L140 kW(190 PS)其他燃料–129 g/km–146
2017–20183.0 L200 kW(272 PS)柴油–138–139 g/km–2,380
20183.0 L331 kW(450 PS)汽油–197 g/km–10
20172.0 L278 kW(378 PS)汽油–145 g/km–852
20171.8 L130 kW(177 PS)汽油–145 g/km–826
20172.0 L125 kW(170 PS)其他燃料–107 g/km–824
20172.0 L210 kW(286 PS)柴油–121 g/km–536
20171.8 L106 kW(144 PS)汽油–145 g/km–362
20173.0 L200 kW(272 PS)其他燃料–134 g/km–344
20172.0 L169 kW(230 PS)汽油–160 g/km–232
20173.0 L180 kW(245 PS)柴油–163 g/km–196
20172.0 L210 kW(286 PS)汽油–127 g/km–186
20173.0 L390 kW(530 PS)汽油–169 g/km–100
20171.4 L165 kW(224 PS)汽油–127 g/km–58
20173.0 L240 kW(326 PS)柴油–125 g/km–36
20172.9 L497 kW(676 PS)汽油–197 g/km–30
20173.0 L245 kW(333 PS)汽油–184 g/km–22
20172.0 L210 kW(286 PS)柴油–122 g/km–14
20172.0 L165 kW(224 PS)柴油–117 g/km–12
20173.0 L300 kW(408 PS)柴油–131 g/km–12

英国 56 个版本

来自英国车辆认证局的英国在售新车数据。2018年及以前采用 NEDC 数据,之后采用 WLTP 数据;年份代表版本出现的版本刊次。

年份与版本发动机功率燃料变速箱油耗(综合)CO₂
20181.4 TSI 150PS 7speed S-tronic 17'' wheels1.4 L110 kW(150 PS)汽油7 速自动变速箱5.3 L/100 km NEDC122 g/km
20181.4 TSI 150PS 7speed S-tronic 18'' wheels1.4 L110 kW(150 PS)汽油7 速自动变速箱5.4 L/100 km NEDC125 g/km
20181.4 TSI 150PS 7speed S-tronic 19'' wheels1.4 L110 kW(150 PS)汽油7 速自动变速箱5.5 L/100 km NEDC127 g/km
20181.4 TFSI 150PS 7speed S-tronic 17'' wheels1.4 L110 kW(150 PS)汽油7 速自动变速箱5.4 L/100 km NEDC124 g/km
20181.4 TFSI 150PS 7speed S-tronic 18'' wheels1.4 L110 kW(150 PS)汽油7 速自动变速箱5.6 L/100 km NEDC128 g/km
20181.4 TFSI 150PS 7speed S-tronic 19'' wheels1.4 L110 kW(150 PS)汽油7 速自动变速箱5.6 L/100 km NEDC130 g/km
20182.0 TDI 150PS 17'' wheels2.0 L110 kW(150 PS)柴油6 速手动变速箱4.2 L/100 km NEDC109 g/km
20182.0 TDI 150PS 18'' wheels · 2.0 TDI 150PS 19'' wheels2.0 L110 kW(150 PS)柴油6 速手动变速箱4.3 L/100 km NEDC111 g/km
20182.0 TDI 150PS 7speed S-tronic 17'' wheels2.0 L110 kW(150 PS)柴油7 速自动变速箱4.2 L/100 km NEDC110 g/km
20182.0 TDI 150PS 7speed S-tronic 18'' wheels2.0 L110 kW(150 PS)柴油7 速自动变速箱4.3 L/100 km NEDC113 g/km
20182.0 TDI 150PS 7speed S-tronic 19'' wheels2.0 L110 kW(150 PS)柴油7 速自动变速箱4.3 L/100 km NEDC114 g/km
2017–20182.0 TDI 190PS Ultra 17'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油6 速手动变速箱4.1 L/100 km NEDC106–108 g/km
2017–20182.0 TDI 190PS Ultra 7speed S-tronic 17'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油7 速自动变速箱4.0–4.1 L/100 km NEDC105–106 g/km
2017–20182.0 TDI 190PS 7speed S-tronic 17'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油7 速自动变速箱4.2–4.5 L/100 km NEDC109–118 g/km
2017–20182.0 TDI 190PS 7speed S-tronic 18'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油7 速自动变速箱4.6 L/100 km NEDC122 g/km
2017–20182.0 TDI 190PS 7speed S-tronic 19'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油7 速自动变速箱4.3–4.7 L/100 km NEDC113–124 g/km
2017–20182.0 TDI quattro 190PS 7speed S-tronic 17'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油–4.5–4.7 L/100 km NEDC117–122 g/km
2017–20182.0 TDI quattro 190PS 7speed S-tronic 18'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油–4.9 L/100 km NEDC127 g/km
2017–20182.0 TDI quattro 190PS 7speed S-tronic 19'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油–4.7–4.9 L/100 km NEDC124–128 g/km
2017–20182.0 TDI 190PS 18'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油6 速手动变速箱4.4 L/100 km NEDC113–115 g/km
2017–20182.0 TDI 190PS 19'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油6 速手动变速箱4.5–4.6 L/100 km NEDC118–119 g/km
2017–20182.0 TDI 190PS 7speed S-tronic 18'' wheels · 2.0 TDI 190PS Ultra 7speed S-tronic 18'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油7 速自动变速箱4.2–4.3 L/100 km NEDC111–112 g/km
2017–20182.0 TDI 190PS quattro 7speed S-tronic 17'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油–4.4 L/100 km NEDC114 g/km
2017–20182.0 TDI 190PS quattro 7speed S-tronic 18'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油–4.5 L/100 km NEDC118 g/km
2017–20182.0 TDI 190PS quattro 7speed S-tronic 19'' wheels · 2.0 TDI quattro 190PS 7speed S-tronic 18'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油–4.6 L/100 km NEDC121 g/km
2017–20182.0 TDI 190PS Ultra 18'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)柴油6 速手动变速箱4.2–4.3 L/100 km NEDC111–113 g/km
2017–20182.0 TFSI 190PS S-tronic 17'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)汽油6 速自动变速箱5.6 L/100 km NEDC127 g/km
2017–20182.0 TFSI 190PS 17'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)汽油6 速手动变速箱5.6–5.9 L/100 km NEDC127–136 g/km
2017–20182.0 TFSI 190PS 18'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)汽油6 速手动变速箱5.7–6.0 L/100 km NEDC130–137 g/km
2017–20182.0 TFSI 190PS 7speed S-tronic 17'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)汽油7 速自动变速箱5.1–5.5 L/100 km NEDC117–124 g/km
2017–20182.0 TFSI 190PS 7speed S-tronic 18'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)汽油7 速自动变速箱5.3 L/100 km NEDC120 g/km
2017–20182.0 TFSI 190PS 7speed S-tronic 19'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)汽油7 速自动变速箱5.4 L/100 km NEDC123 g/km
2017–20182.0 TFSI 190PS 19'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)汽油6 速手动变速箱5.9–6.1 L/100 km NEDC133–139 g/km
2017–20182.0 TFSI 190PS S-tronic 18'' wheels · 2.0 TFSI 190PS S-tronic 19'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)汽油6 速自动变速箱5.8 L/100 km NEDC131 g/km
20182.0 TFSI 190PS 7speed S-tronic 18'' wheels · 2.0 TFSI 190PS 7speed S-tronic 19'' wheels2.0 L140 kW(190 PS)汽油7 速自动变速箱5.6 L/100 km NEDC128 g/km
2017–20182.0 TFSI quattro 252PS 7speed S-tronic 18'' wheels · 2.0 TFSI quattro 252PS 7speed S-tronic 17'' wheels2.0 L185 kW(252 PS)汽油–6.5 L/100 km NEDC149 g/km
2017–20182.0 TFSI 252PS quattro 7speed S-tronic 18'' wheels · 2.0 TFSI 252PS quattro 7speed S-tronic 17'' wheels2.0 L185 kW(252 PS)汽油–6.2 L/100 km NEDC141 g/km
2017–20182.0 TFSI 252PS quattro 7speed S-tronic 19'' wheels · 2.0 TFSI 252PS quattro 7speed S-tronic 18'' wheels2.0 L185 kW(252 PS)汽油–6.3 L/100 km NEDC144 g/km
2017–20182.0 TFSI quattro 252PS 7speed S-tronic 19'' wheels · 2.0 TFSI quattro 252PS 7speed S-tronic 18'' wheels2.0 L185 kW(252 PS)汽油–6.6 L/100 km NEDC151 g/km
20182.0 TFSI 252PS quattro 7speed S-tronic 19'' wheels2.0 L185 kW(252 PS)汽油–6.7 L/100 km NEDC152 g/km
2017–20182.0 TFSI quattro 252PS 7speed S-tronic 17'' wheels2.0 L185 kW(252 PS)汽油–5.9–6.4 L/100 km NEDC136–144 g/km
2017–20182.0 TFSI quattro 252PS 7speed S-tronic 18'' wheels2.0 L185 kW(252 PS)汽油–6.2–6.5 L/100 km NEDC141–147 g/km
2017–20182.0 TFSI quattro 252PS 7speed S-tronic 19'' wheels2.0 L185 kW(252 PS)汽油–6.3–6.5 L/100 km NEDC144–148 g/km
2017–20183.0 TDI quattro V6 218PS 7speed S-tronic 17'' wheels3.0 L160 kW(218 PS)柴油–4.9 L/100 km NEDC128 g/km
2017–20183.0 TDI quattro V6 218PS 7speed S-tronic 17'' wheel · 3.0 TDI quattro V6 218PS 7speed tiptronic 17'' wheel3.0 L160 kW(218 PS)柴油–4.6 L/100 km NEDC119 g/km
2017–20183.0 TDI quattro V6 218PS 7speed S-tronic 18'' wheel3.0 L160 kW(218 PS)柴油–4.7 L/100 km NEDC123 g/km
2017–20183.0 TDI quattro V6 218PS 7speed S-tronic 19'' wheels3.0 L160 kW(218 PS)柴油–4.8–5.2 L/100 km NEDC127–137 g/km
2017–20183.0 TDI quattro V6 218PS 7speed tiptronic 18'' wheel3.0 L160 kW(218 PS)柴油–4.8 L/100 km NEDC124 g/km
2017–20183.0 TDI quattro V6 218PS 7speed tiptronic 19'' wheels3.0 L160 kW(218 PS)柴油–4.8 L/100 km NEDC125 g/km
2017–20183.0 TDI quattro V6 218PS 7speed S-tronic 18'' wheels3.0 L160 kW(218 PS)柴油–5.1 L/100 km NEDC134 g/km
20183.0 TDI quattro 286PS 8-speed Tiptronic 18'' & 19'' wheels3.0 L210 kW(286 PS)柴油–5.5 L/100 km NEDC143 g/km
20183.0 TDI quattro 286PS Tiptronic 18'' wheels · 3.0 TDI quattro 286PS Tiptronic 19'' wheels3.0 L210 kW(286 PS)柴油–5.6 L/100 km NEDC147 g/km
2017–2018S5 3.0 TFSI quattro V6 354PS 8speed Tiptronic 19'' wheels · S5 3.0 V6 TFSI quattro 354PS 8speed Tiptronic 19'' wheels3.0 L260 kW(354 PS)汽油–7.8 L/100 km NEDC177 g/km
2017–2018S5 3.0 TFSI quattro V6 354PS 8-speed Tiptronic 19'' wheels3.0 L260 kW(354 PS)汽油–7.4–7.5 L/100 km NEDC170 g/km
2017–2018S5 3.0 TFSI quattro V6 354PS 8-speed tiptronic 19'' wheels3.0 L260 kW(354 PS)汽油–7.5–7.7 L/100 km NEDC170–174 g/km
20172.0 TFSI 252PS quattro 7speed S-tronic 17'' wheels2.0 L185 kW(252 PS)汽油–5.9 L/100 km NEDC136 g/km

美国 9 个版本

来自美国环境保护署 (EPA) 和能源部 (fueleconomy.gov) 的美国在售车型年份数据。MPG 基于 EPA 测试;每100公里升数 = 235.215 ÷ MPG。

年份与版本发动机燃料变速箱驱动方式油耗(综合)CO₂
2019–2025SIDI2.9 L汽油8 速自动变速箱全轮驱动20–21 MPG(11.2–11.8 L/100 km) EPA262–272 g/km
2019–2025SIDI3.0 L汽油8 速自动变速箱全轮驱动22–24 MPG(9.8–10.7 L/100 km) EPA231–252 g/km
2021–2024SIDI; Mild Hybrid2.0 L混合动力7 速手自一体变速箱全轮驱动26–30 MPG(7.8–9.0 L/100 km) EPA186–214 g/km
2022–2023SIDI2.9 L汽油8 速自动变速箱四轮驱动21 MPG(11.2 L/100 km) EPA267–268 g/km
2022–2023SIDI3.0 L汽油8 速自动变速箱四轮驱动23–24 MPG(9.8–10.2 L/100 km) EPA226–233 g/km
2018–2020SIDI2.0 L汽油7 速手自一体变速箱全轮驱动26–27 MPG(8.7–9.0 L/100 km) EPA203–209 g/km
2017–2018SIDI2.0 L汽油6 速手动变速箱全轮驱动26–27 MPG(8.7–9.0 L/100 km) EPA203–210 g/km
2018SIDI2.9 L汽油8 速手自一体变速箱全轮驱动21 MPG(11.2 L/100 km) EPA260 g/km
2018SIDI3.0 L汽油8 速手自一体变速箱全轮驱动23–24 MPG(9.8–10.2 L/100 km) EPA232–239 g/km

加拿大 13 个版本

来自加拿大自然资源部油耗评级(5循环测试)的加拿大在售车型年份数据。

年份与版本发动机燃料变速箱油耗(综合)CO₂
2019–2025Subcompact2.9 L汽油8 速自动变速箱11.3–11.5 L/100 km 5-cycle262–269 g/km
2019–2025Mid-size2.9 L汽油8 速自动变速箱11.4–11.6 L/100 km 5-cycle266–272 g/km
2024–2025Mid-size3.0 L汽油8 速自动变速箱10.2 L/100 km 5-cycle238 g/km
2020–2024Subcompact2.0 L汽油7 速手自一体变速箱8.6–9.1 L/100 km 5-cycle202–214 g/km
2018–2024Subcompact · Mid-size2.0 L汽油7 速手自一体变速箱8.7–8.8 L/100 km 5-cycle203–208 g/km
2019–2024Subcompact3.0 L汽油8 速自动变速箱9.7–10.8 L/100 km 5-cycle228–252 g/km
2019–2023Subcompact · Mid-size3.0 L汽油8 速自动变速箱9.7–10.5 L/100 km 5-cycle226–245 g/km
2017–2018Subcompact2.0 L汽油6 速手动变速箱8.7–9.0 L/100 km 5-cycle204–210 g/km
2018Subcompact2.9 L汽油8 速手自一体变速箱11.1 L/100 km 5-cycle260 g/km
2018Subcompact · Mid-size3.0 L汽油8 速手自一体变速箱9.9 L/100 km 5-cycle232 g/km
2018Subcompact3.0 L汽油8 速手自一体变速箱10.2 L/100 km 5-cycle239 g/km
2017Subcompact2.0 L汽油8 速自动变速箱9.7–9.9 L/100 km 5-cycle226–231 g/km
2017Subcompact3.0 L汽油7 速手自一体变速箱11.0 L/100 km 5-cycle259 g/km

其他品牌的相似车型

官方数据是通过标准测试程序测量的,且在不同市场之间存在差异。你的实际油耗取决于你的驾驶方式、驾驶地点以及驾驶条件。